EuroMillionen Zahlen für die Ziehung am 10.02.2015
Die EuroMillionen Ziehung fand am Dienstag, den 10. Februar 2015 um ca. 21.00 Uhr (MEZ) statt. Dies sind die Ergebnisse, einschließlich Zahlen und Quoten für die Ziehung:
Ziehung:
771
Jackpot:
€ 21.653.156
Ziehmaschine:
11
Gesamtzahl Gewinner:
1.709.827
Ergebnis:
Nicht geknackt
Ballset:
3
EuroMillionen Gewinne im V.K.müssen innerhalb von 180 Tagen nach Ziehungsdatum eingelöst werden. Spielscheine für diese Ziehungwaren gültig bis Sonntag, dem 9. August 2015.
Quoten
Land:
Insgesamt
Anzahl Richtige | Gewinn | V.K. Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | £ 16.073.137,00 | 0 | £ 0,00 | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 + 1 | £ 751.192,80 | 1 | £ 751.192,80 | 1 |
5 | £ 0,00 | 0 | £ 0,00 | 4 |
4 + 2 | £ 4.038,60 | 7 | £ 28.270,20 | 31 |
4 + 1 | £ 141,50 | 185 | £ 26.177,50 | 774 |
4 | £ 62,90 | 394 | £ 24.782,60 | 1.740 |
3 + 2 | £ 57,60 | 335 | £ 19.296,00 | 1.358 |
2 + 2 | £ 18,50 | 4.945 | £ 91.482,50 | 19.362 |
3 + 1 | £ 10,10 | 7.682 | £ 77.588,20 | 33.841 |
3 | £ 7,70 | 16.460 | £ 126.742,00 | 74.269 |
1 + 2 | £ 10,60 | 24.552 | £ 260.251,20 | 95.823 |
2 + 1 | £ 6,00 | 105.557 | £ 633.342,00 | 458.549 |
2 | £ 2,70 | 227.156 | £ 613.321,20 | 1.024.075 |
Totals | - | 387.274 | £ 2.652.446,20 | 1.709.827 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Französische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 21.653.155,80 | 0 | € 0,00 | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 + 1 | € 997.973,30 | 0 | € 0,00 | 1 |
5 | € 83.164,40 | 1 | € 83.164,40 | 4 |
4 + 2 | € 5.365,40 | 4 | € 21.461,60 | 31 |
4 + 1 | € 188,00 | 165 | € 31.020,00 | 774 |
4 | € 83,60 | 370 | € 30.932,00 | 1.740 |
3 + 2 | € 76,50 | 246 | € 18.819,00 | 1.358 |
2 + 2 | € 24,60 | 3.478 | € 85.558,80 | 19.362 |
3 + 1 | € 13,50 | 7.127 | € 96.214,50 | 33.841 |
3 | € 10,30 | 15.536 | € 160.020,80 | 74.269 |
1 + 2 | € 14,10 | 17.343 | € 244.536,30 | 95.823 |
2 + 1 | € 7,90 | 93.684 | € 740.103,60 | 458.549 |
2 | € 3,60 | 213.174 | € 767.426,40 | 1.024.075 |
Totals | - | 351.128 | € 2.279.257,40 | 2.412.083 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Spanische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 21.653.155,80 | 0 | € 0,00 | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 + 1 | € 997.973,38 | 0 | € 0,00 | 1 |
5 | € 83.164,45 | 2 | € 166.328,90 | 4 |
4 + 2 | € 5.365,45 | 9 | € 48.289,05 | 31 |
4 + 1 | € 188,03 | 180 | € 33.845,40 | 774 |
4 | € 83,64 | 402 | € 33.623,28 | 1.740 |
3 + 2 | € 76,55 | 287 | € 21.969,85 | 1.358 |
2 + 2 | € 24,70 | 4.287 | € 105.888,90 | 19.362 |
3 + 1 | € 13,52 | 7.766 | € 104.996,32 | 33.841 |
3 | € 10,36 | 16.654 | € 172.535,44 | 74.269 |
1 + 2 | € 14,10 | 21.268 | € 299.878,80 | 95.823 |
2 + 1 | € 7,98 | 102.587 | € 818.644,26 | 458.549 |
2 | € 3,65 | 225.497 | € 823.064,05 | 1.024.075 |
Totals | - | 378.939 | € 2.629.064,25 | 1.709.827 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Irische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 21.653.156,00 | 0 | € 0,00 | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 + 1 | € 997.973,00 | 0 | € 0,00 | 1 |
5 | € 83.164,00 | 0 | € 0,00 | 4 |
4 + 2 | € 5.365,00 | 1 | € 5.365,00 | 31 |
4 + 1 | € 188,00 | 14 | € 2.632,00 | 774 |
4 | € 84,00 | 31 | € 2.604,00 | 1.740 |
3 + 2 | € 77,00 | 29 | € 2.233,00 | 1.358 |
2 + 2 | € 25,00 | 435 | € 10.875,00 | 19.362 |
3 + 1 | € 14,00 | 634 | € 8.876,00 | 33.841 |
3 | € 10,00 | 1.328 | € 13.280,00 | 74.269 |
1 + 2 | € 14,00 | 2.199 | € 30.786,00 | 95.823 |
2 + 1 | € 8,00 | 9.018 | € 72.144,00 | 458.549 |
2 | € 4,00 | 18.251 | € 73.004,00 | 1.024.075 |
Totals | - | 31.940 | € 221.799,00 | 1.709.827 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Portugiesische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 21.653.155,80 | 0 | € 0,00 | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 + 1 | € 997.973,37 | 0 | € 0,00 | 1 |
5 | € 83.164,44 | 1 | € 83.164,44 | 4 |
4 + 2 | € 5.365,44 | 7 | € 37.558,08 | 31 |
4 + 1 | € 188,03 | 108 | € 20.307,24 | 774 |
4 | € 83,64 | 299 | € 25.008,36 | 1.740 |
3 + 2 | € 76,55 | 203 | € 15.539,65 | 1.358 |
2 + 2 | € 24,69 | 2.722 | € 67.206,18 | 19.362 |
3 + 1 | € 13,51 | 4.906 | € 66.280,06 | 33.841 |
3 | € 10,35 | 11.411 | € 118.103,85 | 74.269 |
1 + 2 | € 14,10 | 12.563 | € 177.138,30 | 95.823 |
2 + 1 | € 7,98 | 65.078 | € 519.322,44 | 458.549 |
2 | € 3,65 | 154.547 | € 564.096,55 | 1.024.075 |
Totals | - | 251.845 | € 1.693.725,15 | 1.709.827 |
Von insgesamt 20.791.112 Spielscheinen, stammten 2.946.164 aus Portugal, von denen 2.688.945 spielscheine mit "Kombinations-System" waren en 1.471.144 spielscheine.
Anzahl Richtige | Gewinn | Luxemburgische und Schweizer Gewinner | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|
5 + 2 | CHF 0,00 | 0 | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 + 1 | CHF 104.789.300,00 | 0 | 1 |
5 | CHF 87.324,40 | 0 | 4 |
4 + 2 | CHF 5.633,85 | 0 | 31 |
4 + 1 | CHF 372,10 | 46 | 774 |
4 | CHF 165,50 | 115 | 1.740 |
3 + 2 | CHF 151,50 | 73 | 1.358 |
2 + 2 | CHF 48,85 | 1.216 | 19.362 |
3 + 1 | CHF 26,75 | 2.178 | 33.841 |
3 | CHF 20,50 | 5.113 | 74.269 |
1 + 2 | CHF 27,90 | 5.987 | 95.823 |
2 + 1 | CHF 15,80 | 31.775 | 458.549 |
2 | CHF 7,25 | 74.060 | 1.024.075 |
Totals | - | 120.563 | 1.709.827 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Belgische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 21.653.155,80 | 0 | € 0,00 | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 + 1 | € 997.973,30 | 0 | € 0,00 | 1 |
5 | € 83.164,40 | 0 | € 0,00 | 4 |
4 + 2 | € 5.365,40 | 0 | € 0,00 | 31 |
4 + 1 | € 188,00 | 34 | € 6.392,00 | 774 |
4 | € 83,60 | 68 | € 5.684,80 | 1.740 |
3 + 2 | € 76,50 | 99 | € 7.573,50 | 1.358 |
2 + 2 | € 24,60 | 1.159 | € 28.511,40 | 19.362 |
3 + 1 | € 13,50 | 1.825 | € 24.637,50 | 33.841 |
3 | € 10,30 | 4.268 | € 43.960,40 | 74.269 |
1 + 2 | € 14,10 | 6.087 | € 85.826,70 | 95.823 |
2 + 1 | € 7,90 | 27.393 | € 216.404,70 | 458.549 |
2 | € 3,60 | 62.314 | € 224.330,40 | 1.024.075 |
Totals | - | 103.247 | € 643.321,40 | 1.709.827 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Österreichische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 21.653.155,80 | 0 | € 0,00 | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 + 1 | € 997.973,30 | 0 | € 0,00 | 1 |
5 | € 83.164,40 | 0 | € 0,00 | 4 |
4 + 2 | € 5.365,40 | 3 | € 16.096,20 | 31 |
4 + 1 | € 188,00 | 42 | € 7.896,00 | 774 |
4 | € 83,60 | 61 | € 5.099,60 | 1.740 |
3 + 2 | € 76,50 | 86 | € 6.579,00 | 1.358 |
2 + 2 | € 24,60 | 1.120 | € 27.552,00 | 19.362 |
3 + 1 | € 13,50 | 1.723 | € 23.260,50 | 33.841 |
3 | € 10,30 | 3.499 | € 36.039,70 | 74.269 |
1 + 2 | € 14,10 | 5.824 | € 82.118,40 | 95.823 |
2 + 1 | € 7,90 | 23.457 | € 185.310,30 | 458.549 |
2 | € 3,60 | 49.076 | € 176.673,60 | 1.024.075 |
Totals | - | 84.891 | € 566.625,30 | 1.709.827 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Luxemburgische und Schweizer Gewinner | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|
5 + 2 | € 21.653.155,80 | 0 | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 + 1 | € 997.973,30 | 0 | 1 |
5 | € 83.164,40 | 0 | 4 |
4 + 2 | € 5.365,40 | 0 | 31 |
4 + 1 | € 188,00 | 46 | 774 |
4 | € 83,60 | 115 | 1.740 |
3 + 2 | € 76,50 | 73 | 1.358 |
2 + 2 | € 24,60 | 1.216 | 19.362 |
3 + 1 | € 13,50 | 2.178 | 33.841 |
3 | € 10,30 | 5.113 | 74.269 |
1 + 2 | € 14,10 | 5.987 | 95.823 |
2 + 1 | € 7,90 | 31.775 | 458.549 |
2 | € 3,60 | 74.060 | 1.024.075 |
Totals | - | 120.563 | 1.709.827 |
1.709.827
tickets haben bei dieser Verlosung einen Preis gewonnen.
20.791.112
tickets wurden für diese Verlosung gekauft.
82 aus 1.000
Von 1.000 gekauften Tickets gewannen 82 einen Preis.
Zahlen und Codes der EuroMillionen Sonderziehungen
Land:
Österreich
Österreichischer Joker Zahlen
Da die Ziehungen für den österreichischen Joker an Tagen stattfinden, an denen keine EuroMillionen Ziehungen stattfinden, besuchen Sie unsere Seite zum österreichischen Joker für die Zahlen:
Erfahren Sie hier mehr über den österreichischen Joker
EuroMillionen Plus Zahlen - Dienstag, 10. Februar 2015
- 2
- 8
- 10
- 17
- 27
Anzahl Richtige | Gewinn | Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
---|---|---|---|
5 Zahlen | € 500.000,00 | 0 | € 0,00 |
4 Zahlen | € 2.000,00 | 51 | € 102.000,00 |
3 Zahlen | € 20,00 | 1.651 | € 33.020,00 |
Insgesamt | - | 1.702 | € 135.020,00 |
Erfahren Sie mehr über die EuroMillionen Plus Ziehung
My Million Code - Dienstag, 10. Februar 2015
IX 539 1804
Erfahren Sie hier mehr über die My Million Ziehung
Super Star Zahlen - Dienstag, 10. Februar 2015
Die Super Star Zahlen wurden noch nicht herausgegeben - versuchen Sie es bitte später noch einmal.
Erfahren Sie hier mehr über die Super-Star Ziehung
Belgische Joker+ Zahlen - Dienstag, 10. Februar 2015
- 7
- 9
- 9
- 8
- 8
- 7
-
Constellation:
Waterman
Anzahl Richtige | Gewinn | Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
---|---|---|---|
6 Richtige + Sternzeiche | € 2.375.000,00 | 0 | € 0,00 |
6 Zahlen | € 20.000,00 | 0 | € 0,00 |
5 Zahlen | € 2.000,00 | 2 | € 4.000,00 |
4 Zahlen | € 200,00 | 21 | € 4.200,00 |
3 Zahlen | € 20,00 | 201 | € 4.020,00 |
2 Zahlen | € 5,00 | 2.046 | € 10.230,00 |
1 Zahl | € 2,00 | 20.888 | € 41.776,00 |
Sternzeichen | € 1,50 | 9.247 | € 13.870,50 |
Insgesamt | - | 32.405 | € 78.096,50 |
Erfahren Sie hier mehr über die Ziehung des belgischen Joker+
Millionaire Maker Codes - Dienstag, 10. Februar 2015
TLR7 90082
Erfahren Sie mehr über die UK Millionaire Maker Ziehung
Luxemburgischer Joker Zahlen - Dienstag, 10. Februar 2015
- 0
- 2
- 7
- 9
- 4
- 3
Anzahl Richtige | Gewinn | Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
---|---|---|---|
6 Zahlen | € 500.000,00 | 0 | € 0,00 |
Die letzten 5 Zahlen in richtiger Reihenfolge | € 10.000,00 | 0 | € 0,00 |
Die letzten 4 Zahlen in richtiger Reihenfolge | € 1.000,00 | 3 | € 3.000,00 |
Die letzten 3 Zahlen in richtiger Reihenfolge | € 100,00 | 16 | € 1.600,00 |
Die letzten 2 Zahlen in richtiger Reihenfolge | € 10,00 | 167 | € 1.670,00 |
Die letzte Zahl richtig | € 2,00 | 1.379 | € 2.758,00 |
Insgesamt | - | 1.565 | € 9.028,00 |
Erfahren Sie hier mehr über den luxemburgischen Joker