EuroMillionen Zahlen für die Ziehung am 11.12.2020
Die EuroMillionen Ziehung fand am Freitag, den 11. Dezember 2020 um ca. 21.00 Uhr (MEZ) statt. Dies sind die Ergebnisse, einschließlich Zahlen und Quoten für die Ziehung:
Ergebnisse
- 6
- 9
- 13
- 24
- 41
- 3
- 12
Die einzigen gewinner jackpot ticket 5 richtige und 2 superzahlen wurde gekauft in Frankreich.
Quoten
Anzahl Richtige | Gewinn | V.K. Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | £ 183.120.000,00 | 0 | £ 0,00 | 1 |
5 + 1 | £ 1.886.380,00 | 5 | £ 9.431.900,00 | 12 |
5 | £ 18.207,80 | 3 | £ 54.623,40 | 17 |
4 + 2 | £ 1.320,70 | 30 | £ 39.621,00 | 73 |
4 + 1 | £ 78,20 | 592 | £ 46.294,40 | 2.271 |
3 + 2 | £ 49,80 | 1.152 | £ 57.369,60 | 3.764 |
4 | £ 24,90 | 1.460 | £ 36.354,00 | 5.278 |
2 + 2 | £ 12,90 | 15.365 | £ 198.208,50 | 50.834 |
3 + 1 | £ 8,00 | 23.922 | £ 191.376,00 | 91.723 |
3 | £ 6,20 | 56.273 | £ 348.892,60 | 219.032 |
1 + 2 | £ 6,40 | 78.058 | £ 499.571,20 | 258.453 |
2 + 1 | £ 4,20 | 323.936 | £ 1.360.531,20 | 1.224.812 |
2 | £ 2,90 | 752.019 | £ 2.180.855,10 | 2.892.569 |
Totals | - | 1.252.815 | £ 14.445.597,00 | 4.748.839 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Französische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 200.000.000,00 | 1 | € 200.000.000,00 | 1 |
5 + 1 | € 2.364.169,10 | 3 | € 7.092.507,30 | 12 |
5 + 1 (with Étoile+)* | € 2.367.221,10 | 1 | € 2.367.221,10 | 1 |
5 | € 22.819,60 | 5 | € 114.098,00 | 17 |
4 + 2 | € 1.655,20 | 20 | € 33.104,00 | 73 |
4 + 2 (with Étoile+)* | € 1.960,40 | 8 | € 15.683,20 | 8 |
4 + 1 | € 98,00 | 574 | € 56.252,00 | 2.271 |
4 + 1 (with Étoile+)* | € 111,20 | 230 | € 25.576,00 | 230 |
3 + 2 | € 62,50 | 957 | € 59.812,50 | 3.764 |
3 + 2 (with Étoile+)* | € 71,20 | 349 | € 24.848,80 | 349 |
4 | € 31,30 | 1.373 | € 42.974,90 | 5.278 |
2 + 2 | € 16,20 | 12.455 | € 201.771,00 | 50.834 |
2 + 2 (with Étoile+)* | € 17,80 | 4.577 | € 81.470,60 | 4.577 |
3 + 1 | € 10,00 | 24.341 | € 243.410,00 | 91.723 |
3 + 1 (with Étoile+)* | € 12,40 | 8.495 | € 105.338,00 | 8.495 |
3 | € 7,80 | 58.141 | € 453.499,80 | 219.032 |
1 + 2 | € 8,00 | 62.053 | € 496.424,00 | 258.453 |
1 + 2 (with Étoile+)* | € 12,20 | 22.740 | € 277.428,00 | 22.740 |
0 + 2 (with Étoile+)* | € 12,00 | 36.831 | € 441.972,00 | 36.831 |
2 + 1 | € 5,30 | 314.250 | € 1.665.525,00 | 1.224.812 |
2 + 1 (with Étoile+)* | € 7,50 | 109.852 | € 823.890,00 | 109.852 |
2 | € 3,60 | 753.910 | € 2.714.076,00 | 2.892.569 |
0 + 1 (with Étoile+)* | € 2,60 | 850.017 | € 2.210.044,20 | 850.017 |
Totals | - | 2.261.183 | € 219.546.926,40 | 9.271.205 |
*Étoile+ Gewinne gelten nur für französische Spielscheine, auf denen die Étoile+ Option gewählt wurde.
Anzahl Richtige | Gewinn | Spanische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 200.000.000,00 | 0 | € 0,00 | 1 |
5 + 1 | € 2.364.169,14 | 1 | € 2.364.169,14 | 12 |
5 | € 22.819,62 | 3 | € 68.458,86 | 17 |
4 + 2 | € 1.655,23 | 8 | € 13.241,84 | 73 |
4 + 1 | € 98,01 | 388 | € 38.027,88 | 2.271 |
3 + 2 | € 62,51 | 592 | € 37.005,92 | 3.764 |
4 | € 31,33 | 827 | € 25.909,91 | 5.278 |
2 + 2 | € 16,26 | 7.872 | € 127.998,72 | 50.834 |
3 + 1 | € 10,05 | 14.729 | € 148.026,45 | 91.723 |
3 | € 7,84 | 36.210 | € 283.886,40 | 219.032 |
1 + 2 | € 8,05 | 40.685 | € 327.514,25 | 258.453 |
2 + 1 | € 5,35 | 198.134 | € 1.060.016,90 | 1.224.812 |
2 | € 3,65 | 477.449 | € 1.742.688,85 | 2.892.569 |
Totals | - | 776.898 | € 6.236.945,12 | 4.748.839 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Irische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 200.000.000,00 | 0 | € 0,00 | 1 |
5 + 1 | € 2.364.169,00 | 0 | € 0,00 | 12 |
5 | € 22.820,00 | 0 | € 0,00 | 17 |
4 + 2 | € 1.655,00 | 1 | € 1.655,00 | 73 |
4 + 1 | € 98,00 | 48 | € 4.704,00 | 2.271 |
3 + 2 | € 63,00 | 91 | € 5.733,00 | 3.764 |
4 | € 31,00 | 120 | € 3.720,00 | 5.278 |
2 + 2 | € 16,00 | 1.382 | € 22.112,00 | 50.834 |
3 + 1 | € 10,00 | 2.120 | € 21.200,00 | 91.723 |
3 | € 8,00 | 4.865 | € 38.920,00 | 219.032 |
1 + 2 | € 8,00 | 7.106 | € 56.848,00 | 258.453 |
2 + 1 | € 5,00 | 29.718 | € 148.590,00 | 1.224.812 |
2 | € 4,00 | 67.260 | € 269.040,00 | 2.892.569 |
Totals | - | 112.711 | € 572.522,00 | 4.748.839 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Portugiesische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 200.000.000,00 | 0 | € 0,00 | 1 |
5 + 1 | € 2.364.169,13 | 1 | € 2.364.169,13 | 12 |
5 | € 22.819,62 | 2 | € 45.639,24 | 17 |
4 + 2 | € 1.655,22 | 5 | € 8.276,10 | 73 |
4 + 1 | € 98,01 | 200 | € 19.602,00 | 2.271 |
3 + 2 | € 62,51 | 272 | € 17.002,72 | 3.764 |
4 | € 31,32 | 527 | € 16.505,64 | 5.278 |
2 + 2 | € 16,26 | 3.480 | € 56.584,80 | 50.834 |
3 + 1 | € 10,05 | 8.391 | € 84.329,55 | 91.723 |
3 | € 7,83 | 20.325 | € 159.144,75 | 219.032 |
1 + 2 | € 8,04 | 17.855 | € 143.554,20 | 258.453 |
2 + 1 | € 5,34 | 108.039 | € 576.928,26 | 1.224.812 |
2 | € 3,64 | 257.971 | € 939.014,44 | 2.892.569 |
Totals | - | 417.068 | € 4.430.750,83 | 4.748.839 |
Von insgesamt 57.814.248 Spielscheinen, stammten 4.971.004 aus Portugal, von denen 4.581.450 spielscheine mit "Kombinations-System" waren en 2.477.546 spielscheine.
Anzahl Richtige | Gewinn | Luxemburgische und Schweizer Gewinner | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|
5 + 2 | CHF 215.862.600,00 | 0 | 1 |
5 + 1 | CHF 2.551.678,50 | 0 | 12 |
5 | CHF 41.832,15 | 2 | 17 |
4 + 2 | CHF 3.034,30 | 3 | 73 |
4 + 1 | CHF 179,65 | 164 | 2.271 |
3 + 2 | CHF 114,60 | 166 | 3.764 |
4 | CHF 57,45 | 312 | 5.278 |
2 + 2 | CHF 29,80 | 2.704 | 50.834 |
3 + 1 | CHF 18,45 | 5.785 | 91.723 |
3 | CHF 14,35 | 13.706 | 219.032 |
1 + 2 | CHF 14,75 | 13.708 | 258.453 |
2 + 1 | CHF 9,80 | 78.254 | 1.224.812 |
2 | CHF 6,70 | 183.031 | 2.892.569 |
Totals | - | 297.835 | 4.748.839 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Belgische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 200.000.000,00 | 0 | € 0,00 | 1 |
5 + 1 | € 2.364.169,10 | 1 | € 2.364.169,10 | 12 |
5 | € 22.819,60 | 0 | € 0,00 | 17 |
4 + 2 | € 1.655,20 | 6 | € 9.931,20 | 73 |
4 + 1 | € 98,00 | 192 | € 18.816,00 | 2.271 |
3 + 2 | € 62,50 | 337 | € 21.062,50 | 3.764 |
4 | € 31,30 | 390 | € 12.207,00 | 5.278 |
2 + 2 | € 16,20 | 4.504 | € 72.964,80 | 50.834 |
3 + 1 | € 10,00 | 7.689 | € 76.890,00 | 91.723 |
3 | € 7,80 | 18.395 | € 143.481,00 | 219.032 |
1 + 2 | € 8,00 | 22.965 | € 183.720,00 | 258.453 |
2 + 1 | € 5,30 | 104.261 | € 552.583,30 | 1.224.812 |
2 | € 3,60 | 246.232 | € 886.435,20 | 2.892.569 |
Totals | - | 404.972 | € 4.342.260,10 | 4.748.839 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Österreichische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 200.000.000,00 | 0 | € 0,00 | 1 |
5 + 1 | € 2.364.169,10 | 1 | € 2.364.169,10 | 12 |
5 | € 22.819,60 | 2 | € 45.639,20 | 17 |
4 + 2 | € 1.655,20 | 0 | € 0,00 | 73 |
4 + 1 | € 98,00 | 113 | € 11.074,00 | 2.271 |
3 + 2 | € 62,50 | 197 | € 12.312,50 | 3.764 |
4 | € 31,30 | 269 | € 8.419,70 | 5.278 |
2 + 2 | € 16,20 | 3.072 | € 49.766,40 | 50.834 |
3 + 1 | € 10,00 | 4.746 | € 47.460,00 | 91.723 |
3 | € 7,80 | 11.117 | € 86.712,60 | 219.032 |
1 + 2 | € 8,00 | 16.023 | € 128.184,00 | 258.453 |
2 + 1 | € 5,30 | 68.220 | € 361.566,00 | 1.224.812 |
2 | € 3,60 | 154.697 | € 556.909,20 | 2.892.569 |
Totals | - | 258.457 | € 3.672.212,70 | 4.748.839 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Luxemburgische und Schweizer Gewinner | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|
5 + 2 | € 200.000.000,00 | 0 | 1 |
5 + 1 | € 2.364.169,10 | 0 | 12 |
5 | € 22.819,60 | 2 | 17 |
4 + 2 | € 1.655,20 | 3 | 73 |
4 + 1 | € 98,00 | 164 | 2.271 |
3 + 2 | € 62,50 | 166 | 3.764 |
4 | € 31,30 | 312 | 5.278 |
2 + 2 | € 16,20 | 2.704 | 50.834 |
3 + 1 | € 10,00 | 5.785 | 91.723 |
3 | € 7,80 | 13.706 | 219.032 |
1 + 2 | € 8,00 | 13.708 | 258.453 |
2 + 1 | € 5,30 | 78.254 | 1.224.812 |
2 | € 3,60 | 183.031 | 2.892.569 |
Totals | - | 297.835 | 4.748.839 |
Zahlen und Codes der EuroMillionen Sonderziehungen
ÖsterreichBonus
Gewinn: € 100.000
Erfahren Sie hier mehr über die ÖsterreichBonus Ziehungen
Österreichischer Joker Zahlen
Da die Ziehungen für den österreichischen Joker an Tagen stattfinden, an denen keine EuroMillionen Ziehungen stattfinden, besuchen Sie unsere Seite zum österreichischen Joker für die Zahlen:
Erfahren Sie hier mehr über den österreichischen Joker
Codes der Irischen Sonderziehung - Freitag, 11. Dezember 2020
Überprüfen Sie Ihren Code für die Irischen Sonderziehung ganz einfach mit dem automatischen Irischen Sonderziehung Code-Prüfer
Alle 10 codes der Irischen Sonderziehung:
Erfahren Sie mehr über die irische Sonderziehung
EuroMillionen Plus Zahlen - Freitag, 11. Dezember 2020
- 4
- 8
- 37
- 46
- 47
Anzahl Richtige | Gewinn | Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
---|---|---|---|
5 Zahlen | € 500.000,00 | 0 | € 0,00 |
4 Zahlen | € 2.000,00 | 115 | € 230.000,00 |
3 Zahlen | € 20,00 | 5.193 | € 103.860,00 |
Insgesamt | - | 5.308 | € 333.860,00 |
Erfahren Sie mehr über die EuroMillionen Plus Ziehung
My Million Code - Freitag, 11. Dezember 2020
Erfahren Sie hier mehr über die My Million Ziehung
El Millón Code - Freitag, 11. Dezember 2020
Erfahren Sie hier mehr über die El Millón Ziehung
Super Star Zahlen - Freitag, 11. Dezember 2020
Anzahl Richtige | Gewinn | Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
---|---|---|---|
5 Zahlen in richtiger Reihenfolge | CHF 0,00 | 0 | CHF 0,00 |
Die ersten 2 Zahlen + die letzten 2 Zahlen | CHF 22.173,60 | 1 | CHF 22.173,60 |
Die ersten 3 Zahlen + die letzte Zahl oder erste Zahl + die letzten 3 Zahlen | CHF 1.679,80 | 11 | CHF 18.477,80 |
Die ersten 4 oder letzen 4 Zahlen | CHF 1.293,45 | 20 | CHF 25.869,00 |
Die ersten 2 Zahlen + letzte Zahl oder erste Zahl + die letzten 3 Zahlen | CHF 284,30 | 78 | CHF 22.175,40 |
Die ersten 3 oder letzten 3 Zahlen | CHF 57,80 | 208 | CHF 12.022,40 |
Die erste Zahl + die letzte Zahl | CHF 21,40 | 389 | CHF 8.324,60 |
Die ersten 2 oder letzten 2 Zahlen | CHF 10,75 | 2.231 | CHF 23.983,25 |
Die erste oder letzte Zahl | CHF 4,05 | 22.766 | CHF 92.202,30 |
Insgesamt | - | 25.704 | CHF 225.228,35 |
Erfahren Sie hier mehr über die Super-Star Ziehung
2. Chance Zahlen - Freitag, 11. Dezember 2020
- 1
- 3
- 8
- 11
- 30
Anzahl Richtige | Gewinn | Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
---|---|---|---|
5 Zahlen | CHF 71.198,70 | 4 | CHF 284.794,80 |
4 Zahlen | CHF 301,35 | 594 | CHF 179.001,90 |
3 Zahlen | CHF 17,65 | 19.803 | CHF 349.522,95 |
Insgesamt | - | 20.401 | CHF 813.319,65 |
Erfahren Sie hier mehr über die 2. Chance Ziehung
Belgische Joker+ Zahlen - Freitag, 11. Dezember 2020
- 1
- 0
- 7
- 8
- 7
- 8
-
Constellation:
Weegschaal
Anzahl Richtige | Gewinn | Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
---|---|---|---|
6 Richtige + Sternzeiche | € 2.000.000,00 | 0 | € 0,00 |
6 Zahlen | € 20.000,00 | 1 | € 20.000,00 |
5 Zahlen | € 2.000,00 | 5 | € 10.000,00 |
4 Zahlen | € 200,00 | 74 | € 14.800,00 |
3 Zahlen | € 20,00 | 582 | € 11.640,00 |
2 Zahlen | € 5,00 | 6.078 | € 30.390,00 |
1 Zahl | € 2,00 | 60.959 | € 121.918,00 |
Sternzeichen | € 1,50 | 29.451 | € 44.176,50 |
Insgesamt | - | 97.150 | € 252.924,50 |
Erfahren Sie hier mehr über die Ziehung des belgischen Joker+
My Bonus Codes - Freitag, 11. Dezember 2020
Überprüfen Sie Ihren Code für die My Bonus € 500 ganz einfach mit dem automatischen My Bonus € 500 Code-Prüfer
Alle 400 codes der My Bonus € 500:
Los 45.000 My Bonus Codes - 10 €:
Überprüfen Sie mit dem My Bonus Code-Prüfer, ob Ihr Code mit einem der Codes aus den 45.000 Ziehungen übereinstimmt.
Erfahren Sie hier mehr über die My Bonus Ziehungen
Millionaire Maker Codes - Freitag, 11. Dezember 2020
Erfahren Sie mehr über die UK Millionaire Maker Ziehung
EuroMillionen HotPicks Zahlen - Freitag, 11. Dezember 2020
- 6
- 9
- 13
- 24
- 41
Anzahl Richtige | Gewinn | Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
---|---|---|---|
5 Zahlen | £ 1.000.000,00 | 0 | £ 0,00 |
4 Zahlen | £ 30.000,00 | 2 | £ 60.000,00 |
3 Zahlen | £ 1.500,00 | 219 | £ 328.500,00 |
2 Zahlen | £ 100,00 | 2.179 | £ 217.900,00 |
1 Zahl | £ 10,00 | 3.438 | £ 34.380,00 |
Insgesamt | - | 5.838 | £ 640.780,00 |
Erfahren Sie mehr über die EuroMillionen HotPicks Ziehung
Luxemburgischer Joker Zahlen - Freitag, 11. Dezember 2020
- 7
- 7
- 0
- 4
- 3
- 9
Anzahl Richtige | Gewinn | Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
---|---|---|---|
6 Zahlen | € 500.000,00 | 0 | € 0,00 |
Die letzten 5 Zahlen in richtiger Reihenfolge | € 10.000,00 | 0 | € 0,00 |
Die letzten 4 Zahlen in richtiger Reihenfolge | € 1.000,00 | 4 | € 4.000,00 |
Die letzten 3 Zahlen in richtiger Reihenfolge | € 100,00 | 46 | € 4.600,00 |
Die letzten 2 Zahlen in richtiger Reihenfolge | € 10,00 | 363 | € 3.630,00 |
Die letzte Zahl richtig | € 2,00 | 3.553 | € 7.106,00 |
Insgesamt | - | 3.966 | € 19.336,00 |
Erfahren Sie hier mehr über den luxemburgischen Joker
Extra Lux Zahlen - Freitag, 11. Dezember 2020
- 7
- 26
- 27
- 45
- 48
Anzahl Richtige | Gewinn | Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
---|---|---|---|
5 Zahlen | € 100.000,00 | 0 | € 0,00 |
4 Zahlen | € 500,00 | 27 | € 13.500,00 |
3 Zahlen | € 10,00 | 1.342 | € 13.420,00 |
Insgesamt | - | 1.369 | € 26.920,00 |
Erfahren Sie hier mehr über die Extra Lux Ziehung