EuroMillionen Zahlen für die Ziehung am 15.06.2012
Die EuroMillionen Ziehung fand am Freitag, den 15. Juni 2012 um ca. 21.00 Uhr (MEZ) statt. Dies sind die Ergebnisse, einschließlich Zahlen und Quoten für die Ziehung:
Ziehung:
494
Jackpot:
€ 26.828.456
Ziehmaschine:
Machine 1
Gesamtzahl Gewinner:
3.104.179
Ergebnis:
Jackpot Gewonnen!
Ballset:
E1
EuroMillionen Gewinne im V.K.müssen innerhalb von 180 Tagen nach Ziehungsdatum eingelöst werden. Spielscheine für diese Ziehungwaren gültig bis Mittwoch, dem 12. Dezember 2012.
Es gab 2 gewinnen tickets in summe die 5 richtige und 2 superzahlen,1 ticket wurde in Frankreich gekauft und 1 ticket wurde in Spanien gekauft.
Quoten
Land:
Insgesamt
Anzahl Richtige | Gewinn | V.K. Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | £ 10.814.550,00 | 0 | £ 0,00 | 2 |
5 + 1 | £ 209.152,20 | 1 | £ 209.152,20 | 6 |
5 | £ 24.606,10 | 3 | £ 73.818,30 | 17 |
4 + 2 | £ 1.596,50 | 42 | £ 67.053,00 | 131 |
4 + 1 | £ 132,60 | 361 | £ 47.868,60 | 1.380 |
4 | £ 71,50 | 661 | £ 47.261,50 | 2.558 |
3 + 2 | £ 24,70 | 1.231 | £ 30.405,70 | 5.286 |
2 + 2 | £ 7,80 | 16.374 | £ 127.717,20 | 76.714 |
3 + 1 | £ 9,60 | 14.580 | £ 139.968,00 | 59.727 |
3 | £ 8,60 | 27.471 | £ 236.250,60 | 111.278 |
1 + 2 | £ 4,10 | 84.723 | £ 347.364,30 | 404.714 |
2 + 1 | £ 5,30 | 203.683 | £ 1.079.519,90 | 864.479 |
2 | £ 2,90 | 379.888 | £ 1.101.675,20 | 1.577.887 |
Totals | - | 729.018 | £ 3.508.054,50 | 3.104.179 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Französische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 13.414.228,00 | 1 | € 13.414.228,00 | 2 |
5 + 1 | € 295.711,30 | 0 | € 0,00 | 6 |
5 | € 34.789,50 | 3 | € 104.368,50 | 17 |
4 + 2 | € 2.257,30 | 27 | € 60.947,10 | 131 |
4 + 1 | € 187,40 | 276 | € 51.722,40 | 1.380 |
4 | € 101,10 | 480 | € 48.528,00 | 2.558 |
3 + 2 | € 34,90 | 1.257 | € 43.869,30 | 5.286 |
2 + 2 | € 11,00 | 18.346 | € 201.806,00 | 76.714 |
3 + 1 | € 13,60 | 12.883 | € 175.208,80 | 59.727 |
3 | € 12,20 | 22.981 | € 280.368,20 | 111.278 |
1 + 2 | € 5,90 | 95.608 | € 564.087,20 | 404.714 |
2 + 1 | € 7,50 | 190.449 | € 1.428.367,50 | 864.479 |
2 | € 4,20 | 338.901 | € 1.423.384,20 | 1.577.887 |
Totals | - | 681.212 | € 17.796.885,20 | 4.466.603 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Spanische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 13.414.228,00 | 1 | € 13.414.228,00 | 2 |
5 + 1 | € 295.711,38 | 1 | € 295.711,38 | 6 |
5 | € 34.789,57 | 1 | € 34.789,57 | 17 |
4 + 2 | € 2.257,34 | 24 | € 54.176,16 | 131 |
4 + 1 | € 187,50 | 272 | € 51.000,00 | 1.380 |
4 | € 101,15 | 470 | € 47.540,50 | 2.558 |
3 + 2 | € 34,96 | 945 | € 33.037,20 | 5.286 |
2 + 2 | € 11,08 | 15.024 | € 166.465,92 | 76.714 |
3 + 1 | € 13,62 | 11.740 | € 159.898,80 | 59.727 |
3 | € 12,29 | 21.603 | € 265.500,87 | 111.278 |
1 + 2 | € 5,94 | 83.950 | € 498.663,00 | 404.714 |
2 + 1 | € 7,53 | 178.558 | € 1.344.541,74 | 864.479 |
2 | € 4,22 | 316.200 | € 1.334.364,00 | 1.577.887 |
Totals | - | 628.789 | € 17.699.917,14 | 3.104.179 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Irische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 13.414.228,00 | 0 | € 0,00 | 2 |
5 + 1 | € 295.711,00 | 0 | € 0,00 | 6 |
5 | € 34.790,00 | 0 | € 0,00 | 17 |
4 + 2 | € 2.257,00 | 1 | € 2.257,00 | 131 |
4 + 1 | € 188,00 | 25 | € 4.700,00 | 1.380 |
4 | € 101,00 | 42 | € 4.242,00 | 2.558 |
3 + 2 | € 35,00 | 56 | € 1.960,00 | 5.286 |
2 + 2 | € 11,00 | 1.037 | € 11.407,00 | 76.714 |
3 + 1 | € 14,00 | 1.002 | € 14.028,00 | 59.727 |
3 | € 12,00 | 1.966 | € 23.592,00 | 111.278 |
1 + 2 | € 6,00 | 5.491 | € 32.946,00 | 404.714 |
2 + 1 | € 8,00 | 14.597 | € 116.776,00 | 864.479 |
2 | € 4,00 | 28.075 | € 112.300,00 | 1.577.887 |
Totals | - | 52.292 | € 324.208,00 | 3.104.179 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Portugiesische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 13.414.228,00 | 0 | € 0,00 | 2 |
5 + 1 | € 295.711,37 | 4 | € 1.182.845,48 | 6 |
5 | € 34.789,57 | 8 | € 278.316,56 | 17 |
4 + 2 | € 2.257,33 | 24 | € 54.175,92 | 131 |
4 + 1 | € 187,49 | 229 | € 42.935,21 | 1.380 |
4 | € 101,15 | 466 | € 47.135,90 | 2.558 |
3 + 2 | € 34,96 | 932 | € 32.582,72 | 5.286 |
2 + 2 | € 11,08 | 13.217 | € 146.444,36 | 76.714 |
3 + 1 | € 13,61 | 10.041 | € 136.658,01 | 59.727 |
3 | € 12,29 | 18.801 | € 231.064,29 | 111.278 |
1 + 2 | € 5,93 | 69.000 | € 409.170,00 | 404.714 |
2 + 1 | € 7,52 | 137.791 | € 1.036.188,32 | 864.479 |
2 | € 4,21 | 249.452 | € 1.050.192,92 | 1.577.887 |
Totals | - | 499.965 | € 4.647.709,69 | 3.104.179 |
Von insgesamt 36.963.922 Spielscheinen.
Anzahl Richtige | Gewinn | Luxemburgische und Schweizer Gewinner | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|
5 + 2 | CHF 16.131.950,60 | 0 | 2 |
5 + 1 | CHF 355.622,50 | 0 | 6 |
5 | CHF 59.276,55 | 2 | 17 |
4 + 2 | CHF 3.846,20 | 8 | 131 |
4 + 1 | CHF 319,45 | 73 | 1.380 |
4 | CHF 172,35 | 169 | 2.558 |
3 + 2 | CHF 59,55 | 343 | 5.286 |
2 + 2 | CHF 18,90 | 4.555 | 76.714 |
3 + 1 | CHF 23,20 | 3.266 | 59.727 |
3 | CHF 20,95 | 6.510 | 111.278 |
1 + 2 | CHF 10,10 | 23.424 | 404.714 |
2 + 1 | CHF 12,80 | 46.899 | 864.479 |
2 | CHF 7,20 | 90.541 | 1.577.887 |
Totals | - | 175.790 | 3.104.179 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Belgische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 13.414.228,00 | 0 | € 0,00 | 2 |
5 + 1 | € 295.711,30 | 0 | € 0,00 | 6 |
5 | € 34.789,50 | 0 | € 0,00 | 17 |
4 + 2 | € 2.257,30 | 3 | € 6.771,90 | 131 |
4 + 1 | € 187,40 | 89 | € 16.678,60 | 1.380 |
4 | € 101,10 | 175 | € 17.692,50 | 2.558 |
3 + 2 | € 34,90 | 369 | € 12.878,10 | 5.286 |
2 + 2 | € 11,00 | 5.820 | € 64.020,00 | 76.714 |
3 + 1 | € 13,60 | 4.028 | € 54.780,80 | 59.727 |
3 | € 12,20 | 7.775 | € 94.855,00 | 111.278 |
1 + 2 | € 5,90 | 30.537 | € 180.168,30 | 404.714 |
2 + 1 | € 7,50 | 60.173 | € 451.297,50 | 864.479 |
2 | € 4,20 | 114.484 | € 480.832,80 | 1.577.887 |
Totals | - | 223.453 | € 1.379.975,50 | 3.104.179 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Österreichische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 13.414.228,00 | 0 | € 0,00 | 2 |
5 + 1 | € 295.711,30 | 0 | € 0,00 | 6 |
5 | € 34.789,50 | 0 | € 0,00 | 17 |
4 + 2 | € 2.257,30 | 2 | € 4.514,60 | 131 |
4 + 1 | € 187,40 | 55 | € 10.307,00 | 1.380 |
4 | € 101,10 | 95 | € 9.604,50 | 2.558 |
3 + 2 | € 34,90 | 153 | € 5.339,70 | 5.286 |
2 + 2 | € 11,00 | 2.341 | € 25.751,00 | 76.714 |
3 + 1 | € 13,60 | 2.187 | € 29.743,20 | 59.727 |
3 | € 12,20 | 4.171 | € 50.886,20 | 111.278 |
1 + 2 | € 5,90 | 11.981 | € 70.687,90 | 404.714 |
2 + 1 | € 7,50 | 32.329 | € 242.467,50 | 864.479 |
2 | € 4,20 | 60.346 | € 253.453,20 | 1.577.887 |
Totals | - | 113.660 | € 702.754,80 | 3.104.179 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Luxemburgische und Schweizer Gewinner | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|
5 + 2 | € 13.414.228,00 | 0 | 2 |
5 + 1 | € 295.711,30 | 0 | 6 |
5 | € 34.789,50 | 2 | 17 |
4 + 2 | € 2.257,30 | 8 | 131 |
4 + 1 | € 187,40 | 73 | 1.380 |
4 | € 101,10 | 169 | 2.558 |
3 + 2 | € 34,90 | 343 | 5.286 |
2 + 2 | € 11,00 | 4.555 | 76.714 |
3 + 1 | € 13,60 | 3.266 | 59.727 |
3 | € 12,20 | 6.510 | 111.278 |
1 + 2 | € 5,90 | 23.424 | 404.714 |
2 + 1 | € 7,50 | 46.899 | 864.479 |
2 | € 4,20 | 90.541 | 1.577.887 |
Totals | - | 175.790 | 3.104.179 |
3.104.179
tickets haben bei dieser Verlosung einen Preis gewonnen.
36.963.922
tickets wurden für diese Verlosung gekauft.
84 aus 1.000
Von 1.000 gekauften Tickets gewannen 84 einen Preis.
Zahlen und Codes der EuroMillionen Sonderziehungen
Land:
Österreich
Österreichischer Joker Zahlen
Da die Ziehungen für den österreichischen Joker an Tagen stattfinden, an denen keine EuroMillionen Ziehungen stattfinden, besuchen Sie unsere Seite zum österreichischen Joker für die Zahlen:
Erfahren Sie hier mehr über den österreichischen Joker
EuroMillionen Plus Zahlen - Freitag, 15. Juni 2012
- 15
- 29
- 32
- 33
- 38
Anzahl Richtige | Gewinn | Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
---|---|---|---|
5 Zahlen | € 500.000,00 | 0 | € 0,00 |
4 Zahlen | € 2.000,00 | 33 | € 66.000,00 |
3 Zahlen | € 20,00 | 2.077 | € 41.540,00 |
Insgesamt | - | 2.110 | € 107.540,00 |
Erfahren Sie mehr über die EuroMillionen Plus Ziehung
Französischer Joker+ Zahlen - Freitag, 15. Juni 2012
- 8
- 9
- 6
- 7
- 7
- 6
- 5
Anzahl Richtige | Gewinn |
---|---|
7 Zahlen in richtiger Reihenfolge | € 250.000,00 |
7 Zahlen in richtiger Reihenfolge mit ± 1 | € 30.000,00 |
Die ersten/letzten 6 Zahlen in richtiger Reihenfolge | € 25.000,00 |
Die ersten/letzten 6 Zahlen in richtiger Reihenfolge mit ± 1 | € 3.000,00 |
Die ersten/letzten 5 Zahlen in richtiger Reihenfolge | € 2.500,00 |
Die ersten/letzten 5 Zahlen in richtiger Reihenfolge mit ± 1 | € 600,00 |
Die ersten/letzten 4 Zahlen in richtiger Reihenfolge | € 500,00 |
Die ersten/letzten 4 Zahlen in richtiger Reihenfolge mit ± 1 | € 60,00 |
Die ersten/letzten 3 Zahlen in richtiger Reihenfolge | € 50,00 |
Die ersten/letzten 3 Zahlen in richtiger Reihenfolge mit ± 1 | € 6,00 |
Die ersten/letzten 2 Zahlen in richtiger Reihenfolge | € 5,00 |
Die ersten/letzten 2 úZahlen in richtiger Reihenfolge mit ± 1 | € 1,50 |
Die erste/letzten Zahl | € 1,00 |
Die erste/letzten Zahl mit ± 1 | € 1,00 |
Super Star Zahlen - Freitag, 15. Juni 2012
S485K
Anzahl Richtige | Gewinn | Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
---|---|---|---|
5 Zahlen in richtiger Reihenfolge | CHF 0,00 | 0 | CHF 0,00 |
Die ersten 2 Zahlen + die letzten 2 Zahlen | CHF 4.414,90 | 4 | CHF 17.659,60 |
Die ersten 3 Zahlen + die letzte Zahl oder erste Zahl + die letzten 3 Zahlen | CHF 2.943,25 | 5 | CHF 14.716,25 |
Die ersten 4 oder letzen 4 Zahlen | CHF 1.144,60 | 18 | CHF 20.602,80 |
Die ersten 2 Zahlen + letzte Zahl oder erste Zahl + die letzten 3 Zahlen | CHF 263,60 | 67 | CHF 17.661,20 |
Die ersten 3 oder letzten 3 Zahlen | CHF 50,00 | 177 | CHF 8.850,00 |
Die erste Zahl + die letzte Zahl | CHF 18,20 | 364 | CHF 6.624,80 |
Die ersten 2 oder letzten 2 Zahlen | CHF 10,55 | 1.816 | CHF 19.158,80 |
Die erste oder letzte Zahl | CHF 4,10 | 17.868 | CHF 73.258,80 |
Insgesamt | - | 20.319 | CHF 178.532,25 |
Erfahren Sie hier mehr über die Super-Star Ziehung
Belgische Joker+ Zahlen - Freitag, 15. Juni 2012
- 5
- 7
- 8
- 6
- 8
- 0
-
Constellation:
Waterman
Anzahl Richtige | Gewinn | Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
---|---|---|---|
6 Richtige + Sternzeiche | € 350.000,00 | 0 | € 0,00 |
6 Zahlen | € 20.000,00 | 0 | € 0,00 |
5 Zahlen | € 2.000,00 | 6 | € 12.000,00 |
4 Zahlen | € 200,00 | 31 | € 6.200,00 |
3 Zahlen | € 20,00 | 323 | € 6.460,00 |
2 Zahlen | € 5,00 | 3.261 | € 16.305,00 |
1 Zahl | € 2,00 | 32.814 | € 65.628,00 |
Sternzeichen | € 1,50 | 14.189 | € 21.283,50 |
Insgesamt | - | 50.624 | € 127.876,50 |
Erfahren Sie hier mehr über die Ziehung des belgischen Joker+
Millionaire Raffle Codes - Freitag, 15. Juni 2012
PSY0 36130
Erfahren Sie mehr über die UK Millionaire Maker Ziehung
Luxemburgischer Joker Zahlen - Freitag, 15. Juni 2012
- 0
- 4
- 9
- 0
- 4
- 9
Anzahl Richtige | Gewinn | Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
---|---|---|---|
6 Zahlen | € 500.000,00 | 0 | € 0,00 |
Die letzten 5 Zahlen in richtiger Reihenfolge | € 10.000,00 | 0 | € 0,00 |
Die letzten 4 Zahlen in richtiger Reihenfolge | € 1.000,00 | 1 | € 1.000,00 |
Die letzten 3 Zahlen in richtiger Reihenfolge | € 100,00 | 18 | € 1.800,00 |
Die letzten 2 Zahlen in richtiger Reihenfolge | € 10,00 | 166 | € 1.660,00 |
Die letzte Zahl richtig | € 2,00 | 1.775 | € 3.550,00 |
Insgesamt | - | 1.960 | € 8.010,00 |
Erfahren Sie hier mehr über den luxemburgischen Joker