EuroMillionen Zahlen für die Ziehung am 23.01.2018
Die EuroMillionen Ziehung fand am Dienstag, den 23. Jänner 2018 um ca. 21.00 Uhr (MEZ) statt. Dies sind die Ergebnisse, einschließlich Zahlen und Quoten für die Ziehung:
Quoten
Anzahl Richtige | Gewinn | V.K. Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | £ 71.872.851,00 | 0 | £ 0,00 | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 + 1 | £ 153.211,20 | 1 | £ 153.211,20 | 4 |
5 | £ 17.842,30 | 4 | £ 71.369,20 | 8 |
4 + 2 | £ 1.396,30 | 11 | £ 15.359,30 | 50 |
4 + 1 | £ 55,00 | 294 | £ 16.170,00 | 1.352 |
3 + 2 | £ 51,50 | 481 | £ 24.771,50 | 2.015 |
4 | £ 26,00 | 528 | £ 13.728,00 | 2.262 |
2 + 2 | £ 10,00 | 6.407 | £ 64.070,00 | 26.961 |
3 + 1 | £ 5,70 | 11.106 | £ 63.304,20 | 49.803 |
3 | £ 6,10 | 21.144 | £ 128.978,40 | 88.016 |
1 + 2 | £ 6,20 | 31.253 | £ 193.768,60 | 123.402 |
2 + 1 | £ 3,60 | 142.046 | £ 511.365,60 | 632.007 |
2 | £ 2,40 | 278.756 | £ 669.014,40 | 1.157.590 |
Totals | - | 492.031 | £ 1.925.110,40 | 2.083.470 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Französische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 81.794.527,00 | 0 | € 0,00 | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 + 1 | € 246.214,10 | 1 | € 246.214,10 | 4 |
5 + 1 (with Étoile+)* | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 |
5 | € 28.673,00 | 0 | € 0,00 | 8 |
4 + 2 | € 2.243,90 | 11 | € 24.682,90 | 50 |
4 + 2 (with Étoile+)* | € 3.511,50 | 4 | € 14.046,00 | 4 |
4 + 1 | € 88,50 | 298 | € 26.373,00 | 1.352 |
4 + 1 (with Étoile+)* | € 101,50 | 88 | € 8.932,00 | 88 |
3 + 2 | € 82,90 | 438 | € 36.310,20 | 2.015 |
3 + 2 (with Étoile+)* | € 92,90 | 114 | € 10.590,60 | 114 |
4 | € 41,80 | 458 | € 19.144,40 | 2.262 |
2 + 2 | € 16,10 | 5.800 | € 93.380,00 | 26.961 |
2 + 2 (with Étoile+)* | € 18,80 | 1.419 | € 26.677,20 | 1.419 |
3 + 1 | € 9,20 | 11.149 | € 102.570,80 | 49.803 |
3 + 1 (with Étoile+)* | € 10,60 | 3.050 | € 32.330,00 | 3.050 |
3 | € 9,90 | 17.948 | € 177.685,20 | 88.016 |
1 + 2 | € 10,00 | 24.751 | € 247.510,00 | 123.402 |
1 + 2 (with Étoile+)* | € 12,50 | 6.266 | € 78.325,00 | 6.266 |
0 + 2 (with Étoile+)* | € 12,40 | 8.178 | € 101.407,20 | 8.178 |
2 + 1 | € 5,80 | 135.119 | € 783.690,20 | 632.007 |
2 + 1 (with Étoile+)* | € 7,00 | 36.549 | € 255.843,00 | 36.549 |
2 | € 3,90 | 231.918 | € 904.480,20 | 1.157.590 |
0 + 1 (with Étoile+)* | € 2,40 | 206.556 | € 495.734,40 | 206.556 |
Totals | - | 690.115 | € 3.685.926,40 | 3.463.700 |
*Étoile+ Gewinne gelten nur für französische Spielscheine, auf denen die Étoile+ Option gewählt wurde.
Anzahl Richtige | Gewinn | Spanische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 81.794.527,00 | 0 | € 0,00 | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 + 1 | € 246.214,16 | 1 | € 246.214,16 | 4 |
5 | € 28.673,04 | 1 | € 28.673,04 | 8 |
4 + 2 | € 2.243,98 | 9 | € 20.195,82 | 50 |
4 + 1 | € 88,52 | 312 | € 27.618,24 | 1.352 |
3 + 2 | € 82,90 | 458 | € 37.968,20 | 2.015 |
4 | € 41,89 | 448 | € 18.766,72 | 2.262 |
2 + 2 | € 16,18 | 6.094 | € 98.600,92 | 26.961 |
3 + 1 | € 9,26 | 10.792 | € 99.933,92 | 49.803 |
3 | € 9,91 | 18.099 | € 179.361,09 | 88.016 |
1 + 2 | € 10,00 | 27.526 | € 275.260,00 | 123.402 |
2 + 1 | € 5,86 | 138.636 | € 812.406,96 | 632.007 |
2 | € 3,93 | 241.038 | € 947.279,34 | 1.157.590 |
Totals | - | 443.414 | € 2.792.278,41 | 2.083.470 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Irische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 81.794.527,00 | 0 | € 0,00 | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 + 1 | € 246.214,00 | 0 | € 0,00 | 4 |
5 | € 28.673,00 | 0 | € 0,00 | 8 |
4 + 2 | € 2.244,00 | 0 | € 0,00 | 50 |
4 + 1 | € 89,00 | 24 | € 2.136,00 | 1.352 |
3 + 2 | € 83,00 | 44 | € 3.652,00 | 2.015 |
4 | € 42,00 | 68 | € 2.856,00 | 2.262 |
2 + 2 | € 16,00 | 620 | € 9.920,00 | 26.961 |
3 + 1 | € 9,00 | 1.092 | € 9.828,00 | 49.803 |
3 | € 10,00 | 2.344 | € 23.440,00 | 88.016 |
1 + 2 | € 10,00 | 3.161 | € 31.610,00 | 123.402 |
2 + 1 | € 6,00 | 14.489 | € 86.934,00 | 632.007 |
2 | € 4,00 | 30.570 | € 122.280,00 | 1.157.590 |
Totals | - | 52.412 | € 292.656,00 | 2.083.470 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Portugiesische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 81.794.527,00 | 0 | € 0,00 | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 + 1 | € 246.214,16 | 0 | € 0,00 | 4 |
5 | € 28.673,04 | 0 | € 0,00 | 8 |
4 + 2 | € 2.243,97 | 8 | € 17.951,76 | 50 |
4 + 1 | € 88,51 | 157 | € 13.896,07 | 1.352 |
3 + 2 | € 82,90 | 228 | € 18.901,20 | 2.015 |
4 | € 41,88 | 240 | € 10.051,20 | 2.262 |
2 + 2 | € 16,18 | 2.939 | € 47.553,02 | 26.961 |
3 + 1 | € 9,26 | 5.827 | € 53.958,02 | 49.803 |
3 | € 9,91 | 10.131 | € 100.398,21 | 88.016 |
1 + 2 | € 10,00 | 13.235 | € 132.350,00 | 123.402 |
2 + 1 | € 5,85 | 75.491 | € 441.622,35 | 632.007 |
2 | € 3,93 | 132.443 | € 520.500,99 | 1.157.590 |
Totals | - | 240.699 | € 1.357.182,82 | 2.083.470 |
Von insgesamt 22.666.436 Spielscheinen, stammten 2.579.754 aus Portugal, von denen 2.377.113 spielscheine mit "Kombinations-System" waren en 1.365.496 spielscheine.
Anzahl Richtige | Gewinn | Luxemburgische und Schweizer Gewinner | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|
5 + 2 | CHF 0,00 | 0 | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 + 1 | CHF 290.427,10 | 0 | 4 |
5 | CHF 43.835,60 | 2 | 8 |
4 + 2 | CHF 2.646,95 | 1 | 50 |
4 + 1 | CHF 135,35 | 110 | 1.352 |
3 + 2 | CHF 126,75 | 138 | 2.015 |
4 | CHF 64,05 | 176 | 2.262 |
2 + 2 | CHF 24,75 | 1.806 | 26.961 |
3 + 1 | CHF 14,15 | 3.989 | 49.803 |
3 | CHF 15,15 | 6.955 | 88.016 |
1 + 2 | CHF 15,30 | 7.975 | 123.402 |
2 + 1 | CHF 8,95 | 49.787 | 632.007 |
2 | CHF 6,00 | 90.194 | 1.157.590 |
Totals | - | 161.133 | 2.083.470 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Belgische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 81.794.527,00 | 0 | € 0,00 | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 + 1 | € 246.214,10 | 1 | € 246.214,10 | 4 |
5 | € 28.673,00 | 0 | € 0,00 | 8 |
4 + 2 | € 2.243,90 | 5 | € 11.219,50 | 50 |
4 + 1 | € 88,50 | 76 | € 6.726,00 | 1.352 |
3 + 2 | € 82,90 | 111 | € 9.201,90 | 2.015 |
4 | € 41,80 | 183 | € 7.649,40 | 2.262 |
2 + 2 | € 16,10 | 1.770 | € 28.497,00 | 26.961 |
3 + 1 | € 9,20 | 3.262 | € 30.010,40 | 49.803 |
3 | € 9,90 | 6.340 | € 62.766,00 | 88.016 |
1 + 2 | € 10,00 | 8.135 | € 81.350,00 | 123.402 |
2 + 1 | € 5,80 | 43.389 | € 251.656,20 | 632.007 |
2 | € 3,90 | 83.437 | € 325.404,30 | 1.157.590 |
Totals | - | 146.709 | € 1.060.694,80 | 2.083.470 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Österreichische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 81.794.527,16 | 0 | € 0,00 | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 + 1 | € 246.214,10 | 0 | € 0,00 | 4 |
5 | € 28.673,00 | 1 | € 28.673,00 | 8 |
4 + 2 | € 2.243,90 | 5 | € 11.219,50 | 50 |
4 + 1 | € 88,50 | 81 | € 7.168,50 | 1.352 |
3 + 2 | € 82,90 | 117 | € 9.699,30 | 2.015 |
4 | € 41,80 | 161 | € 6.729,80 | 2.262 |
2 + 2 | € 16,10 | 1.525 | € 24.552,50 | 26.961 |
3 + 1 | € 9,20 | 2.586 | € 23.791,20 | 49.803 |
3 | € 9,90 | 5.055 | € 50.044,50 | 88.016 |
1 + 2 | € 10,00 | 7.366 | € 73.660,00 | 123.402 |
2 + 1 | € 5,80 | 33.050 | € 191.690,00 | 632.007 |
2 | € 3,90 | 69.234 | € 270.012,60 | 1.157.590 |
Totals | - | 119.181 | € 697.240,90 | 2.083.470 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Luxemburgische und Schweizer Gewinner | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|
5 + 2 | € 81.794.527,00 | 0 | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 + 1 | € 246.214,10 | 0 | 4 |
5 | € 28.673,00 | 2 | 8 |
4 + 2 | € 2.243,90 | 1 | 50 |
4 + 1 | € 88,50 | 110 | 1.352 |
3 + 2 | € 82,90 | 138 | 2.015 |
4 | € 41,80 | 176 | 2.262 |
2 + 2 | € 16,10 | 1.806 | 26.961 |
3 + 1 | € 9,20 | 3.989 | 49.803 |
3 | € 9,90 | 6.955 | 88.016 |
1 + 2 | € 10,00 | 7.975 | 123.402 |
2 + 1 | € 5,80 | 49.787 | 632.007 |
2 | € 3,90 | 90.194 | 1.157.590 |
Totals | - | 161.133 | 2.083.470 |
Zahlen und Codes der EuroMillionen Sonderziehungen
Österreichischer Joker Zahlen
Da die Ziehungen für den österreichischen Joker an Tagen stattfinden, an denen keine EuroMillionen Ziehungen stattfinden, besuchen Sie unsere Seite zum österreichischen Joker für die Zahlen:
Erfahren Sie hier mehr über den österreichischen Joker
Codes der Irischen Sonderziehung - Dienstag, 23. Jänner 2018
Überprüfen Sie Ihren Code für die Irischen Sonderziehung ganz einfach mit dem automatischen Irischen Sonderziehung Code-Prüfer
Alle 10 codes der Irischen Sonderziehung:
Erfahren Sie mehr über die irische Sonderziehung
EuroMillionen Plus Zahlen - Dienstag, 23. Jänner 2018
- 6
- 8
- 14
- 33
- 38
Anzahl Richtige | Gewinn | Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
---|---|---|---|
5 Zahlen | € 500.000,00 | 0 | € 0,00 |
4 Zahlen | € 2.000,00 | 63 | € 126.000,00 |
3 Zahlen | € 20,00 | 2.227 | € 44.540,00 |
Insgesamt | - | 2.290 | € 170.540,00 |
Erfahren Sie mehr über die EuroMillionen Plus Ziehung
My Million Code - Dienstag, 23. Jänner 2018
Erfahren Sie hier mehr über die My Million Ziehung
Super Star Zahlen - Dienstag, 23. Jänner 2018
Anzahl Richtige | Gewinn | Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
---|---|---|---|
5 Zahlen in richtiger Reihenfolge | CHF 0,00 | 0 | CHF 0,00 |
Die ersten 2 Zahlen + die letzten 2 Zahlen | CHF 5.579,15 | 2 | CHF 11.158,30 |
Die ersten 3 Zahlen + die letzte Zahl oder erste Zahl + die letzten 3 Zahlen | CHF 1.859,70 | 5 | CHF 9.298,50 |
Die ersten 4 oder letzen 4 Zahlen | CHF 813,65 | 16 | CHF 13.018,40 |
Die ersten 2 Zahlen + letzte Zahl oder erste Zahl + die letzten 3 Zahlen | CHF 232,45 | 48 | CHF 11.157,60 |
Die ersten 3 oder letzten 3 Zahlen | CHF 51,30 | 118 | CHF 6.053,40 |
Die erste Zahl + die letzte Zahl | CHF 20,65 | 203 | CHF 4.191,95 |
Die ersten 2 oder letzten 2 Zahlen | CHF 9,90 | 1.217 | CHF 12.048,30 |
Die erste oder letzte Zahl | CHF 3,90 | 11.879 | CHF 46.328,10 |
Insgesamt | CHF 8.570,70 | 13.488 | CHF 113.254,55 |
Erfahren Sie hier mehr über die Super-Star Ziehung
2. Chance Zahlen - Dienstag, 23. Jänner 2018
- 17
- 21
- 34
- 43
- 44
Anzahl Richtige | Gewinn | Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
---|---|---|---|
5 Zahlen | CHF 131.377,75 | 1 | CHF 131.377,75 |
4 Zahlen | CHF 558,00 | 148 | CHF 82.584,00 |
3 Zahlen | CHF 22,35 | 7.226 | CHF 161.501,10 |
Insgesamt | - | 7.375 | CHF 375.462,85 |
Erfahren Sie hier mehr über die 2. Chance Ziehung
Belgische Joker+ Zahlen - Dienstag, 23. Jänner 2018
- 5
- 1
- 1
- 9
- 3
- 8
-
Constellation:
Kreeft
Anzahl Richtige | Gewinn | Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
---|---|---|---|
6 Richtige + Sternzeiche | € 400.000,00 | 0 | € 0,00 |
6 Zahlen | € 20.000,00 | 0 | € 0,00 |
5 Zahlen | € 2.000,00 | 1 | € 2.000,00 |
4 Zahlen | € 200,00 | 19 | € 3.800,00 |
3 Zahlen | € 20,00 | 203 | € 4.060,00 |
2 Zahlen | € 5,00 | 2.197 | € 10.985,00 |
1 Zahl | € 2,00 | 22.379 | € 44.758,00 |
Sternzeichen | € 1,50 | 10.072 | € 15.108,00 |
Insgesamt | - | 34.871 | € 80.711,00 |
Erfahren Sie hier mehr über die Ziehung des belgischen Joker+
My Bonus Codes - Dienstag, 23. Jänner 2018
Überprüfen Sie Ihren Code für die My Bonus € 500 ganz einfach mit dem automatischen My Bonus € 500 Code-Prüfer
Alle 200 codes der My Bonus € 500:
Erfahren Sie hier mehr über die My Bonus Ziehungen
Millionaire Maker Codes - Dienstag, 23. Jänner 2018
Überprüfen Sie Ihren Code für die Millionaire Maker ganz einfach mit dem automatischen Millionaire Maker Code-Prüfer
Alle 2 codes der Millionaire Maker:
Erfahren Sie mehr über die UK Millionaire Maker Ziehung
Luxemburgischer Joker Zahlen - Dienstag, 23. Jänner 2018
- 5
- 7
- 3
- 8
- 3
- 4
Anzahl Richtige | Gewinn | Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
---|---|---|---|
6 Zahlen | € 500.000,00 | 0 | € 0,00 |
Die letzten 5 Zahlen in richtiger Reihenfolge | € 10.000,00 | 0 | € 0,00 |
Die letzten 4 Zahlen in richtiger Reihenfolge | € 1.000,00 | 1 | € 1.000,00 |
Die letzten 3 Zahlen in richtiger Reihenfolge | € 100,00 | 8 | € 800,00 |
Die letzten 2 Zahlen in richtiger Reihenfolge | € 10,00 | 157 | € 1.570,00 |
Die letzte Zahl richtig | € 2,00 | 1.326 | € 2.652,00 |
Insgesamt | - | 1.492 | € 6.022,00 |
Erfahren Sie hier mehr über den luxemburgischen Joker
Extra Lux Zahlen - Dienstag, 23. Jänner 2018
- 5
- 12
- 38
- 39
- 50
Anzahl Richtige | Gewinn | Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
---|---|---|---|
5 Zahlen | € 100.000,00 | 0 | € 0,00 |
4 Zahlen | € 500,00 | 21 | € 10.500,00 |
3 Zahlen | € 10,00 | 639 | € 6.390,00 |
Insgesamt | - | 660 | € 16.890,00 |
Erfahren Sie hier mehr über die Extra Lux Ziehung