EuroMillions Gewinnzahlen: 02.05.2014
Die EuroMillions Ziehung fand am Freitag, den 2. Mai 2014 um ca. 21.00 Uhr statt. Dies sind die Gewinnzahlen und Quoten für die Ziehung:
Zahlen und Sterne
Freitag, 2. Mai 2014
- 4
- 30
- 31
- 38
- 42
- 2
- 11
Die Super Star Zahlen wurden noch nicht herausgegeben - versuchen Sie es bitte später noch einmal.
Ziehung:
690
Jackpot:
€ 89'166'455
Ziehmaschine:
11
Gesamtzahl Gewinner:
2'794'882
Ergebnis:
Jackpot Gewonnen!
Ballset:
3
EuroMillions Gewinne im V.K.müssen innerhalb von 180 Tagen nach Ziehungsdatum eingelöst werden. Spielscheine für diese Ziehungwaren gültig bis Mittwoch, dem 29. Oktober 2014.
Die einzigen gewinner jackpot ticket 5 richtige und 2 superzahlen wurde gekauft in V.K..
Quoten
Land:
Insgesamt
Anzahl Richtige | Gewinn | V.K. Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | £ 73'205'659.50 | 1 | £ 73'205'659.50 | 1 |
5 + 1 | £ 269'069.90 | 2 | £ 538'139.80 | 5 |
5 | £ 224'225.00 | 1 | £ 224'225.00 | 2 |
4 + 2 | £ 4'576.00 | 22 | £ 100'672.00 | 49 |
4 + 1 | £ 208.20 | 325 | £ 67'665.00 | 942 |
4 | £ 97.00 | 658 | £ 63'826.00 | 2'021 |
3 + 2 | £ 59.70 | 764 | £ 45'610.80 | 2'346 |
2 + 2 | £ 18.20 | 11'758 | £ 213'995.60 | 35'400 |
3 + 1 | £ 12.70 | 15'231 | £ 193'433.70 | 48'548 |
3 | £ 9.70 | 31'944 | £ 309'856.80 | 106'374 |
1 + 2 | £ 9.30 | 63'456 | £ 590'140.80 | 194'919 |
2 + 1 | £ 6.50 | 230'263 | £ 1'496'709.50 | 751'434 |
2 | £ 3.00 | 486'290 | £ 1'458'870.00 | 1'652'841 |
Totals | - | 840'715 | £ 78'508'804.50 | 2'794'882 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Französische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 89'166'455.00 | 0 | € 0.00 | 1 |
5 + 1 | € 376'512.30 | 0 | € 0.00 | 5 |
5 | € 313'760.30 | 0 | € 0.00 | 2 |
4 + 2 | € 6'403.20 | 7 | € 44'822.40 | 49 |
4 + 1 | € 291.40 | 164 | € 47'789.60 | 942 |
4 | € 135.80 | 327 | € 44'406.60 | 2'021 |
3 + 2 | € 83.50 | 358 | € 29'893.00 | 2'346 |
2 + 2 | € 25.40 | 6'109 | € 155'168.60 | 35'400 |
3 + 1 | € 17.70 | 8'254 | € 146'095.80 | 48'548 |
3 | € 13.60 | 18'822 | € 255'979.20 | 106'374 |
1 + 2 | € 13.00 | 33'830 | € 439'790.00 | 194'919 |
2 + 1 | € 9.10 | 131'684 | € 1'198'324.40 | 751'434 |
2 | € 4.20 | 298'279 | € 1'252'771.80 | 1'652'841 |
Totals | - | 497'834 | € 3'615'041.40 | 3'790'550 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Spanische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 89'166'455.00 | 0 | € 0.00 | 1 |
5 + 1 | € 376'512.38 | 0 | € 0.00 | 5 |
5 | € 313'760.32 | 0 | € 0.00 | 2 |
4 + 2 | € 6'403.27 | 10 | € 64'032.70 | 49 |
4 + 1 | € 291.44 | 152 | € 44'298.88 | 942 |
4 | € 135.84 | 354 | € 48'087.36 | 2'021 |
3 + 2 | € 83.59 | 394 | € 32'934.46 | 2'346 |
2 + 2 | € 25.48 | 5'873 | € 149'644.04 | 35'400 |
3 + 1 | € 17.77 | 8'300 | € 147'491.00 | 48'548 |
3 | € 13.64 | 18'746 | € 255'695.44 | 106'374 |
1 + 2 | € 13.08 | 32'224 | € 421'489.92 | 194'919 |
2 + 1 | € 9.19 | 126'921 | € 1'166'403.99 | 751'434 |
2 | € 4.27 | 291'141 | € 1'243'172.07 | 1'652'841 |
Totals | - | 484'115 | € 3'573'249.86 | 2'794'882 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Irische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 89'166'455.00 | 0 | € 0.00 | 1 |
5 + 1 | € 376'512.00 | 0 | € 0.00 | 5 |
5 | € 313'760.00 | 0 | € 0.00 | 2 |
4 + 2 | € 6'403.00 | 0 | € 0.00 | 49 |
4 + 1 | € 291.00 | 25 | € 7'275.00 | 942 |
4 | € 136.00 | 51 | € 6'936.00 | 2'021 |
3 + 2 | € 84.00 | 62 | € 5'208.00 | 2'346 |
2 + 2 | € 25.00 | 873 | € 21'825.00 | 35'400 |
3 + 1 | € 18.00 | 1'210 | € 21'780.00 | 48'548 |
3 | € 14.00 | 2'421 | € 33'894.00 | 106'374 |
1 + 2 | € 13.00 | 4'781 | € 62'153.00 | 194'919 |
2 + 1 | € 9.00 | 17'498 | € 157'482.00 | 751'434 |
2 | € 4.00 | 35'722 | € 142'888.00 | 1'652'841 |
Totals | - | 62'643 | € 459'441.00 | 2'794'882 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Portugiesische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 89'166'455.00 | 0 | € 0.00 | 1 |
5 + 1 | € 376'512.38 | 0 | € 0.00 | 5 |
5 | € 313'760.32 | 0 | € 0.00 | 2 |
4 + 2 | € 6'403.27 | 2 | € 12'806.54 | 49 |
4 + 1 | € 291.44 | 91 | € 26'521.04 | 942 |
4 | € 135.84 | 246 | € 33'416.64 | 2'021 |
3 + 2 | € 83.58 | 281 | € 23'485.98 | 2'346 |
2 + 2 | € 25.48 | 3'867 | € 98'531.16 | 35'400 |
3 + 1 | € 17.77 | 5'680 | € 100'933.60 | 48'548 |
3 | € 13.64 | 12'636 | € 172'355.04 | 106'374 |
1 + 2 | € 13.07 | 22'341 | € 291'996.87 | 194'919 |
2 + 1 | € 9.18 | 92'901 | € 852'831.18 | 751'434 |
2 | € 4.27 | 214'971 | € 917'926.17 | 1'652'841 |
Totals | - | 353'016 | € 2'530'804.22 | 2'794'882 |
Von insgesamt 39'220'040 Spielscheinen.
Anzahl Richtige | Gewinn | Luxemburgische und Schweizer Gewinner | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|
5 + 2 | CHF 108'747'676.00 | 0 | 1 |
5 + 1 | CHF 617'678.90 | 1 | 5 |
5 | CHF 382'663.05 | 0 | 2 |
4 + 2 | CHF 10'504.75 | 3 | 49 |
4 + 1 | CHF 478.10 | 64 | 942 |
4 | CHF 222.85 | 137 | 2'021 |
3 + 2 | CHF 137.15 | 171 | 2'346 |
2 + 2 | CHF 41.80 | 2'428 | 35'400 |
3 + 1 | CHF 29.15 | 3'528 | 48'548 |
3 | CHF 22.40 | 7'843 | 106'374 |
1 + 2 | CHF 21.45 | 14'045 | 194'919 |
2 + 1 | CHF 15.05 | 55'298 | 751'434 |
2 | CHF 7.00 | 121'359 | 1'652'841 |
Totals | - | 204'877 | 2'794'882 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Belgische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 89'166'455.00 | 0 | € 0.00 | 1 |
5 + 1 | € 376'512.30 | 0 | € 0.00 | 5 |
5 | € 313'760.30 | 1 | € 313'760.30 | 2 |
4 + 2 | € 6'403.20 | 1 | € 6'403.20 | 49 |
4 + 1 | € 291.40 | 64 | € 18'649.60 | 942 |
4 | € 135.80 | 118 | € 16'024.40 | 2'021 |
3 + 2 | € 83.50 | 153 | € 12'775.50 | 2'346 |
2 + 2 | € 25.40 | 2'430 | € 61'722.00 | 35'400 |
3 + 1 | € 17.70 | 3'569 | € 63'171.30 | 48'548 |
3 | € 13.60 | 8'196 | € 111'465.60 | 106'374 |
1 + 2 | € 13.00 | 13'214 | € 171'782.00 | 194'919 |
2 + 1 | € 9.10 | 55'146 | € 501'828.60 | 751'434 |
2 | € 4.20 | 120'120 | € 504'504.00 | 1'652'841 |
Totals | - | 203'012 | € 1'782'086.50 | 2'794'882 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Österreichische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 89'166'455.00 | 0 | € 0.00 | 1 |
5 + 1 | € 376'512.30 | 2 | € 753'024.60 | 5 |
5 | € 313'760.30 | 0 | € 0.00 | 2 |
4 + 2 | € 6'403.20 | 4 | € 25'612.80 | 49 |
4 + 1 | € 291.40 | 57 | € 16'609.80 | 942 |
4 | € 135.80 | 130 | € 17'654.00 | 2'021 |
3 + 2 | € 83.50 | 163 | € 13'610.50 | 2'346 |
2 + 2 | € 25.40 | 2'062 | € 52'374.80 | 35'400 |
3 + 1 | € 17.70 | 2'776 | € 49'135.20 | 48'548 |
3 | € 13.60 | 5'766 | € 78'417.60 | 106'374 |
1 + 2 | € 13.00 | 11'028 | € 143'364.00 | 194'919 |
2 + 1 | € 9.10 | 41'723 | € 379'679.30 | 751'434 |
2 | € 4.20 | 84'959 | € 356'827.80 | 1'652'841 |
Totals | - | 148'670 | € 1'886'310.40 | 2'794'882 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Luxemburgische und Schweizer Gewinner | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|
5 + 2 | € 89'166'455.00 | 0 | 1 |
5 + 1 | € 376'512.30 | 1 | 5 |
5 | € 313'760.30 | 0 | 2 |
4 + 2 | € 6'403.20 | 3 | 49 |
4 + 1 | € 291.40 | 64 | 942 |
4 | € 135.80 | 137 | 2'021 |
3 + 2 | € 83.50 | 171 | 2'346 |
2 + 2 | € 25.40 | 2'428 | 35'400 |
3 + 1 | € 17.70 | 3'528 | 48'548 |
3 | € 13.60 | 7'843 | 106'374 |
1 + 2 | € 13.00 | 14'045 | 194'919 |
2 + 1 | € 9.10 | 55'298 | 751'434 |
2 | € 4.20 | 121'359 | 1'652'841 |
Totals | - | 204'877 | 2'794'882 |
2'794'882
tickets haben bei dieser Verlosung einen Preis gewonnen.
39'220'040
tickets wurden für diese Verlosung gekauft.
71 aus 1'000
Von 1'000 gekauften Tickets gewannen 71 einen Preis.
Zahlen und Codes der EuroMillions Sonderziehungen
Land:
Österreich
Millionaire Raffle Codes - Freitag, 2. Mai 2014
VDP2 50121
Erfahren Sie mehr über die UK Millionaire Maker Ziehung
EuroMillions Plus Zahlen - Freitag, 2. Mai 2014
- 25
- 30
- 36
- 38
- 39
Anzahl Richtige | Gewinn | Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
---|---|---|---|
5 Zahlen | € 500'000.00 | 0 | € 0.00 |
4 Zahlen | € 2'000.00 | 58 | € 116'000.00 |
3 Zahlen | € 20.00 | 2'499 | € 49'980.00 |
Insgesamt | - | 2'557 | € 165'980.00 |
Erfahren Sie mehr über die EuroMillions Plus Ziehung
My Million Code - Freitag, 2. Mai 2014
PS 181 5651
Erfahren Sie hier mehr über die My Million Ziehung
Super Star Zahlen - Freitag, 2. Mai 2014
Die Super Star Zahlen wurden noch nicht herausgegeben - versuchen Sie es bitte später noch einmal.
Erfahren Sie hier mehr über die Super-Star Ziehung
Belgische Joker+ Zahlen - Freitag, 2. Mai 2014
- 9
- 0
- 0
- 3
- 5
- 1
-
Constellation:
Ram
Anzahl Richtige | Gewinn | Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
---|---|---|---|
6 Richtige + Sternzeiche | € 2'225'000.00 | 0 | € 0.00 |
6 Zahlen | € 20'000.00 | 0 | € 0.00 |
5 Zahlen | € 2'000.00 | 5 | € 10'000.00 |
4 Zahlen | € 200.00 | 44 | € 8'800.00 |
3 Zahlen | € 20.00 | 350 | € 7'000.00 |
2 Zahlen | € 5.00 | 3'317 | € 16'585.00 |
1 Zahl | € 2.00 | 33'381 | € 66'762.00 |
Sternzeichen | € 1.50 | 16'025 | € 24'037.50 |
Insgesamt | - | 53'122 | € 133'184.50 |
Erfahren Sie hier mehr über die Ziehung des belgischen Joker+
Österreichischer Joker Zahlen
Da die Ziehungen für den österreichischen Joker an Tagen stattfinden, an denen keine EuroMillions Ziehungen stattfinden, besuchen Sie unsere Seite zum österreichischen Joker für die Zahlen:
Erfahren Sie hier mehr über den österreichischen Joker
Luxemburgischer Joker Zahlen - Freitag, 2. Mai 2014
- 2
- 0
- 6
- 1
- 1
- 4
Anzahl Richtige | Gewinn | Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
---|---|---|---|
6 Zahlen | € 500'000.00 | 0 | € 0.00 |
Die letzten 5 Zahlen in richtiger Reihenfolge | € 10'000.00 | 2 | € 20'000.00 |
Die letzten 4 Zahlen in richtiger Reihenfolge | € 1'000.00 | 3 | € 3'000.00 |
Die letzten 3 Zahlen in richtiger Reihenfolge | € 100.00 | 11 | € 1'100.00 |
Die letzten 2 Zahlen in richtiger Reihenfolge | € 10.00 | 127 | € 1'270.00 |
Die letzte Zahl richtig | € 2.00 | 1'642 | € 3'284.00 |
Insgesamt | - | 1'785 | € 28'654.00 |
Erfahren Sie hier mehr über den luxemburgischen Joker