EuroMillions Gewinnzahlen: 03.08.2021
Die EuroMillions Ziehung fand am Dienstag, den 3. August 2021 um ca. 21.00 Uhr statt. Dies sind die Gewinnzahlen und Quoten für die Ziehung:
Zahlen und Sterne
Quoten
Anzahl Richtige | Gewinn | V.K. Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | £ 61'543'198.00 | 0 | £ 0.00 | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 + 1 | £ 136'542.20 | 1 | £ 136'542.20 | 3 |
5 | £ 13'676.60 | 4 | £ 54'706.40 | 7 |
4 + 2 | £ 1'064.90 | 9 | £ 9'584.10 | 28 |
4 + 1 | £ 96.30 | 173 | £ 16'659.90 | 570 |
3 + 2 | £ 42.40 | 427 | £ 18'104.80 | 1'367 |
4 | £ 32.30 | 357 | £ 11'531.10 | 1'262 |
2 + 2 | £ 9.30 | 6'425 | £ 59'752.50 | 21'882 |
3 + 1 | £ 8.00 | 7'980 | £ 63'840.00 | 28'177 |
3 | £ 7.10 | 17'199 | £ 122'112.90 | 59'138 |
1 + 2 | £ 4.70 | 32'682 | £ 153'605.40 | 108'734 |
2 + 1 | £ 3.80 | 117'918 | £ 448'088.40 | 424'487 |
2 | £ 2.80 | 255'617 | £ 715'727.60 | 913'172 |
Totals | - | 438'792 | £ 1'810'255.30 | 1'558'827 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Französische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 72'123'753.21 | 0 | € 0.00 | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 + 1 | € 193'278.10 | 0 | € 0.00 | 3 |
5 + 1 (with Étoile+)* | € 0.00 | 0 | € 0.00 | 0 |
5 | € 19'359.50 | 1 | € 19'359.50 | 7 |
4 + 2 | € 1'507.50 | 4 | € 6'030.00 | 28 |
4 + 2 (with Étoile+)* | € 3'201.00 | 1 | € 3'201.00 | 1 |
4 + 1 | € 136.40 | 110 | € 15'004.00 | 570 |
4 + 1 (with Étoile+)* | € 161.10 | 38 | € 6'121.80 | 38 |
3 + 2 | € 60.10 | 260 | € 15'626.00 | 1'367 |
3 + 2 (with Étoile+)* | € 68.90 | 106 | € 7'303.40 | 106 |
4 | € 45.70 | 210 | € 9'597.00 | 1'262 |
2 + 2 | € 13.10 | 3'976 | € 52'085.60 | 21'882 |
2 + 2 (with Étoile+)* | € 14.50 | 1'571 | € 22'779.50 | 1'571 |
3 + 1 | € 11.40 | 5'357 | € 61'069.80 | 28'177 |
3 + 1 (with Étoile+)* | € 14.30 | 2'103 | € 30'072.90 | 2'103 |
3 | € 10.10 | 10'975 | € 110'847.50 | 59'138 |
1 + 2 | € 6.60 | 20'795 | € 137'247.00 | 108'734 |
1 + 2 (with Étoile+)* | € 10.10 | 8'246 | € 83'284.60 | 8'246 |
0 + 2 (with Étoile+)* | € 10.20 | 13'376 | € 136'435.20 | 13'376 |
2 + 1 | € 5.30 | 83'601 | € 443'085.30 | 424'487 |
2 + 1 (with Étoile+)* | € 7.60 | 32'459 | € 246'688.40 | 32'459 |
2 | € 4.00 | 176'829 | € 707'316.00 | 913'172 |
0 + 1 (with Étoile+)* | € 2.40 | 284'393 | € 682'543.20 | 284'393 |
Totals | - | 644'411 | € 2'795'697.70 | 2'847'649 |
*Étoile+ Gewinne gelten nur für französische Spielscheine, auf denen die Étoile+ Option gewählt wurde.
Anzahl Richtige | Gewinn | Spanische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 72'123'753.21 | 0 | € 0.00 | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 + 1 | € 193'278.12 | 1 | € 193'278.12 | 3 |
5 | € 19'359.55 | 1 | € 19'359.55 | 7 |
4 + 2 | € 1'507.51 | 5 | € 7'537.55 | 28 |
4 + 1 | € 136.41 | 140 | € 19'097.40 | 570 |
3 + 2 | € 60.13 | 301 | € 18'099.13 | 1'367 |
4 | € 45.77 | 339 | € 15'516.03 | 1'262 |
2 + 2 | € 13.20 | 4'981 | € 65'749.20 | 21'882 |
3 + 1 | € 11.43 | 6'503 | € 74'329.29 | 28'177 |
3 | € 10.14 | 13'253 | € 134'385.42 | 59'138 |
1 + 2 | € 6.68 | 22'328 | € 149'151.04 | 108'734 |
2 + 1 | € 5.39 | 92'379 | € 497'922.81 | 424'487 |
2 | € 4.04 | 191'396 | € 773'239.84 | 913'172 |
Totals | - | 331'627 | € 1'967'665.38 | 1'558'827 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Irische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 72'123'753.21 | 0 | € 0.00 | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 + 1 | € 193'278.00 | 1 | € 193'278.00 | 3 |
5 | € 19'360.00 | 0 | € 0.00 | 7 |
4 + 2 | € 1'508.00 | 0 | € 0.00 | 28 |
4 + 1 | € 136.00 | 15 | € 2'040.00 | 570 |
3 + 2 | € 60.00 | 30 | € 1'800.00 | 1'367 |
4 | € 46.00 | 39 | € 1'794.00 | 1'262 |
2 + 2 | € 13.00 | 567 | € 7'371.00 | 21'882 |
3 + 1 | € 11.00 | 801 | € 8'811.00 | 28'177 |
3 | € 10.00 | 1'623 | € 16'230.00 | 59'138 |
1 + 2 | € 7.00 | 3'020 | € 21'140.00 | 108'734 |
2 + 1 | € 5.00 | 10'833 | € 54'165.00 | 424'487 |
2 | € 4.00 | 24'185 | € 96'740.00 | 913'172 |
Totals | - | 41'114 | € 403'369.00 | 1'558'827 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Portugiesische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 72'123'753.21 | 0 | € 0.00 | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 + 1 | € 193'278.12 | 0 | € 0.00 | 3 |
5 | € 19'359.54 | 1 | € 19'359.54 | 7 |
4 + 2 | € 1'507.50 | 5 | € 7'537.50 | 28 |
4 + 1 | € 136.41 | 52 | € 7'093.32 | 570 |
3 + 2 | € 60.13 | 119 | € 7'155.47 | 1'367 |
4 | € 45.76 | 104 | € 4'759.04 | 1'262 |
2 + 2 | € 13.19 | 2'121 | € 27'975.99 | 21'882 |
3 + 1 | € 11.43 | 2'679 | € 30'620.97 | 28'177 |
3 | € 10.14 | 6'023 | € 61'073.22 | 59'138 |
1 + 2 | € 6.68 | 9'576 | € 63'967.68 | 108'734 |
2 + 1 | € 5.39 | 42'800 | € 230'692.00 | 424'487 |
2 | € 4.03 | 96'993 | € 390'881.79 | 913'172 |
Totals | - | 160'473 | € 851'116.52 | 1'558'827 |
Von insgesamt 20'196'251 Spielscheinen, stammten 2'029'031 aus Portugal, von denen 1'900'301 spielscheine mit "Kombinations-System" waren en 1'114'003 spielscheine.
Anzahl Richtige | Gewinn | Luxemburgische und Schweizer Gewinner | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|
5 + 2 | CHF 77'000'000.00 | 0 | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 + 1 | CHF 207'955.45 | 0 | 3 |
5 | CHF 20'829.70 | 0 | 7 |
4 + 2 | CHF 1'622.00 | 1 | 28 |
4 + 1 | CHF 267.60 | 34 | 570 |
3 + 2 | CHF 117.95 | 70 | 1'367 |
4 | CHF 89.80 | 62 | 1'262 |
2 + 2 | CHF 25.90 | 1'347 | 21'882 |
3 + 1 | CHF 22.45 | 1'567 | 28'177 |
3 | CHF 19.90 | 3'246 | 59'138 |
1 + 2 | CHF 13.10 | 6'892 | 108'734 |
2 + 1 | CHF 10.55 | 26'673 | 424'487 |
2 | CHF 7.90 | 57'523 | 913'172 |
Totals | - | 97'415 | 1'558'827 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Belgische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 72'123'753.21 | 0 | € 0.00 | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 + 1 | € 193'278.10 | 0 | € 0.00 | 3 |
5 | € 19'359.50 | 0 | € 0.00 | 7 |
4 + 2 | € 1'507.50 | 3 | € 4'522.50 | 28 |
4 + 1 | € 136.40 | 25 | € 3'410.00 | 570 |
3 + 2 | € 60.10 | 98 | € 5'889.80 | 1'367 |
4 | € 45.70 | 77 | € 3'518.90 | 1'262 |
2 + 2 | € 13.10 | 1'324 | € 17'344.40 | 21'882 |
3 + 1 | € 11.40 | 1'709 | € 19'482.60 | 28'177 |
3 | € 10.10 | 3'566 | € 36'016.60 | 59'138 |
1 + 2 | € 6.60 | 7'253 | € 47'869.80 | 108'734 |
2 + 1 | € 5.30 | 26'628 | € 141'128.40 | 424'487 |
2 | € 4.00 | 59'014 | € 236'056.00 | 913'172 |
Totals | - | 99'697 | € 515'239.00 | 1'558'827 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Österreichische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 72'123'753.21 | 0 | € 0.00 | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 + 1 | € 193'278.10 | 0 | € 0.00 | 3 |
5 | € 19'359.50 | 0 | € 0.00 | 7 |
4 + 2 | € 1'507.50 | 1 | € 1'507.50 | 28 |
4 + 1 | € 136.40 | 21 | € 2'864.40 | 570 |
3 + 2 | € 60.10 | 62 | € 3'726.20 | 1'367 |
4 | € 45.70 | 74 | € 3'381.80 | 1'262 |
2 + 2 | € 13.10 | 1'141 | € 14'947.10 | 21'882 |
3 + 1 | € 11.40 | 1'581 | € 18'023.40 | 28'177 |
3 | € 10.10 | 3'253 | € 32'855.30 | 59'138 |
1 + 2 | € 6.60 | 6'188 | € 40'840.80 | 108'734 |
2 + 1 | € 5.30 | 23'655 | € 125'371.50 | 424'487 |
2 | € 4.00 | 51'615 | € 206'460.00 | 913'172 |
Totals | - | 87'591 | € 449'978.00 | 1'558'827 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Luxemburgische und Schweizer Gewinner | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|
5 + 2 | € 72'123'753.21 | 0 | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 + 1 | € 193'278.10 | 0 | 3 |
5 | € 19'359.50 | 0 | 7 |
4 + 2 | € 1'507.50 | 1 | 28 |
4 + 1 | € 136.40 | 34 | 570 |
3 + 2 | € 60.10 | 70 | 1'367 |
4 | € 45.70 | 62 | 1'262 |
2 + 2 | € 13.10 | 1'347 | 21'882 |
3 + 1 | € 11.40 | 1'567 | 28'177 |
3 | € 10.10 | 3'246 | 59'138 |
1 + 2 | € 6.60 | 6'892 | 108'734 |
2 + 1 | € 5.30 | 26'673 | 424'487 |
2 | € 4.00 | 57'523 | 913'172 |
Totals | - | 97'415 | 1'558'827 |
Zahlen und Codes der EuroMillions Sonderziehungen
Millionaire Maker Codes - Dienstag, 3. August 2021
Erfahren Sie mehr über die UK Millionaire Maker Ziehung
EuroMillions HotPicks Zahlen - Dienstag, 3. August 2021
- 17
- 21
- 23
- 45
- 46
Anzahl Richtige | Gewinn | Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
---|---|---|---|
5 Zahlen | £ 1'000'000.00 | 0 | £ 0.00 |
4 Zahlen | £ 30'000.00 | 1 | £ 30'000.00 |
3 Zahlen | £ 1'500.00 | 121 | £ 181'500.00 |
2 Zahlen | £ 100.00 | 1'745 | £ 174'500.00 |
1 Zahl | £ 10.00 | 3'546 | £ 35'460.00 |
Insgesamt | - | 5'413 | £ 421'460.00 |
Erfahren Sie mehr über die EuroMillions HotPicks Ziehung
Codes der Irischen Sonderziehung - Dienstag, 3. August 2021
Überprüfen Sie Ihren Code für die Irischen Sonderziehung ganz einfach mit dem automatischen Irischen Sonderziehung Code-Prüfer
Alle 10 codes der Irischen Sonderziehung:
Erfahren Sie mehr über die irische Sonderziehung
EuroMillions Plus Zahlen - Dienstag, 3. August 2021
- 8
- 18
- 24
- 36
- 44
Anzahl Richtige | Gewinn | Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
---|---|---|---|
5 Zahlen | € 500'000.00 | 0 | € 0.00 |
4 Zahlen | € 2'000.00 | 47 | € 94'000.00 |
3 Zahlen | € 20.00 | 2'250 | € 45'000.00 |
Insgesamt | - | 2'297 | € 139'000.00 |
Erfahren Sie mehr über die EuroMillions Plus Ziehung
My Million Code - Dienstag, 3. August 2021
Erfahren Sie hier mehr über die My Million Ziehung
El Millón Code - Dienstag, 3. August 2021
Erfahren Sie hier mehr über die El Millón Ziehung
Super Star Zahlen - Dienstag, 3. August 2021
Anzahl Richtige | Gewinn | Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
---|---|---|---|
5 Zahlen in richtiger Reihenfolge | CHF 0.00 | 0 | CHF 0.00 |
Die ersten 2 Zahlen + die letzten 2 Zahlen | CHF 3'510.85 | 3 | CHF 10'532.55 |
Die ersten 3 Zahlen + die letzte Zahl oder erste Zahl + die letzten 3 Zahlen | CHF 2'925.70 | 3 | CHF 8'777.10 |
Die ersten 4 oder letzen 4 Zahlen | CHF 1'024.00 | 12 | CHF 12'288.00 |
Die ersten 2 Zahlen + letzte Zahl oder erste Zahl + die letzten 3 Zahlen | CHF 219.45 | 48 | CHF 10'533.60 |
Die ersten 3 oder letzten 3 Zahlen | CHF 50.10 | 114 | CHF 5'711.40 |
Die erste Zahl + die letzte Zahl | CHF 17.90 | 221 | CHF 3'955.90 |
Die ersten 2 oder letzten 2 Zahlen | CHF 10.40 | 1'096 | CHF 11'398.40 |
Die erste oder letzte Zahl | CHF 3.95 | 11'105 | CHF 43'864.75 |
Insgesamt | - | 12'602 | CHF 107'061.70 |
Erfahren Sie hier mehr über die Super-Star Ziehung
2. Chance Zahlen - Dienstag, 3. August 2021
- 11
- 14
- 20
- 28
- 34
Anzahl Richtige | Gewinn | Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
---|---|---|---|
5 Zahlen | CHF 0.00 | 0 | CHF 0.00 |
4 Zahlen | CHF 950.00 | 137 | CHF 130'150.00 |
3 Zahlen | CHF 28.85 | 6'477 | CHF 186'861.45 |
Insgesamt | - | 6'614 | CHF 317'011.45 |
Erfahren Sie hier mehr über die 2. Chance Ziehung
Belgische Joker+ Zahlen - Dienstag, 3. August 2021
- 9
- 0
- 2
- 4
- 8
- 2
-
Constellation:
Ram
Anzahl Richtige | Gewinn | Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
---|---|---|---|
6 Richtige + Sternzeiche | € 1'000'000.00 | 0 | € 0.00 |
6 Zahlen | € 20'000.00 | 0 | € 0.00 |
5 Zahlen | € 2'000.00 | 3 | € 6'000.00 |
4 Zahlen | € 200.00 | 25 | € 5'000.00 |
3 Zahlen | € 20.00 | 226 | € 4'520.00 |
2 Zahlen | € 5.00 | 2'316 | € 11'580.00 |
1 Zahl | € 2.00 | 23'192 | € 46'384.00 |
Sternzeichen | € 1.50 | 10'768 | € 16'152.00 |
Insgesamt | - | 36'530 | € 89'636.00 |
Erfahren Sie hier mehr über die Ziehung des belgischen Joker+
My Bonus Codes - Dienstag, 3. August 2021
Überprüfen Sie Ihren Code für die My Bonus € 500 ganz einfach mit dem automatischen My Bonus € 500 Code-Prüfer
Alle 200 codes der My Bonus € 500:
Erfahren Sie hier mehr über die My Bonus Ziehungen
ÖsterreichBonus
Gewinn: € 100'000
Erfahren Sie hier mehr über die ÖsterreichBonus Ziehungen
Österreichischer Joker Zahlen
Da die Ziehungen für den österreichischen Joker an Tagen stattfinden, an denen keine EuroMillions Ziehungen stattfinden, besuchen Sie unsere Seite zum österreichischen Joker für die Zahlen:
Erfahren Sie hier mehr über den österreichischen Joker
Luxemburgischer Joker Zahlen - Dienstag, 3. August 2021
- 9
- 5
- 8
- 9
- 3
- 0
Anzahl Richtige | Gewinn | Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
---|---|---|---|
6 Zahlen | € 500'000.00 | 0 | € 0.00 |
Die letzten 5 Zahlen in richtiger Reihenfolge | € 10'000.00 | 0 | € 0.00 |
Die letzten 4 Zahlen in richtiger Reihenfolge | € 1'000.00 | 1 | € 1'000.00 |
Die letzten 3 Zahlen in richtiger Reihenfolge | € 100.00 | 10 | € 1'000.00 |
Die letzten 2 Zahlen in richtiger Reihenfolge | € 10.00 | 131 | € 1'310.00 |
Die letzte Zahl richtig | € 2.00 | 1'267 | € 2'534.00 |
Insgesamt | - | 1'409 | € 5'844.00 |
Erfahren Sie hier mehr über den luxemburgischen Joker
Extra Lux Zahlen - Dienstag, 3. August 2021
- 16
- 18
- 23
- 37
- 46
Anzahl Richtige | Gewinn | Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
---|---|---|---|
5 Zahlen | € 100'000.00 | 0 | € 0.00 |
4 Zahlen | € 500.00 | 10 | € 5'000.00 |
3 Zahlen | € 10.00 | 491 | € 4'910.00 |
Insgesamt | - | 501 | € 9'910.00 |
Erfahren Sie hier mehr über die Extra Lux Ziehung