EuroMillions Gewinnzahlen: 09.02.2018
Die EuroMillions Ziehung fand am Freitag, den 9. Februar 2018 um ca. 21.00 Uhr statt. Dies sind die Gewinnzahlen und Quoten für die Ziehung:
Zahlen und Sterne
Quoten
Anzahl Richtige | Gewinn | V.K. Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | £ 114'539'544.00 | 0 | £ 0.00 | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 + 1 | £ 1'168'902.90 | 1 | £ 1'168'902.90 | 1 |
5 | £ 34'031.30 | 4 | £ 136'125.20 | 8 |
4 + 2 | £ 2'560.80 | 12 | £ 30'729.60 | 52 |
4 + 1 | £ 153.50 | 289 | £ 44'361.50 | 925 |
3 + 2 | £ 90.90 | 614 | £ 55'812.60 | 2'179 |
4 | £ 49.70 | 619 | £ 30'764.30 | 2'260 |
2 + 2 | £ 16.30 | 8'720 | £ 142'136.00 | 31'650 |
3 + 1 | £ 12.40 | 11'848 | £ 146'915.20 | 43'948 |
3 | £ 9.10 | 29'403 | £ 267'567.30 | 112'639 |
1 + 2 | £ 8.30 | 47'128 | £ 391'162.40 | 174'441 |
2 + 1 | £ 6.60 | 179'199 | £ 1'182'713.40 | 664'157 |
2 | £ 3.10 | 437'522 | £ 1'356'318.20 | 1'708'450 |
Totals | - | 715'359 | £ 4'953'508.60 | 2'740'710 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Französische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 129'291'731.00 | 0 | € 0.00 | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 + 1 | € 1'711'394.60 | 0 | € 0.00 | 1 |
5 + 1 (with Étoile+)* | € 0.00 | 0 | € 0.00 | 0 |
5 | € 49'825.40 | 1 | € 49'825.40 | 8 |
4 + 2 | € 3'749.40 | 10 | € 37'494.00 | 52 |
4 + 2 (with Étoile+)* | € 6'493.10 | 3 | € 19'479.30 | 3 |
4 + 1 | € 224.80 | 163 | € 36'642.40 | 925 |
4 + 1 (with Étoile+)* | € 283.10 | 32 | € 9'059.20 | 32 |
3 + 2 | € 133.20 | 423 | € 56'343.60 | 2'179 |
3 + 2 (with Étoile+)* | € 153.40 | 92 | € 14'112.80 | 92 |
4 | € 72.80 | 465 | € 33'852.00 | 2'260 |
2 + 2 | € 23.90 | 5'923 | € 141'559.70 | 31'650 |
2 + 2 (with Étoile+)* | € 29.00 | 1'231 | € 35'699.00 | 1'231 |
3 + 1 | € 18.20 | 8'376 | € 152'443.20 | 43'948 |
3 + 1 (with Étoile+)* | € 22.20 | 1'817 | € 40'337.40 | 1'817 |
3 | € 13.40 | 22'081 | € 295'885.40 | 112'639 |
1 + 2 | € 12.20 | 33'440 | € 407'968.00 | 174'441 |
1 + 2 (with Étoile+)* | € 15.60 | 7'490 | € 116'844.00 | 7'490 |
0 + 2 (with Étoile+)* | € 11.30 | 14'452 | € 163'307.60 | 14'452 |
2 + 1 | € 9.60 | 126'533 | € 1'214'716.80 | 664'157 |
2 + 1 (with Étoile+)* | € 12.30 | 27'638 | € 339'947.40 | 27'638 |
2 | € 4.60 | 335'379 | € 1'542'743.40 | 1'708'450 |
0 + 1 (with Étoile+)* | € 2.60 | 302'481 | € 786'450.60 | 302'481 |
Totals | - | 888'030 | € 5'494'711.20 | 4'516'770 |
*Étoile+ Gewinne gelten nur für französische Spielscheine, auf denen die Étoile+ Option gewählt wurde.
Anzahl Richtige | Gewinn | Spanische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 129'291'731.00 | 0 | € 0.00 | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 + 1 | € 1'711'394.70 | 0 | € 0.00 | 1 |
5 | € 49'825.42 | 2 | € 99'650.84 | 8 |
4 + 2 | € 3'749.40 | 5 | € 18'747.00 | 52 |
4 + 1 | € 224.83 | 170 | € 38'221.10 | 925 |
3 + 2 | € 133.22 | 354 | € 47'159.88 | 2'179 |
4 | € 72.85 | 429 | € 31'252.65 | 2'260 |
2 + 2 | € 23.96 | 6'097 | € 146'084.12 | 31'650 |
3 + 1 | € 18.24 | 8'234 | € 150'188.16 | 43'948 |
3 | € 13.46 | 21'248 | € 285'998.08 | 112'639 |
1 + 2 | € 12.29 | 33'585 | € 412'759.65 | 174'441 |
2 + 1 | € 9.69 | 127'325 | € 1'233'779.25 | 664'157 |
2 | € 4.63 | 330'913 | € 1'532'127.19 | 1'708'450 |
Totals | - | 528'362 | € 3'995'967.92 | 2'740'710 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Irische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 129'291'731.00 | 0 | € 0.00 | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 + 1 | € 1'711'395.00 | 0 | € 0.00 | 1 |
5 | € 49'825.00 | 1 | € 49'825.00 | 8 |
4 + 2 | € 3'749.00 | 1 | € 3'749.00 | 52 |
4 + 1 | € 225.00 | 38 | € 8'550.00 | 925 |
3 + 2 | € 133.00 | 72 | € 9'576.00 | 2'179 |
4 | € 73.00 | 74 | € 5'402.00 | 2'260 |
2 + 2 | € 24.00 | 983 | € 23'592.00 | 31'650 |
3 + 1 | € 18.00 | 1'409 | € 25'362.00 | 43'948 |
3 | € 13.00 | 3'274 | € 42'562.00 | 112'639 |
1 + 2 | € 12.00 | 5'353 | € 64'236.00 | 174'441 |
2 + 1 | € 10.00 | 20'481 | € 204'810.00 | 664'157 |
2 | € 5.00 | 48'076 | € 240'380.00 | 1'708'450 |
Totals | - | 79'762 | € 678'044.00 | 2'740'710 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Portugiesische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 129'291'731.00 | 0 | € 0.00 | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 + 1 | € 1'711'394.69 | 0 | € 0.00 | 1 |
5 | € 49'825.41 | 0 | € 0.00 | 8 |
4 + 2 | € 3'749.40 | 14 | € 52'491.60 | 52 |
4 + 1 | € 224.82 | 81 | € 18'210.42 | 925 |
3 + 2 | € 133.22 | 275 | € 36'635.50 | 2'179 |
4 | € 72.84 | 235 | € 17'117.40 | 2'260 |
2 + 2 | € 23.95 | 3'301 | € 79'058.95 | 31'650 |
3 + 1 | € 18.23 | 4'647 | € 84'714.81 | 43'948 |
3 | € 13.46 | 12'882 | € 173'391.72 | 112'639 |
1 + 2 | € 12.29 | 18'352 | € 225'546.08 | 174'441 |
2 + 1 | € 9.68 | 70'150 | € 679'052.00 | 664'157 |
2 | € 4.62 | 197'900 | € 914'298.00 | 1'708'450 |
Totals | - | 307'837 | € 2'280'516.48 | 2'740'710 |
Von insgesamt 39'387'680 Spielscheinen, stammten 4'797'489 aus Portugal, von denen 4'436'651 spielscheine mit "Kombinations-System" waren en 2'437'115 spielscheine.
Anzahl Richtige | Gewinn | Luxemburgische und Schweizer Gewinner | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|
5 + 2 | CHF 0.00 | 0 | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 + 1 | CHF 1'968'444.45 | 0 | 1 |
5 | CHF 57'309.15 | 0 | 8 |
4 + 2 | CHF 4'312.55 | 0 | 52 |
4 + 1 | CHF 361.75 | 50 | 925 |
3 + 2 | CHF 214.35 | 135 | 2'179 |
4 | CHF 117.20 | 128 | 2'260 |
2 + 2 | CHF 38.55 | 1'955 | 31'650 |
3 + 1 | CHF 29.35 | 2'765 | 43'948 |
3 | CHF 21.65 | 7'479 | 112'639 |
1 + 2 | CHF 19.80 | 11'201 | 174'441 |
2 + 1 | CHF 15.60 | 42'774 | 664'157 |
2 | CHF 7.45 | 116'657 | 1'708'450 |
Totals | - | 183'144 | 2'740'710 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Belgische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 129'291'731.00 | 0 | € 0.00 | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 + 1 | € 1'711'394.60 | 0 | € 0.00 | 1 |
5 | € 49'825.40 | 0 | € 0.00 | 8 |
4 + 2 | € 3'749.40 | 4 | € 14'997.60 | 52 |
4 + 1 | € 224.80 | 61 | € 13'712.80 | 925 |
3 + 2 | € 133.20 | 161 | € 21'445.20 | 2'179 |
4 | € 72.80 | 174 | € 12'667.20 | 2'260 |
2 + 2 | € 23.90 | 2'561 | € 61'207.90 | 31'650 |
3 + 1 | € 18.20 | 3'568 | € 64'937.60 | 43'948 |
3 | € 13.40 | 9'180 | € 123'012.00 | 112'639 |
1 + 2 | € 12.20 | 14'093 | € 171'934.60 | 174'441 |
2 + 1 | € 9.60 | 54'678 | € 524'908.80 | 664'157 |
2 | € 4.60 | 139'834 | € 643'236.40 | 1'708'450 |
Totals | - | 224'314 | € 1'652'060.10 | 2'740'710 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Österreichische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 129'291'731.20 | 0 | € 0.00 | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 + 1 | € 1'711'394.60 | 0 | € 0.00 | 1 |
5 | € 49'825.40 | 0 | € 0.00 | 8 |
4 + 2 | € 3'749.40 | 6 | € 22'496.40 | 52 |
4 + 1 | € 224.80 | 73 | € 16'410.40 | 925 |
3 + 2 | € 133.20 | 145 | € 19'314.00 | 2'179 |
4 | € 72.80 | 136 | € 9'900.80 | 2'260 |
2 + 2 | € 23.90 | 2'110 | € 50'429.00 | 31'650 |
3 + 1 | € 18.20 | 3'101 | € 56'438.20 | 43'948 |
3 | € 13.40 | 7'092 | € 95'032.80 | 112'639 |
1 + 2 | € 12.20 | 11'289 | € 137'725.80 | 174'441 |
2 + 1 | € 9.60 | 43'017 | € 412'963.20 | 664'157 |
2 | € 4.60 | 102'169 | € 469'977.40 | 1'708'450 |
Totals | - | 169'138 | € 1'290'688.00 | 2'740'710 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Luxemburgische und Schweizer Gewinner | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|
5 + 2 | € 129'291'731.00 | 0 | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 + 1 | € 1'711'394.60 | 0 | 1 |
5 | € 49'825.40 | 0 | 8 |
4 + 2 | € 3'749.40 | 0 | 52 |
4 + 1 | € 224.80 | 50 | 925 |
3 + 2 | € 133.20 | 135 | 2'179 |
4 | € 72.80 | 128 | 2'260 |
2 + 2 | € 23.90 | 1'955 | 31'650 |
3 + 1 | € 18.20 | 2'765 | 43'948 |
3 | € 13.40 | 7'479 | 112'639 |
1 + 2 | € 12.20 | 11'201 | 174'441 |
2 + 1 | € 9.60 | 42'774 | 664'157 |
2 | € 4.60 | 116'657 | 1'708'450 |
Totals | - | 183'144 | 2'740'710 |
Zahlen und Codes der EuroMillions Sonderziehungen
Millionaire Maker Codes - Freitag, 9. Februar 2018
Überprüfen Sie Ihren Code für die Millionaire Maker ganz einfach mit dem automatischen Millionaire Maker Code-Prüfer
Alle 2 codes der Millionaire Maker:
Erfahren Sie mehr über die UK Millionaire Maker Ziehung
EuroMillions HotPicks Zahlen - Freitag, 9. Februar 2018
- 22
- 31
- 36
- 38
- 44
Anzahl Richtige | Gewinn | Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
---|---|---|---|
5 Zahlen | £ 1'000'000.00 | 0 | £ 0.00 |
4 Zahlen | £ 30'000.00 | 0 | £ 0.00 |
3 Zahlen | £ 1'500.00 | 281 | £ 421'500.00 |
2 Zahlen | £ 100.00 | 2'406 | £ 240'600.00 |
1 Zahl | £ 10.00 | 5'258 | £ 52'580.00 |
Insgesamt | - | 7'945 | £ 714'680.00 |
Erfahren Sie mehr über die EuroMillions HotPicks Ziehung
Codes der Irischen Sonderziehung - Freitag, 9. Februar 2018
Überprüfen Sie Ihren Code für die Irischen Sonderziehung ganz einfach mit dem automatischen Irischen Sonderziehung Code-Prüfer
Alle 10 codes der Irischen Sonderziehung:
Erfahren Sie mehr über die irische Sonderziehung
EuroMillions Plus Zahlen - Freitag, 9. Februar 2018
- 3
- 16
- 17
- 25
- 29
Anzahl Richtige | Gewinn | Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
---|---|---|---|
5 Zahlen | € 500'000.00 | 0 | € 0.00 |
4 Zahlen | € 2'000.00 | 110 | € 220'000.00 |
3 Zahlen | € 20.00 | 4'605 | € 92'100.00 |
Insgesamt | - | 4'715 | € 312'100.00 |
Erfahren Sie mehr über die EuroMillions Plus Ziehung
My Million Code - Freitag, 9. Februar 2018
Erfahren Sie hier mehr über die My Million Ziehung
El Millón Code - Freitag, 9. Februar 2018
Erfahren Sie hier mehr über die El Millón Ziehung
Super Star Zahlen - Freitag, 9. Februar 2018
Anzahl Richtige | Gewinn | Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
---|---|---|---|
5 Zahlen in richtiger Reihenfolge | CHF 0.00 | 0 | CHF 0.00 |
Die ersten 2 Zahlen + die letzten 2 Zahlen | CHF 15'927.50 | 1 | CHF 15'927.50 |
Die ersten 3 Zahlen + die letzte Zahl oder erste Zahl + die letzten 3 Zahlen | CHF 2'654.60 | 5 | CHF 13'273.00 |
Die ersten 4 oder letzen 4 Zahlen | CHF 1'858.20 | 10 | CHF 18'582.00 |
Die ersten 2 Zahlen + letzte Zahl oder erste Zahl + die letzten 3 Zahlen | CHF 230.85 | 69 | CHF 15'928.65 |
Die ersten 3 oder letzten 3 Zahlen | CHF 46.95 | 184 | CHF 8'638.80 |
Die erste Zahl + die letzte Zahl | CHF 23.75 | 252 | CHF 5'985.00 |
Die ersten 2 oder letzten 2 Zahlen | CHF 10.95 | 1'574 | CHF 17'235.30 |
Die erste oder letzte Zahl | CHF 4.30 | 15'423 | CHF 66'318.90 |
Insgesamt | CHF 20'757.10 | 17'518 | CHF 161'889.15 |
Erfahren Sie hier mehr über die Super-Star Ziehung
2. Chance Zahlen - Freitag, 9. Februar 2018
- 11
- 12
- 17
- 21
- 41
Anzahl Richtige | Gewinn | Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
---|---|---|---|
5 Zahlen | CHF 0.00 | 0 | CHF 0.00 |
4 Zahlen | CHF 950.00 | 184 | CHF 174'800.00 |
3 Zahlen | CHF 37.00 | 11'148 | CHF 412'476.00 |
Insgesamt | CHF 987.00 | 11'332 | CHF 587'276.00 |
Erfahren Sie hier mehr über die 2. Chance Ziehung
Belgische Joker+ Zahlen - Freitag, 9. Februar 2018
- 8
- 7
- 7
- 6
- 8
- 3
-
Constellation:
Steenbok
Anzahl Richtige | Gewinn | Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
---|---|---|---|
6 Richtige + Sternzeiche | € 400'000.00 | 0 | € 0.00 |
6 Zahlen | € 20'000.00 | 1 | € 20'000.00 |
5 Zahlen | € 2'000.00 | 5 | € 10'000.00 |
4 Zahlen | € 200.00 | 34 | € 6'800.00 |
3 Zahlen | € 20.00 | 367 | € 7'340.00 |
2 Zahlen | € 5.00 | 3'941 | € 19'705.00 |
1 Zahl | € 2.00 | 38'768 | € 77'536.00 |
Sternzeichen | € 1.50 | 16'713 | € 25'069.50 |
Insgesamt | - | 59'829 | € 166'450.50 |
Erfahren Sie hier mehr über die Ziehung des belgischen Joker+
My Bonus Codes - Freitag, 9. Februar 2018
Überprüfen Sie Ihren Code für die My Bonus € 500 ganz einfach mit dem automatischen My Bonus € 500 Code-Prüfer
Alle 400 codes der My Bonus € 500:
Los 45'000 My Bonus Codes - 10 €:
Überprüfen Sie mit dem My Bonus Code-Prüfer, ob Ihr Code mit einem der Codes aus den 45'000 Ziehungen übereinstimmt.
Erfahren Sie hier mehr über die My Bonus Ziehungen
Österreichischer Joker Zahlen
Da die Ziehungen für den österreichischen Joker an Tagen stattfinden, an denen keine EuroMillions Ziehungen stattfinden, besuchen Sie unsere Seite zum österreichischen Joker für die Zahlen:
Erfahren Sie hier mehr über den österreichischen Joker
Luxemburgischer Joker Zahlen - Freitag, 9. Februar 2018
- 7
- 7
- 1
- 8
- 1
- 6
Anzahl Richtige | Gewinn | Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
---|---|---|---|
6 Zahlen | € 500'000.00 | 0 | € 0.00 |
Die letzten 5 Zahlen in richtiger Reihenfolge | € 10'000.00 | 1 | € 10'000.00 |
Die letzten 4 Zahlen in richtiger Reihenfolge | € 1'000.00 | 3 | € 3'000.00 |
Die letzten 3 Zahlen in richtiger Reihenfolge | € 100.00 | 27 | € 2'700.00 |
Die letzten 2 Zahlen in richtiger Reihenfolge | € 10.00 | 197 | € 1'970.00 |
Die letzte Zahl richtig | € 2.00 | 2'074 | € 4'148.00 |
Insgesamt | - | 2'302 | € 21'818.00 |
Erfahren Sie hier mehr über den luxemburgischen Joker
Extra Lux Zahlen - Freitag, 9. Februar 2018
- 5
- 15
- 30
- 38
- 45
Anzahl Richtige | Gewinn | Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
---|---|---|---|
5 Zahlen | € 100'000.00 | 0 | € 0.00 |
4 Zahlen | € 500.00 | 29 | € 14'500.00 |
3 Zahlen | € 10.00 | 1'204 | € 12'040.00 |
Insgesamt | - | 1'233 | € 26'540.00 |
Erfahren Sie hier mehr über die Extra Lux Ziehung