EuroMillions Gewinnzahlen: 09.04.2021
Die EuroMillions Ziehung fand am Freitag, den 9. April 2021 um ca. 21.00 Uhr statt. Dies sind die Gewinnzahlen und Quoten für die Ziehung:
Zahlen und Sterne
Quoten
Anzahl Richtige | Gewinn | V.K. Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | £ 27'117'635.00 | 0 | £ 0.00 | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 + 1 | £ 0.00 | 0 | £ 0.00 | 3 |
5 | £ 8'842.00 | 4 | £ 35'368.00 | 13 |
4 + 2 | £ 1'377.00 | 6 | £ 8'262.00 | 26 |
4 + 1 | £ 84.80 | 167 | £ 14'161.60 | 777 |
3 + 2 | £ 45.80 | 379 | £ 17'358.20 | 1'520 |
4 | £ 29.40 | 444 | £ 13'053.60 | 1'662 |
2 + 2 | £ 11.40 | 5'894 | £ 67'191.60 | 21'426 |
3 + 1 | £ 7.80 | 8'732 | £ 68'109.60 | 34'882 |
3 | £ 6.60 | 19'135 | £ 126'291.00 | 76'962 |
1 + 2 | £ 5.30 | 31'374 | £ 166'282.20 | 114'624 |
2 + 1 | £ 3.90 | 125'355 | £ 488'884.50 | 492'560 |
2 | £ 2.80 | 280'329 | £ 784'921.20 | 1'114'677 |
Totals | - | 471'819 | £ 1'789'883.50 | 1'859'132 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Französische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 31'216'341.15 | 0 | € 0.00 | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 + 1 | € 247'364.30 | 0 | € 0.00 | 3 |
5 + 1 (with Étoile+)* | € 0.00 | 0 | € 0.00 | 0 |
5 | € 13'341.40 | 7 | € 93'389.80 | 13 |
4 + 2 | € 2'077.70 | 6 | € 12'466.20 | 26 |
4 + 2 (with Étoile+)* | € 3'246.40 | 2 | € 6'492.80 | 2 |
4 + 1 | € 128.00 | 165 | € 21'120.00 | 777 |
4 + 1 (with Étoile+)* | € 149.60 | 60 | € 8'976.00 | 60 |
3 + 2 | € 69.20 | 324 | € 22'420.80 | 1'520 |
3 + 2 (with Étoile+)* | € 77.90 | 148 | € 11'529.20 | 148 |
4 | € 44.40 | 345 | € 15'318.00 | 1'662 |
2 + 2 | € 17.20 | 4'110 | € 70'692.00 | 21'426 |
2 + 2 (with Étoile+)* | € 19.10 | 1'706 | € 32'584.60 | 1'706 |
3 + 1 | € 11.80 | 6'935 | € 81'833.00 | 34'882 |
3 + 1 (with Étoile+)* | € 14.90 | 2'783 | € 41'466.70 | 2'783 |
3 | € 9.90 | 15'908 | € 157'489.20 | 76'962 |
1 + 2 | € 8.10 | 21'885 | € 177'268.50 | 114'624 |
1 + 2 (with Étoile+)* | € 12.50 | 9'120 | € 114'000.00 | 9'120 |
0 + 2 (with Étoile+)* | € 12.50 | 15'160 | € 189'500.00 | 15'160 |
2 + 1 | € 5.90 | 100'067 | € 590'395.30 | 492'560 |
2 + 1 (with Étoile+)* | € 8.50 | 40'381 | € 343'238.50 | 40'381 |
2 | € 4.20 | 233'128 | € 979'137.60 | 1'114'677 |
0 + 1 (with Étoile+)* | € 2.60 | 361'123 | € 938'919.80 | 361'123 |
Totals | - | 813'363 | € 3'908'238.00 | 3'485'858 |
*Étoile+ Gewinne gelten nur für französische Spielscheine, auf denen die Étoile+ Option gewählt wurde.
Anzahl Richtige | Gewinn | Spanische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 31'216'341.15 | 0 | € 0.00 | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 + 1 | € 247'364.34 | 0 | € 0.00 | 3 |
5 | € 13'341.49 | 1 | € 13'341.49 | 13 |
4 + 2 | € 2'077.77 | 6 | € 12'466.62 | 26 |
4 + 1 | € 128.08 | 149 | € 19'083.92 | 777 |
3 + 2 | € 69.21 | 269 | € 18'617.49 | 1'520 |
4 | € 44.48 | 324 | € 14'411.52 | 1'662 |
2 + 2 | € 17.25 | 4'276 | € 73'761.00 | 21'426 |
3 + 1 | € 11.82 | 6'854 | € 81'014.28 | 34'882 |
3 | € 9.97 | 15'497 | € 154'505.09 | 76'962 |
1 + 2 | € 8.11 | 23'493 | € 190'528.23 | 114'624 |
2 + 1 | € 5.95 | 101'005 | € 600'979.75 | 492'560 |
2 | € 4.23 | 230'786 | € 976'224.78 | 1'114'677 |
Totals | - | 382'660 | € 2'154'934.17 | 1'859'132 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Irische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 31'216'341.15 | 0 | € 0.00 | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 + 1 | € 247'364.00 | 0 | € 0.00 | 3 |
5 | € 13'341.00 | 0 | € 0.00 | 13 |
4 + 2 | € 2'078.00 | 0 | € 0.00 | 26 |
4 + 1 | € 128.00 | 21 | € 2'688.00 | 777 |
3 + 2 | € 69.00 | 52 | € 3'588.00 | 1'520 |
4 | € 44.00 | 59 | € 2'596.00 | 1'662 |
2 + 2 | € 17.00 | 749 | € 12'733.00 | 21'426 |
3 + 1 | € 12.00 | 1'063 | € 12'756.00 | 34'882 |
3 | € 10.00 | 2'428 | € 24'280.00 | 76'962 |
1 + 2 | € 8.00 | 3'913 | € 31'304.00 | 114'624 |
2 + 1 | € 6.00 | 15'032 | € 90'192.00 | 492'560 |
2 | € 4.00 | 33'997 | € 135'988.00 | 1'114'677 |
Totals | - | 57'314 | € 316'125.00 | 1'859'132 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Portugiesische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 31'216'341.15 | 0 | € 0.00 | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 + 1 | € 247'364.33 | 1 | € 247'364.33 | 3 |
5 | € 13'341.48 | 0 | € 0.00 | 13 |
4 + 2 | € 2'077.77 | 1 | € 2'077.77 | 26 |
4 + 1 | € 128.07 | 92 | € 11'782.44 | 777 |
3 + 2 | € 69.21 | 178 | € 12'319.38 | 1'520 |
4 | € 44.47 | 163 | € 7'248.61 | 1'662 |
2 + 2 | € 17.25 | 2'318 | € 39'985.50 | 21'426 |
3 + 1 | € 11.81 | 4'188 | € 49'460.28 | 34'882 |
3 | € 9.97 | 8'345 | € 83'199.65 | 76'962 |
1 + 2 | € 8.11 | 12'468 | € 101'115.48 | 114'624 |
2 + 1 | € 5.94 | 55'677 | € 330'721.38 | 492'560 |
2 | € 4.23 | 120'855 | € 511'216.65 | 1'114'677 |
Totals | - | 204'286 | € 1'396'491.47 | 1'859'132 |
Von insgesamt 25'847'893 Spielscheinen, stammten 2'847'349 aus Portugal, von denen 2'690'654 spielscheine mit "Kombinations-System" waren en 1'557'721 spielscheine.
Anzahl Richtige | Gewinn | Luxemburgische und Schweizer Gewinner | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|
5 + 2 | CHF 34'000'000.00 | 0 | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 + 1 | CHF 273'069.20 | 0 | 3 |
5 | CHF 23'392.95 | 1 | 13 |
4 + 2 | CHF 3'643.15 | 4 | 26 |
4 + 1 | CHF 224.55 | 66 | 777 |
3 + 2 | CHF 121.35 | 115 | 1'520 |
4 | CHF 78.00 | 115 | 1'662 |
2 + 2 | CHF 30.25 | 1'507 | 21'426 |
3 + 1 | CHF 20.70 | 2'707 | 34'882 |
3 | CHF 17.50 | 5'542 | 76'962 |
1 + 2 | CHF 14.20 | 7'559 | 114'624 |
2 + 1 | CHF 10.45 | 34'706 | 492'560 |
2 | CHF 7.40 | 75'731 | 1'114'677 |
Totals | - | 128'053 | 1'859'132 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Belgische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 31'216'341.15 | 0 | € 0.00 | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 + 1 | € 247'364.30 | 1 | € 247'364.30 | 3 |
5 | € 13'341.40 | 0 | € 0.00 | 13 |
4 + 2 | € 2'077.70 | 1 | € 2'077.70 | 26 |
4 + 1 | € 128.00 | 69 | € 8'832.00 | 777 |
3 + 2 | € 69.20 | 122 | € 8'442.40 | 1'520 |
4 | € 44.40 | 146 | € 6'482.40 | 1'662 |
2 + 2 | € 17.20 | 1'530 | € 26'316.00 | 21'426 |
3 + 1 | € 11.80 | 2'788 | € 32'898.40 | 34'882 |
3 | € 9.90 | 6'521 | € 64'557.90 | 76'962 |
1 + 2 | € 8.10 | 8'314 | € 67'343.40 | 114'624 |
2 + 1 | € 5.90 | 38'036 | € 224'412.40 | 492'560 |
2 | € 4.20 | 89'286 | € 375'001.20 | 1'114'677 |
Totals | - | 146'814 | € 1'063'728.10 | 1'859'132 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Österreichische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 31'216'341.15 | 0 | € 0.00 | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 + 1 | € 247'364.30 | 1 | € 247'364.30 | 3 |
5 | € 13'341.40 | 0 | € 0.00 | 13 |
4 + 2 | € 2'077.70 | 2 | € 4'155.40 | 26 |
4 + 1 | € 128.00 | 48 | € 6'144.00 | 777 |
3 + 2 | € 69.20 | 81 | € 5'605.20 | 1'520 |
4 | € 44.40 | 66 | € 2'930.40 | 1'662 |
2 + 2 | € 17.20 | 1'042 | € 17'922.40 | 21'426 |
3 + 1 | € 11.80 | 1'615 | € 19'057.00 | 34'882 |
3 | € 9.90 | 3'586 | € 35'501.40 | 76'962 |
1 + 2 | € 8.10 | 5'618 | € 45'505.80 | 114'624 |
2 + 1 | € 5.90 | 22'682 | € 133'823.80 | 492'560 |
2 | € 4.20 | 50'565 | € 212'373.00 | 1'114'677 |
Totals | - | 85'306 | € 730'382.70 | 1'859'132 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Luxemburgische und Schweizer Gewinner | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|
5 + 2 | € 31'216'341.15 | 0 | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 + 1 | € 247'364.30 | 0 | 3 |
5 | € 13'341.40 | 1 | 13 |
4 + 2 | € 2'077.70 | 4 | 26 |
4 + 1 | € 128.00 | 66 | 777 |
3 + 2 | € 69.20 | 115 | 1'520 |
4 | € 44.40 | 115 | 1'662 |
2 + 2 | € 17.20 | 1'507 | 21'426 |
3 + 1 | € 11.80 | 2'707 | 34'882 |
3 | € 9.90 | 5'542 | 76'962 |
1 + 2 | € 8.10 | 7'559 | 114'624 |
2 + 1 | € 5.90 | 34'706 | 492'560 |
2 | € 4.20 | 75'731 | 1'114'677 |
Totals | - | 128'053 | 1'859'132 |
Zahlen und Codes der EuroMillions Sonderziehungen
Millionaire Maker Codes - Freitag, 9. April 2021
Erfahren Sie mehr über die UK Millionaire Maker Ziehung
EuroMillions HotPicks Zahlen - Freitag, 9. April 2021
- 2
- 8
- 32
- 35
- 44
Anzahl Richtige | Gewinn | Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
---|---|---|---|
5 Zahlen | £ 1'000'000.00 | 0 | £ 0.00 |
4 Zahlen | £ 30'000.00 | 0 | £ 0.00 |
3 Zahlen | £ 1'500.00 | 92 | £ 138'000.00 |
2 Zahlen | £ 100.00 | 1'658 | £ 165'800.00 |
1 Zahl | £ 10.00 | 3'271 | £ 32'710.00 |
Insgesamt | - | 5'021 | £ 336'510.00 |
Erfahren Sie mehr über die EuroMillions HotPicks Ziehung
Codes der Irischen Sonderziehung - Freitag, 9. April 2021
Überprüfen Sie Ihren Code für die Irischen Sonderziehung ganz einfach mit dem automatischen Irischen Sonderziehung Code-Prüfer
Alle 10 codes der Irischen Sonderziehung:
Erfahren Sie mehr über die irische Sonderziehung
EuroMillions Plus Zahlen - Freitag, 9. April 2021
- 4
- 9
- 32
- 36
- 47
Anzahl Richtige | Gewinn | Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
---|---|---|---|
5 Zahlen | € 500'000.00 | 0 | € 0.00 |
4 Zahlen | € 2'000.00 | 74 | € 148'000.00 |
3 Zahlen | € 20.00 | 2'838 | € 56'760.00 |
Insgesamt | - | 2'912 | € 204'760.00 |
Erfahren Sie mehr über die EuroMillions Plus Ziehung
My Million Code - Freitag, 9. April 2021
Erfahren Sie hier mehr über die My Million Ziehung
Super Star Zahlen - Freitag, 9. April 2021
Anzahl Richtige | Gewinn | Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
---|---|---|---|
5 Zahlen in richtiger Reihenfolge | CHF 250'000.00 | 1 | CHF 250'000.00 |
Die ersten 2 Zahlen + die letzten 2 Zahlen | CHF 4'277.95 | 3 | CHF 12'833.85 |
Die ersten 3 Zahlen + die letzte Zahl oder erste Zahl + die letzten 3 Zahlen | CHF 1'782.50 | 6 | CHF 10'695.00 |
Die ersten 4 oder letzen 4 Zahlen | CHF 998.20 | 15 | CHF 14'973.00 |
Die ersten 2 Zahlen + letzte Zahl oder erste Zahl + die letzten 3 Zahlen | CHF 261.90 | 49 | CHF 12'833.10 |
Die ersten 3 oder letzten 3 Zahlen | CHF 55.70 | 125 | CHF 6'962.50 |
Die erste Zahl + die letzte Zahl | CHF 24.00 | 201 | CHF 4'824.00 |
Die ersten 2 oder letzten 2 Zahlen | CHF 11.30 | 1'228 | CHF 13'876.40 |
Die erste oder letzte Zahl | CHF 4.25 | 12'631 | CHF 53'681.75 |
Insgesamt | - | 14'259 | CHF 380'679.60 |
Erfahren Sie hier mehr über die Super-Star Ziehung
2. Chance Zahlen - Freitag, 9. April 2021
- 16
- 40
- 43
- 47
- 49
Anzahl Richtige | Gewinn | Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
---|---|---|---|
5 Zahlen | CHF 0.00 | 0 | CHF 0.00 |
4 Zahlen | CHF 950.00 | 93 | CHF 88'350.00 |
3 Zahlen | CHF 64.20 | 4'551 | CHF 292'174.20 |
Insgesamt | - | 4'644 | CHF 380'524.20 |
Erfahren Sie hier mehr über die 2. Chance Ziehung
Belgische Joker+ Zahlen - Freitag, 9. April 2021
- 0
- 0
- 2
- 3
- 7
- 3
-
Constellation:
Waterman
Anzahl Richtige | Gewinn | Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
---|---|---|---|
6 Richtige + Sternzeiche | € 400'000.00 | 0 | € 0.00 |
6 Zahlen | € 20'000.00 | 0 | € 0.00 |
5 Zahlen | € 2'000.00 | 3 | € 6'000.00 |
4 Zahlen | € 200.00 | 31 | € 6'200.00 |
3 Zahlen | € 20.00 | 311 | € 6'220.00 |
2 Zahlen | € 5.00 | 3'186 | € 15'930.00 |
1 Zahl | € 2.00 | 32'791 | € 65'582.00 |
Sternzeichen | € 1.50 | 14'784 | € 22'176.00 |
Insgesamt | - | 51'106 | € 122'108.00 |
Erfahren Sie hier mehr über die Ziehung des belgischen Joker+
My Bonus Codes - Freitag, 9. April 2021
Überprüfen Sie Ihren Code für die My Bonus € 500 ganz einfach mit dem automatischen My Bonus € 500 Code-Prüfer
Alle 400 codes der My Bonus € 500:
Erfahren Sie hier mehr über die My Bonus Ziehungen
ÖsterreichBonus
Gewinn: € 100'000
Erfahren Sie hier mehr über die ÖsterreichBonus Ziehungen
Österreichischer Joker Zahlen
Da die Ziehungen für den österreichischen Joker an Tagen stattfinden, an denen keine EuroMillions Ziehungen stattfinden, besuchen Sie unsere Seite zum österreichischen Joker für die Zahlen:
Erfahren Sie hier mehr über den österreichischen Joker
Luxemburgischer Joker Zahlen - Freitag, 9. April 2021
- 5
- 0
- 4
- 2
- 4
- 5
Anzahl Richtige | Gewinn | Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
---|---|---|---|
6 Zahlen | € 500'000.00 | 0 | € 0.00 |
Die letzten 5 Zahlen in richtiger Reihenfolge | € 10'000.00 | 0 | € 0.00 |
Die letzten 4 Zahlen in richtiger Reihenfolge | € 1'000.00 | 3 | € 3'000.00 |
Die letzten 3 Zahlen in richtiger Reihenfolge | € 100.00 | 23 | € 2'300.00 |
Die letzten 2 Zahlen in richtiger Reihenfolge | € 10.00 | 194 | € 1'940.00 |
Die letzte Zahl richtig | € 2.00 | 1'937 | € 3'874.00 |
Insgesamt | - | 2'157 | € 11'114.00 |
Erfahren Sie hier mehr über den luxemburgischen Joker
Extra Lux Zahlen - Freitag, 9. April 2021
- 11
- 17
- 19
- 40
- 41
Anzahl Richtige | Gewinn | Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
---|---|---|---|
5 Zahlen | € 100'000.00 | 0 | € 0.00 |
4 Zahlen | € 500.00 | 9 | € 4'500.00 |
3 Zahlen | € 10.00 | 767 | € 7'670.00 |
Insgesamt | - | 776 | € 12'170.00 |
Erfahren Sie hier mehr über die Extra Lux Ziehung