EuroMillions Gewinnzahlen: 16.03.2018
Die EuroMillions Ziehung fand am Freitag, den 16. März 2018 um ca. 21.00 Uhr statt. Dies sind die Gewinnzahlen und Quoten für die Ziehung:
Zahlen und Sterne
Quoten
Anzahl Richtige | Gewinn | V.K. Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | £ 14'992'300.00 | 0 | £ 0.00 | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 + 1 | £ 228'180.10 | 1 | £ 228'180.10 | 3 |
5 | £ 0.00 | 0 | £ 0.00 | 8 |
4 + 2 | £ 2'166.20 | 7 | £ 15'163.40 | 36 |
4 + 1 | £ 95.80 | 194 | £ 18'585.20 | 868 |
3 + 2 | £ 88.00 | 321 | £ 28'248.00 | 1'318 |
4 | £ 21.80 | 616 | £ 13'428.80 | 3'011 |
2 + 2 | £ 16.10 | 4'774 | £ 76'861.40 | 18'824 |
3 + 1 | £ 9.30 | 8'018 | £ 74'567.40 | 34'411 |
3 | £ 5.40 | 23'365 | £ 126'171.00 | 110'927 |
1 + 2 | £ 8.90 | 24'179 | £ 215'193.10 | 96'201 |
2 + 1 | £ 5.70 | 106'354 | £ 606'217.80 | 451'314 |
2 | £ 2.20 | 299'814 | £ 659'590.80 | 1'398'493 |
Totals | - | 467'643 | £ 2'062'207.00 | 2'115'414 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Französische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 17'000'000.00 | 0 | € 0.00 | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 + 1 | € 357'906.80 | 0 | € 0.00 | 3 |
5 + 1 (with Étoile+)* | € 0.00 | 0 | € 0.00 | 0 |
5 | € 31'260.20 | 4 | € 125'040.80 | 8 |
4 + 2 | € 3'397.80 | 4 | € 13'591.20 | 36 |
4 + 2 (with Étoile+)* | € 9'129.50 | 1 | € 9'129.50 | 1 |
4 + 1 | € 150.30 | 177 | € 26'603.10 | 868 |
4 + 1 (with Étoile+)* | € 175.20 | 52 | € 9'110.40 | 52 |
3 + 2 | € 138.10 | 241 | € 33'282.10 | 1'318 |
3 + 2 (with Étoile+)* | € 158.30 | 64 | € 10'131.20 | 64 |
4 | € 34.30 | 650 | € 22'295.00 | 3'011 |
2 + 2 | € 25.20 | 3'402 | € 85'730.40 | 18'824 |
2 + 2 (with Étoile+)* | € 30.70 | 795 | € 24'406.50 | 795 |
3 + 1 | € 14.60 | 7'299 | € 106'565.40 | 34'411 |
3 + 1 (with Étoile+)* | € 17.40 | 1'805 | € 31'407.00 | 1'805 |
3 | € 8.50 | 24'658 | € 209'593.00 | 110'927 |
1 + 2 | € 13.90 | 17'409 | € 241'985.10 | 96'201 |
1 + 2 (with Étoile+)* | € 18.40 | 3'953 | € 72'735.20 | 3'953 |
0 + 2 (with Étoile+)* | € 17.90 | 6'404 | € 114'631.60 | 6'404 |
2 + 1 | € 8.90 | 93'154 | € 829'070.60 | 451'314 |
2 + 1 (with Étoile+)* | € 11.10 | 22'992 | € 255'211.20 | 22'992 |
2 | € 3.50 | 309'522 | € 1'083'327.00 | 1'398'493 |
0 + 1 (with Étoile+)* | € 3.20 | 173'080 | € 553'856.00 | 173'080 |
Totals | - | 665'666 | € 3'857'702.30 | 3'446'746 |
*Étoile+ Gewinne gelten nur für französische Spielscheine, auf denen die Étoile+ Option gewählt wurde.
Anzahl Richtige | Gewinn | Spanische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 17'000'000.00 | 0 | € 0.00 | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 + 1 | € 357'906.82 | 0 | € 0.00 | 3 |
5 | € 31'260.22 | 2 | € 62'520.44 | 8 |
4 + 2 | € 3'397.85 | 10 | € 33'978.50 | 36 |
4 + 1 | € 150.32 | 179 | € 26'907.28 | 868 |
3 + 2 | € 138.18 | 314 | € 43'388.52 | 1'318 |
4 | € 34.31 | 702 | € 24'085.62 | 3'011 |
2 + 2 | € 25.27 | 3'961 | € 100'094.47 | 18'824 |
3 + 1 | € 14.61 | 7'259 | € 106'053.99 | 34'411 |
3 | € 8.58 | 23'551 | € 202'067.58 | 110'927 |
1 + 2 | € 13.99 | 20'401 | € 285'409.99 | 96'201 |
2 + 1 | € 8.94 | 93'464 | € 835'568.16 | 451'314 |
2 | € 3.55 | 290'793 | € 1'032'315.15 | 1'398'493 |
Totals | - | 440'636 | € 2'752'389.70 | 2'115'414 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Irische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 17'000'000.00 | 0 | € 0.00 | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 + 1 | € 357'907.00 | 0 | € 0.00 | 3 |
5 | € 31'260.00 | 1 | € 31'260.00 | 8 |
4 + 2 | € 3'398.00 | 0 | € 0.00 | 36 |
4 + 1 | € 150.00 | 33 | € 4'950.00 | 868 |
3 + 2 | € 138.00 | 42 | € 5'796.00 | 1'318 |
4 | € 34.00 | 61 | € 2'074.00 | 3'011 |
2 + 2 | € 25.00 | 694 | € 17'350.00 | 18'824 |
3 + 1 | € 15.00 | 1'140 | € 17'100.00 | 34'411 |
3 | € 9.00 | 2'880 | € 25'920.00 | 110'927 |
1 + 2 | € 14.00 | 3'681 | € 51'534.00 | 96'201 |
2 + 1 | € 9.00 | 15'489 | € 139'401.00 | 451'314 |
2 | € 4.00 | 38'073 | € 152'292.00 | 1'398'493 |
Totals | - | 62'094 | € 447'677.00 | 2'115'414 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Portugiesische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 17'000'000.00 | 0 | € 0.00 | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 + 1 | € 357'906.81 | 1 | € 357'906.81 | 3 |
5 | € 31'260.21 | 0 | € 0.00 | 8 |
4 + 2 | € 3'397.84 | 5 | € 16'989.20 | 36 |
4 + 1 | € 150.31 | 112 | € 16'834.72 | 868 |
3 + 2 | € 138.18 | 144 | € 19'897.92 | 1'318 |
4 | € 34.30 | 464 | € 15'915.20 | 3'011 |
2 + 2 | € 25.27 | 2'365 | € 59'763.55 | 18'824 |
3 + 1 | € 14.61 | 4'047 | € 59'126.67 | 34'411 |
3 | € 8.57 | 15'624 | € 133'897.68 | 110'927 |
1 + 2 | € 13.98 | 11'684 | € 163'342.32 | 96'201 |
2 + 1 | € 8.94 | 54'009 | € 482'840.46 | 451'314 |
2 | € 3.54 | 193'372 | € 684'536.88 | 1'398'493 |
Totals | - | 281'827 | € 2'011'051.41 | 2'115'414 |
Von insgesamt 24'711'633 Spielscheinen, stammten 3'303'399 aus Portugal, von denen 3'102'454 spielscheine mit "Kombinations-System" waren en 1'791'173 spielscheine.
Anzahl Richtige | Gewinn | Luxemburgische und Schweizer Gewinner | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|
5 + 2 | CHF 0.00 | 0 | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 + 1 | CHF 516'198.50 | 1 | 3 |
5 | CHF 45'085.70 | 1 | 8 |
4 + 2 | CHF 4'900.60 | 3 | 36 |
4 + 1 | CHF 216.80 | 54 | 868 |
3 + 2 | CHF 199.30 | 75 | 1'318 |
4 | CHF 49.50 | 187 | 3'011 |
2 + 2 | CHF 36.45 | 1'079 | 18'824 |
3 + 1 | CHF 21.10 | 2'146 | 34'411 |
3 | CHF 12.35 | 7'259 | 110'927 |
1 + 2 | CHF 20.15 | 5'708 | 96'201 |
2 + 1 | CHF 12.90 | 28'899 | 451'314 |
2 | CHF 5.10 | 93'503 | 1'398'493 |
Totals | - | 138'915 | 2'115'414 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Belgische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 17'000'000.00 | 0 | € 0.00 | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 + 1 | € 357'906.80 | 0 | € 0.00 | 3 |
5 | € 31'260.20 | 0 | € 0.00 | 8 |
4 + 2 | € 3'397.80 | 3 | € 10'193.40 | 36 |
4 + 1 | € 150.30 | 66 | € 9'919.80 | 868 |
3 + 2 | € 138.10 | 107 | € 14'776.70 | 1'318 |
4 | € 34.30 | 224 | € 7'683.20 | 3'011 |
2 + 2 | € 25.20 | 1'498 | € 37'749.60 | 18'824 |
3 + 1 | € 14.60 | 2'721 | € 39'726.60 | 34'411 |
3 | € 8.50 | 8'984 | € 76'364.00 | 110'927 |
1 + 2 | € 13.90 | 7'596 | € 105'584.40 | 96'201 |
2 + 1 | € 8.90 | 36'246 | € 322'589.40 | 451'314 |
2 | € 3.50 | 113'460 | € 397'110.00 | 1'398'493 |
Totals | - | 170'905 | € 1'021'697.10 | 2'115'414 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Österreichische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 17'000'000.00 | 0 | € 0.00 | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 + 1 | € 357'906.80 | 0 | € 0.00 | 3 |
5 | € 31'260.20 | 0 | € 0.00 | 8 |
4 + 2 | € 3'397.80 | 4 | € 13'591.20 | 36 |
4 + 1 | € 150.30 | 53 | € 7'965.90 | 868 |
3 + 2 | € 138.10 | 74 | € 10'219.40 | 1'318 |
4 | € 34.30 | 107 | € 3'670.10 | 3'011 |
2 + 2 | € 25.20 | 1'051 | € 26'485.20 | 18'824 |
3 + 1 | € 14.60 | 1'781 | € 26'002.60 | 34'411 |
3 | € 8.50 | 4'606 | € 39'151.00 | 110'927 |
1 + 2 | € 13.90 | 5'543 | € 77'047.70 | 96'201 |
2 + 1 | € 8.90 | 23'699 | € 210'921.10 | 451'314 |
2 | € 3.50 | 59'956 | € 209'846.00 | 1'398'493 |
Totals | - | 96'874 | € 624'900.20 | 2'115'414 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Luxemburgische und Schweizer Gewinner | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|
5 + 2 | € 17'000'000.00 | 0 | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 + 1 | € 357'906.80 | 1 | 3 |
5 | € 31'260.20 | 1 | 8 |
4 + 2 | € 3'397.80 | 3 | 36 |
4 + 1 | € 150.30 | 54 | 868 |
3 + 2 | € 138.10 | 75 | 1'318 |
4 | € 34.30 | 187 | 3'011 |
2 + 2 | € 25.20 | 1'079 | 18'824 |
3 + 1 | € 14.60 | 2'146 | 34'411 |
3 | € 8.50 | 7'259 | 110'927 |
1 + 2 | € 13.90 | 5'708 | 96'201 |
2 + 1 | € 8.90 | 28'899 | 451'314 |
2 | € 3.50 | 93'503 | 1'398'493 |
Totals | - | 138'915 | 2'115'414 |
Zahlen und Codes der EuroMillions Sonderziehungen
Millionaire Maker Codes - Freitag, 16. März 2018
Überprüfen Sie Ihren Code für die Millionaire Maker ganz einfach mit dem automatischen Millionaire Maker Code-Prüfer
Alle 2 codes der Millionaire Maker:
Erfahren Sie mehr über die UK Millionaire Maker Ziehung
EuroMillions HotPicks Zahlen - Freitag, 16. März 2018
- 4
- 17
- 24
- 27
- 31
Anzahl Richtige | Gewinn | Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
---|---|---|---|
5 Zahlen | £ 1'000'000.00 | 0 | £ 0.00 |
4 Zahlen | £ 30'000.00 | 6 | £ 180'000.00 |
3 Zahlen | £ 1'500.00 | 382 | £ 573'000.00 |
2 Zahlen | £ 100.00 | 3'114 | £ 311'400.00 |
1 Zahl | £ 10.00 | 5'471 | £ 54'710.00 |
Insgesamt | - | 8'973 | £ 1'119'110.00 |
Erfahren Sie mehr über die EuroMillions HotPicks Ziehung
Codes der Irischen Sonderziehung - Freitag, 16. März 2018
Überprüfen Sie Ihren Code für die Irischen Sonderziehung ganz einfach mit dem automatischen Irischen Sonderziehung Code-Prüfer
Alle 10 codes der Irischen Sonderziehung:
Erfahren Sie mehr über die irische Sonderziehung
EuroMillions Plus Zahlen - Freitag, 16. März 2018
- 3
- 9
- 12
- 18
- 47
Anzahl Richtige | Gewinn | Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
---|---|---|---|
5 Zahlen | € 500'000.00 | 0 | € 0.00 |
4 Zahlen | € 2'000.00 | 88 | € 176'000.00 |
3 Zahlen | € 20.00 | 3'276 | € 65'520.00 |
Insgesamt | - | 3'364 | € 241'520.00 |
Erfahren Sie mehr über die EuroMillions Plus Ziehung
My Million Code - Freitag, 16. März 2018
Erfahren Sie hier mehr über die My Million Ziehung
Super Star Zahlen - Freitag, 16. März 2018
Anzahl Richtige | Gewinn | Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
---|---|---|---|
5 Zahlen in richtiger Reihenfolge | CHF 0.00 | 0 | CHF 0.00 |
Die ersten 2 Zahlen + die letzten 2 Zahlen | CHF 5'633.65 | 2 | CHF 11'267.30 |
Die ersten 3 Zahlen + die letzte Zahl oder erste Zahl + die letzten 3 Zahlen | CHF 1'341.35 | 7 | CHF 9'389.45 |
Die ersten 4 oder letzen 4 Zahlen | CHF 1'095.45 | 12 | CHF 13'145.40 |
Die ersten 2 Zahlen + letzte Zahl oder erste Zahl + die letzten 3 Zahlen | CHF 288.90 | 39 | CHF 11'267.10 |
Die ersten 3 oder letzten 3 Zahlen | CHF 52.70 | 116 | CHF 6'113.20 |
Die erste Zahl + die letzte Zahl | CHF 20.95 | 202 | CHF 4'231.90 |
Die ersten 2 oder letzten 2 Zahlen | CHF 10.20 | 1'197 | CHF 12'209.40 |
Die erste oder letzte Zahl | CHF 4.05 | 11'530 | CHF 46'696.50 |
Insgesamt | - | 13'105 | CHF 114'320.25 |
Erfahren Sie hier mehr über die Super-Star Ziehung
2. Chance Zahlen - Freitag, 16. März 2018
- 1
- 6
- 8
- 25
- 37
Anzahl Richtige | Gewinn | Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
---|---|---|---|
5 Zahlen | CHF 0.00 | 0 | CHF 0.00 |
4 Zahlen | CHF 950.00 | 139 | CHF 132'050.00 |
3 Zahlen | CHF 31.80 | 7'177 | CHF 228'228.60 |
Insgesamt | CHF 981.80 | 7'316 | CHF 360'278.60 |
Erfahren Sie hier mehr über die 2. Chance Ziehung
Belgische Joker+ Zahlen - Freitag, 16. März 2018
Die Belgischen Joker+ Zahlen wurden noch nicht herausgegeben - versuchen Sie es bitte später noch einmal.
Erfahren Sie hier mehr über die Ziehung des belgischen Joker+
My Bonus Codes - Freitag, 16. März 2018
Überprüfen Sie Ihren Code für die My Bonus € 500 ganz einfach mit dem automatischen My Bonus € 500 Code-Prüfer
Alle 400 codes der My Bonus € 500:
Erfahren Sie hier mehr über die My Bonus Ziehungen
Österreichischer Joker Zahlen
Da die Ziehungen für den österreichischen Joker an Tagen stattfinden, an denen keine EuroMillions Ziehungen stattfinden, besuchen Sie unsere Seite zum österreichischen Joker für die Zahlen:
Erfahren Sie hier mehr über den österreichischen Joker
Luxemburgischer Joker Zahlen - Freitag, 16. März 2018
- 7
- 0
- 5
- 3
- 6
- 4
Anzahl Richtige | Gewinn | Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
---|---|---|---|
6 Zahlen | € 500'000.00 | 0 | € 0.00 |
Die letzten 5 Zahlen in richtiger Reihenfolge | € 10'000.00 | 0 | € 0.00 |
Die letzten 4 Zahlen in richtiger Reihenfolge | € 1'000.00 | 0 | € 0.00 |
Die letzten 3 Zahlen in richtiger Reihenfolge | € 100.00 | 15 | € 1'500.00 |
Die letzten 2 Zahlen in richtiger Reihenfolge | € 10.00 | 185 | € 1'850.00 |
Die letzte Zahl richtig | € 2.00 | 1'662 | € 3'324.00 |
Insgesamt | - | 1'862 | € 6'674.00 |
Erfahren Sie hier mehr über den luxemburgischen Joker
Extra Lux Zahlen - Freitag, 16. März 2018
- 9
- 19
- 33
- 34
- 41
Anzahl Richtige | Gewinn | Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
---|---|---|---|
5 Zahlen | € 100'000.00 | 0 | € 0.00 |
4 Zahlen | € 500.00 | 18 | € 9'000.00 |
3 Zahlen | € 10.00 | 804 | € 8'040.00 |
Insgesamt | - | 822 | € 17'040.00 |
Erfahren Sie hier mehr über die Extra Lux Ziehung