EuroMillions Gewinnzahlen: 20.05.2022
Die EuroMillions Ziehung fand am Freitag, den 20. Mai 2022 um ca. 21.00 Uhr statt. Dies sind die Gewinnzahlen und Quoten für die Ziehung:
Zahlen und Sterne
Quoten
Anzahl Richtige | Gewinn | V.K. Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | £ 34'161'724.00 | 0 | £ 0.00 | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 + 1 | £ 165'376.40 | 1 | £ 165'376.40 | 3 |
5 | £ 19'325.60 | 2 | £ 38'651.20 | 6 |
4 + 2 | £ 708.10 | 8 | £ 5'664.80 | 51 |
4 + 1 | £ 88.80 | 169 | £ 15'007.20 | 749 |
3 + 2 | £ 34.40 | 430 | £ 14'792.00 | 2'042 |
4 | £ 31.90 | 345 | £ 11'005.50 | 1'549 |
2 + 2 | £ 7.60 | 7'264 | £ 55'206.40 | 32'205 |
3 + 1 | £ 7.70 | 8'522 | £ 65'619.40 | 35'345 |
3 | £ 6.60 | 18'492 | £ 122'047.20 | 76'630 |
1 + 2 | £ 3.60 | 40'060 | £ 144'216.00 | 170'398 |
2 + 1 | £ 3.60 | 130'585 | £ 470'106.00 | 530'839 |
2 | £ 2.70 | 276'326 | £ 746'080.20 | 1'128'168 |
Totals | - | 482'204 | £ 1'853'772.30 | 1'977'985 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Französische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 40'361'205.45 | 0 | € 0.00 | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 + 1 | € 235'008.10 | 1 | € 235'008.10 | 3 |
5 + 1 (with Étoile+)* | € 0.00 | 0 | € 0.00 | 0 |
5 | € 27'462.60 | 0 | € 0.00 | 6 |
4 + 2 | € 1'006.30 | 8 | € 8'050.40 | 51 |
4 + 2 (with Étoile+)* | € 2'290.50 | 2 | € 4'581.00 | 2 |
4 + 1 | € 126.20 | 136 | € 17'163.20 | 749 |
4 + 1 (with Étoile+)* | € 151.20 | 57 | € 8'618.40 | 57 |
3 + 2 | € 48.90 | 418 | € 20'440.20 | 2'042 |
3 + 2 (with Étoile+)* | € 57.30 | 168 | € 9'626.40 | 168 |
4 | € 45.30 | 294 | € 13'318.20 | 1'549 |
2 + 2 | € 10.90 | 6'846 | € 74'621.40 | 32'205 |
2 + 2 (with Étoile+)* | € 12.10 | 2'819 | € 34'109.90 | 2'819 |
3 + 1 | € 11.00 | 7'110 | € 78'210.00 | 35'345 |
3 + 1 (with Étoile+)* | € 14.10 | 3'002 | € 42'328.20 | 3'002 |
3 | € 9.50 | 15'895 | € 151'002.50 | 76'630 |
1 + 2 | € 5.10 | 38'516 | € 196'431.60 | 170'398 |
1 + 2 (with Étoile+)* | € 7.90 | 15'940 | € 125'926.00 | 15'940 |
0 + 2 (with Étoile+)* | € 7.60 | 27'057 | € 205'633.20 | 27'057 |
2 + 1 | € 5.20 | 113'750 | € 591'500.00 | 530'839 |
2 + 1 (with Étoile+)* | € 7.60 | 48'228 | € 366'532.80 | 48'228 |
2 | € 3.90 | 247'170 | € 963'963.00 | 1'128'168 |
0 + 1 (with Étoile+)* | € 2.40 | 431'666 | € 1'035'998.40 | 431'666 |
Totals | - | 959'083 | € 4'183'062.90 | 3'896'151 |
*Étoile+ Gewinne gelten nur für französische Spielscheine, auf denen die Étoile+ Option gewählt wurde.
Anzahl Richtige | Gewinn | Spanische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 40'361'205.45 | 0 | € 0.00 | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 + 1 | € 235'008.15 | 0 | € 0.00 | 3 |
5 | € 27'462.64 | 3 | € 82'387.92 | 6 |
4 + 2 | € 1'006.35 | 13 | € 13'082.55 | 51 |
4 + 1 | € 126.23 | 148 | € 18'682.04 | 749 |
3 + 2 | € 48.95 | 476 | € 23'300.20 | 2'042 |
4 | € 45.34 | 376 | € 17'047.84 | 1'549 |
2 + 2 | € 10.90 | 7'615 | € 83'003.50 | 32'205 |
3 + 1 | € 11.08 | 7'329 | € 81'205.32 | 35'345 |
3 | € 9.52 | 16'189 | € 154'119.28 | 76'630 |
1 + 2 | € 5.18 | 37'424 | € 193'856.32 | 170'398 |
2 + 1 | € 5.24 | 113'079 | € 592'533.96 | 530'839 |
2 | € 3.97 | 241'946 | € 960'525.62 | 1'128'168 |
Totals | - | 424'598 | € 2'219'744.55 | 1'977'985 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Irische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 40'361'205.45 | 0 | € 0.00 | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 + 1 | € 235'008.00 | 0 | € 0.00 | 3 |
5 | € 27'463.00 | 0 | € 0.00 | 6 |
4 + 2 | € 1'006.00 | 1 | € 1'006.00 | 51 |
4 + 1 | € 126.00 | 20 | € 2'520.00 | 749 |
3 + 2 | € 49.00 | 55 | € 2'695.00 | 2'042 |
4 | € 45.00 | 43 | € 1'935.00 | 1'549 |
2 + 2 | € 11.00 | 798 | € 8'778.00 | 32'205 |
3 + 1 | € 11.00 | 890 | € 9'790.00 | 35'345 |
3 | € 10.00 | 1'977 | € 19'770.00 | 76'630 |
1 + 2 | € 5.00 | 3'987 | € 19'935.00 | 170'398 |
2 + 1 | € 5.00 | 13'300 | € 66'500.00 | 530'839 |
2 | € 4.00 | 28'845 | € 115'380.00 | 1'128'168 |
Totals | - | 49'916 | € 248'309.00 | 1'977'985 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Portugiesische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 40'361'205.45 | 0 | € 0.00 | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 + 1 | € 235'008.14 | 0 | € 0.00 | 3 |
5 | € 27'462.63 | 1 | € 27'462.63 | 6 |
4 + 2 | € 1'006.34 | 4 | € 4'025.36 | 51 |
4 + 1 | € 126.22 | 114 | € 14'389.08 | 749 |
3 + 2 | € 48.94 | 258 | € 12'626.52 | 2'042 |
4 | € 45.34 | 226 | € 10'246.84 | 1'549 |
2 + 2 | € 10.90 | 3'736 | € 40'722.40 | 32'205 |
3 + 1 | € 11.08 | 4'648 | € 51'499.84 | 35'345 |
3 | € 9.51 | 9'369 | € 89'099.19 | 76'630 |
1 + 2 | € 5.18 | 19'544 | € 101'237.92 | 170'398 |
2 + 1 | € 5.24 | 61'904 | € 324'376.96 | 530'839 |
2 | € 3.97 | 123'575 | € 490'592.75 | 1'128'168 |
Totals | - | 223'379 | € 1'166'279.49 | 1'977'985 |
Von insgesamt 24'556'755 Spielscheinen, stammten 2'543'104 aus Portugal, von denen 2'400'351 spielscheine mit "Kombinations-System" waren en 1'406'032 spielscheine.
Anzahl Richtige | Gewinn | Luxemburgische und Schweizer Gewinner | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|
5 + 2 | CHF 44'000'000.00 | 0 | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 + 1 | CHF 242'481.15 | 0 | 3 |
5 | CHF 28'335.90 | 0 | 6 |
4 + 2 | CHF 1'866.75 | 6 | 51 |
4 + 1 | CHF 234.15 | 67 | 749 |
3 + 2 | CHF 90.80 | 146 | 2'042 |
4 | CHF 84.10 | 93 | 1'549 |
2 + 2 | CHF 20.25 | 2'069 | 32'205 |
3 + 1 | CHF 20.55 | 2'492 | 35'345 |
3 | CHF 17.65 | 5'467 | 76'630 |
1 + 2 | CHF 9.60 | 11'000 | 170'398 |
2 + 1 | CHF 9.70 | 35'946 | 530'839 |
2 | CHF 7.35 | 76'375 | 1'128'168 |
Totals | - | 133'661 | 1'977'985 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Belgische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 40'361'205.45 | 0 | € 0.00 | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 + 1 | € 235'008.10 | 0 | € 0.00 | 3 |
5 | € 27'462.60 | 0 | € 0.00 | 6 |
4 + 2 | € 1'006.30 | 8 | € 8'050.40 | 51 |
4 + 1 | € 126.20 | 65 | € 8'203.00 | 749 |
3 + 2 | € 48.90 | 165 | € 8'068.50 | 2'042 |
4 | € 45.30 | 103 | € 4'665.90 | 1'549 |
2 + 2 | € 10.90 | 2'621 | € 28'568.90 | 32'205 |
3 + 1 | € 11.00 | 2'907 | € 31'977.00 | 35'345 |
3 | € 9.50 | 5'995 | € 56'952.50 | 76'630 |
1 + 2 | € 5.10 | 13'243 | € 67'539.30 | 170'398 |
2 + 1 | € 5.20 | 41'053 | € 213'475.60 | 530'839 |
2 | € 3.90 | 86'712 | € 338'176.80 | 1'128'168 |
Totals | - | 152'872 | € 765'677.90 | 1'977'985 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Österreichische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 40'361'205.45 | 0 | € 0.00 | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 + 1 | € 235'008.10 | 1 | € 235'008.10 | 3 |
5 | € 27'462.60 | 0 | € 0.00 | 6 |
4 + 2 | € 1'006.30 | 3 | € 3'018.90 | 51 |
4 + 1 | € 126.20 | 30 | € 3'786.00 | 749 |
3 + 2 | € 48.90 | 94 | € 4'596.60 | 2'042 |
4 | € 45.30 | 69 | € 3'125.70 | 1'549 |
2 + 2 | € 10.90 | 1'256 | € 13'690.40 | 32'205 |
3 + 1 | € 11.00 | 1'447 | € 15'917.00 | 35'345 |
3 | € 9.50 | 3'246 | € 30'837.00 | 76'630 |
1 + 2 | € 5.10 | 6'624 | € 33'782.40 | 170'398 |
2 + 1 | € 5.20 | 21'222 | € 110'354.40 | 530'839 |
2 | € 3.90 | 47'219 | € 184'154.10 | 1'128'168 |
Totals | - | 81'211 | € 638'270.60 | 1'977'985 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Luxemburgische und Schweizer Gewinner | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|
5 + 2 | € 40'361'205.45 | 0 | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 + 1 | € 235'008.10 | 0 | 3 |
5 | € 27'462.60 | 0 | 6 |
4 + 2 | € 1'006.30 | 6 | 51 |
4 + 1 | € 126.20 | 67 | 749 |
3 + 2 | € 48.90 | 146 | 2'042 |
4 | € 45.30 | 93 | 1'549 |
2 + 2 | € 10.90 | 2'069 | 32'205 |
3 + 1 | € 11.00 | 2'492 | 35'345 |
3 | € 9.50 | 5'467 | 76'630 |
1 + 2 | € 5.10 | 11'000 | 170'398 |
2 + 1 | € 5.20 | 35'946 | 530'839 |
2 | € 3.90 | 76'375 | 1'128'168 |
Totals | - | 133'661 | 1'977'985 |
Zahlen und Codes der EuroMillions Sonderziehungen
Millionaire Maker Codes - Freitag, 20. Mai 2022
Erfahren Sie mehr über die UK Millionaire Maker Ziehung
EuroMillions HotPicks Zahlen - Freitag, 20. Mai 2022
- 8
- 22
- 23
- 32
- 50
Anzahl Richtige | Gewinn | Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
---|---|---|---|
5 Zahlen | £ 1'000'000.00 | 0 | £ 0.00 |
4 Zahlen | £ 30'000.00 | 4 | £ 120'000.00 |
3 Zahlen | £ 1'500.00 | 138 | £ 207'000.00 |
2 Zahlen | £ 100.00 | 2'076 | £ 207'600.00 |
1 Zahl | £ 10.00 | 4'379 | £ 43'790.00 |
Insgesamt | - | 6'597 | £ 578'390.00 |
Erfahren Sie mehr über die EuroMillions HotPicks Ziehung
Codes der Irischen Sonderziehung - Freitag, 20. Mai 2022
Überprüfen Sie Ihren Code für die Irischen Sonderziehung ganz einfach mit dem automatischen Irischen Sonderziehung Code-Prüfer
Alle 10 codes der Irischen Sonderziehung:
Erfahren Sie mehr über die irische Sonderziehung
EuroMillions Plus Zahlen - Freitag, 20. Mai 2022
- 3
- 8
- 37
- 46
- 50
Anzahl Richtige | Gewinn | Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
---|---|---|---|
5 Zahlen | € 500'000.00 | 0 | € 0.00 |
4 Zahlen | € 2'000.00 | 50 | € 100'000.00 |
3 Zahlen | € 20.00 | 2'399 | € 47'980.00 |
Insgesamt | - | 2'449 | € 147'980.00 |
Erfahren Sie mehr über die EuroMillions Plus Ziehung
My Million Code - Freitag, 20. Mai 2022
Erfahren Sie hier mehr über die My Million Ziehung
Super Star Zahlen - Freitag, 20. Mai 2022
Anzahl Richtige | Gewinn | Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
---|---|---|---|
5 Zahlen in richtiger Reihenfolge | CHF 250'000.00 | 1 | CHF 250'000.00 |
Die ersten 2 Zahlen + die letzten 2 Zahlen | CHF 11'506.45 | 1 | CHF 11'506.45 |
Die ersten 3 Zahlen + die letzte Zahl oder erste Zahl + die letzten 3 Zahlen | CHF 1'917.75 | 5 | CHF 9'588.75 |
Die ersten 4 oder letzen 4 Zahlen | CHF 1'032.65 | 13 | CHF 13'424.45 |
Die ersten 2 Zahlen + letzte Zahl oder erste Zahl + die letzten 3 Zahlen | CHF 255.70 | 45 | CHF 11'506.50 |
Die ersten 3 oder letzten 3 Zahlen | CHF 54.25 | 115 | CHF 6'238.75 |
Die erste Zahl + die letzte Zahl | CHF 22.50 | 192 | CHF 4'320.00 |
Die ersten 2 oder letzten 2 Zahlen | CHF 10.95 | 1'138 | CHF 12'461.10 |
Die erste oder letzte Zahl | CHF 4.15 | 11'616 | CHF 48'206.40 |
Insgesamt | - | 13'126 | CHF 367'252.40 |
Erfahren Sie hier mehr über die Super-Star Ziehung
2. Chance Zahlen - Freitag, 20. Mai 2022
- 16
- 30
- 33
- 37
- 47
Anzahl Richtige | Gewinn | Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
---|---|---|---|
5 Zahlen | CHF 0.00 | 0 | CHF 0.00 |
4 Zahlen | CHF 950.00 | 92 | CHF 87'400.00 |
3 Zahlen | CHF 53.05 | 4'776 | CHF 253'366.80 |
Insgesamt | - | 4'868 | CHF 340'766.80 |
Erfahren Sie hier mehr über die 2. Chance Ziehung
Belgische Joker+ Zahlen - Freitag, 20. Mai 2022
- 4
- 8
- 4
- 2
- 3
- 1
-
Constellation:
Maagd
Anzahl Richtige | Gewinn | Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
---|---|---|---|
6 Richtige + Sternzeiche | € 1'000'000.00 | 0 | € 0.00 |
6 Zahlen | € 20'000.00 | 0 | € 0.00 |
5 Zahlen | € 2'000.00 | 0 | € 0.00 |
4 Zahlen | € 200.00 | 29 | € 5'800.00 |
3 Zahlen | € 20.00 | 326 | € 6'520.00 |
2 Zahlen | € 5.00 | 3'155 | € 15'775.00 |
1 Zahl | € 2.00 | 31'460 | € 62'920.00 |
Sternzeichen | € 1.50 | 14'288 | € 21'432.00 |
Insgesamt | - | 49'258 | € 112'447.00 |
Erfahren Sie hier mehr über die Ziehung des belgischen Joker+
My Bonus Codes - Freitag, 20. Mai 2022
Überprüfen Sie Ihren Code für die My Bonus € 500 ganz einfach mit dem automatischen My Bonus € 500 Code-Prüfer
Alle 400 codes der My Bonus € 500:
Erfahren Sie hier mehr über die My Bonus Ziehungen
ÖsterreichBonus
Gewinn: € 100'000
Erfahren Sie hier mehr über die ÖsterreichBonus Ziehungen
Österreichischer Joker Zahlen
Da die Ziehungen für den österreichischen Joker an Tagen stattfinden, an denen keine EuroMillions Ziehungen stattfinden, besuchen Sie unsere Seite zum österreichischen Joker für die Zahlen:
Erfahren Sie hier mehr über den österreichischen Joker
Luxemburgischer Joker Zahlen - Freitag, 20. Mai 2022
- 5
- 2
- 8
- 7
- 3
- 3
Anzahl Richtige | Gewinn | Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
---|---|---|---|
6 Zahlen | € 500'000.00 | 0 | € 0.00 |
Die letzten 5 Zahlen in richtiger Reihenfolge | € 10'000.00 | 0 | € 0.00 |
Die letzten 4 Zahlen in richtiger Reihenfolge | € 1'000.00 | 1 | € 1'000.00 |
Die letzten 3 Zahlen in richtiger Reihenfolge | € 100.00 | 12 | € 1'200.00 |
Die letzten 2 Zahlen in richtiger Reihenfolge | € 10.00 | 180 | € 1'800.00 |
Die letzte Zahl richtig | € 2.00 | 1'926 | € 3'852.00 |
Insgesamt | - | 2'119 | € 7'852.00 |
Erfahren Sie hier mehr über den luxemburgischen Joker
Extra Lux Zahlen - Freitag, 20. Mai 2022
- 16
- 21
- 37
- 38
- 43
Anzahl Richtige | Gewinn | Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
---|---|---|---|
5 Zahlen | € 100'000.00 | 0 | € 0.00 |
4 Zahlen | € 500.00 | 14 | € 7'000.00 |
3 Zahlen | € 10.00 | 648 | € 6'480.00 |
Insgesamt | - | 662 | € 13'480.00 |
Erfahren Sie hier mehr über die Extra Lux Ziehung