EuroMillions Gewinnzahlen: 24.02.2015
Die EuroMillions Ziehung fand am Dienstag, den 24. Februar 2015 um ca. 21.00 Uhr statt. Dies sind die Gewinnzahlen und Quoten für die Ziehung:
Zahlen und Sterne
Dienstag, 24. Februar 2015
- 3
- 25
- 28
- 34
- 50
- 1
- 11
Die Super Star Zahlen wurden noch nicht herausgegeben - versuchen Sie es bitte später noch einmal.
Ziehung:
775
Jackpot:
€ 58'852'109
Ziehmaschine:
11
Gesamtzahl Gewinner:
1'833'859
Ergebnis:
Nicht geknackt
Ballset:
3
EuroMillions Gewinne im V.K.müssen innerhalb von 180 Tagen nach Ziehungsdatum eingelöst werden. Spielscheine für diese Ziehungwaren gültig bis Sonntag, dem 23. August 2015.
Quoten
Land:
Insgesamt
Anzahl Richtige | Gewinn | V.K. Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | £ 43'197'448.00 | 0 | £ 0.00 | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 + 1 | £ 293'674.20 | 1 | £ 293'674.20 | 3 |
5 | £ 97'891.30 | 1 | £ 97'891.30 | 3 |
4 + 2 | £ 3'765.00 | 6 | £ 22'590.00 | 39 |
4 + 1 | £ 205.50 | 152 | £ 31'236.00 | 625 |
4 | £ 97.10 | 308 | £ 29'906.80 | 1'323 |
3 + 2 | £ 52.30 | 403 | £ 21'076.90 | 1'754 |
2 + 2 | £ 15.80 | 6'233 | £ 98'481.40 | 26'671 |
3 + 1 | £ 13.30 | 7'396 | £ 98'366.80 | 30'222 |
3 | £ 9.50 | 15'910 | £ 151'145.00 | 71'389 |
1 + 2 | £ 8.70 | 32'375 | £ 281'662.50 | 136'604 |
2 + 1 | £ 7.00 | 109'905 | £ 769'335.00 | 457'036 |
2 | £ 2.90 | 245'771 | £ 712'735.90 | 1'108'190 |
Totals | - | 418'461 | £ 2'608'101.80 | 1'833'859 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Französische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 58'852'109.10 | 0 | € 0.00 | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 + 1 | € 386'349.20 | 0 | € 0.00 | 3 |
5 | € 128'783.00 | 0 | € 0.00 | 3 |
4 + 2 | € 4'953.10 | 7 | € 34'671.70 | 39 |
4 + 1 | € 270.40 | 101 | € 27'310.40 | 625 |
4 | € 127.70 | 245 | € 31'286.50 | 1'323 |
3 + 2 | € 68.80 | 313 | € 21'534.40 | 1'754 |
2 + 2 | € 20.80 | 5'116 | € 106'412.80 | 26'671 |
3 + 1 | € 17.50 | 5'135 | € 89'862.50 | 30'222 |
3 | € 12.50 | 12'524 | € 156'550.00 | 71'389 |
1 + 2 | € 11.40 | 25'883 | € 295'066.20 | 136'604 |
2 + 1 | € 9.20 | 81'433 | € 749'183.60 | 457'036 |
2 | € 3.90 | 205'266 | € 800'537.40 | 1'108'190 |
Totals | - | 336'023 | € 2'312'415.50 | 2'505'905 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Spanische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 58'852'109.10 | 0 | € 0.00 | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 + 1 | € 386'349.23 | 0 | € 0.00 | 3 |
5 | € 128'783.08 | 0 | € 0.00 | 3 |
4 + 2 | € 4'953.20 | 10 | € 49'532.00 | 39 |
4 + 1 | € 270.44 | 116 | € 31'371.04 | 625 |
4 | € 127.76 | 289 | € 36'922.64 | 1'323 |
3 + 2 | € 68.83 | 342 | € 23'539.86 | 1'754 |
2 + 2 | € 20.82 | 5'175 | € 107'743.50 | 26'671 |
3 + 1 | € 17.58 | 6'269 | € 110'209.02 | 30'222 |
3 | € 12.51 | 16'388 | € 205'013.88 | 71'389 |
1 + 2 | € 11.49 | 27'363 | € 314'400.87 | 136'604 |
2 + 1 | € 9.30 | 93'359 | € 868'238.70 | 457'036 |
2 | € 3.92 | 235'938 | € 924'876.96 | 1'108'190 |
Totals | - | 385'249 | € 2'671'848.47 | 1'833'859 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Irische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 58'852'109.00 | 0 | € 0.00 | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 + 1 | € 386'349.00 | 0 | € 0.00 | 3 |
5 | € 128'783.00 | 0 | € 0.00 | 3 |
4 + 2 | € 4'953.00 | 2 | € 9'906.00 | 39 |
4 + 1 | € 270.00 | 22 | € 5'940.00 | 625 |
4 | € 128.00 | 44 | € 5'632.00 | 1'323 |
3 + 2 | € 69.00 | 41 | € 2'829.00 | 1'754 |
2 + 2 | € 21.00 | 639 | € 13'419.00 | 26'671 |
3 + 1 | € 18.00 | 784 | € 14'112.00 | 30'222 |
3 | € 13.00 | 1'535 | € 19'955.00 | 71'389 |
1 + 2 | € 11.00 | 3'483 | € 38'313.00 | 136'604 |
2 + 1 | € 9.00 | 11'039 | € 99'351.00 | 457'036 |
2 | € 4.00 | 23'666 | € 94'664.00 | 1'108'190 |
Totals | - | 41'255 | € 304'121.00 | 1'833'859 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Portugiesische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 58'852'109.10 | 0 | € 0.00 | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 + 1 | € 386'349.23 | 0 | € 0.00 | 3 |
5 | € 128'783.07 | 0 | € 0.00 | 3 |
4 + 2 | € 4'953.19 | 6 | € 29'719.14 | 39 |
4 + 1 | € 270.44 | 83 | € 22'446.52 | 625 |
4 | € 127.76 | 199 | € 25'424.24 | 1'323 |
3 + 2 | € 68.83 | 268 | € 18'446.44 | 1'754 |
2 + 2 | € 20.82 | 3'917 | € 81'551.94 | 26'671 |
3 + 1 | € 17.57 | 4'451 | € 78'204.07 | 30'222 |
3 | € 12.51 | 10'751 | € 134'495.01 | 71'389 |
1 + 2 | € 11.48 | 19'038 | € 218'556.24 | 136'604 |
2 + 1 | € 9.29 | 66'525 | € 618'017.25 | 457'036 |
2 | € 3.92 | 170'428 | € 668'077.76 | 1'108'190 |
Totals | - | 275'666 | € 1'894'938.61 | 1'833'859 |
Von insgesamt 24'146'827 Spielscheinen, stammten 3'443'204 aus Portugal, von denen 3'119'391 spielscheine mit "Kombinations-System" waren en 1'671'187 spielscheine.
Anzahl Richtige | Gewinn | Luxemburgische und Schweizer Gewinner | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|
5 + 2 | CHF 0.00 | 0 | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 + 1 | CHF 416'832.20 | 0 | 3 |
5 | CHF 227'956.70 | 1 | 3 |
4 + 2 | CHF 8'767.55 | 4 | 39 |
4 + 1 | CHF 478.70 | 57 | 625 |
4 | CHF 226.15 | 91 | 1'323 |
3 + 2 | CHF 121.85 | 139 | 1'754 |
2 + 2 | CHF 36.85 | 2'160 | 26'671 |
3 + 1 | CHF 31.10 | 2'222 | 30'222 |
3 | CHF 22.15 | 5'282 | 71'389 |
1 + 2 | CHF 20.35 | 10'827 | 136'604 |
2 + 1 | CHF 16.45 | 34'527 | 457'036 |
2 | CHF 6.95 | 88'886 | 1'108'190 |
Totals | - | 144'196 | 1'833'859 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Belgische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 58'852'109.10 | 0 | € 0.00 | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 + 1 | € 386'349.20 | 0 | € 0.00 | 3 |
5 | € 128'783.00 | 1 | € 128'783.00 | 3 |
4 + 2 | € 4'953.10 | 4 | € 19'812.40 | 39 |
4 + 1 | € 270.40 | 45 | € 12'168.00 | 625 |
4 | € 127.70 | 74 | € 9'449.80 | 1'323 |
3 + 2 | € 68.80 | 108 | € 7'430.40 | 1'754 |
2 + 2 | € 20.80 | 1'615 | € 33'592.00 | 26'671 |
3 + 1 | € 17.50 | 1'906 | € 33'355.00 | 30'222 |
3 | € 12.50 | 4'577 | € 57'212.50 | 71'389 |
1 + 2 | € 11.40 | 8'280 | € 94'392.00 | 136'604 |
2 + 1 | € 9.20 | 28'636 | € 263'451.20 | 457'036 |
2 | € 3.90 | 70'436 | € 274'700.40 | 1'108'190 |
Totals | - | 115'682 | € 934'346.70 | 1'833'859 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Österreichische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 58'852'109.10 | 0 | € 0.00 | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 + 1 | € 386'349.20 | 2 | € 772'698.40 | 3 |
5 | € 128'783.00 | 0 | € 0.00 | 3 |
4 + 2 | € 4'953.10 | 0 | € 0.00 | 39 |
4 + 1 | € 270.40 | 49 | € 13'249.60 | 625 |
4 | € 127.70 | 73 | € 9'322.10 | 1'323 |
3 + 2 | € 68.80 | 140 | € 9'632.00 | 1'754 |
2 + 2 | € 20.80 | 1'816 | € 37'772.80 | 26'671 |
3 + 1 | € 17.50 | 2'059 | € 36'032.50 | 30'222 |
3 | € 12.50 | 4'422 | € 55'275.00 | 71'389 |
1 + 2 | € 11.40 | 9'355 | € 106'647.00 | 136'604 |
2 + 1 | € 9.20 | 31'612 | € 290'830.40 | 457'036 |
2 | € 3.90 | 67'799 | € 264'416.10 | 1'108'190 |
Totals | - | 117'327 | € 1'595'875.90 | 1'833'859 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Luxemburgische und Schweizer Gewinner | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|
5 + 2 | € 58'852'109.10 | 0 | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 + 1 | € 386'349.20 | 0 | 3 |
5 | € 128'783.00 | 1 | 3 |
4 + 2 | € 4'953.10 | 4 | 39 |
4 + 1 | € 270.40 | 57 | 625 |
4 | € 127.70 | 91 | 1'323 |
3 + 2 | € 68.80 | 139 | 1'754 |
2 + 2 | € 20.80 | 2'160 | 26'671 |
3 + 1 | € 17.50 | 2'222 | 30'222 |
3 | € 12.50 | 5'282 | 71'389 |
1 + 2 | € 11.40 | 10'827 | 136'604 |
2 + 1 | € 9.20 | 34'527 | 457'036 |
2 | € 3.90 | 88'886 | 1'108'190 |
Totals | - | 144'196 | 1'833'859 |
1'833'859
tickets haben bei dieser Verlosung einen Preis gewonnen.
24'146'827
tickets wurden für diese Verlosung gekauft.
76 aus 1'000
Von 1'000 gekauften Tickets gewannen 76 einen Preis.
Zahlen und Codes der EuroMillions Sonderziehungen
Land:
Österreich
Millionaire Maker Codes - Dienstag, 24. Februar 2015
YMV9 37351
Erfahren Sie mehr über die UK Millionaire Maker Ziehung
EuroMillions Plus Zahlen - Dienstag, 24. Februar 2015
- 5
- 20
- 30
- 39
- 41
Anzahl Richtige | Gewinn | Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
---|---|---|---|
5 Zahlen | € 500'000.00 | 2 | € 1'000'000.00 |
4 Zahlen | € 2'000.00 | 41 | € 82'000.00 |
3 Zahlen | € 20.00 | 1'770 | € 35'400.00 |
Insgesamt | - | 1'813 | € 1'117'400.00 |
Erfahren Sie mehr über die EuroMillions Plus Ziehung
My Million Code - Dienstag, 24. Februar 2015
DU 382 2495
Erfahren Sie hier mehr über die My Million Ziehung
Super Star Zahlen - Dienstag, 24. Februar 2015
Die Super Star Zahlen wurden noch nicht herausgegeben - versuchen Sie es bitte später noch einmal.
Erfahren Sie hier mehr über die Super-Star Ziehung
Belgische Joker+ Zahlen - Dienstag, 24. Februar 2015
- 8
- 9
- 3
- 2
- 1
- 4
-
Constellation:
Tweelingen
Anzahl Richtige | Gewinn | Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
---|---|---|---|
6 Richtige + Sternzeiche | € 2'525'000.00 | 0 | € 0.00 |
6 Zahlen | € 20'000.00 | 0 | € 0.00 |
5 Zahlen | € 2'000.00 | 2 | € 4'000.00 |
4 Zahlen | € 200.00 | 17 | € 3'400.00 |
3 Zahlen | € 20.00 | 198 | € 3'960.00 |
2 Zahlen | € 5.00 | 2'040 | € 10'200.00 |
1 Zahl | € 2.00 | 21'517 | € 43'034.00 |
Sternzeichen | € 1.50 | 10'029 | € 15'043.50 |
Insgesamt | - | 33'803 | € 79'637.50 |
Erfahren Sie hier mehr über die Ziehung des belgischen Joker+
Österreichischer Joker Zahlen
Da die Ziehungen für den österreichischen Joker an Tagen stattfinden, an denen keine EuroMillions Ziehungen stattfinden, besuchen Sie unsere Seite zum österreichischen Joker für die Zahlen:
Erfahren Sie hier mehr über den österreichischen Joker
Luxemburgischer Joker Zahlen - Dienstag, 24. Februar 2015
- 2
- 8
- 9
- 2
- 9
- 1
Anzahl Richtige | Gewinn | Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
---|---|---|---|
6 Zahlen | € 500'000.00 | 0 | € 0.00 |
Die letzten 5 Zahlen in richtiger Reihenfolge | € 10'000.00 | 0 | € 0.00 |
Die letzten 4 Zahlen in richtiger Reihenfolge | € 1'000.00 | 0 | € 0.00 |
Die letzten 3 Zahlen in richtiger Reihenfolge | € 100.00 | 11 | € 1'100.00 |
Die letzten 2 Zahlen in richtiger Reihenfolge | € 10.00 | 144 | € 1'440.00 |
Die letzte Zahl richtig | € 2.00 | 1'394 | € 2'788.00 |
Insgesamt | - | 1'549 | € 5'328.00 |
Erfahren Sie hier mehr über den luxemburgischen Joker