EuroMillions Gewinnzahlen: 29.11.2019
Die EuroMillions Ziehung fand am Freitag, den 29. November 2019 um ca. 21.00 Uhr statt. Dies sind die Gewinnzahlen und Quoten für die Ziehung:
Zahlen und Sterne
Quoten
Anzahl Richtige | Gewinn | V.K. Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | £ 32'747'133.00 | 0 | £ 0.00 | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 + 1 | £ 376'426.00 | 1 | £ 376'426.00 | 2 |
5 | £ 0.00 | 0 | £ 0.00 | 5 |
4 + 2 | £ 2'199.10 | 13 | £ 28'588.30 | 39 |
4 + 1 | £ 107.60 | 210 | £ 22'596.00 | 850 |
3 + 2 | £ 62.60 | 503 | £ 31'487.80 | 2'039 |
4 | £ 35.20 | 461 | £ 16'227.20 | 2'056 |
2 + 2 | £ 10.90 | 6'846 | £ 74'621.40 | 30'490 |
3 + 1 | £ 8.40 | 9'768 | £ 82'051.20 | 41'699 |
3 | £ 7.00 | 21'930 | £ 153'510.00 | 95'157 |
1 + 2 | £ 6.10 | 35'057 | £ 213'847.70 | 154'348 |
2 + 1 | £ 4.70 | 138'467 | £ 650'794.90 | 591'932 |
2 | £ 2.60 | 306'771 | £ 797'604.60 | 1'314'220 |
Totals | - | 520'027 | £ 2'447'755.10 | 2'232'837 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Französische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 38'399'547.11 | 0 | € 0.00 | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 + 1 | € 572'142.00 | 0 | € 0.00 | 2 |
5 + 1 (with Étoile+)* | € 0.00 | 0 | € 0.00 | 0 |
5 | € 53'303.30 | 0 | € 0.00 | 5 |
4 + 2 | € 3'342.60 | 8 | € 26'740.80 | 39 |
4 + 2 (with Étoile+)* | € 9'637.20 | 1 | € 9'637.20 | 1 |
4 + 1 | € 163.50 | 163 | € 26'650.50 | 850 |
4 + 1 (with Étoile+)* | € 194.50 | 46 | € 8'947.00 | 46 |
3 + 2 | € 95.10 | 448 | € 42'604.80 | 2'039 |
3 + 2 (with Étoile+)* | € 107.80 | 112 | € 12'073.60 | 112 |
4 | € 53.50 | 429 | € 22'951.50 | 2'056 |
2 + 2 | € 16.60 | 6'511 | € 108'082.60 | 30'490 |
2 + 2 (with Étoile+)* | € 19.30 | 1'784 | € 34'431.20 | 1'784 |
3 + 1 | € 12.80 | 8'350 | € 106'880.00 | 41'699 |
3 + 1 (with Étoile+)* | € 15.20 | 2'328 | € 35'385.60 | 2'328 |
3 | € 10.60 | 19'062 | € 202'057.20 | 95'157 |
1 + 2 | € 9.20 | 31'711 | € 291'741.20 | 154'348 |
1 + 2 (with Étoile+)* | € 11.40 | 8'668 | € 98'815.20 | 8'668 |
0 + 2 (with Étoile+)* | € 9.40 | 13'385 | € 125'819.00 | 13'385 |
2 + 1 | € 7.20 | 117'758 | € 847'857.60 | 591'932 |
2 + 1 (with Étoile+)* | € 8.90 | 32'821 | € 292'106.90 | 32'821 |
2 | € 4.00 | 259'718 | € 1'038'872.00 | 1'314'220 |
0 + 1 (with Étoile+)* | € 2.50 | 242'687 | € 606'717.50 | 242'687 |
Totals | - | 745'990 | € 3'938'371.40 | 3'724'817 |
*Étoile+ Gewinne gelten nur für französische Spielscheine, auf denen die Étoile+ Option gewählt wurde.
Anzahl Richtige | Gewinn | Spanische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 38'399'547.11 | 0 | € 0.00 | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 + 1 | € 572'142.06 | 1 | € 572'142.06 | 2 |
5 | € 53'303.36 | 0 | € 0.00 | 5 |
4 + 2 | € 3'342.60 | 5 | € 16'713.00 | 39 |
4 + 1 | € 163.59 | 163 | € 26'665.17 | 850 |
3 + 2 | € 95.19 | 410 | € 39'027.90 | 2'039 |
4 | € 53.54 | 406 | € 21'737.24 | 2'056 |
2 + 2 | € 16.63 | 6'652 | € 110'622.76 | 30'490 |
3 + 1 | € 12.85 | 8'613 | € 110'677.05 | 41'699 |
3 | € 10.66 | 19'565 | € 208'562.90 | 95'157 |
1 + 2 | € 9.29 | 33'337 | € 309'700.73 | 154'348 |
2 + 1 | € 7.27 | 124'494 | € 905'071.38 | 591'932 |
2 | € 4.02 | 274'299 | € 1'102'681.98 | 1'314'220 |
Totals | - | 467'945 | € 3'423'602.17 | 2'232'837 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Irische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 38'399'547.11 | 0 | € 0.00 | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 + 1 | € 572'142.00 | 0 | € 0.00 | 2 |
5 | € 53'303.00 | 1 | € 53'303.00 | 5 |
4 + 2 | € 3'343.00 | 0 | € 0.00 | 39 |
4 + 1 | € 164.00 | 28 | € 4'592.00 | 850 |
3 + 2 | € 95.00 | 43 | € 4'085.00 | 2'039 |
4 | € 54.00 | 43 | € 2'322.00 | 2'056 |
2 + 2 | € 17.00 | 732 | € 12'444.00 | 30'490 |
3 + 1 | € 13.00 | 1'042 | € 13'546.00 | 41'699 |
3 | € 11.00 | 2'358 | € 25'938.00 | 95'157 |
1 + 2 | € 9.00 | 3'586 | € 32'274.00 | 154'348 |
2 + 1 | € 7.00 | 14'673 | € 102'711.00 | 591'932 |
2 | € 4.00 | 33'005 | € 132'020.00 | 1'314'220 |
Totals | - | 55'511 | € 383'235.00 | 2'232'837 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Portugiesische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 38'399'547.11 | 0 | € 0.00 | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 + 1 | € 572'142.06 | 0 | € 0.00 | 2 |
5 | € 53'303.36 | 1 | € 53'303.36 | 5 |
4 + 2 | € 3'342.60 | 7 | € 23'398.20 | 39 |
4 + 1 | € 163.59 | 102 | € 16'686.18 | 850 |
3 + 2 | € 95.19 | 254 | € 24'178.26 | 2'039 |
4 | € 53.54 | 277 | € 14'830.58 | 2'056 |
2 + 2 | € 16.62 | 3'669 | € 60'978.78 | 30'490 |
3 + 1 | € 12.85 | 5'056 | € 64'969.60 | 41'699 |
3 | € 10.65 | 11'664 | € 124'221.60 | 95'157 |
1 + 2 | € 9.29 | 19'744 | € 183'421.76 | 154'348 |
2 + 1 | € 7.26 | 70'259 | € 510'080.34 | 591'932 |
2 | € 4.02 | 155'261 | € 624'149.22 | 1'314'220 |
Totals | - | 266'294 | € 1'700'217.88 | 2'232'837 |
Von insgesamt 26'335'653 Spielscheinen, stammten 3'125'842 aus Portugal, von denen 2'930'732 spielscheine mit "Kombinations-System" waren en 1'688'508 spielscheine.
Anzahl Richtige | Gewinn | Luxemburgische und Schweizer Gewinner | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|
5 + 2 | CHF 0.00 | 0 | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 + 1 | CHF 631'302.70 | 0 | 2 |
5 | CHF 83'648.25 | 2 | 5 |
4 + 2 | CHF 5'245.50 | 2 | 39 |
4 + 1 | CHF 256.70 | 59 | 850 |
3 + 2 | CHF 149.40 | 127 | 2'039 |
4 | CHF 84.00 | 130 | 2'056 |
2 + 2 | CHF 26.10 | 2'017 | 30'490 |
3 + 1 | CHF 20.15 | 2'658 | 41'699 |
3 | CHF 16.70 | 6'329 | 95'157 |
1 + 2 | CHF 14.60 | 10'408 | 154'348 |
2 + 1 | CHF 11.40 | 39'760 | 591'932 |
2 | CHF 6.30 | 87'661 | 1'314'220 |
Totals | - | 149'153 | 2'232'837 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Belgische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 38'399'547.11 | 0 | € 0.00 | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 + 1 | € 572'142.00 | 0 | € 0.00 | 2 |
5 | € 53'303.30 | 1 | € 53'303.30 | 5 |
4 + 2 | € 3'342.60 | 3 | € 10'027.80 | 39 |
4 + 1 | € 163.50 | 90 | € 14'715.00 | 850 |
3 + 2 | € 95.10 | 182 | € 17'308.20 | 2'039 |
4 | € 53.50 | 209 | € 11'181.50 | 2'056 |
2 + 2 | € 16.60 | 2'751 | € 45'666.60 | 30'490 |
3 + 1 | € 12.80 | 4'403 | € 56'358.40 | 41'699 |
3 | € 10.60 | 9'946 | € 105'427.60 | 95'157 |
1 + 2 | € 9.20 | 13'883 | € 127'723.60 | 154'348 |
2 + 1 | € 7.20 | 59'517 | € 428'522.40 | 591'932 |
2 | € 4.00 | 136'073 | € 544'292.00 | 1'314'220 |
Totals | - | 227'058 | € 1'414'526.40 | 2'232'837 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Österreichische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 38'399'547.11 | 0 | € 0.00 | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 + 1 | € 572'142.00 | 0 | € 0.00 | 2 |
5 | € 53'303.30 | 0 | € 0.00 | 5 |
4 + 2 | € 3'342.60 | 1 | € 3'342.60 | 39 |
4 + 1 | € 163.50 | 35 | € 5'722.50 | 850 |
3 + 2 | € 95.10 | 72 | € 6'847.20 | 2'039 |
4 | € 53.50 | 101 | € 5'403.50 | 2'056 |
2 + 2 | € 16.60 | 1'312 | € 21'779.20 | 30'490 |
3 + 1 | € 12.80 | 1'809 | € 23'155.20 | 41'699 |
3 | € 10.60 | 4'303 | € 45'611.80 | 95'157 |
1 + 2 | € 9.20 | 6'622 | € 60'922.40 | 154'348 |
2 + 1 | € 7.20 | 27'004 | € 194'428.80 | 591'932 |
2 | € 4.00 | 61'432 | € 245'728.00 | 1'314'220 |
Totals | - | 102'691 | € 612'941.20 | 2'232'837 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Luxemburgische und Schweizer Gewinner | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|
5 + 2 | € 38'399'547.11 | 0 | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 + 1 | € 572'142.00 | 0 | 2 |
5 | € 53'303.30 | 2 | 5 |
4 + 2 | € 3'342.60 | 2 | 39 |
4 + 1 | € 163.50 | 59 | 850 |
3 + 2 | € 95.10 | 127 | 2'039 |
4 | € 53.50 | 130 | 2'056 |
2 + 2 | € 16.60 | 2'017 | 30'490 |
3 + 1 | € 12.80 | 2'658 | 41'699 |
3 | € 10.60 | 6'329 | 95'157 |
1 + 2 | € 9.20 | 10'408 | 154'348 |
2 + 1 | € 7.20 | 39'760 | 591'932 |
2 | € 4.00 | 87'661 | 1'314'220 |
Totals | - | 149'153 | 2'232'837 |
Zahlen und Codes der EuroMillions Sonderziehungen
Millionaire Maker Codes - Freitag, 29. November 2019
Erfahren Sie mehr über die UK Millionaire Maker Ziehung
EuroMillions HotPicks Zahlen - Freitag, 29. November 2019
- 3
- 7
- 12
- 42
- 50
Anzahl Richtige | Gewinn | Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
---|---|---|---|
5 Zahlen | £ 1'000'000.00 | 0 | £ 0.00 |
4 Zahlen | £ 30'000.00 | 1 | £ 30'000.00 |
3 Zahlen | £ 1'500.00 | 132 | £ 198'000.00 |
2 Zahlen | £ 100.00 | 1'565 | £ 156'500.00 |
1 Zahl | £ 10.00 | 3'811 | £ 38'110.00 |
Insgesamt | - | 5'509 | £ 422'610.00 |
Erfahren Sie mehr über die EuroMillions HotPicks Ziehung
Codes der Irischen Sonderziehung - Freitag, 29. November 2019
Überprüfen Sie Ihren Code für die Irischen Sonderziehung ganz einfach mit dem automatischen Irischen Sonderziehung Code-Prüfer
Alle 10 codes der Irischen Sonderziehung:
Erfahren Sie mehr über die irische Sonderziehung
EuroMillions Plus Zahlen - Freitag, 29. November 2019
- 14
- 25
- 26
- 31
- 37
Anzahl Richtige | Gewinn | Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
---|---|---|---|
5 Zahlen | € 500'000.00 | 1 | € 500'000.00 |
4 Zahlen | € 2'000.00 | 59 | € 118'000.00 |
3 Zahlen | € 20.00 | 2'643 | € 52'860.00 |
Insgesamt | - | 2'703 | € 670'860.00 |
Erfahren Sie mehr über die EuroMillions Plus Ziehung
My Million Code - Freitag, 29. November 2019
Erfahren Sie hier mehr über die My Million Ziehung
El Millón Code - Freitag, 29. November 2019
Erfahren Sie hier mehr über die El Millón Ziehung
Super Star Zahlen - Freitag, 29. November 2019
Anzahl Richtige | Gewinn | Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
---|---|---|---|
5 Zahlen in richtiger Reihenfolge | CHF 0.00 | 0 | CHF 0.00 |
Die ersten 2 Zahlen + die letzten 2 Zahlen | CHF 11'645.65 | 1 | CHF 11'645.65 |
Die ersten 3 Zahlen + die letzte Zahl oder erste Zahl + die letzten 3 Zahlen | CHF 1'617.45 | 6 | CHF 9'704.70 |
Die ersten 4 oder letzen 4 Zahlen | CHF 1'235.15 | 11 | CHF 13'586.65 |
Die ersten 2 Zahlen + letzte Zahl oder erste Zahl + die letzten 3 Zahlen | CHF 323.50 | 36 | CHF 11'646.00 |
Die ersten 3 oder letzten 3 Zahlen | CHF 45.75 | 138 | CHF 6'313.50 |
Die erste Zahl + die letzte Zahl | CHF 21.05 | 208 | CHF 4'378.40 |
Die ersten 2 oder letzten 2 Zahlen | CHF 10.75 | 1'172 | CHF 12'599.00 |
Die erste oder letzte Zahl | CHF 4.30 | 11'314 | CHF 48'650.20 |
Insgesamt | CHF 14'903.60 | 12'886 | CHF 118'524.10 |
Erfahren Sie hier mehr über die Super-Star Ziehung
2. Chance Zahlen - Freitag, 29. November 2019
- 1
- 17
- 20
- 37
- 40
Anzahl Richtige | Gewinn | Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
---|---|---|---|
5 Zahlen | CHF 65'671.10 | 2 | CHF 131'342.20 |
4 Zahlen | CHF 550.40 | 150 | CHF 82'560.00 |
3 Zahlen | CHF 24.40 | 6'608 | CHF 161'235.20 |
Insgesamt | CHF 66'245.90 | 6'760 | CHF 375'137.40 |
Erfahren Sie hier mehr über die 2. Chance Ziehung
Belgische Joker+ Zahlen - Freitag, 29. November 2019
- 0
- 9
- 0
- 5
- 8
- 9
-
Constellation:
Vissen
Anzahl Richtige | Gewinn | Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
---|---|---|---|
6 Richtige + Sternzeiche | € 800'000.00 | 0 | € 0.00 |
6 Zahlen | € 20'000.00 | 1 | € 20'000.00 |
5 Zahlen | € 2'000.00 | 6 | € 12'000.00 |
4 Zahlen | € 200.00 | 44 | € 8'800.00 |
3 Zahlen | € 20.00 | 391 | € 7'820.00 |
2 Zahlen | € 5.00 | 3'836 | € 19'180.00 |
1 Zahl | € 2.00 | 37'573 | € 75'146.00 |
Sternzeichen | € 1.50 | 17'384 | € 26'076.00 |
Insgesamt | - | 59'235 | € 169'022.00 |
Erfahren Sie hier mehr über die Ziehung des belgischen Joker+
My Bonus Codes - Freitag, 29. November 2019
Überprüfen Sie Ihren Code für die My Bonus € 100'000 ganz einfach mit dem automatischen My Bonus € 100'000 Code-Prüfer
Alle 25 codes der My Bonus € 100'000:
Überprüfen Sie Ihren Code für die My Bonus € 500 ganz einfach mit dem automatischen My Bonus € 500 Code-Prüfer
Alle 400 codes der My Bonus € 500:
Los 45'000 My Bonus Codes - 10 €:
Überprüfen Sie mit dem My Bonus Code-Prüfer, ob Ihr Code mit einem der Codes aus den 45'000 Ziehungen übereinstimmt.
Erfahren Sie hier mehr über die My Bonus Ziehungen
ÖsterreichBonus
Gewinn: € 100'000
Erfahren Sie hier mehr über die ÖsterreichBonus Ziehungen
Österreichischer Joker Zahlen
Da die Ziehungen für den österreichischen Joker an Tagen stattfinden, an denen keine EuroMillions Ziehungen stattfinden, besuchen Sie unsere Seite zum österreichischen Joker für die Zahlen:
Erfahren Sie hier mehr über den österreichischen Joker
Luxemburgischer Joker Zahlen - Freitag, 29. November 2019
- 4
- 9
- 1
- 0
- 4
- 5
Anzahl Richtige | Gewinn | Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
---|---|---|---|
6 Zahlen | € 500'000.00 | 0 | € 0.00 |
Die letzten 5 Zahlen in richtiger Reihenfolge | € 10'000.00 | 1 | € 10'000.00 |
Die letzten 4 Zahlen in richtiger Reihenfolge | € 1'000.00 | 0 | € 0.00 |
Die letzten 3 Zahlen in richtiger Reihenfolge | € 100.00 | 15 | € 1'500.00 |
Die letzten 2 Zahlen in richtiger Reihenfolge | € 10.00 | 197 | € 1'970.00 |
Die letzte Zahl richtig | € 2.00 | 1'600 | € 3'200.00 |
Insgesamt | - | 1'813 | € 16'670.00 |
Erfahren Sie hier mehr über den luxemburgischen Joker
Extra Lux Zahlen - Freitag, 29. November 2019
- 7
- 8
- 13
- 33
- 39
Anzahl Richtige | Gewinn | Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
---|---|---|---|
5 Zahlen | € 100'000.00 | 0 | € 0.00 |
4 Zahlen | € 500.00 | 24 | € 12'000.00 |
3 Zahlen | € 10.00 | 1'063 | € 10'630.00 |
Insgesamt | - | 1'087 | € 22'630.00 |
Erfahren Sie hier mehr über die Extra Lux Ziehung