EuroDreams Zahlen und Quoten: Donnerstag, 05.12.2024
Hier können Sie die EuroDreams Gewinnzahlen und Quoten für die Ziehung am Donnerstag, 5. Dezember 2024 , einsehen:
Ziehung:
114
Jackpot:
20.000 €
pro Monat für 30 Jahre
Gesamtzahl Gewinner:
553.216
EuroDreams Gewinnemüssen innerhalb von 90 Tagen nach Ziehungsdatum eingelöst werden. Spielscheine für diese Ziehungsind gültig bis Mittwoch, dem 5. März 2025.
Gewinnquoten
Sie können auch ein bestimmtes Land auswählen, um sich die Preise und die Anzahl der Gewinner weiter unten anzusehen.
Land:
Anzahl Richtige | Gewinn | Französische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
6 + 1 |
20.000,00 €
pro Monat für 30 Jahre |
0 | 0,00 € | 0 |
6 |
2.000,00 €
pro Monat für 5 Jahre |
0 | 0,00 € | 0 |
5 | 86,60 € | 45 | 3.897,00 € | 147 |
4 | 35,90 € | 1.949 | 69.969,10 € | 5.701 |
3 | 4,70 € | 27.078 | 127.266,60 € | 80.857 |
2 | 2,50 € | 155.552 | 388.880,00 € | 466.511 |
Totals | - | 184.624 | 590.012,70 € | 553.216 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Spanische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
6 + 1 |
20.000,00 €
pro Monat für 30 Jahre |
0 | 0,00 € | 0 |
6 |
2.000,00 €
pro Monat für 5 Jahre |
0 | 0,00 € | 0 |
5 | 86,70 € | 38 | 3.294,60 € | 147 |
4 | 35,94 € | 1.263 | 45.392,22 € | 5.701 |
3 | 4,71 € | 18.030 | 84.921,30 € | 80.857 |
2 | 2,50 € | 104.910 | 262.275,00 € | 466.511 |
Totals | - | 124.241 | 395.883,12 € | 553.216 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Irische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
6 + 1 |
20.000,00 €
pro Monat für 30 Jahre |
0 | 0,00 € | 0 |
6 |
2.000,00 €
pro Monat für 5 Jahre |
0 | 0,00 € | 0 |
5 | 87,00 € | 5 | 435,00 € | 147 |
4 | 36,00 € | 241 | 8.676,00 € | 5.701 |
3 | 5,00 € | 3.296 | 16.480,00 € | 80.857 |
2 | 2,50 € | 19.002 | 47.505,00 € | 466.511 |
Totals | - | 22.544 | 73.096,00 € | 553.216 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Portugiesische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
6 + 1 |
20.000,00 €
pro Monat für 30 Jahre |
0 | 0,00 € | 0 |
6 |
2.000,00 €
pro Monat für 5 Jahre |
0 | 0,00 € | 0 |
5 | 86,69 € | 28 | 2.427,32 € | 147 |
4 | 35,93 € | 922 | 33.127,46 € | 5.701 |
3 | 4,70 € | 13.331 | 62.655,70 € | 80.857 |
2 | 2,50 € | 75.998 | 189.995,00 € | 466.511 |
Totals | - | 90.279 | 288.205,48 € | 553.216 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Luxemburgische und Schweizer Gewinner | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|
6 + 1 |
22.222,00 CHF
pro Monat für 30 Jahre |
0 | 0 |
6 |
2.222,00 CHF
pro Monat für 5 Jahre |
0 | 0 |
5 | 131,00 CHF | 8 | 147 |
4 | 54,30 CHF | 545 | 5.701 |
3 | 7,10 CHF | 7.965 | 80.857 |
2 | 3,00 CHF | 46.869 | 466.511 |
Totals | - | 55.387 | 553.216 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Belgische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
6 + 1 |
20.000,00 €
pro Monat für 30 Jahre |
0 | 0,00 € | 0 |
6 |
2.000,00 €
pro Monat für 5 Jahre |
0 | 0,00 € | 0 |
5 | 86,60 € | 10 | 866,00 € | 147 |
4 | 35,90 € | 347 | 12.457,30 € | 5.701 |
3 | 4,70 € | 5.252 | 24.684,40 € | 80.857 |
2 | 2,50 € | 29.271 | 73.177,50 € | 466.511 |
Totals | - | 34.880 | 111.185,20 € | 553.216 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Österreichische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
6 + 1 |
20.000,00 €
pro Monat für 30 Jahre |
0 | 0,00 € | 0 |
6 |
2.000,00 €
pro Monat für 5 Jahre |
0 | 0,00 € | 0 |
5 | 86,60 € | 13 | 1.125,80 € | 147 |
4 | 35,90 € | 434 | 15.580,60 € | 5.701 |
3 | 4,70 € | 5.905 | 27.753,50 € | 80.857 |
2 | 2,50 € | 34.909 | 87.272,50 € | 466.511 |
Totals | - | 41.261 | 131.732,40 € | 553.216 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Luxemburgische und Schweizer Gewinner | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|
6 + 1 |
20.000,00 €
pro Monat für 30 Jahre |
0 | 0 |
6 |
2.000,00 €
pro Monat für 5 Jahre |
0 | 0 |
5 | 86,60 € | 8 | 147 |
4 | 35,90 € | 545 | 5.701 |
3 | 4,70 € | 7.965 | 80.857 |
2 | 2,50 € | 46.869 | 466.511 |
Totals | - | 55.387 | 553.216 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|
6 + 1 |
20.000,00 €
pro Monat für 30 Jahre |
0 |
6 |
2.000,00 €
pro Monat für 5 Jahre |
0 |
5 | 86,70 € | 147 |
4 | 35,94 € | 5.701 |
3 | 4,71 € | 80.857 |
2 | 2,50 € | 466.511 |
Totals | - | 553.216 |