EuroDreams Zahlen und Quoten: Montag, 19.08.2024
Hier können Sie die EuroDreams Gewinnzahlen und Quoten für die Ziehung am Montag, 19. August 2024 , einsehen:
Ziehung:
83
Jackpot:
20.000 €
pro Monat für 30 Jahre
Gesamtzahl Gewinner:
496.793
EuroDreams Gewinnemüssen innerhalb von 90 Tagen nach Ziehungsdatum eingelöst werden. Spielscheine für diese Ziehungwaren gültig bis Sonntag, dem 17. November 2024.
Gewinnquoten
Sie können auch ein bestimmtes Land auswählen, um sich die Preise und die Anzahl der Gewinner weiter unten anzusehen.
Land:
Anzahl Richtige | Gewinn | Französische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
6 + 1 |
20.000,00 €
pro Monat für 30 Jahre |
0 | 0,00 € | 0 |
6 |
2.000,00 €
pro Monat für 5 Jahre |
0 | 0,00 € | 0 |
5 | 82,00 € | 45 | 3.690,00 € | 148 |
4 | 35,60 € | 1.561 | 55.571,60 € | 5.481 |
3 | 4,90 € | 21.530 | 105.497,00 € | 73.445 |
2 | 2,50 € | 120.790 | 301.975,00 € | 417.719 |
Totals | - | 143.926 | 466.733,60 € | 496.793 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Spanische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
6 + 1 |
20.000,00 €
pro Monat für 30 Jahre |
0 | 0,00 € | 0 |
6 |
2.000,00 €
pro Monat für 5 Jahre |
0 | 0,00 € | 0 |
5 | 82,09 € | 37 | 3.037,33 € | 148 |
4 | 35,63 € | 1.088 | 38.765,44 € | 5.481 |
3 | 4,94 € | 15.143 | 74.806,42 € | 73.445 |
2 | 2,50 € | 86.453 | 216.132,50 € | 417.719 |
Totals | - | 102.721 | 332.741,69 € | 496.793 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Irische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
6 + 1 |
20.000,00 €
pro Monat für 30 Jahre |
0 | 0,00 € | 0 |
6 |
2.000,00 €
pro Monat für 5 Jahre |
0 | 0,00 € | 0 |
5 | 82,00 € | 8 | 656,00 € | 148 |
4 | 36,00 € | 310 | 11.160,00 € | 5.481 |
3 | 5,00 € | 4.093 | 20.465,00 € | 73.445 |
2 | 2,50 € | 22.989 | 57.472,50 € | 417.719 |
Totals | - | 27.400 | 89.753,50 € | 496.793 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Portugiesische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
6 + 1 |
20.000,00 €
pro Monat für 30 Jahre |
0 | 0,00 € | 0 |
6 |
2.000,00 €
pro Monat für 5 Jahre |
0 | 0,00 € | 0 |
5 | 82,09 € | 22 | 1.805,98 € | 148 |
4 | 35,63 € | 946 | 33.705,98 € | 5.481 |
3 | 4,94 € | 11.899 | 58.781,06 € | 73.445 |
2 | 2,50 € | 68.895 | 172.237,50 € | 417.719 |
Totals | - | 81.762 | 266.530,52 € | 496.793 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Luxemburgische und Schweizer Gewinner | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|
6 + 1 |
22.222,00 CHF
pro Monat für 30 Jahre |
0 | 0 |
6 |
2.222,00 CHF
pro Monat für 5 Jahre |
0 | 0 |
5 | 116,50 CHF | 20 | 148 |
4 | 50,55 CHF | 617 | 5.481 |
3 | 7,00 CHF | 8.155 | 73.445 |
2 | 3,00 CHF | 46.109 | 417.719 |
Totals | - | 54.901 | 496.793 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Belgische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
6 + 1 |
20.000,00 €
pro Monat für 30 Jahre |
0 | 0,00 € | 0 |
6 |
2.000,00 €
pro Monat für 5 Jahre |
0 | 0,00 € | 0 |
5 | 82,00 € | 10 | 820,00 € | 148 |
4 | 35,60 € | 385 | 13.706,00 € | 5.481 |
3 | 4,90 € | 5.342 | 26.175,80 € | 73.445 |
2 | 2,50 € | 30.179 | 75.447,50 € | 417.719 |
Totals | - | 35.916 | 116.149,30 € | 496.793 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Österreichische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
6 + 1 |
20.000,00 €
pro Monat für 30 Jahre |
0 | 0,00 € | 0 |
6 |
2.000,00 €
pro Monat für 5 Jahre |
0 | 0,00 € | 0 |
5 | 82,00 € | 6 | 492,00 € | 148 |
4 | 35,60 € | 574 | 20.434,40 € | 5.481 |
3 | 4,90 € | 7.283 | 35.686,70 € | 73.445 |
2 | 2,50 € | 42.304 | 105.760,00 € | 417.719 |
Totals | - | 50.167 | 162.373,10 € | 496.793 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Luxemburgische und Schweizer Gewinner | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|
6 + 1 |
20.000,00 €
pro Monat für 30 Jahre |
0 | 0 |
6 |
2.000,00 €
pro Monat für 5 Jahre |
0 | 0 |
5 | 82,00 € | 20 | 148 |
4 | 35,60 € | 617 | 5.481 |
3 | 4,90 € | 8.155 | 73.445 |
2 | 2,50 € | 46.109 | 417.719 |
Totals | - | 54.901 | 496.793 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|
6 + 1 |
20.000,00 €
pro Monat für 30 Jahre |
0 |
6 |
2.000,00 €
pro Monat für 5 Jahre |
0 |
5 | 82,09 € | 148 |
4 | 35,63 € | 5.481 |
3 | 4,94 € | 73.445 |
2 | 2,50 € | 417.719 |
Totals | - | 496.793 |