EuroMillions Zahlen und Quoten: Freitag, 04.03.2022
Hier können Sie die EuroMillions Gewinnzahlen und Quoten für die Ziehung am Freitag, 4. März 2022 , einsehen:
Die einzigen gewinner jackpot ticket 5 richtige und 2 superzahlen wurde gekauft in Portugal.
Gewinnquoten
Sie können auch ein bestimmtes Land auswählen, um sich die Preise und die Anzahl der Gewinner weiter unten anzusehen.
Anzahl Richtige | Gewinn | V.K. Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 64.890.075,00 £ | 0 | 0,00 £ | 1 |
5 + 1 | 293.569,20 £ | 1 | 293.569,20 £ | 2 |
5 | 0,00 £ | 0 | 0,00 £ | 6 |
4 + 2 | 1.473,80 £ | 10 | 14.738,00 £ | 29 |
4 + 1 | 130,10 £ | 162 | 21.076,20 £ | 605 |
3 + 2 | 68,20 £ | 382 | 26.052,40 £ | 1.220 |
4 | 39,30 £ | 364 | 14.305,20 £ | 1.487 |
2 + 2 | 14,90 £ | 5.803 | 86.464,70 £ | 19.512 |
3 + 1 | 11,50 £ | 8.036 | 92.414,00 £ | 28.323 |
3 | 8,10 £ | 19.740 | 159.894,00 £ | 74.154 |
1 + 2 | 6,90 £ | 31.322 | 216.121,80 £ | 105.583 |
2 + 1 | 5,40 £ | 120.389 | 650.100,60 £ | 426.633 |
2 | 3,10 £ | 310.373 | 962.156,30 £ | 1.184.843 |
Totals | - | 496.582 | 2.536.892,40 £ | 1.842.398 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Französische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 78.587.957,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 | 394.609,60 € | 1 | 394.609,60 € | 2 |
5 + 1 (with Étoile+)* | 396.098,90 € | 1 | 396.098,90 € | 1 |
5 | 30.742,20 € | 2 | 61.484,40 € | 6 |
4 + 2 | 1.981,10 € | 3 | 5.943,30 € | 29 |
4 + 2 (with Étoile+)* | 3.172,50 € | 1 | 3.172,50 € | 1 |
4 + 1 | 174,90 € | 106 | 18.539,40 € | 605 |
4 + 1 (with Étoile+)* | 209,50 € | 43 | 9.008,50 € | 43 |
3 + 2 | 91,70 € | 228 | 20.907,60 € | 1.220 |
3 + 2 (with Étoile+)* | 105,70 € | 106 | 11.204,20 € | 106 |
4 | 52,80 € | 316 | 16.684,80 € | 1.487 |
2 + 2 | 20,10 € | 3.896 | 78.309,60 € | 19.512 |
2 + 2 (with Étoile+)* | 22,20 € | 1.754 | 38.938,80 € | 1.754 |
3 + 1 | 15,40 € | 5.531 | 85.177,40 € | 28.323 |
3 + 1 (with Étoile+)* | 19,30 € | 2.536 | 48.944,80 € | 2.536 |
3 | 11,00 € | 15.272 | 167.992,00 € | 74.154 |
1 + 2 | 9,30 € | 21.057 | 195.830,10 € | 105.583 |
1 + 2 (with Étoile+)* | 14,20 € | 9.554 | 135.666,80 € | 9.554 |
0 + 2 (with Étoile+)* | 13,70 € | 15.785 | 216.254,50 € | 15.785 |
2 + 1 | 7,30 € | 87.334 | 637.538,20 € | 426.633 |
2 + 1 (with Étoile+)* | 10,40 € | 39.059 | 406.213,60 € | 39.059 |
2 | 4,20 € | 253.773 | 1.065.846,60 € | 1.184.843 |
0 + 1 (with Étoile+)* | 2,80 € | 376.593 | 1.054.460,40 € | 376.593 |
Totals | - | 832.951 | 5.068.826,00 € | 3.508.300 |
*Étoile+ Gewinne gelten nur für französische Spielscheine, auf denen die Étoile+ Option gewählt wurde.
Anzahl Richtige | Gewinn | Spanische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 78.587.957,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 | 394.609,63 € | 0 | 0,00 € | 2 |
5 | 30.742,26 € | 2 | 61.484,52 € | 6 |
4 + 2 | 1.981,13 € | 7 | 13.867,91 € | 29 |
4 + 1 | 174,93 € | 144 | 25.189,92 € | 605 |
3 + 2 | 91,71 € | 257 | 23.569,47 € | 1.220 |
4 | 52,87 € | 358 | 18.927,46 € | 1.487 |
2 + 2 | 20,15 € | 4.230 | 85.234,50 € | 19.512 |
3 + 1 | 15,48 € | 6.286 | 97.307,28 € | 28.323 |
3 | 11,01 € | 16.783 | 184.780,83 € | 74.154 |
1 + 2 | 9,37 € | 22.568 | 211.462,16 € | 105.583 |
2 + 1 | 7,30 € | 94.310 | 688.463,00 € | 426.633 |
2 | 4,23 € | 258.147 | 1.091.961,81 € | 1.184.843 |
Totals | - | 403.092 | 2.502.248,86 € | 1.842.398 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Irische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 78.587.957,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 | 394.610,00 € | 0 | 0,00 € | 2 |
5 | 30.742,00 € | 1 | 30.742,00 € | 6 |
4 + 2 | 1.981,00 € | 1 | 1.981,00 € | 29 |
4 + 1 | 175,00 € | 13 | 2.275,00 € | 605 |
3 + 2 | 92,00 € | 35 | 3.220,00 € | 1.220 |
4 | 53,00 € | 47 | 2.491,00 € | 1.487 |
2 + 2 | 20,00 € | 558 | 11.160,00 € | 19.512 |
3 + 1 | 15,00 € | 869 | 13.035,00 € | 28.323 |
3 | 11,00 € | 1.938 | 21.318,00 € | 74.154 |
1 + 2 | 9,00 € | 3.169 | 28.521,00 € | 105.583 |
2 + 1 | 7,00 € | 12.029 | 84.203,00 € | 426.633 |
2 | 4,00 € | 28.781 | 115.124,00 € | 1.184.843 |
Totals | - | 47.441 | 314.070,00 € | 1.842.398 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Portugiesische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 78.587.957,00 € | 1 | 78.587.957,00 € | 1 |
5 + 1 | 394.609,63 € | 0 | 0,00 € | 2 |
5 | 30.742,25 € | 1 | 30.742,25 € | 6 |
4 + 2 | 1.981,12 € | 4 | 7.924,48 € | 29 |
4 + 1 | 174,93 € | 52 | 9.096,36 € | 605 |
3 + 2 | 91,70 € | 104 | 9.536,80 € | 1.220 |
4 | 52,87 € | 148 | 7.824,76 € | 1.487 |
2 + 2 | 20,14 € | 1.558 | 31.378,12 € | 19.512 |
3 + 1 | 15,48 € | 2.384 | 36.904,32 € | 28.323 |
3 | 11,00 € | 7.198 | 79.178,00 € | 74.154 |
1 + 2 | 9,36 € | 8.200 | 76.752,00 € | 105.583 |
2 + 1 | 7,30 € | 34.859 | 254.470,70 € | 426.633 |
2 | 4,23 € | 116.057 | 490.921,11 € | 1.184.843 |
Totals | - | 170.566 | 79.622.685,90 € | 1.842.398 |
Von insgesamt 27.489.351 Spielscheinen, stammten 2.621.085 aus Portugal, von denen 2.467.440 spielscheine mit "Kombinations-System" waren en 1.439.556 spielscheine.
Anzahl Richtige | Gewinn | Luxemburgische und Schweizer Gewinner | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|
5 + 2 | 79.003.058,60 CHF | 0 | 1 |
5 + 1 | 396.693,95 CHF | 0 | 2 |
5 | 30.904,65 CHF | 0 | 6 |
4 + 2 | 4.086,15 CHF | 1 | 29 |
4 + 1 | 360,80 CHF | 36 | 605 |
3 + 2 | 189,15 CHF | 70 | 1.220 |
4 | 109,05 CHF | 66 | 1.487 |
2 + 2 | 41,55 CHF | 1.049 | 19.512 |
3 + 1 | 31,95 CHF | 1.582 | 28.323 |
3 | 22,70 CHF | 4.359 | 74.154 |
1 + 2 | 19,30 CHF | 5.990 | 105.583 |
2 + 1 | 15,05 CHF | 24.422 | 426.633 |
2 | 8,75 CHF | 74.758 | 1.184.843 |
Totals | - | 112.333 | 1.842.398 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Belgische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 78.587.957,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 | 394.609,60 € | 0 | 0,00 € | 2 |
5 | 30.742,20 € | 0 | 0,00 € | 6 |
4 + 2 | 1.981,10 € | 2 | 3.962,20 € | 29 |
4 + 1 | 174,90 € | 42 | 7.345,80 € | 605 |
3 + 2 | 91,70 € | 81 | 7.427,70 € | 1.220 |
4 | 52,80 € | 108 | 5.702,40 € | 1.487 |
2 + 2 | 20,10 € | 1.393 | 27.999,30 € | 19.512 |
3 + 1 | 15,40 € | 2.023 | 31.154,20 € | 28.323 |
3 | 11,00 € | 5.312 | 58.432,00 € | 74.154 |
1 + 2 | 9,30 € | 7.581 | 70.503,30 € | 105.583 |
2 + 1 | 7,30 € | 31.008 | 226.358,40 € | 426.633 |
2 | 4,20 € | 87.753 | 368.562,60 € | 1.184.843 |
Totals | - | 135.303 | 807.447,90 € | 1.842.398 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Österreichische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 78.587.957,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 | 394.609,60 € | 0 | 0,00 € | 2 |
5 | 30.742,20 € | 0 | 0,00 € | 6 |
4 + 2 | 1.981,10 € | 1 | 1.981,10 € | 29 |
4 + 1 | 174,90 € | 50 | 8.745,00 € | 605 |
3 + 2 | 91,70 € | 63 | 5.777,10 € | 1.220 |
4 | 52,80 € | 80 | 4.224,00 € | 1.487 |
2 + 2 | 20,10 € | 1.025 | 20.602,50 € | 19.512 |
3 + 1 | 15,40 € | 1.612 | 24.824,80 € | 28.323 |
3 | 11,00 € | 3.552 | 39.072,00 € | 74.154 |
1 + 2 | 9,30 € | 5.696 | 52.972,80 € | 105.583 |
2 + 1 | 7,30 € | 22.282 | 162.658,60 € | 426.633 |
2 | 4,20 € | 55.201 | 231.844,20 € | 1.184.843 |
Totals | - | 89.562 | 552.702,10 € | 1.842.398 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Luxemburgische und Schweizer Gewinner | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|
5 + 2 | 78.587.957,00 € | 0 | 1 |
5 + 1 | 394.609,60 € | 0 | 2 |
5 | 30.742,20 € | 0 | 6 |
4 + 2 | 1.981,10 € | 1 | 29 |
4 + 1 | 174,90 € | 36 | 605 |
3 + 2 | 91,70 € | 70 | 1.220 |
4 | 52,80 € | 66 | 1.487 |
2 + 2 | 20,10 € | 1.049 | 19.512 |
3 + 1 | 15,40 € | 1.582 | 28.323 |
3 | 11,00 € | 4.359 | 74.154 |
1 + 2 | 9,30 € | 5.990 | 105.583 |
2 + 1 | 7,30 € | 24.422 | 426.633 |
2 | 4,20 € | 74.758 | 1.184.843 |
Totals | - | 112.333 | 1.842.398 |
Zahlen und Codes der EuroMillions Sonderziehungen
Millionaire Maker Codes - Freitag, 4. März 2022
Erfahren Sie mehr über die UK Millionaire Maker Ziehung
EuroMillions HotPicks Zahlen - Freitag, 4. März 2022
- 6
- 20
- 40
- 42
- 43
Anzahl Richtige | Gewinn | Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
---|---|---|---|
5 Zahlen | 1.000.000,00 £ | 0 | 0,00 £ |
4 Zahlen | 30.000,00 £ | 0 | 0,00 £ |
3 Zahlen | 1.500,00 £ | 79 | 118.500,00 £ |
2 Zahlen | 100,00 £ | 1.235 | 123.500,00 £ |
1 Zahl | 10,00 £ | 2.722 | 27.220,00 £ |
Insgesamt | - | 4.036 | 269.220,00 £ |
Erfahren Sie mehr über die EuroMillions HotPicks Ziehung
Codes der Irischen Sonderziehung - Freitag, 4. März 2022
Überprüfen Sie Ihren Code für die Irischen Sonderziehung ganz einfach mit dem automatischen Irischen Sonderziehung Code-Prüfer
Alle 10 codes der Irischen Sonderziehung:
Erfahren Sie mehr über die irische Sonderziehung
EuroMillions Plus Zahlen - Freitag, 4. März 2022
- 1
- 13
- 33
- 38
- 39
Anzahl Richtige | Gewinn | Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
---|---|---|---|
5 Zahlen | 500.000,00 € | 0 | 0,00 € |
4 Zahlen | 2.000,00 € | 32 | 64.000,00 € |
3 Zahlen | 20,00 € | 2.508 | 50.160,00 € |
Insgesamt | - | 2.540 | 114.160,00 € |
Erfahren Sie mehr über die EuroMillions Plus Ziehung
My Million Results - Freitag 4. März 2022
Erfahren Sie hier mehr über die My Million Ziehung
Super Star Zahlen - Freitag, 4. März 2022
Anzahl Richtige | Gewinn | Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
---|---|---|---|
5 Zahlen in richtiger Reihenfolge | 0,00 CHF | 0 | 0,00 CHF |
Die ersten 2 Zahlen + die letzten 2 Zahlen | 3.249,05 CHF | 4 | 12.996,20 CHF |
Die ersten 3 Zahlen + die letzte Zahl oder erste Zahl + die letzten 3 Zahlen | 2.166,05 CHF | 5 | 10.830,25 CHF |
Die ersten 4 oder letzen 4 Zahlen | 947,65 CHF | 16 | 15.162,40 CHF |
Die ersten 2 Zahlen + letzte Zahl oder erste Zahl + die letzten 3 Zahlen | 220,25 CHF | 59 | 12.994,75 CHF |
Die ersten 3 oder letzten 3 Zahlen | 47,00 CHF | 150 | 7.050,00 CHF |
Die erste Zahl + die letzte Zahl | 22,60 CHF | 216 | 4.881,60 CHF |
Die ersten 2 oder letzten 2 Zahlen | 10,70 CHF | 1.316 | 14.081,20 CHF |
Die erste oder letzte Zahl | 4,05 CHF | 13.381 | 54.193,05 CHF |
Insgesamt | - | 15.147 | 132.189,45 CHF |
Erfahren Sie hier mehr über die Super Star Ziehung
2. Chance Zahlen - Freitag, 4. März 2022
- 11
- 24
- 28
- 44
- 45
Anzahl Richtige | Gewinn | Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
---|---|---|---|
5 Zahlen | 0,00 CHF | 0 | 0,00 CHF |
4 Zahlen | 950,00 CHF | 141 | 133.950,00 CHF |
3 Zahlen | 39,35 CHF | 6.671 | 262.503,85 CHF |
Insgesamt | - | 6.812 | 396.453,85 CHF |
Erfahren Sie hier mehr über die 2. Chance Ziehung
Belgische Joker+ Zahlen - Freitag, 4. März 2022
- 7
- 6
- 0
- 1
- 2
- 0
-
Constellation:
Stier
Anzahl Richtige | Gewinn | Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
---|---|---|---|
6 Richtige + Sternzeiche | 600.000,00 € | 0 | 0,00 € |
6 Zahlen | 20.000,00 € | 1 | 20.000,00 € |
5 Zahlen | 2.000,00 € | 5 | 10.000,00 € |
4 Zahlen | 200,00 € | 37 | 7.400,00 € |
3 Zahlen | 20,00 € | 328 | 6.560,00 € |
2 Zahlen | 5,00 € | 3.323 | 16.615,00 € |
1 Zahl | 2,00 € | 33.211 | 66.422,00 € |
Sternzeichen | 1,50 € | 15.624 | 23.436,00 € |
Insgesamt | - | 52.529 | 150.433,00 € |
Erfahren Sie hier mehr über die Ziehung des belgischen Joker+
My Bonus Codes - Freitag, 4. März 2022
Überprüfen Sie Ihren Code für die My Bonus 500 € ganz einfach mit dem automatischen My Bonus 500 € Code-Prüfer
Alle 400 codes der My Bonus 500 €:
Erfahren Sie hier mehr über die My Bonus Ziehungen
ÖsterreichBonus
Gewinn: 100.000 €
Österreichischer Joker Zahlen
Da die Ziehungen für den österreichischen Joker an Tagen stattfinden, an denen keine EuroMillions Ziehungen stattfinden, besuchen Sie unsere Seite zum österreichischen Joker für die Zahlen:
Erfahren Sie hier mehr über den österreichischen Joker
Luxemburgischer Joker Zahlen - Freitag, 4. März 2022
- 1
- 5
- 8
- 5
- 7
- 2
Anzahl Richtige | Gewinn | Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
---|---|---|---|
6 Zahlen | 500.000,00 € | 0 | 0,00 € |
Die letzten 5 Zahlen in richtiger Reihenfolge | 10.000,00 € | 1 | 10.000,00 € |
Die letzten 4 Zahlen in richtiger Reihenfolge | 1.000,00 € | 2 | 2.000,00 € |
Die letzten 3 Zahlen in richtiger Reihenfolge | 100,00 € | 19 | 1.900,00 € |
Die letzten 2 Zahlen in richtiger Reihenfolge | 10,00 € | 187 | 1.870,00 € |
Die letzte Zahl richtig | 2,00 € | 1.846 | 3.692,00 € |
Insgesamt | - | 2.055 | 19.462,00 € |
Erfahren Sie hier mehr über den luxemburgischen Joker
Extra Lux Zahlen - Freitag, 4. März 2022
- 1
- 10
- 12
- 22
- 27
Anzahl Richtige | Gewinn | Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
---|---|---|---|
5 Zahlen | 100.000,00 € | 0 | 0,00 € |
4 Zahlen | 500,00 € | 30 | 15.000,00 € |
3 Zahlen | 10,00 € | 997 | 9.970,00 € |
Insgesamt | - | 1.027 | 24.970,00 € |
Erfahren Sie hier mehr über die Extra Lux Ziehung