EuroMillions Zahlen und Quoten: Dienstag, 07.01.2020
Hier können Sie die EuroMillions Gewinnzahlen und Quoten für die Ziehung am Dienstag, 7. Januar 2020 , einsehen:
Gewinnquoten
Sie können auch ein bestimmtes Land auswählen, um sich die Preise und die Anzahl der Gewinner weiter unten anzusehen.
Anzahl Richtige | Gewinn | V.K. Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 64.021.946,00 £ | 0 | 0,00 £ | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 + 1 | 0,00 £ | 0 | 0,00 £ | 2 |
5 | 8.242,60 £ | 3 | 24.727,80 £ | 17 |
4 + 2 | 2.447,80 £ | 8 | 19.582,40 £ | 28 |
4 + 1 | 108,60 £ | 187 | 20.308,20 £ | 673 |
3 + 2 | 75,00 £ | 351 | 26.325,00 £ | 1.359 |
4 | 39,10 £ | 369 | 14.427,90 £ | 1.479 |
2 + 2 | 13,30 £ | 5.244 | 69.745,20 £ | 19.964 |
3 + 1 | 9,50 £ | 7.694 | 73.093,00 £ | 29.548 |
3 | 7,20 £ | 18.626 | 134.107,20 £ | 73.786 |
1 + 2 | 7,20 £ | 27.927 | 201.074,40 £ | 103.598 |
2 + 1 | 5,20 £ | 112.891 | 587.033,20 £ | 431.059 |
2 | 2,60 £ | 268.835 | 698.971,00 £ | 1.059.296 |
Totals | - | 442.135 | 1.869.395,30 £ | 1.720.809 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Französische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 75.337.663,29 € | 0 | 0,00 € | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 + 1 | 472.957,80 € | 1 | 472.957,80 € | 2 |
5 + 1 (with Étoile+)* | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 |
5 | 12.959,60 € | 7 | 90.717,20 € | 17 |
4 + 2 | 3.848,60 € | 6 | 23.091,60 € | 28 |
4 + 2 (with Étoile+)* | 5.736,30 € | 3 | 17.208,90 € | 3 |
4 + 1 | 170,70 € | 122 | 20.825,40 € | 673 |
4 + 1 (with Étoile+)* | 210,80 € | 32 | 6.745,60 € | 32 |
3 + 2 | 118,00 € | 282 | 33.276,00 € | 1.359 |
3 + 2 (with Étoile+)* | 133,10 € | 85 | 11.313,50 € | 85 |
4 | 61,50 € | 342 | 21.033,00 € | 1.479 |
2 + 2 | 20,90 € | 4.348 | 90.873,20 € | 19.964 |
2 + 2 (with Étoile+)* | 24,20 € | 1.318 | 31.895,60 € | 1.318 |
3 + 1 | 14,90 € | 6.308 | 93.989,20 € | 29.548 |
3 + 1 (with Étoile+)* | 17,60 € | 1.829 | 32.190,40 € | 1.829 |
3 | 11,30 € | 15.942 | 180.144,60 € | 73.786 |
1 + 2 | 11,40 € | 20.858 | 237.781,20 € | 103.598 |
1 + 2 (with Étoile+)* | 14,20 € | 6.221 | 88.338,20 € | 6.221 |
0 + 2 (with Étoile+)* | 11,70 € | 9.610 | 112.437,00 € | 9.610 |
2 + 1 | 8,20 € | 89.042 | 730.144,40 € | 431.059 |
2 + 1 (with Étoile+)* | 10,10 € | 26.096 | 263.569,60 € | 26.096 |
2 | 4,10 € | 223.858 | 917.817,80 € | 1.059.296 |
0 + 1 (with Étoile+)* | 2,70 € | 203.881 | 550.478,70 € | 203.881 |
Totals | - | 610.191 | 4.026.828,90 € | 2.941.191 |
*Étoile+ Gewinne gelten nur für französische Spielscheine, auf denen die Étoile+ Option gewählt wurde.
Anzahl Richtige | Gewinn | Spanische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 75.337.663,29 € | 0 | 0,00 € | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 + 1 | 472.957,83 € | 0 | 0,00 € | 2 |
5 | 12.959,68 € | 5 | 64.798,40 € | 17 |
4 + 2 | 3.848,66 € | 3 | 11.545,98 € | 28 |
4 + 1 | 170,80 € | 147 | 25.107,60 € | 673 |
3 + 2 | 118,06 € | 296 | 34.945,76 € | 1.359 |
4 | 61,53 € | 309 | 19.012,77 € | 1.479 |
2 + 2 | 20,99 € | 4.260 | 89.417,40 € | 19.964 |
3 + 1 | 14,99 € | 5.756 | 86.282,44 € | 29.548 |
3 | 11,36 € | 14.887 | 169.116,32 € | 73.786 |
1 + 2 | 11,44 € | 22.467 | 257.022,48 € | 103.598 |
2 + 1 | 8,25 € | 86.072 | 710.094,00 € | 431.059 |
2 | 4,13 € | 212.937 | 879.429,81 € | 1.059.296 |
Totals | - | 347.139 | 2.346.772,96 € | 1.720.809 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Irische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 75.337.663,29 € | 0 | 0,00 € | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 + 1 | 472.958,00 € | 1 | 472.958,00 € | 2 |
5 | 12.960,00 € | 0 | 0,00 € | 17 |
4 + 2 | 3.849,00 € | 0 | 0,00 € | 28 |
4 + 1 | 171,00 € | 29 | 4.959,00 € | 673 |
3 + 2 | 118,00 € | 37 | 4.366,00 € | 1.359 |
4 | 62,00 € | 26 | 1.612,00 € | 1.479 |
2 + 2 | 21,00 € | 526 | 11.046,00 € | 19.964 |
3 + 1 | 15,00 € | 767 | 11.505,00 € | 29.548 |
3 | 11,00 € | 1.787 | 19.657,00 € | 73.786 |
1 + 2 | 11,00 € | 2.679 | 29.469,00 € | 103.598 |
2 + 1 | 8,00 € | 11.204 | 89.632,00 € | 431.059 |
2 | 4,00 € | 26.260 | 105.040,00 € | 1.059.296 |
Totals | - | 43.316 | 750.244,00 € | 1.720.809 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Portugiesische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 75.337.663,29 € | 0 | 0,00 € | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 + 1 | 472.957,83 € | 0 | 0,00 € | 2 |
5 | 12.959,67 € | 0 | 0,00 € | 17 |
4 + 2 | 3.848,66 € | 2 | 7.697,32 € | 28 |
4 + 1 | 170,79 € | 54 | 9.222,66 € | 673 |
3 + 2 | 118,06 € | 90 | 10.625,40 € | 1.359 |
4 | 61,52 € | 109 | 6.705,68 € | 1.479 |
2 + 2 | 20,99 € | 1.665 | 34.948,35 € | 19.964 |
3 + 1 | 14,99 € | 2.719 | 40.757,81 € | 29.548 |
3 | 11,35 € | 7.169 | 81.368,15 € | 73.786 |
1 + 2 | 11,44 € | 9.761 | 111.665,84 € | 103.598 |
2 + 1 | 8,24 € | 42.611 | 351.114,64 € | 431.059 |
2 | 4,12 € | 110.541 | 455.428,92 € | 1.059.296 |
Totals | - | 174.721 | 1.109.534,77 € | 1.720.809 |
Von insgesamt 21.770.211 Spielscheinen, stammten 2.459.159 aus Portugal, von denen 2.292.574 spielscheine mit "Kombinations-System" waren en 1.345.002 spielscheine.
Anzahl Richtige | Gewinn | Luxemburgische und Schweizer Gewinner | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|
5 + 2 | 0,00 CHF | 0 | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 + 1 | 512.498,55 CHF | 0 | 2 |
5 | 20.992,40 CHF | 1 | 17 |
4 + 2 | 6.234,15 CHF | 3 | 28 |
4 + 1 | 276,65 CHF | 46 | 673 |
3 + 2 | 191,25 CHF | 112 | 1.359 |
4 | 99,65 CHF | 122 | 1.479 |
2 + 2 | 34,00 CHF | 1.453 | 19.964 |
3 + 1 | 24,30 CHF | 2.387 | 29.548 |
3 | 18,40 CHF | 5.922 | 73.786 |
1 + 2 | 18,55 CHF | 7.365 | 103.598 |
2 + 1 | 13,35 CHF | 33.104 | 431.059 |
2 | 6,70 CHF | 81.945 | 1.059.296 |
Totals | - | 132.460 | 1.720.809 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Belgische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 75.337.663,29 € | 0 | 0,00 € | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 + 1 | 472.957,80 € | 0 | 0,00 € | 2 |
5 | 12.959,60 € | 1 | 12.959,60 € | 17 |
4 + 2 | 3.848,60 € | 2 | 7.697,20 € | 28 |
4 + 1 | 170,70 € | 44 | 7.510,80 € | 673 |
3 + 2 | 118,00 € | 104 | 12.272,00 € | 1.359 |
4 | 61,50 € | 104 | 6.396,00 € | 1.479 |
2 + 2 | 20,90 € | 1.299 | 27.149,10 € | 19.964 |
3 + 1 | 14,90 € | 2.185 | 32.556,50 € | 29.548 |
3 | 11,30 € | 5.333 | 60.262,90 € | 73.786 |
1 + 2 | 11,40 € | 6.664 | 75.969,60 € | 103.598 |
2 + 1 | 8,20 € | 31.730 | 260.186,00 € | 431.059 |
2 | 4,10 € | 77.179 | 316.433,90 € | 1.059.296 |
Totals | - | 124.645 | 819.393,60 € | 1.720.809 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Österreichische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 75.337.663,29 € | 0 | 0,00 € | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 + 1 | 472.957,80 € | 0 | 0,00 € | 2 |
5 | 12.959,60 € | 0 | 0,00 € | 17 |
4 + 2 | 3.848,60 € | 4 | 15.394,40 € | 28 |
4 + 1 | 170,70 € | 44 | 7.510,80 € | 673 |
3 + 2 | 118,00 € | 87 | 10.266,00 € | 1.359 |
4 | 61,50 € | 98 | 6.027,00 € | 1.479 |
2 + 2 | 20,90 € | 1.169 | 24.432,10 € | 19.964 |
3 + 1 | 14,90 € | 1.732 | 25.806,80 € | 29.548 |
3 | 11,30 € | 4.120 | 46.556,00 € | 73.786 |
1 + 2 | 11,40 € | 5.877 | 66.997,80 € | 103.598 |
2 + 1 | 8,20 € | 24.405 | 200.121,00 € | 431.059 |
2 | 4,10 € | 57.741 | 236.738,10 € | 1.059.296 |
Totals | - | 95.277 | 639.850,00 € | 1.720.809 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Luxemburgische und Schweizer Gewinner | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|
5 + 2 | 75.337.663,29 € | 0 | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 + 1 | 472.957,80 € | 0 | 2 |
5 | 12.959,60 € | 1 | 17 |
4 + 2 | 3.848,60 € | 3 | 28 |
4 + 1 | 170,70 € | 46 | 673 |
3 + 2 | 118,00 € | 112 | 1.359 |
4 | 61,50 € | 122 | 1.479 |
2 + 2 | 20,90 € | 1.453 | 19.964 |
3 + 1 | 14,90 € | 2.387 | 29.548 |
3 | 11,30 € | 5.922 | 73.786 |
1 + 2 | 11,40 € | 7.365 | 103.598 |
2 + 1 | 8,20 € | 33.104 | 431.059 |
2 | 4,10 € | 81.945 | 1.059.296 |
Totals | - | 132.460 | 1.720.809 |
Zahlen und Codes der EuroMillions Sonderziehungen
Millionaire Maker Codes - Dienstag, 7. Januar 2020
Erfahren Sie mehr über die UK Millionaire Maker Ziehung
EuroMillions HotPicks Zahlen - Dienstag, 7. Januar 2020
- 5
- 8
- 12
- 37
- 43
Anzahl Richtige | Gewinn | Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
---|---|---|---|
5 Zahlen | 1.000.000,00 £ | 0 | 0,00 £ |
4 Zahlen | 30.000,00 £ | 0 | 0,00 £ |
3 Zahlen | 1.500,00 £ | 127 | 190.500,00 £ |
2 Zahlen | 100,00 £ | 1.623 | 162.300,00 £ |
1 Zahl | 10,00 £ | 2.837 | 28.370,00 £ |
Insgesamt | - | 4.587 | 381.170,00 £ |
Erfahren Sie mehr über die EuroMillions HotPicks Ziehung
Codes der Irischen Sonderziehung - Dienstag, 7. Januar 2020
Überprüfen Sie Ihren Code für die Irischen Sonderziehung ganz einfach mit dem automatischen Irischen Sonderziehung Code-Prüfer
Alle 10 codes der Irischen Sonderziehung:
Erfahren Sie mehr über die irische Sonderziehung
EuroMillions Plus Zahlen - Dienstag, 7. Januar 2020
- 5
- 25
- 28
- 43
- 44
Anzahl Richtige | Gewinn | Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
---|---|---|---|
5 Zahlen | 500.000,00 € | 0 | 0,00 € |
4 Zahlen | 2.000,00 € | 55 | 110.000,00 € |
3 Zahlen | 20,00 € | 2.053 | 41.060,00 € |
Insgesamt | - | 2.108 | 151.060,00 € |
Erfahren Sie mehr über die EuroMillions Plus Ziehung
My Million Results - Dienstag 7. Januar 2020
Erfahren Sie hier mehr über die My Million Ziehung
El Millón Code - Dienstag, 7. Januar 2020
Erfahren Sie hier mehr über die El Millón Ziehung
Super Star Zahlen - Dienstag, 7. Januar 2020
Anzahl Richtige | Gewinn | Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
---|---|---|---|
5 Zahlen in richtiger Reihenfolge | 0,00 CHF | 0 | 0,00 CHF |
Die ersten 2 Zahlen + die letzten 2 Zahlen | 3.610,40 CHF | 3 | 10.831,20 CHF |
Die ersten 3 Zahlen + die letzte Zahl oder erste Zahl + die letzten 3 Zahlen | 1.128,25 CHF | 8 | 9.026,00 CHF |
Die ersten 4 oder letzen 4 Zahlen | 702,00 CHF | 18 | 12.636,00 CHF |
Die ersten 2 Zahlen + letzte Zahl oder erste Zahl + die letzten 3 Zahlen | 416,60 CHF | 26 | 10.831,60 CHF |
Die ersten 3 oder letzten 3 Zahlen | 48,55 CHF | 121 | 5.874,55 CHF |
Die erste Zahl + die letzte Zahl | 21,00 CHF | 194 | 4.074,00 CHF |
Die ersten 2 oder letzten 2 Zahlen | 10,35 CHF | 1.131 | 11.705,85 CHF |
Die erste oder letzte Zahl | 4,05 CHF | 11.196 | 45.343,80 CHF |
Insgesamt | - | 12.697 | 110.323,00 CHF |
Erfahren Sie hier mehr über die Super Star Ziehung
2. Chance Zahlen - Dienstag, 7. Januar 2020
- 6
- 16
- 23
- 33
- 46
Anzahl Richtige | Gewinn | Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
---|---|---|---|
5 Zahlen | 60.976,50 CHF | 2 | 121.953,00 CHF |
4 Zahlen | 628,35 CHF | 122 | 76.658,70 CHF |
3 Zahlen | 24,70 CHF | 6.063 | 149.756,10 CHF |
Insgesamt | - | 6.187 | 348.367,80 CHF |
Erfahren Sie hier mehr über die 2. Chance Ziehung
Belgische Joker+ Zahlen - Dienstag, 7. Januar 2020
- 2
- 5
- 9
- 6
- 9
- 1
-
Constellation:
Weegschaal
Anzahl Richtige | Gewinn | Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
---|---|---|---|
6 Richtige + Sternzeiche | 1.000.000,00 € | 1 | 1.000.000,00 € |
6 Zahlen | 20.000,00 € | 1 | 20.000,00 € |
5 Zahlen | 2.000,00 € | 1 | 2.000,00 € |
4 Zahlen | 200,00 € | 20 | 4.000,00 € |
3 Zahlen | 20,00 € | 245 | 4.900,00 € |
2 Zahlen | 5,00 € | 2.413 | 12.065,00 € |
1 Zahl | 2,00 € | 24.282 | 48.564,00 € |
Sternzeichen | 1,50 € | 11.210 | 16.815,00 € |
Insgesamt | - | 38.173 | 1.108.344,00 € |
Erfahren Sie hier mehr über die Ziehung des belgischen Joker+
My Bonus Codes - Dienstag, 7. Januar 2020
Überprüfen Sie Ihren Code für die My Bonus 500 € ganz einfach mit dem automatischen My Bonus 500 € Code-Prüfer
Alle 200 codes der My Bonus 500 €:
Erfahren Sie hier mehr über die My Bonus Ziehungen
ÖsterreichBonus
Gewinn: 100.000 €
Österreichischer Joker Zahlen
Da die Ziehungen für den österreichischen Joker an Tagen stattfinden, an denen keine EuroMillions Ziehungen stattfinden, besuchen Sie unsere Seite zum österreichischen Joker für die Zahlen:
Erfahren Sie hier mehr über den österreichischen Joker
Luxemburgischer Joker Zahlen - Dienstag, 7. Januar 2020
- 6
- 5
- 4
- 3
- 3
- 0
Anzahl Richtige | Gewinn | Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
---|---|---|---|
6 Zahlen | 500.000,00 € | 0 | 0,00 € |
Die letzten 5 Zahlen in richtiger Reihenfolge | 10.000,00 € | 0 | 0,00 € |
Die letzten 4 Zahlen in richtiger Reihenfolge | 1.000,00 € | 0 | 0,00 € |
Die letzten 3 Zahlen in richtiger Reihenfolge | 100,00 € | 12 | 1.200,00 € |
Die letzten 2 Zahlen in richtiger Reihenfolge | 10,00 € | 129 | 1.290,00 € |
Die letzte Zahl richtig | 2,00 € | 1.245 | 2.490,00 € |
Insgesamt | - | 1.386 | 4.980,00 € |
Erfahren Sie hier mehr über den luxemburgischen Joker
Extra Lux Zahlen - Dienstag, 7. Januar 2020
- 1
- 5
- 23
- 26
- 48
Anzahl Richtige | Gewinn | Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
---|---|---|---|
5 Zahlen | 100.000,00 € | 0 | 0,00 € |
4 Zahlen | 500,00 € | 18 | 9.000,00 € |
3 Zahlen | 10,00 € | 634 | 6.340,00 € |
Insgesamt | - | 652 | 15.340,00 € |
Erfahren Sie hier mehr über die Extra Lux Ziehung