EuroMillions Zahlen und Quoten: Freitag, 16.07.2010
Hier können Sie die EuroMillions Gewinnzahlen und Quoten für die Ziehung am Freitag, 16. Juli 2010 , einsehen:
Ziehung:
336
Jackpot:
42.318.533 €
Ziehmaschine:
Machine 1
Gesamtzahl Gewinner:
1.472.968
Ergebnis:
Jackpot Gewonnen!
Ballset:
E1
EuroMillions Gewinne im V.K.müssen innerhalb von 180 Tagen nach Ziehungsdatum eingelöst werden. Spielscheine für diese Ziehungwaren gültig bis Mittwoch, dem 12. Januar 2011.
Die einzigen gewinner jackpot ticket 5 richtige und 2 superzahlen wurde gekauft in Frankreich.
Gewinnquoten
Sie können auch ein bestimmtes Land auswählen, um sich die Preise und die Anzahl der Gewinner weiter unten anzusehen.
Land:
Insgesamt
Anzahl Richtige | Gewinn | V.K. Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 35.767.540,00 £ | 0 | 0,00 £ | 1 |
5 + 1 | 177.015,10 £ | 3 | 531.045,30 £ | 13 |
5 | 50.234,00 £ | 1 | 50.234,00 £ | 13 |
4 + 2 | 6.057,90 £ | 18 | 109.042,20 £ | 77 |
4 + 1 | 218,30 £ | 281 | 61.342,30 £ | 1.424 |
4 | 108,50 £ | 457 | 49.584,50 £ | 2.006 |
3 + 2 | 77,80 £ | 916 | 71.264,80 £ | 3.993 |
3 + 1 | 27,10 £ | 12.932 | 350.457,20 £ | 58.356 |
2 + 2 | 23,50 £ | 13.565 | 318.777,50 £ | 58.220 |
3 | 16,80 £ | 18.988 | 318.998,40 £ | 86.816 |
1 + 2 | 9,90 £ | 72.776 | 720.482,40 £ | 316.227 |
2 + 1 | 7,80 £ | 203.231 | 1.585.201,80 £ | 945.822 |
Totals | - | 323.168 | 4.166.430,40 £ | 1.472.968 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Französische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 42.218.533,00 € | 1 | 42.218.533,00 € | 1 |
5 + 1 | 252.003,80 € | 2 | 504.007,60 € | 13 |
5 | 71.514,60 € | 1 | 71.514,60 € | 13 |
4 + 2 | 8.624,20 € | 13 | 112.114,60 € | 77 |
4 + 1 | 310,80 € | 315 | 97.902,00 € | 1.424 |
4 | 154,40 € | 381 | 58.826,40 € | 2.006 |
3 + 2 | 110,80 € | 774 | 85.759,20 € | 3.993 |
3 + 1 | 38,60 € | 11.644 | 449.458,40 € | 58.356 |
2 + 2 | 33,40 € | 11.669 | 389.744,60 € | 58.220 |
3 | 23,90 € | 17.705 | 423.149,50 € | 86.816 |
1 + 2 | 14,10 € | 62.411 | 879.995,10 € | 316.227 |
2 + 1 | 11,20 € | 189.292 | 2.120.070,40 € | 945.822 |
Totals | - | 294.208 | 47.411.075,40 € | 2.061.384 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Spanische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 42.218.533,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 | 252.003,89 € | 2 | 504.007,78 € | 13 |
5 | 71.514,62 € | 2 | 143.029,24 € | 13 |
4 + 2 | 8.624,21 € | 20 | 172.484,20 € | 77 |
4 + 1 | 310,89 € | 292 | 90.779,88 € | 1.424 |
4 | 154,48 € | 478 | 73.841,44 € | 2.006 |
3 + 2 | 110,87 € | 917 | 101.667,79 € | 3.993 |
3 + 1 | 38,69 € | 13.436 | 519.838,84 € | 58.356 |
2 + 2 | 33,46 € | 13.479 | 451.007,34 € | 58.220 |
3 | 23,97 € | 19.037 | 456.316,89 € | 86.816 |
1 + 2 | 14,14 € | 73.466 | 1.038.809,24 € | 316.227 |
2 + 1 | 11,23 € | 213.935 | 2.402.490,05 € | 945.822 |
Totals | - | 335.064 | 5.954.272,69 € | 1.472.968 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Irische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 42.218.532,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 | 252.004,00 € | 0 | 0,00 € | 13 |
5 | 71.515,00 € | 0 | 0,00 € | 13 |
4 + 2 | 8.624,00 € | 1 | 8.624,00 € | 77 |
4 + 1 | 311,00 € | 38 | 11.818,00 € | 1.424 |
4 | 154,00 € | 40 | 6.160,00 € | 2.006 |
3 + 2 | 111,00 € | 116 | 12.876,00 € | 3.993 |
3 + 1 | 39,00 € | 1.471 | 57.369,00 € | 58.356 |
2 + 2 | 33,00 € | 1.438 | 47.454,00 € | 58.220 |
3 | 24,00 € | 2.122 | 50.928,00 € | 86.816 |
1 + 2 | 14,00 € | 7.685 | 107.590,00 € | 316.227 |
2 + 1 | 11,00 € | 20.969 | 230.659,00 € | 945.822 |
Totals | - | 33.880 | 533.478,00 € | 1.472.968 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Portugiesische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 42.218.533,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 | 252.003,89 € | 4 | 1.008.015,56 € | 13 |
5 | 71.514,61 € | 4 | 286.058,44 € | 13 |
4 + 2 | 8.624,21 € | 14 | 120.738,94 € | 77 |
4 + 1 | 310,89 € | 249 | 77.411,61 € | 1.424 |
4 | 154,48 € | 336 | 51.905,28 € | 2.006 |
3 + 2 | 110,87 € | 642 | 71.178,54 € | 3.993 |
3 + 1 | 38,69 € | 9.389 | 363.260,41 € | 58.356 |
2 + 2 | 33,45 € | 9.080 | 303.726,00 € | 58.220 |
3 | 23,96 € | 14.737 | 353.098,52 € | 86.816 |
1 + 2 | 14,13 € | 51.181 | 723.187,53 € | 316.227 |
2 + 1 | 11,23 € | 162.357 | 1.823.269,11 € | 945.822 |
Totals | - | 247.993 | 5.181.849,94 € | 1.472.968 |
Von insgesamt 44.270.954 Spielscheinen.
Anzahl Richtige | Gewinn | Luxemburgische und Schweizer Gewinner | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|
5 + 2 | 57.522.751,20 CHF | 0 | 1 |
5 + 1 | 343.355,30 CHF | 0 | 13 |
5 | 126.784,05 CHF | 4 | 13 |
4 + 2 | 15.289,35 CHF | 3 | 77 |
4 + 1 | 551,15 CHF | 73 | 1.424 |
4 | 273,90 CHF | 108 | 2.006 |
3 + 2 | 196,55 CHF | 192 | 3.993 |
3 + 1 | 68,60 CHF | 3.018 | 58.356 |
2 + 2 | 59,30 CHF | 2.716 | 58.220 |
3 | 42,50 CHF | 4.476 | 86.816 |
1 + 2 | 25,05 CHF | 14.454 | 316.227 |
2 + 1 | 19,90 CHF | 51.114 | 945.822 |
Totals | - | 76.158 | 1.472.968 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Belgische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 42.218.533,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 | 252.003,80 € | 1 | 252.003,80 € | 13 |
5 | 71.514,60 € | 1 | 71.514,60 € | 13 |
4 + 2 | 8.624,20 € | 2 | 17.248,40 € | 77 |
4 + 1 | 310,80 € | 110 | 34.188,00 € | 1.424 |
4 | 154,40 € | 116 | 17.910,40 € | 2.006 |
3 + 2 | 110,80 € | 228 | 25.262,40 € | 3.993 |
3 + 1 | 38,60 € | 3.774 | 145.676,40 € | 58.356 |
2 + 2 | 33,40 € | 3.477 | 116.131,80 € | 58.220 |
3 | 23,90 € | 5.489 | 131.187,10 € | 86.816 |
1 + 2 | 14,10 € | 19.090 | 269.169,00 € | 316.227 |
2 + 1 | 11,20 € | 61.710 | 691.152,00 € | 945.822 |
Totals | - | 93.998 | 1.771.443,90 € | 1.472.968 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Österreichische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 42.218.533,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 | 252.003,80 € | 1 | 252.003,80 € | 13 |
5 | 71.514,60 € | 0 | 0,00 € | 13 |
4 + 2 | 8.624,20 € | 6 | 51.745,20 € | 77 |
4 + 1 | 310,80 € | 66 | 20.512,80 € | 1.424 |
4 | 154,40 € | 90 | 13.896,00 € | 2.006 |
3 + 2 | 110,80 € | 208 | 23.046,40 € | 3.993 |
3 + 1 | 38,60 € | 2.692 | 103.911,20 € | 58.356 |
2 + 2 | 33,40 € | 2.796 | 93.386,40 € | 58.220 |
3 | 23,90 € | 4.262 | 101.861,80 € | 86.816 |
1 + 2 | 14,10 € | 15.164 | 213.812,40 € | 316.227 |
2 + 1 | 11,20 € | 43.214 | 483.996,80 € | 945.822 |
Totals | - | 68.499 | 1.358.172,80 € | 1.472.968 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Luxemburgische und Schweizer Gewinner | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|
5 + 2 | 42.218.533,00 € | 0 | 1 |
5 + 1 | 252.003,80 € | 0 | 13 |
5 | 71.514,60 € | 4 | 13 |
4 + 2 | 8.624,20 € | 3 | 77 |
4 + 1 | 310,80 € | 73 | 1.424 |
4 | 154,40 € | 108 | 2.006 |
3 + 2 | 110,80 € | 192 | 3.993 |
3 + 1 | 38,60 € | 3.018 | 58.356 |
2 + 2 | 33,40 € | 2.716 | 58.220 |
3 | 23,90 € | 4.476 | 86.816 |
1 + 2 | 14,10 € | 14.454 | 316.227 |
2 + 1 | 11,20 € | 51.114 | 945.822 |
Totals | - | 76.158 | 1.472.968 |
1.472.968
tickets haben bei dieser Verlosung einen Preis gewonnen.
44.270.954
tickets wurden für diese Verlosung gekauft.
33 aus 1.000
Von 1.000 gekauften Tickets gewannen 33 einen Preis.
Zahlen und Codes der EuroMillions Sonderziehungen
Land:
Österreich
Millionaire Raffle Codes - Freitag, 16. Juli 2010
BTC7 36269
Erfahren Sie mehr über die UK Millionaire Maker Ziehung
EuroMillions Plus Zahlen - Freitag, 16. Juli 2010
- 9
- 11
- 19
- 40
- 49
Anzahl Richtige | Gewinn | Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
---|---|---|---|
5 Zahlen | 500.000,00 € | 0 | 0,00 € |
4 Zahlen | 2.000,00 € | 66 | 132.000,00 € |
3 Zahlen | 20,00 € | 3.019 | 60.380,00 € |
Insgesamt | - | 3.085 | 192.380,00 € |
Erfahren Sie mehr über die EuroMillions Plus Ziehung
Französischer Joker+ Zahlen - Freitag, 16. Juli 2010
- 4
- 3
- 2
- 6
- 0
- 0
- 8
Die gewinnquoten für Französischer Joker+ wurden noch nicht herausgegeben.
Österreichischer Joker Zahlen
Da die Ziehungen für den österreichischen Joker an Tagen stattfinden, an denen keine EuroMillions Ziehungen stattfinden, besuchen Sie unsere Seite zum österreichischen Joker für die Zahlen:
Erfahren Sie hier mehr über den österreichischen Joker
Luxemburgischer Joker Zahlen - Freitag, 16. Juli 2010
- 7
- 0
- 0
- 0
- 7
- 2
Anzahl Richtige | Gewinn | Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
---|---|---|---|
6 Zahlen | 500.000,00 € | 0 | 0,00 € |
Die letzten 5 Zahlen in richtiger Reihenfolge | 10.000,00 € | 1 | 10.000,00 € |
Die letzten 4 Zahlen in richtiger Reihenfolge | 1.000,00 € | 3 | 3.000,00 € |
Die letzten 3 Zahlen in richtiger Reihenfolge | 100,00 € | 21 | 2.100,00 € |
Die letzten 2 Zahlen in richtiger Reihenfolge | 10,00 € | 243 | 2.430,00 € |
Die letzte Zahl richtig | 2,00 € | 2.410 | 4.820,00 € |
Insgesamt | - | 2.678 | 22.350,00 € |
Erfahren Sie hier mehr über den luxemburgischen Joker