EuroMillions Zahlen und Quoten: Freitag, 22.04.2016
Hier können Sie die EuroMillions Gewinnzahlen und Quoten für die Ziehung am Freitag, 22. April 2016 , einsehen:
Ziehung:
896
Jackpot:
30.597.279 €
Ziehmaschine:
1
Gesamtzahl Gewinner:
2.086.676
Ergebnis:
Nicht geknackt
Ballset:
2
EuroMillions Gewinne im V.K.müssen innerhalb von 180 Tagen nach Ziehungsdatum eingelöst werden. Spielscheine für diese Ziehungwaren gültig bis Mittwoch, dem 19. Oktober 2016.
Gewinnquoten
Sie können auch ein bestimmtes Land auswählen, um sich die Preise und die Anzahl der Gewinner weiter unten anzusehen.
Land:
Insgesamt
Anzahl Richtige | Gewinn | V.K. Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 23.868.937,00 £ | 0 | 0,00 £ | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 + 1 | 252.900,90 £ | 1 | 252.900,90 £ | 4 |
5 | 67.440,20 £ | 2 | 134.880,40 £ | 5 |
4 + 2 | 3.665,20 £ | 9 | 32.986,80 £ | 46 |
4 + 1 | 164,00 £ | 218 | 35.752,00 £ | 899 |
4 | 69,70 £ | 469 | 32.689,30 £ | 2.114 |
3 + 2 | 52,50 £ | 507 | 26.617,50 £ | 2.005 |
2 + 2 | 17,50 £ | 7.145 | 125.037,50 £ | 27.657 |
3 + 1 | 11,90 £ | 9.414 | 112.026,60 £ | 38.836 |
3 | 8,80 £ | 20.715 | 182.292,00 £ | 87.857 |
1 + 2 | 9,30 £ | 38.650 | 359.445,00 £ | 147.238 |
2 + 1 | 6,70 £ | 138.640 | 928.888,00 £ | 549.160 |
2 | 3,00 £ | 298.082 | 894.246,00 £ | 1.230.855 |
Totals | - | 513.852 | 3.117.762,00 £ | 2.086.676 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Französische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 30.597.279,00 € | 0 | 0,00 € | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 + 1 | 346.125,00 € | 0 | 0,00 € | 4 |
5 | 92.300,00 € | 0 | 0,00 € | 5 |
4 + 2 | 5.016,30 € | 6 | 30.097,80 € | 46 |
4 + 1 | 224,50 € | 180 | 40.410,00 € | 899 |
4 | 95,50 € | 412 | 39.346,00 € | 2.114 |
3 + 2 | 71,90 € | 382 | 27.465,80 € | 2.005 |
2 + 2 | 23,90 € | 5.241 | 125.259,90 € | 27.657 |
3 + 1 | 16,30 € | 7.008 | 114.230,40 € | 38.836 |
3 | 12,10 € | 15.816 | 191.373,60 € | 87.857 |
1 + 2 | 12,70 € | 27.733 | 352.209,10 € | 147.238 |
2 + 1 | 9,20 € | 96.786 | 890.431,20 € | 549.160 |
2 | 4,20 € | 218.679 | 918.451,80 € | 1.230.855 |
Totals | - | 372.243 | 2.729.275,60 € | 2.831.162 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Spanische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 30.597.279,00 € | 0 | 0,00 € | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 + 1 | 346.125,10 € | 0 | 0,00 € | 4 |
5 | 92.300,03 € | 2 | 184.600,06 € | 5 |
4 + 2 | 5.016,31 € | 12 | 60.195,72 € | 46 |
4 + 1 | 224,59 € | 137 | 30.768,83 € | 899 |
4 | 95,51 € | 372 | 35.529,72 € | 2.114 |
3 + 2 | 71,93 € | 436 | 31.361,48 € | 2.005 |
2 + 2 | 23,99 € | 6.002 | 143.987,98 € | 27.657 |
3 + 1 | 16,34 € | 7.817 | 127.729,78 € | 38.836 |
3 | 12,15 € | 17.667 | 214.654,05 € | 87.857 |
1 + 2 | 12,73 € | 32.276 | 410.873,48 € | 147.238 |
2 + 1 | 9,24 € | 114.290 | 1.056.039,60 € | 549.160 |
2 | 4,22 € | 263.976 | 1.113.978,72 € | 1.230.855 |
Totals | - | 442.987 | 3.409.719,42 € | 2.086.676 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Irische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 30.597.279,04 € | 0 | 0,00 € | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 + 1 | 346.125,00 € | 0 | 0,00 € | 4 |
5 | 92.300,00 € | 0 | 0,00 € | 5 |
4 + 2 | 5.016,00 € | 2 | 10.032,00 € | 46 |
4 + 1 | 225,00 € | 13 | 2.925,00 € | 899 |
4 | 96,00 € | 30 | 2.880,00 € | 2.114 |
3 + 2 | 72,00 € | 49 | 3.528,00 € | 2.005 |
2 + 2 | 24,00 € | 731 | 17.544,00 € | 27.657 |
3 + 1 | 16,00 € | 926 | 14.816,00 € | 38.836 |
3 | 12,00 € | 1.832 | 21.984,00 € | 87.857 |
1 + 2 | 13,00 € | 3.898 | 50.674,00 € | 147.238 |
2 + 1 | 9,00 € | 12.755 | 114.795,00 € | 549.160 |
2 | 4,00 € | 26.156 | 104.624,00 € | 1.230.855 |
Totals | - | 46.392 | 343.802,00 € | 2.086.676 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Portugiesische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 30.597.279,00 € | 0 | 0,00 € | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 + 1 | 346.125,09 € | 0 | 0,00 € | 4 |
5 | 92.300,02 € | 0 | 0,00 € | 5 |
4 + 2 | 5.016,30 € | 5 | 25.081,50 € | 46 |
4 + 1 | 224,58 € | 125 | 28.072,50 € | 899 |
4 | 95,50 € | 278 | 26.549,00 € | 2.114 |
3 + 2 | 71,92 € | 208 | 14.959,36 € | 2.005 |
2 + 2 | 23,98 € | 3.065 | 73.498,70 € | 27.657 |
3 + 1 | 16,33 € | 5.106 | 83.380,98 € | 38.836 |
3 | 12,14 € | 12.399 | 150.523,86 € | 87.857 |
1 + 2 | 12,73 € | 16.729 | 212.960,17 € | 147.238 |
2 + 1 | 9,24 € | 75.378 | 696.492,72 € | 549.160 |
2 | 4,21 € | 177.680 | 748.032,80 € | 1.230.855 |
Totals | - | 290.973 | 2.059.551,59 € | 2.086.676 |
Von insgesamt 28.843.758 Spielscheinen, stammten 4.119.903 aus Portugal, von denen 3.786.638 spielscheine mit "Kombinations-System" waren en 1.997.295 spielscheine.
Anzahl Richtige | Gewinn | Luxemburgische und Schweizer Gewinner | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|
5 + 2 | 0,00 CHF | 0 | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 + 1 | 559.649,35 CHF | 1 | 4 |
5 | 101.576,20 CHF | 0 | 5 |
4 + 2 | 8.110,85 CHF | 7 | 46 |
4 + 1 | 363,15 CHF | 91 | 899 |
4 | 154,45 CHF | 185 | 2.114 |
3 + 2 | 116,30 CHF | 130 | 2.005 |
2 + 2 | 38,80 CHF | 1.718 | 27.657 |
3 + 1 | 26,40 CHF | 2.941 | 38.836 |
3 | 19,65 CHF | 7.022 | 87.857 |
1 + 2 | 20,60 CHF | 8.945 | 147.238 |
2 + 1 | 14,95 CHF | 37.791 | 549.160 |
2 | 6,80 CHF | 86.582 | 1.230.855 |
Totals | - | 145.413 | 2.086.676 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Belgische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 30.597.279,00 € | 0 | 0,00 € | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 + 1 | 346.125,00 € | 2 | 692.250,00 € | 4 |
5 | 92.300,00 € | 0 | 0,00 € | 5 |
4 + 2 | 5.016,30 € | 2 | 10.032,60 € | 46 |
4 + 1 | 224,50 € | 92 | 20.654,00 € | 899 |
4 | 95,50 € | 228 | 21.774,00 € | 2.114 |
3 + 2 | 71,90 € | 151 | 10.856,90 € | 2.005 |
2 + 2 | 23,90 € | 2.048 | 48.947,20 € | 27.657 |
3 + 1 | 16,30 € | 3.331 | 54.295,30 € | 38.836 |
3 | 12,10 € | 7.391 | 89.431,10 € | 87.857 |
1 + 2 | 12,70 € | 10.751 | 136.537,70 € | 147.238 |
2 + 1 | 9,20 € | 43.121 | 396.713,20 € | 549.160 |
2 | 4,20 € | 96.361 | 404.716,20 € | 1.230.855 |
Totals | - | 163.478 | 1.886.208,20 € | 2.086.676 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Österreichische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 30.597.279,00 € | 0 | 0,00 € | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 + 1 | 346.125,00 € | 0 | 0,00 € | 4 |
5 | 92.300,00 € | 1 | 92.300,00 € | 5 |
4 + 2 | 5.016,30 € | 3 | 15.048,90 € | 46 |
4 + 1 | 224,50 € | 43 | 9.653,50 € | 899 |
4 | 95,50 € | 140 | 13.370,00 € | 2.114 |
3 + 2 | 71,90 € | 142 | 10.209,80 € | 2.005 |
2 + 2 | 23,90 € | 1.707 | 40.797,30 € | 27.657 |
3 + 1 | 16,30 € | 2.293 | 37.375,90 € | 38.836 |
3 | 12,10 € | 5.015 | 60.681,50 € | 87.857 |
1 + 2 | 12,70 € | 8.256 | 104.851,20 € | 147.238 |
2 + 1 | 9,20 € | 30.399 | 279.670,80 € | 549.160 |
2 | 4,20 € | 63.339 | 266.023,80 € | 1.230.855 |
Totals | - | 111.338 | 929.982,70 € | 2.086.676 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Luxemburgische und Schweizer Gewinner | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|
5 + 2 | 30.597.279,00 € | 0 | Jackpot nicht geknackt 0 |
5 + 1 | 346.125,00 € | 1 | 4 |
5 | 92.300,00 € | 0 | 5 |
4 + 2 | 5.016,30 € | 7 | 46 |
4 + 1 | 224,50 € | 91 | 899 |
4 | 95,50 € | 185 | 2.114 |
3 + 2 | 71,90 € | 130 | 2.005 |
2 + 2 | 23,90 € | 1.718 | 27.657 |
3 + 1 | 16,30 € | 2.941 | 38.836 |
3 | 12,10 € | 7.022 | 87.857 |
1 + 2 | 12,70 € | 8.945 | 147.238 |
2 + 1 | 9,20 € | 37.791 | 549.160 |
2 | 4,20 € | 86.582 | 1.230.855 |
Totals | - | 145.413 | 2.086.676 |
2.086.676
tickets haben bei dieser Verlosung einen Preis gewonnen.
28.843.758
tickets wurden für diese Verlosung gekauft.
72 aus 1.000
Von 1.000 gekauften Tickets gewannen 72 einen Preis.
Zahlen und Codes der EuroMillions Sonderziehungen
Land:
Österreich
Millionaire Maker Codes - Freitag, 22. April 2016
SJC0 77121
Erfahren Sie mehr über die UK Millionaire Maker Ziehung
EuroMillions Plus Zahlen - Freitag, 22. April 2016
- 2
- 13
- 16
- 19
- 40
Anzahl Richtige | Gewinn | Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
---|---|---|---|
5 Zahlen | 500.000,00 € | 0 | 0,00 € |
4 Zahlen | 2.000,00 € | 50 | 100.000,00 € |
3 Zahlen | 20,00 € | 2.338 | 46.760,00 € |
Insgesamt | - | 2.388 | 146.760,00 € |
Erfahren Sie mehr über die EuroMillions Plus Ziehung
My Million Results - Freitag 22. April 2016
CO 788 3296
Erfahren Sie hier mehr über die My Million Ziehung
Super Star Zahlen - Freitag, 22. April 2016
E065O
Anzahl Richtige | Gewinn | Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
---|---|---|---|
5 Zahlen in richtiger Reihenfolge | 250.000,00 CHF | 1 | 250.000,00 CHF |
Die ersten 2 Zahlen + die letzten 2 Zahlen | 13.188,40 CHF | 1 | 13.188,40 CHF |
Die ersten 3 Zahlen + die letzte Zahl oder erste Zahl + die letzten 3 Zahlen | 2.747,60 CHF | 4 | 10.990,40 CHF |
Die ersten 4 oder letzen 4 Zahlen | 1.183,55 CHF | 13 | 15.386,15 CHF |
Die ersten 2 Zahlen + letzte Zahl oder erste Zahl + die letzten 3 Zahlen | 356,45 CHF | 37 | 13.188,65 CHF |
Die ersten 3 oder letzten 3 Zahlen | 60,55 CHF | 118 | 7.144,90 CHF |
Die erste Zahl + die letzte Zahl | 23,10 CHF | 214 | 4.943,40 CHF |
Die ersten 2 oder letzten 2 Zahlen | 11,45 CHF | 1.248 | 14.289,60 CHF |
Die erste oder letzte Zahl | 4,15 CHF | 13.234 | 54.921,10 CHF |
Insgesamt | - | 14.870 | 384.052,60 CHF |
Erfahren Sie hier mehr über die Super Star Ziehung
Belgische Joker+ Zahlen - Freitag, 22. April 2016
- 6
- 3
- 6
- 5
- 9
- 7
-
Constellation:
Tweelingen
Anzahl Richtige | Gewinn | Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
---|---|---|---|
6 Richtige + Sternzeiche | 1.200.000,00 € | 0 | 0,00 € |
6 Zahlen | 20.000,00 € | 0 | 0,00 € |
5 Zahlen | 2.000,00 € | 1 | 2.000,00 € |
4 Zahlen | 200,00 € | 28 | 5.600,00 € |
3 Zahlen | 20,00 € | 279 | 5.580,00 € |
2 Zahlen | 5,00 € | 2.928 | 14.640,00 € |
1 Zahl | 2,00 € | 28.914 | 57.828,00 € |
Sternzeichen | 1,50 € | 13.273 | 19.909,50 € |
Insgesamt | - | 45.423 | 105.557,50 € |
Erfahren Sie hier mehr über die Ziehung des belgischen Joker+
Österreichischer Joker Zahlen
Da die Ziehungen für den österreichischen Joker an Tagen stattfinden, an denen keine EuroMillions Ziehungen stattfinden, besuchen Sie unsere Seite zum österreichischen Joker für die Zahlen:
Erfahren Sie hier mehr über den österreichischen Joker
Luxemburgischer Joker Zahlen - Freitag, 22. April 2016
- 9
- 1
- 1
- 5
- 2
- 7
Anzahl Richtige | Gewinn | Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
---|---|---|---|
6 Zahlen | 500.000,00 € | 0 | 0,00 € |
Die letzten 5 Zahlen in richtiger Reihenfolge | 10.000,00 € | 0 | 0,00 € |
Die letzten 4 Zahlen in richtiger Reihenfolge | 1.000,00 € | 0 | 0,00 € |
Die letzten 3 Zahlen in richtiger Reihenfolge | 100,00 € | 23 | 2.300,00 € |
Die letzten 2 Zahlen in richtiger Reihenfolge | 10,00 € | 168 | 1.680,00 € |
Die letzte Zahl richtig | 2,00 € | 1.717 | 3.434,00 € |
Insgesamt | - | 1.908 | 7.414,00 € |
Erfahren Sie hier mehr über den luxemburgischen Joker