EuroMillions Zahlen und Quoten: Freitag, 25.01.2008
Hier können Sie die EuroMillions Gewinnzahlen und Quoten für die Ziehung am Freitag, 25. Januar 2008 , einsehen:
Ziehung:
207
Jackpot:
76.611.580 €
Ziehmaschine:
Machine 1
Gesamtzahl Gewinner:
2.499.001
Ergebnis:
Jackpot Gewonnen!
Ballset:
E1
EuroMillions Gewinne im V.K.müssen innerhalb von 180 Tagen nach Ziehungsdatum eingelöst werden. Spielscheine für diese Ziehungwaren gültig bis Mittwoch, dem 23. Juli 2008.
Die einzigen gewinner jackpot ticket 5 richtige und 2 superzahlen wurde gekauft in Spanien.
Gewinnquoten
Sie können auch ein bestimmtes Land auswählen, um sich die Preise und die Anzahl der Gewinner weiter unten anzusehen.
Land:
Insgesamt
Anzahl Richtige | Gewinn | V.K. Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 56.838.131,00 £ | 0 | 0,00 £ | 1 |
5 + 1 | 257.540,90 £ | 2 | 515.081,80 £ | 13 |
5 | 29.691,10 £ | 1 | 29.691,10 £ | 32 |
4 + 2 | 4.494,40 £ | 28 | 125.843,20 £ | 151 |
4 + 1 | 146,50 £ | 513 | 75.154,50 £ | 3.088 |
4 | 56,20 £ | 843 | 47.376,60 £ | 5.626 |
3 + 2 | 71,30 £ | 1.194 | 85.132,20 £ | 6.345 |
3 + 1 | 19,10 £ | 20.670 | 394.797,00 £ | 120.457 |
2 + 2 | 22,10 £ | 17.708 | 391.346,80 £ | 89.838 |
3 | 10,40 £ | 32.307 | 335.992,80 £ | 203.458 |
1 + 2 | 9,90 £ | 90.405 | 895.009,50 £ | 461.419 |
2 + 1 | 6,70 £ | 284.650 | 1.907.155,00 £ | 1.608.573 |
Totals | - | 448.321 | 4.802.580,50 £ | 2.499.001 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Französische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 76.611.580,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 | 341.072,90 € | 2 | 682.145,80 € | 13 |
5 | 39.321,30 € | 13 | 511.176,90 € | 32 |
4 + 2 | 5.952,10 € | 43 | 255.940,30 € | 151 |
4 + 1 | 194,00 € | 963 | 186.822,00 € | 3.088 |
4 | 74,50 € | 1.866 | 139.017,00 € | 5.626 |
3 + 2 | 94,40 € | 1.648 | 155.571,20 € | 6.345 |
3 + 1 | 25,30 € | 34.487 | 872.521,10 € | 120.457 |
2 + 2 | 29,30 € | 22.454 | 657.902,20 € | 89.838 |
3 | 13,80 € | 60.387 | 833.340,60 € | 203.458 |
1 + 2 | 13,10 € | 110.605 | 1.448.925,50 € | 461.419 |
2 + 1 | 8,90 € | 424.788 | 3.780.613,20 € | 1.608.573 |
Totals | - | 657.256 | 9.523.975,80 € | 3.813.513 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Spanische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 76.611.580,00 € | 1 | 76.611.580,00 € | 1 |
5 + 1 | 341.072,96 € | 3 | 1.023.218,88 € | 13 |
5 | 39.321,33 € | 8 | 314.570,64 € | 32 |
4 + 2 | 5.952,14 € | 22 | 130.947,08 € | 151 |
4 + 1 | 194,04 € | 452 | 87.706,08 € | 3.088 |
4 | 74,55 € | 808 | 60.236,40 € | 5.626 |
3 + 2 | 94,43 € | 1.321 | 124.742,03 € | 6.345 |
3 + 1 | 25,37 € | 21.613 | 548.321,81 € | 120.457 |
2 + 2 | 29,35 € | 18.534 | 543.972,90 € | 89.838 |
3 | 13,84 € | 33.790 | 467.653,60 € | 203.458 |
1 + 2 | 13,12 € | 98.597 | 1.293.592,64 € | 461.419 |
2 + 1 | 8,94 € | 310.886 | 2.779.320,84 € | 1.608.573 |
Totals | - | 486.035 | 83.985.862,90 € | 2.499.001 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Irische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 76.611.580,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 | 341.073,00 € | 0 | 0,00 € | 13 |
5 | 39.321,00 € | 3 | 117.963,00 € | 32 |
4 + 2 | 5.952,00 € | 5 | 29.760,00 € | 151 |
4 + 1 | 194,00 € | 46 | 8.924,00 € | 3.088 |
4 | 75,00 € | 82 | 6.150,00 € | 5.626 |
3 + 2 | 94,00 € | 137 | 12.878,00 € | 6.345 |
3 + 1 | 25,00 € | 2.521 | 63.025,00 € | 120.457 |
2 + 2 | 29,00 € | 2.185 | 63.365,00 € | 89.838 |
3 | 14,00 € | 3.874 | 54.236,00 € | 203.458 |
1 + 2 | 13,00 € | 11.142 | 144.846,00 € | 461.419 |
2 + 1 | 9,00 € | 34.086 | 306.774,00 € | 1.608.573 |
Totals | - | 54.081 | 807.921,00 € | 2.499.001 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Portugiesische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 76.611.580,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 | 341.072,96 € | 2 | 682.145,92 € | 13 |
5 | 39.321,33 € | 2 | 78.642,66 € | 32 |
4 + 2 | 5.952,14 € | 20 | 119.042,80 € | 151 |
4 + 1 | 194,03 € | 551 | 106.910,53 € | 3.088 |
4 | 74,55 € | 1.029 | 76.711,95 € | 5.626 |
3 + 2 | 94,43 € | 1.040 | 98.207,20 € | 6.345 |
3 + 1 | 25,36 € | 20.565 | 521.528,40 € | 120.457 |
2 + 2 | 29,34 € | 14.731 | 432.207,54 € | 89.838 |
3 | 13,84 € | 38.378 | 531.151,52 € | 203.458 |
1 + 2 | 13,11 € | 74.752 | 979.998,72 € | 461.419 |
2 + 1 | 8,93 € | 279.739 | 2.498.069,27 € | 1.608.573 |
Totals | - | 430.809 | 6.124.616,51 € | 2.499.001 |
Von insgesamt 59.918.223 Spielscheinen.
Anzahl Richtige | Gewinn | Luxemburgische und Schweizer Gewinner | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|
5 + 2 | 123.926.891,80 CHF | 0 | 1 |
5 + 1 | 543.122,35 CHF | 2 | 13 |
5 | 62.615,05 CHF | 3 | 32 |
4 + 2 | 9.478,15 CHF | 13 | 151 |
4 + 1 | 309,00 CHF | 227 | 3.088 |
4 | 118,70 CHF | 389 | 5.626 |
3 + 2 | 150,40 CHF | 361 | 6.345 |
3 + 1 | 40,40 CHF | 8.059 | 120.457 |
2 + 2 | 46,75 CHF | 5.097 | 89.838 |
3 | 22,05 CHF | 14.207 | 203.458 |
1 + 2 | 20,90 CHF | 27.291 | 461.419 |
2 + 1 | 14,25 CHF | 106.055 | 1.608.573 |
Totals | - | 161.704 | 2.499.001 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Belgische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 76.611.580,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 | 341.072,90 € | 2 | 682.145,80 € | 13 |
5 | 39.321,30 € | 1 | 39.321,30 € | 32 |
4 + 2 | 5.952,10 € | 15 | 89.281,50 € | 151 |
4 + 1 | 194,00 € | 241 | 46.754,00 € | 3.088 |
4 | 74,50 € | 406 | 30.247,00 € | 5.626 |
3 + 2 | 94,40 € | 393 | 37.099,20 € | 6.345 |
3 + 1 | 25,30 € | 7.951 | 201.160,30 € | 120.457 |
2 + 2 | 29,30 € | 5.657 | 165.750,10 € | 89.838 |
3 | 13,80 € | 12.837 | 177.150,60 € | 203.458 |
1 + 2 | 13,10 € | 29.949 | 392.331,90 € | 461.419 |
2 + 1 | 8,90 € | 106.557 | 948.357,30 € | 1.608.573 |
Totals | - | 164.009 | 2.809.599,00 € | 2.499.001 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Österreichische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 76.611.580,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 | 341.072,90 € | 0 | 0,00 € | 13 |
5 | 39.321,30 € | 1 | 39.321,30 € | 32 |
4 + 2 | 5.952,10 € | 5 | 29.760,50 € | 151 |
4 + 1 | 194,00 € | 95 | 18.430,00 € | 3.088 |
4 | 74,50 € | 203 | 15.123,50 € | 5.626 |
3 + 2 | 94,40 € | 251 | 23.694,40 € | 6.345 |
3 + 1 | 25,30 € | 4.591 | 116.152,30 € | 120.457 |
2 + 2 | 29,30 € | 3.472 | 101.729,60 € | 89.838 |
3 | 13,80 € | 7.678 | 105.956,40 € | 203.458 |
1 + 2 | 13,10 € | 18.678 | 244.681,80 € | 461.419 |
2 + 1 | 8,90 € | 61.812 | 550.126,80 € | 1.608.573 |
Totals | - | 96.786 | 1.244.976,60 € | 2.499.001 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Luxemburgische und Schweizer Gewinner | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|
5 + 2 | 76.611.580,00 € | 0 | 1 |
5 + 1 | 341.072,90 € | 2 | 13 |
5 | 39.321,30 € | 3 | 32 |
4 + 2 | 5.952,10 € | 13 | 151 |
4 + 1 | 194,00 € | 227 | 3.088 |
4 | 74,50 € | 389 | 5.626 |
3 + 2 | 94,40 € | 361 | 6.345 |
3 + 1 | 25,30 € | 8.059 | 120.457 |
2 + 2 | 29,30 € | 5.097 | 89.838 |
3 | 13,80 € | 14.207 | 203.458 |
1 + 2 | 13,10 € | 27.291 | 461.419 |
2 + 1 | 8,90 € | 106.055 | 1.608.573 |
Totals | - | 161.704 | 2.499.001 |
2.499.001
tickets haben bei dieser Verlosung einen Preis gewonnen.
59.918.223
tickets wurden für diese Verlosung gekauft.
42 aus 1.000
Von 1.000 gekauften Tickets gewannen 42 einen Preis.
Zahlen und Codes der EuroMillions Sonderziehungen
Land:
Österreich
EuroMillions Plus Zahlen - Freitag, 25. Januar 2008
- 7
- 18
- 21
- 23
- 47
Anzahl Richtige | Gewinn | Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
---|---|---|---|
5 Zahlen | 500.000,00 € | 0 | 0,00 € |
4 Zahlen | 2.000,00 € | 86 | 172.000,00 € |
3 Zahlen | 20,00 € | 3.550 | 71.000,00 € |
Insgesamt | - | 3.636 | 243.000,00 € |
Erfahren Sie mehr über die EuroMillions Plus Ziehung
Französischer Joker+ Zahlen - Freitag, 25. Januar 2008
- 2
- 3
- 9
- 2
- 9
- 5
- 4
Die gewinnquoten für Französischer Joker+ wurden noch nicht herausgegeben.
Österreichischer Joker Zahlen
Da die Ziehungen für den österreichischen Joker an Tagen stattfinden, an denen keine EuroMillions Ziehungen stattfinden, besuchen Sie unsere Seite zum österreichischen Joker für die Zahlen:
Erfahren Sie hier mehr über den österreichischen Joker