EuroMillions Zahlen und Quoten: Freitag, 26.09.2008
Hier können Sie die EuroMillions Gewinnzahlen und Quoten für die Ziehung am Freitag, 26. September 2008 , einsehen:
Ziehung:
242
Jackpot:
130.000.000 €
Ziehmaschine:
Machine 1
Gesamtzahl Gewinner:
4.045.122
Ballset:
E1
EuroMillions Gewinne im V.K.müssen innerhalb von 180 Tagen nach Ziehungsdatum eingelöst werden. Spielscheine für diese Ziehungwaren gültig bis Mittwoch, dem 25. März 2009.
Gewinnquoten
Sie können auch ein bestimmtes Land auswählen, um sich die Preise und die Anzahl der Gewinner weiter unten anzusehen.
Land:
Insgesamt
Anzahl Richtige | Gewinn | V.K. Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 102.804.000,00 £ | 0 | 0,00 £ | Rolldown! 0 |
5 + 1 | 7.055.142,10 £ | 4 | 28.220.568,40 £ | 15 |
5 | 62.713,10 £ | 6 | 376.278,60 £ | 27 |
4 + 2 | 4.997,80 £ | 82 | 409.819,60 £ | 242 |
4 + 1 | 212,90 £ | 1.086 | 231.209,40 £ | 3.787 |
4 | 93,60 £ | 1.662 | 155.563,20 £ | 6.024 |
3 + 2 | 77,20 £ | 3.394 | 262.016,80 £ | 10.434 |
3 + 1 | 23,10 £ | 51.201 | 1.182.743,10 £ | 177.732 |
2 + 2 | 23,20 £ | 47.875 | 1.110.700,00 £ | 152.715 |
3 | 13,70 £ | 78.540 | 1.075.998,00 £ | 276.033 |
1 + 2 | 9,70 £ | 256.383 | 2.486.915,10 £ | 835.884 |
2 + 1 | 7,40 £ | 744.417 | 5.508.685,80 £ | 2.582.229 |
Totals | - | 1.184.650 | 41.020.498,00 £ | 4.045.122 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Französische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 130.000.000,00 € | 0 | 0,00 € | Rolldown! 0 |
5 + 1 | 9.184.505,00 € | 3 | 27.553.515,00 € | 15 |
5 | 81.641,10 € | 1 | 81.641,10 € | 27 |
4 + 2 | 6.506,20 € | 45 | 292.779,00 € | 242 |
4 + 1 | 277,10 € | 954 | 264.353,40 € | 3.787 |
4 | 121,90 € | 1.381 | 168.343,90 € | 6.024 |
3 + 2 | 100,60 € | 2.342 | 235.605,20 € | 10.434 |
3 + 1 | 30,10 € | 42.921 | 1.291.922,10 € | 177.732 |
2 + 2 | 30,20 € | 35.459 | 1.070.861,80 € | 152.715 |
3 | 17,80 € | 63.724 | 1.134.287,20 € | 276.033 |
1 + 2 | 12,60 € | 197.597 | 2.489.722,20 € | 835.884 |
2 + 1 | 9,70 € | 615.061 | 5.966.091,70 € | 2.582.229 |
Totals | - | 959.488 | 40.549.122,60 € | 5.964.098 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Spanische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 130.000.000,00 € | 0 | 0,00 € | Rolldown! 0 |
5 + 1 | 9.184.504,59 € | 2 | 18.369.009,18 € | 15 |
5 | 81.641,11 € | 6 | 489.846,66 € | 27 |
4 + 2 | 6.506,23 € | 43 | 279.767,89 € | 242 |
4 + 1 | 277,18 € | 510 | 141.361,80 € | 3.787 |
4 | 121,97 € | 906 | 110.504,82 € | 6.024 |
3 + 2 | 100,60 € | 1.351 | 135.910,60 € | 10.434 |
3 + 1 | 30,12 € | 23.249 | 700.259,88 € | 177.732 |
2 + 2 | 30,24 € | 21.047 | 636.461,28 € | 152.715 |
3 | 17,87 € | 40.147 | 717.426,89 € | 276.033 |
1 + 2 | 12,68 € | 113.274 | 1.436.314,32 € | 835.884 |
2 + 1 | 9,76 € | 340.626 | 3.324.509,76 € | 2.582.229 |
Totals | - | 541.161 | 26.341.373,08 € | 4.045.122 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Irische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 130.000.000,00 € | 0 | 0,00 € | Rolldown! 0 |
5 + 1 | 9.184.505,00 € | 0 | 0,00 € | 15 |
5 | 81.641,00 € | 1 | 81.641,00 € | 27 |
4 + 2 | 6.506,00 € | 7 | 45.542,00 € | 242 |
4 + 1 | 277,00 € | 124 | 34.348,00 € | 3.787 |
4 | 122,00 € | 165 | 20.130,00 € | 6.024 |
3 + 2 | 101,00 € | 326 | 32.926,00 € | 10.434 |
3 + 1 | 30,00 € | 4.799 | 143.970,00 € | 177.732 |
2 + 2 | 30,00 € | 4.464 | 133.920,00 € | 152.715 |
3 | 18,00 € | 7.146 | 128.628,00 € | 276.033 |
1 + 2 | 13,00 € | 24.382 | 316.966,00 € | 835.884 |
2 + 1 | 10,00 € | 68.518 | 685.180,00 € | 2.582.229 |
Totals | - | 109.932 | 1.623.251,00 € | 4.045.122 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Portugiesische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 130.000.000,00 € | 0 | 0,00 € | Rolldown! 0 |
5 + 1 | 9.184.504,59 € | 3 | 27.553.513,77 € | 15 |
5 | 81.641,11 € | 1 | 81.641,11 € | 27 |
4 + 2 | 6.506,22 € | 23 | 149.643,06 € | 242 |
4 + 1 | 277,17 € | 487 | 134.981,79 € | 3.787 |
4 | 121,97 € | 884 | 107.821,48 € | 6.024 |
3 + 2 | 100,60 € | 1.187 | 119.412,20 € | 10.434 |
3 + 1 | 30,12 € | 22.878 | 689.085,36 € | 177.732 |
2 + 2 | 30,24 € | 18.218 | 550.912,32 € | 152.715 |
3 | 17,87 € | 36.538 | 652.934,06 € | 276.033 |
1 + 2 | 12,68 € | 103.489 | 1.312.240,52 € | 835.884 |
2 + 1 | 9,75 € | 344.834 | 3.362.131,50 € | 2.582.229 |
Totals | - | 528.542 | 34.714.317,17 € | 4.045.122 |
Von insgesamt 104.967.147 Spielscheinen.
Anzahl Richtige | Gewinn | Luxemburgische und Schweizer Gewinner | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|
5 + 2 | 208.000.000,00 CHF | 0 | Rolldown! 0 |
5 + 1 | 14.598.738,85 CHF | 2 | 15 |
5 | 129.768,25 CHF | 4 | 27 |
4 + 2 | 10.341,65 CHF | 11 | 242 |
4 + 1 | 440,55 CHF | 196 | 3.787 |
4 | 193,90 CHF | 355 | 6.024 |
3 + 2 | 159,90 CHF | 558 | 10.434 |
3 + 1 | 47,90 CHF | 11.495 | 177.732 |
2 + 2 | 48,05 CHF | 8.364 | 152.715 |
3 | 28,40 CHF | 17.193 | 276.033 |
1 + 2 | 20,15 CHF | 46.020 | 835.884 |
2 + 1 | 15,50 CHF | 162.861 | 2.582.229 |
Totals | - | 247.059 | 4.045.122 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Belgische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 130.000.000,00 € | 0 | 0,00 € | Rolldown! 0 |
5 + 1 | 9.184.505,00 € | 1 | 9.184.505,00 € | 15 |
5 | 81.641,10 € | 6 | 489.846,60 € | 27 |
4 + 2 | 6.506,20 € | 21 | 136.630,20 € | 242 |
4 + 1 | 277,10 € | 297 | 82.298,70 € | 3.787 |
4 | 121,90 € | 462 | 56.317,80 € | 6.024 |
3 + 2 | 100,60 € | 834 | 83.900,40 € | 10.434 |
3 + 1 | 30,10 € | 14.043 | 422.694,30 € | 177.732 |
2 + 2 | 30,20 € | 10.700 | 323.140,00 € | 152.715 |
3 | 17,80 € | 21.731 | 386.811,80 € | 276.033 |
1 + 2 | 12,60 € | 58.897 | 742.102,20 € | 835.884 |
2 + 1 | 9,70 € | 201.032 | 1.950.010,40 € | 2.582.229 |
Totals | - | 308.024 | 13.858.257,40 € | 4.045.122 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Österreichische Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 130.000.000,00 € | 0 | 0,00 € | Rolldown! 0 |
5 + 1 | 9.184.504,50 € | 0 | 0,00 € | 15 |
5 | 81.641,10 € | 2 | 163.282,20 € | 27 |
4 + 2 | 6.506,20 € | 10 | 65.062,00 € | 242 |
4 + 1 | 277,10 € | 133 | 36.854,30 € | 3.787 |
4 | 121,90 € | 209 | 25.477,10 € | 6.024 |
3 + 2 | 100,60 € | 442 | 44.465,20 € | 10.434 |
3 + 1 | 30,10 € | 7.146 | 215.094,60 € | 177.732 |
2 + 2 | 30,20 € | 6.588 | 198.957,60 € | 152.715 |
3 | 17,80 € | 11.014 | 196.049,20 € | 276.033 |
1 + 2 | 12,60 € | 35.842 | 451.609,20 € | 835.884 |
2 + 1 | 9,70 € | 104.880 | 1.017.336,00 € | 2.582.229 |
Totals | - | 166.266 | 2.414.187,40 € | 4.045.122 |
Anzahl Richtige | Gewinn | Luxemburgische und Schweizer Gewinner | Gesamtzahl Gewinner |
---|---|---|---|
5 + 2 | 130.000.000,00 € | 0 | Rolldown! 0 |
5 + 1 | 9.184.505,00 € | 2 | 15 |
5 | 81.641,10 € | 4 | 27 |
4 + 2 | 6.506,20 € | 11 | 242 |
4 + 1 | 277,10 € | 196 | 3.787 |
4 | 121,90 € | 355 | 6.024 |
3 + 2 | 100,60 € | 558 | 10.434 |
3 + 1 | 30,10 € | 11.495 | 177.732 |
2 + 2 | 30,20 € | 8.364 | 152.715 |
3 | 17,80 € | 17.193 | 276.033 |
1 + 2 | 12,60 € | 46.020 | 835.884 |
2 + 1 | 9,70 € | 162.861 | 2.582.229 |
Totals | - | 247.059 | 4.045.122 |
4.045.122
tickets haben bei dieser Verlosung einen Preis gewonnen.
104.967.147
tickets wurden für diese Verlosung gekauft.
39 aus 1.000
Von 1.000 gekauften Tickets gewannen 39 einen Preis.
Zahlen und Codes der EuroMillions Sonderziehungen
Land:
Österreich
EuroMillions Plus Zahlen - Freitag, 26. September 2008
- 7
- 8
- 12
- 14
- 21
Anzahl Richtige | Gewinn | Gewinner | Anteil am Gesamtgewinn |
---|---|---|---|
5 Zahlen | 500.000,00 € | 0 | 0,00 € |
4 Zahlen | 2.000,00 € | 221 | 442.000,00 € |
3 Zahlen | 20,00 € | 9.144 | 182.880,00 € |
Insgesamt | - | 9.365 | 624.880,00 € |
Erfahren Sie mehr über die EuroMillions Plus Ziehung
Französischer Joker+ Zahlen - Freitag, 26. September 2008
- 6
- 7
- 2
- 8
- 9
- 4
- 2
Die gewinnquoten für Französischer Joker+ wurden noch nicht herausgegeben.
Österreichischer Joker Zahlen
Da die Ziehungen für den österreichischen Joker an Tagen stattfinden, an denen keine EuroMillions Ziehungen stattfinden, besuchen Sie unsere Seite zum österreichischen Joker für die Zahlen:
Erfahren Sie hier mehr über den österreichischen Joker