Resultado de Euromillones del 1 de julio de 2014
Consulte el resultado de Euromillones para el sorteo número 52 que tuvo lugar el martes 1 de julio de 2014 a las 21:00 CET. La combinación ganadora fue:
Sorteo:
Martes 1 de julio de 2014
- 18
- 22
- 25
- 27
- 39
- 5
- 10
Millionaire Rifa:
SLZ9 67275
Sorteo:
707
Bote:
31.752.213 €
Máquina de bolas:
1
Total de Ganadores:
1.779.839
Resultado final:
Acumulado
Conjunto de bolas:
2
Los premios de Euromillones en Reino Unido deben ser reclamados en un plazo de 180 días dede la fecha del sorteo, así que los boletos comprados para este sorteo fueron válidos hasta el domingo 28 de diciembre de 2014.
Desglose de Premios
País:
Números acertados | Premio por ganador | Ganadores Británicos | Cantidad total en premios | Cantidad total de Ganadores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 25.344.616,00 £ | 0 | 0,00 £ | Accumulado 0 |
5 + 1 | 251.828,00 £ | 2 | 503.656,00 £ | 3 |
5 | 35.975,40 £ | 4 | 143.901,60 £ | 7 |
4 + 2 | 2.997,90 £ | 6 | 17.987,40 £ | 42 |
4 + 1 | 136,10 £ | 159 | 21.639,90 £ | 809 |
4 | 67,70 £ | 344 | 23.288,80 £ | 1.627 |
3 + 2 | 42,40 £ | 432 | 18.316,80 £ | 1.852 |
2 + 2 | 14,00 £ | 6.021 | 84.294,00 £ | 25.682 |
3 + 1 | 9,50 £ | 7.965 | 75.667,50 £ | 36.276 |
3 | 7,90 £ | 17.060 | 134.774,00 £ | 73.257 |
1 + 2 | 7,80 £ | 30.501 | 237.907,80 £ | 129.645 |
2 + 1 | 5,50 £ | 112.507 | 618.788,50 £ | 497.044 |
2 | 2,70 £ | 240.642 | 649.733,40 £ | 1.013.595 |
Totals | - | 415.643 | 2.529.955,70 £ | 1.779.839 |
Números acertados | Premio por ganador | Ganadores Franceses | Cantidad total en premios | Cantidad total de Ganadores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 31.752.213,10 € | 0 | 0,00 € | Accumulado 0 |
5 + 1 | 346.045,00 € | 0 | 0,00 € | 3 |
5 | 49.435,00 € | 0 | 0,00 € | 7 |
4 + 2 | 4.119,50 € | 4 | 16.478,00 € | 42 |
4 + 1 | 187,10 € | 132 | 24.697,20 € | 809 |
4 | 93,00 € | 329 | 30.597,00 € | 1.627 |
3 + 2 | 58,30 € | 285 | 16.615,50 € | 1.852 |
2 + 2 | 19,30 € | 4.058 | 78.319,40 € | 25.682 |
3 + 1 | 13,10 € | 6.370 | 83.447,00 € | 36.276 |
3 | 10,90 € | 13.888 | 151.379,20 € | 73.257 |
1 + 2 | 10,80 € | 20.860 | 225.288,00 € | 129.645 |
2 + 1 | 7,60 € | 87.188 | 662.628,80 € | 497.044 |
2 | 3,80 € | 190.896 | 725.404,80 € | 1.013.595 |
Totals | - | 324.010 | 2.014.854,90 € | 2.427.859 |
Números acertados | Premio por ganador | Ganadores Españoles | Cantidad total en premios | Cantidad total de Ganadores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 31.752.213,10 € | 0 | 0,00 € | Accumulado 0 |
5 + 1 | 346.045,07 € | 0 | 0,00 € | 3 |
5 | 49.435,01 € | 1 | 49.435,01 € | 7 |
4 + 2 | 4.119,58 € | 6 | 24.717,48 € | 42 |
4 + 1 | 187,14 € | 188 | 35.182,32 € | 809 |
4 | 93,05 € | 340 | 31.637,00 € | 1.627 |
3 + 2 | 58,39 € | 371 | 21.662,69 € | 1.852 |
2 + 2 | 19,37 € | 5.253 | 101.750,61 € | 25.682 |
3 + 1 | 13,12 € | 7.591 | 99.593,92 € | 36.276 |
3 | 10,92 € | 15.054 | 164.389,68 € | 73.257 |
1 + 2 | 10,84 € | 27.717 | 300.452,28 € | 129.645 |
2 + 1 | 7,66 € | 108.068 | 827.800,88 € | 497.044 |
2 | 3,84 € | 213.625 | 820.320,00 € | 1.013.595 |
Totals | - | 378.214 | 2.476.941,87 € | 1.779.839 |
Números acertados | Premio por ganador | Ganadores Irlandeses | Cantidad total en premios | Cantidad total de Ganadores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 31.752.213,00 € | 0 | 0,00 € | Accumulado 0 |
5 + 1 | 346.045,00 € | 0 | 0,00 € | 3 |
5 | 49.435,00 € | 0 | 0,00 € | 7 |
4 + 2 | 4.120,00 € | 2 | 8.240,00 € | 42 |
4 + 1 | 187,00 € | 19 | 3.553,00 € | 809 |
4 | 93,00 € | 38 | 3.534,00 € | 1.627 |
3 + 2 | 58,00 € | 28 | 1.624,00 € | 1.852 |
2 + 2 | 19,00 € | 515 | 9.785,00 € | 25.682 |
3 + 1 | 13,00 € | 641 | 8.333,00 € | 36.276 |
3 | 11,00 € | 1.383 | 15.213,00 € | 73.257 |
1 + 2 | 11,00 € | 2.550 | 28.050,00 € | 129.645 |
2 + 1 | 8,00 € | 9.229 | 73.832,00 € | 497.044 |
2 | 4,00 € | 18.996 | 75.984,00 € | 1.013.595 |
Totals | - | 33.401 | 228.148,00 € | 1.779.839 |
Números acertados | Premio por ganador | Ganadores Portugueses | Cantidad total en premios | Cantidad total de Ganadores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 31.752.213,10 € | 0 | 0,00 € | Accumulado 0 |
5 + 1 | 346.045,07 € | 0 | 0,00 € | 3 |
5 | 49.435,01 € | 2 | 98.870,02 € | 7 |
4 + 2 | 4.119,58 € | 12 | 49.434,96 € | 42 |
4 + 1 | 187,13 € | 131 | 24.514,03 € | 809 |
4 | 93,05 € | 233 | 21.680,65 € | 1.627 |
3 + 2 | 58,39 € | 304 | 17.750,56 € | 1.852 |
2 + 2 | 19,36 € | 4.251 | 82.299,36 € | 25.682 |
3 + 1 | 13,11 € | 5.953 | 78.043,83 € | 36.276 |
3 | 10,92 € | 10.721 | 117.073,32 € | 73.257 |
1 + 2 | 10,84 € | 20.769 | 225.135,96 € | 129.645 |
2 + 1 | 7,65 € | 79.938 | 611.525,70 € | 497.044 |
2 | 3,84 € | 148.415 | 569.913,60 € | 1.013.595 |
Totals | - | 270.729 | 1.896.241,99 € | 1.779.839 |
Se han vendido 21.627.817 boletos.
Números acertados | Premio por ganador | Ganadores de Luxemburgo y Suiza | Cantidad total de Ganadores |
---|---|---|---|
5 + 2 | 0,00 CHF | 0 | Accumulado 0 |
5 + 1 | 420.666,90 CHF | 0 | 3 |
5 | 60.095,25 CHF | 0 | 7 |
4 + 2 | 6.966,55 CHF | 7 | 42 |
4 + 1 | 316,45 CHF | 72 | 809 |
4 | 157,35 CHF | 126 | 1.627 |
3 + 2 | 98,75 CHF | 179 | 1.852 |
2 + 2 | 32,75 CHF | 2.259 | 25.682 |
3 + 1 | 22,20 CHF | 3.248 | 36.276 |
3 | 18,45 CHF | 6.178 | 73.257 |
1 + 2 | 18,35 CHF | 10.701 | 129.645 |
2 + 1 | 12,95 CHF | 40.473 | 497.044 |
2 | 6,50 CHF | 79.341 | 1.013.595 |
Totals | - | 142.584 | 1.779.839 |
Números acertados | Premio por ganador | Ganadores Belgas | Cantidad total en premios | Cantidad total de Ganadores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 31.752.213,10 € | 0 | 0,00 € | Accumulado 0 |
5 + 1 | 346.045,00 € | 0 | 0,00 € | 3 |
5 | 49.435,00 € | 0 | 0,00 € | 7 |
4 + 2 | 4.119,50 € | 2 | 8.239,00 € | 42 |
4 + 1 | 187,10 € | 62 | 11.600,20 € | 809 |
4 | 93,00 € | 113 | 10.509,00 € | 1.627 |
3 + 2 | 58,30 € | 123 | 7.170,90 € | 1.852 |
2 + 2 | 19,30 € | 1.778 | 34.315,40 € | 25.682 |
3 + 1 | 13,10 € | 2.521 | 33.025,10 € | 36.276 |
3 | 10,90 € | 4.812 | 52.450,80 € | 73.257 |
1 + 2 | 10,80 € | 8.625 | 93.150,00 € | 129.645 |
2 + 1 | 7,60 € | 32.717 | 248.649,20 € | 497.044 |
2 | 3,80 € | 64.410 | 244.758,00 € | 1.013.595 |
Totals | - | 115.163 | 743.867,60 € | 1.779.839 |
Números acertados | Premio por ganador | Ganadores Austriacos | Cantidad total en premios | Cantidad total de Ganadores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 31.752.213,10 € | 0 | 0,00 € | Accumulado 0 |
5 + 1 | 346.045,00 € | 1 | 346.045,00 € | 3 |
5 | 49.435,00 € | 0 | 0,00 € | 7 |
4 + 2 | 4.119,50 € | 3 | 12.358,50 € | 42 |
4 + 1 | 187,10 € | 46 | 8.606,60 € | 809 |
4 | 93,00 € | 104 | 9.672,00 € | 1.627 |
3 + 2 | 58,30 € | 130 | 7.579,00 € | 1.852 |
2 + 2 | 19,30 € | 1.547 | 29.857,10 € | 25.682 |
3 + 1 | 13,10 € | 1.987 | 26.029,70 € | 36.276 |
3 | 10,90 € | 4.161 | 45.354,90 € | 73.257 |
1 + 2 | 10,80 € | 7.922 | 85.557,60 € | 129.645 |
2 + 1 | 7,60 € | 26.924 | 204.622,40 € | 497.044 |
2 | 3,80 € | 57.270 | 217.626,00 € | 1.013.595 |
Totals | - | 100.095 | 993.308,80 € | 1.779.839 |
Números acertados | Premio por ganador | Ganadores de Luxemburgo y Suiza | Cantidad total de Ganadores |
---|---|---|---|
5 + 2 | 31.752.213,10 € | 0 | Accumulado 0 |
5 + 1 | 346.045,00 € | 0 | 3 |
5 | 49.435,00 € | 0 | 7 |
4 + 2 | 4.119,50 € | 7 | 42 |
4 + 1 | 187,10 € | 72 | 809 |
4 | 93,00 € | 126 | 1.627 |
3 + 2 | 58,30 € | 179 | 1.852 |
2 + 2 | 19,30 € | 2.259 | 25.682 |
3 + 1 | 13,10 € | 3.248 | 36.276 |
3 | 10,90 € | 6.178 | 73.257 |
1 + 2 | 10,80 € | 10.701 | 129.645 |
2 + 1 | 7,60 € | 40.473 | 497.044 |
2 | 3,80 € | 79.341 | 1.013.595 |
Totals | - | 142.584 | 1.779.839 |
1.779.839
boletos premiados en este sorteo.
21.627.817
se han recibido 21.627.817 apuestas para este sorteo.
82 de cada 1.000
De cada 1.000 boletos comprados, 82 ganaron un premio.
Resultados del Sorteos Asociados
País:
Austria
Resultado de Euromillones Plus
- 9
- 23
- 40
- 43
- 50
Números acertados | Premio por ganador | Ganadores | Cantidad total en premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos | 500.000,00 € | 0 | 0,00 € |
4 Aciertos | 2.000,00 € | 21 | 42.000,00 € |
3 Aciertos | 20,00 € | 1.252 | 25.040,00 € |
Total | - | 1.273 | 67.040,00 € |
Lee más acerca del sorteo de Euromillones Plus
Resultado de Super-Star
El resultados de Super Star aún no ha sido publicado.
Lee más acerca del sorteo de Super Star
Resultado de Joker+ de Bélgica
- 0
- 5
- 9
- 2
- 8
- 0
-
Constellation:
Leeuw
Números acertados | Premio por ganador | Ganadores | Cantidad total en premios |
---|---|---|---|
6 Aciertos y la Constelación | 2.900.000,00 € | 0 | 0,00 € |
6 Aciertos | 20.000,00 € | 0 | 0,00 € |
5 Aciertos | 2.000,00 € | 2 | 4.000,00 € |
4 Aciertos | 200,00 € | 20 | 4.000,00 € |
3 Aciertos | 20,00 € | 234 | 4.680,00 € |
2 Aciertos | 5,00 € | 1.981 | 9.905,00 € |
1 Acierto | 2,00 € | 20.161 | 40.322,00 € |
Constelación | 1,50 € | 10.581 | 15.871,50 € |
Total | - | 32.979 | 78.778,50 € |
Lee más acerca del sorteo del Joker+ de Bélgica
Resultado del Joker de Austria
Ya que el Joker de Austria se celebra en días diferentes a Euromillones, por favor, consulta la página de Joker de Austria para los resultados relevantes a tu boleto:
Lee más acerca del sorteo del Joker de Austria
Resultado de Joker de Luxemburgo
- 5
- 9
- 0
- 8
- 1
- 0
Números acertados | Premio por ganador | Ganadores | Cantidad total en premios |
---|---|---|---|
6 Aciertos | 500.000,00 € | 0 | 0,00 € |
Acertar los últimos 5 en el orden exacto | 10.000,00 € | 1 | 10.000,00 € |
Acertar los últimos 4 en el orden exacto | 1.000,00 € | 2 | 2.000,00 € |
Acertar los últimos 3 en el orden exacto | 100,00 € | 14 | 1.400,00 € |
Acertar los últimos 2 en el orden exacto | 10,00 € | 133 | 1.330,00 € |
Acertar los últimos 1 en el orden exacto | 2,00 € | 1.139 | 2.278,00 € |
Total | - | 1.289 | 17.008,00 € |
Lee más acerca del sorteo del de Joker Luxemburgo