Resultado de Euromillones del 9 de mayo de 2014
Consulte el resultado de Euromillones para el sorteo número 37 que tuvo lugar el viernes 9 de mayo de 2014 a las 21:00 CET. La combinación ganadora fue:
Sorteo:
Viernes 9 de mayo de 2014
- 3
- 21
- 26
- 28
- 45
- 7
- 10
Millionaire Rifa:
XDZ5 84385
Sorteo:
692
Bote:
24.736.691 €
Máquina de bolas:
11
Total de Ganadores:
2.409.470
Resultado final:
Acumulado
Conjunto de bolas:
3
Los premios de Euromillones en Reino Unido deben ser reclamados en un plazo de 180 días dede la fecha del sorteo, así que los boletos comprados para este sorteo fueron válidos hasta el miércoles 5 de noviembre de 2014.
Desglose de Premios
País:
Números acertados | Premio por ganador | Ganadores Británicos | Cantidad total en premios | Cantidad total de Ganadores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 20.214.823,00 £ | 0 | 0,00 £ | Accumulado 0 |
5 + 1 | 1.068.992,00 £ | 1 | 1.068.992,00 £ | 1 |
5 | 50.904,30 £ | 4 | 203.617,20 £ | 7 |
4 + 2 | 3.711,70 £ | 19 | 70.522,30 £ | 48 |
4 + 1 | 157,70 £ | 270 | 42.579,00 £ | 988 |
4 | 80,20 £ | 518 | 41.543,60 £ | 1.942 |
3 + 2 | 59,00 £ | 570 | 33.630,00 £ | 1.887 |
2 + 2 | 17,70 £ | 8.078 | 142.980,60 £ | 28.937 |
3 + 1 | 10,60 £ | 12.023 | 127.443,80 £ | 45.892 |
3 | 8,60 £ | 24.579 | 211.379,40 £ | 95.733 |
1 + 2 | 9,60 £ | 40.883 | 392.476,80 £ | 150.037 |
2 + 1 | 5,80 £ | 171.896 | 996.996,80 £ | 673.646 |
2 | 2,80 £ | 349.312 | 978.073,60 £ | 1.410.352 |
Totals | - | 608.153 | 4.310.235,10 £ | 2.409.470 |
Números acertados | Premio por ganador | Ganadores Franceses | Cantidad total en premios | Cantidad total de Ganadores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 24.736.690,50 € | 0 | 0,00 € | Accumulado 0 |
5 + 1 | 1.460.503,50 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 | 69.547,70 € | 0 | 0,00 € | 7 |
4 + 2 | 5.071,10 € | 2 | 10.142,20 € | 48 |
4 + 1 | 215,50 € | 181 | 39.005,50 € | 988 |
4 | 109,60 € | 359 | 39.346,40 € | 1.942 |
3 + 2 | 80,60 € | 364 | 29.338,40 € | 1.887 |
2 + 2 | 24,10 € | 5.597 | 134.887,70 € | 28.937 |
3 + 1 | 14,50 € | 8.944 | 129.688,00 € | 45.892 |
3 | 11,70 € | 18.273 | 213.794,10 € | 95.733 |
1 + 2 | 13,10 € | 29.879 | 391.414,90 € | 150.037 |
2 + 1 | 7,90 € | 132.929 | 1.050.139,10 € | 673.646 |
2 | 3,80 € | 274.717 | 1.043.924,60 € | 1.410.352 |
Totals | - | 471.245 | 3.081.680,90 € | 3.351.960 |
Números acertados | Premio por ganador | Ganadores Españoles | Cantidad total en premios | Cantidad total de Ganadores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 24.736.690,50 € | 0 | 0,00 € | Accumulado 0 |
5 + 1 | 1.460.503,58 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 | 69.547,79 € | 1 | 69.547,79 € | 7 |
4 + 2 | 5.071,19 € | 11 | 55.783,09 € | 48 |
4 + 1 | 215,58 € | 226 | 48.721,08 € | 988 |
4 | 109,68 € | 366 | 40.142,88 € | 1.942 |
3 + 2 | 80,62 € | 394 | 31.764,28 € | 1.887 |
2 + 2 | 24,18 € | 6.124 | 148.078,32 € | 28.937 |
3 + 1 | 14,59 € | 8.960 | 130.726,40 € | 45.892 |
3 | 11,76 € | 17.736 | 208.575,36 € | 95.733 |
1 + 2 | 13,18 € | 31.669 | 417.397,42 € | 150.037 |
2 + 1 | 7,95 € | 135.182 | 1.074.696,90 € | 673.646 |
2 | 3,88 € | 266.487 | 1.033.969,56 € | 1.410.352 |
Totals | - | 467.156 | 3.259.403,08 € | 2.409.470 |
Números acertados | Premio por ganador | Ganadores Irlandeses | Cantidad total en premios | Cantidad total de Ganadores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 24.736.691,00 € | 0 | 0,00 € | Accumulado 0 |
5 + 1 | 1.460.504,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 | 69.548,00 € | 1 | 69.548,00 € | 7 |
4 + 2 | 5.071,00 € | 0 | 0,00 € | 48 |
4 + 1 | 216,00 € | 18 | 3.888,00 € | 988 |
4 | 110,00 € | 40 | 4.400,00 € | 1.942 |
3 + 2 | 81,00 € | 37 | 2.997,00 € | 1.887 |
2 + 2 | 24,00 € | 651 | 15.624,00 € | 28.937 |
3 + 1 | 15,00 € | 908 | 13.620,00 € | 45.892 |
3 | 12,00 € | 1.870 | 22.440,00 € | 95.733 |
1 + 2 | 13,00 € | 3.532 | 45.916,00 € | 150.037 |
2 + 1 | 8,00 € | 13.278 | 106.224,00 € | 673.646 |
2 | 4,00 € | 27.286 | 109.144,00 € | 1.410.352 |
Totals | - | 47.621 | 393.801,00 € | 2.409.470 |
Números acertados | Premio por ganador | Ganadores Portugueses | Cantidad total en premios | Cantidad total de Ganadores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 24.736.690,50 € | 0 | 0,00 € | Accumulado 0 |
5 + 1 | 1.460.503,58 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 | 69.547,78 € | 1 | 69.547,78 € | 7 |
4 + 2 | 5.071,19 € | 9 | 45.640,71 € | 48 |
4 + 1 | 215,57 € | 140 | 30.179,80 € | 988 |
4 | 109,67 € | 346 | 37.945,82 € | 1.942 |
3 + 2 | 80,62 € | 219 | 17.655,78 € | 1.887 |
2 + 2 | 24,18 € | 3.487 | 84.315,66 € | 28.937 |
3 + 1 | 14,58 € | 6.971 | 101.637,18 € | 45.892 |
3 | 11,75 € | 16.279 | 191.278,25 € | 95.733 |
1 + 2 | 13,18 € | 18.267 | 240.759,06 € | 150.037 |
2 + 1 | 7,94 € | 98.966 | 785.790,04 € | 673.646 |
2 | 3,88 € | 232.560 | 902.332,80 € | 1.410.352 |
Totals | - | 377.245 | 2.507.082,88 € | 2.409.470 |
Se han vendido 30.427.158 boletos.
Números acertados | Premio por ganador | Ganadores de Luxemburgo y Suiza | Cantidad total de Ganadores |
---|---|---|---|
5 + 2 | 0,00 CHF | 0 | Accumulado 0 |
5 + 1 | 1.783.567,00 CHF | 0 | 1 |
5 | 84.931,75 CHF | 0 | 7 |
4 + 2 | 9.096,55 CHF | 2 | 48 |
4 + 1 | 386,70 CHF | 50 | 988 |
4 | 196,75 CHF | 113 | 1.942 |
3 + 2 | 144,60 CHF | 89 | 1.887 |
2 + 2 | 43,40 CHF | 1.546 | 28.937 |
3 + 1 | 26,15 CHF | 2.827 | 45.892 |
3 | 21,10 CHF | 5.971 | 95.733 |
1 + 2 | 23,65 CHF | 7.845 | 150.037 |
2 + 1 | 14,25 CHF | 41.937 | 673.646 |
2 | 6,95 CHF | 94.091 | 1.410.352 |
Totals | - | 154.471 | 2.409.470 |
Números acertados | Premio por ganador | Ganadores Belgas | Cantidad total en premios | Cantidad total de Ganadores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 24.736.690,50 € | 0 | 0,00 € | Accumulado 0 |
5 + 1 | 1.460.503,50 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 | 69.547,70 € | 0 | 0,00 € | 7 |
4 + 2 | 5.071,10 € | 2 | 10.142,20 € | 48 |
4 + 1 | 215,50 € | 56 | 12.068,00 € | 988 |
4 | 109,60 € | 112 | 12.275,20 € | 1.942 |
3 + 2 | 80,60 € | 112 | 9.027,20 € | 1.887 |
2 + 2 | 24,10 € | 1.937 | 46.681,70 € | 28.937 |
3 + 1 | 14,50 € | 3.103 | 44.993,50 € | 45.892 |
3 | 11,70 € | 6.677 | 78.120,90 € | 95.733 |
1 + 2 | 13,10 € | 9.820 | 128.642,00 € | 150.037 |
2 + 1 | 7,90 € | 47.766 | 377.351,40 € | 673.646 |
2 | 3,80 € | 102.709 | 390.294,20 € | 1.410.352 |
Totals | - | 172.294 | 1.109.596,30 € | 2.409.470 |
Números acertados | Premio por ganador | Ganadores Austriacos | Cantidad total en premios | Cantidad total de Ganadores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 24.736.690,50 € | 0 | 0,00 € | Accumulado 0 |
5 + 1 | 1.460.503,50 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 | 69.547,70 € | 0 | 0,00 € | 7 |
4 + 2 | 5.071,10 € | 3 | 15.213,30 € | 48 |
4 + 1 | 215,50 € | 47 | 10.128,50 € | 988 |
4 | 109,60 € | 88 | 9.644,80 € | 1.942 |
3 + 2 | 80,60 € | 102 | 8.221,20 € | 1.887 |
2 + 2 | 24,10 € | 1.517 | 36.559,70 € | 28.937 |
3 + 1 | 14,50 € | 2.156 | 31.262,00 € | 45.892 |
3 | 11,70 € | 4.348 | 50.871,60 € | 95.733 |
1 + 2 | 13,10 € | 8.142 | 106.660,20 € | 150.037 |
2 + 1 | 7,90 € | 31.692 | 250.366,80 € | 673.646 |
2 | 3,80 € | 63.190 | 240.122,00 € | 1.410.352 |
Totals | - | 111.285 | 759.050,10 € | 2.409.470 |
Números acertados | Premio por ganador | Ganadores de Luxemburgo y Suiza | Cantidad total de Ganadores |
---|---|---|---|
5 + 2 | 24.736.690,50 € | 0 | Accumulado 0 |
5 + 1 | 1.460.503,50 € | 0 | 1 |
5 | 69.547,70 € | 0 | 7 |
4 + 2 | 5.071,10 € | 2 | 48 |
4 + 1 | 215,50 € | 50 | 988 |
4 | 109,60 € | 113 | 1.942 |
3 + 2 | 80,60 € | 89 | 1.887 |
2 + 2 | 24,10 € | 1.546 | 28.937 |
3 + 1 | 14,50 € | 2.827 | 45.892 |
3 | 11,70 € | 5.971 | 95.733 |
1 + 2 | 13,10 € | 7.845 | 150.037 |
2 + 1 | 7,90 € | 41.937 | 673.646 |
2 | 3,80 € | 94.091 | 1.410.352 |
Totals | - | 154.471 | 2.409.470 |
2.409.470
boletos premiados en este sorteo.
30.427.158
se han recibido 30.427.158 apuestas para este sorteo.
79 de cada 1.000
De cada 1.000 boletos comprados, 79 ganaron un premio.
Resultados del Sorteos Asociados
País:
Austria
Resultado de Euromillones Plus
- 17
- 29
- 32
- 42
- 50
Números acertados | Premio por ganador | Ganadores | Cantidad total en premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos | 500.000,00 € | 0 | 0,00 € |
4 Aciertos | 2.000,00 € | 47 | 94.000,00 € |
3 Aciertos | 20,00 € | 1.970 | 39.400,00 € |
Total | - | 2.017 | 133.400,00 € |
Lee más acerca del sorteo de Euromillones Plus
Resultado de Super-Star
El resultados de Super Star aún no ha sido publicado.
Lee más acerca del sorteo de Super Star
Resultado de Joker+ de Bélgica
- 3
- 3
- 8
- 2
- 9
- 0
-
Constellation:
Leeuw
Números acertados | Premio por ganador | Ganadores | Cantidad total en premios |
---|---|---|---|
6 Aciertos y la Constelación | 2.300.000,00 € | 0 | 0,00 € |
6 Aciertos | 20.000,00 € | 0 | 0,00 € |
5 Aciertos | 2.000,00 € | 5 | 10.000,00 € |
4 Aciertos | 200,00 € | 47 | 9.400,00 € |
3 Aciertos | 20,00 € | 441 | 8.820,00 € |
2 Aciertos | 5,00 € | 4.393 | 21.965,00 € |
1 Acierto | 2,00 € | 43.580 | 87.160,00 € |
Constelación | 1,50 € | 22.457 | 33.685,50 € |
Total | - | 70.923 | 171.030,50 € |
Lee más acerca del sorteo del Joker+ de Bélgica
Resultado del Joker de Austria
Ya que el Joker de Austria se celebra en días diferentes a Euromillones, por favor, consulta la página de Joker de Austria para los resultados relevantes a tu boleto:
Lee más acerca del sorteo del Joker de Austria
Resultado de Joker de Luxemburgo
- 7
- 8
- 0
- 5
- 3
- 4
Números acertados | Premio por ganador | Ganadores | Cantidad total en premios |
---|---|---|---|
6 Aciertos | 500.000,00 € | 0 | 0,00 € |
Acertar los últimos 5 en el orden exacto | 10.000,00 € | 0 | 0,00 € |
Acertar los últimos 4 en el orden exacto | 1.000,00 € | 1 | 1.000,00 € |
Acertar los últimos 3 en el orden exacto | 100,00 € | 11 | 1.100,00 € |
Acertar los últimos 2 en el orden exacto | 10,00 € | 151 | 1.510,00 € |
Acertar los últimos 1 en el orden exacto | 2,00 € | 1.587 | 3.174,00 € |
Total | - | 1.750 | 6.784,00 € |
Lee más acerca del sorteo del de Joker Luxemburgo