Resultado de Euromillones del 21 de noviembre de 2014
Consulte el resultado de Euromillones para el sorteo número 93 que tuvo lugar el viernes 21 de noviembre de 2014 a las 21:00 CET. La combinación ganadora fue:
Sorteo:
Viernes 21 de noviembre de 2014
- 4
- 7
- 28
- 32
- 37
- 5
- 10
Millionaire Maker:
RDD5 24710
Sorteo:
748
Bote:
43.061.336 €
Máquina de bolas:
11
Total de Ganadores:
2.708.131
Resultado final:
Acumulado
Conjunto de bolas:
3
Los premios de Euromillones en Reino Unido deben ser reclamados en un plazo de 180 días dede la fecha del sorteo, así que los boletos comprados para este sorteo fueron válidos hasta el miércoles 20 de mayo de 2015.
Desglose de Premios
País:
Números acertados | Premio por ganador | Ganadores Británicos | Cantidad total en premios | Cantidad total de Ganadores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 34.100.271,00 £ | 0 | 0,00 £ | Accumulado 0 |
5 + 1 | 1.175.106,10 £ | 1 | 1.175.106,10 £ | 1 |
5 | 78.340,40 £ | 2 | 156.680,80 £ | 5 |
4 + 2 | 4.896,20 £ | 11 | 53.858,20 £ | 40 |
4 + 1 | 165,40 £ | 279 | 46.146,60 £ | 1.036 |
4 | 70,40 £ | 614 | 43.225,60 £ | 2.434 |
3 + 2 | 46,90 £ | 695 | 32.595,50 £ | 2.606 |
2 + 2 | 14,90 £ | 9.503 | 141.594,70 £ | 37.548 |
3 + 1 | 10,90 £ | 12.323 | 134.320,70 £ | 49.109 |
3 | 8,40 £ | 27.558 | 231.487,20 £ | 106.810 |
1 + 2 | 8,00 £ | 49.403 | 395.224,00 £ | 197.324 |
2 + 1 | 5,80 £ | 180.286 | 1.045.658,80 £ | 735.568 |
2 | 2,70 £ | 391.886 | 1.058.092,20 £ | 1.575.650 |
Totals | - | 672.561 | 4.513.990,40 £ | 2.708.131 |
Números acertados | Premio por ganador | Ganadores Franceses | Cantidad total en premios | Cantidad total de Ganadores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 43.061.335,60 € | 0 | 0,00 € | Accumulado 0 |
5 + 1 | 1.596.840,20 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 | 106.456,00 € | 2 | 212.912,00 € | 5 |
4 + 2 | 6.653,50 € | 4 | 26.614,00 € | 40 |
4 + 1 | 224,70 € | 190 | 42.693,00 € | 1.036 |
4 | 95,60 € | 474 | 45.314,40 € | 2.434 |
3 + 2 | 63,80 € | 414 | 26.413,20 € | 2.606 |
2 + 2 | 20,30 € | 6.424 | 130.407,20 € | 37.548 |
3 + 1 | 14,90 € | 9.047 | 134.800,30 € | 49.109 |
3 | 11,50 € | 21.375 | 245.812,50 € | 106.810 |
1 + 2 | 10,90 € | 33.998 | 370.578,20 € | 197.324 |
2 + 1 | 7,90 € | 139.410 | 1.101.339,00 € | 735.568 |
2 | 3,80 € | 321.439 | 1.221.468,20 € | 1.575.650 |
Totals | - | 532.777 | 3.558.352,00 € | 3.773.685 |
Números acertados | Premio por ganador | Ganadores Españoles | Cantidad total en premios | Cantidad total de Ganadores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 43.061.335,60 € | 0 | 0,00 € | Accumulado 0 |
5 + 1 | 1.596.840,29 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 | 106.456,02 € | 1 | 106.456,02 € | 5 |
4 + 2 | 6.653,50 € | 9 | 59.881,50 € | 40 |
4 + 1 | 224,78 € | 189 | 42.483,42 € | 1.036 |
4 | 95,67 € | 438 | 41.903,46 € | 2.434 |
3 + 2 | 63,83 € | 470 | 30.000,10 € | 2.606 |
2 + 2 | 20,38 € | 6.961 | 141.865,18 € | 37.548 |
3 + 1 | 14,90 € | 9.172 | 136.662,80 € | 49.109 |
3 | 11,52 € | 19.194 | 221.114,88 € | 106.810 |
1 + 2 | 10,96 € | 38.147 | 418.091,12 € | 197.324 |
2 + 1 | 7,96 € | 142.575 | 1.134.897,00 € | 735.568 |
2 | 3,80 € | 295.421 | 1.122.599,80 € | 1.575.650 |
Totals | - | 512.577 | 3.455.955,28 € | 2.708.131 |
Números acertados | Premio por ganador | Ganadores Irlandeses | Cantidad total en premios | Cantidad total de Ganadores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 43.061.336,00 € | 0 | 0,00 € | Accumulado 0 |
5 + 1 | 1.596.840,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 | 106.456,00 € | 0 | 0,00 € | 5 |
4 + 2 | 6.654,00 € | 2 | 13.308,00 € | 40 |
4 + 1 | 225,00 € | 28 | 6.300,00 € | 1.036 |
4 | 96,00 € | 51 | 4.896,00 € | 2.434 |
3 + 2 | 64,00 € | 60 | 3.840,00 € | 2.606 |
2 + 2 | 20,00 € | 825 | 16.500,00 € | 37.548 |
3 + 1 | 15,00 € | 1.022 | 15.330,00 € | 49.109 |
3 | 12,00 € | 2.322 | 27.864,00 € | 106.810 |
1 + 2 | 11,00 € | 4.346 | 47.806,00 € | 197.324 |
2 + 1 | 8,00 € | 15.405 | 123.240,00 € | 735.568 |
2 | 4,00 € | 32.273 | 129.092,00 € | 1.575.650 |
Totals | - | 56.334 | 388.176,00 € | 2.708.131 |
Números acertados | Premio por ganador | Ganadores Portugueses | Cantidad total en premios | Cantidad total de Ganadores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 43.061.335,60 € | 0 | 0,00 € | Accumulado 0 |
5 + 1 | 1.596.840,28 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 | 106.456,01 € | 0 | 0,00 € | 5 |
4 + 2 | 6.653,50 € | 7 | 46.574,50 € | 40 |
4 + 1 | 224,78 € | 147 | 33.042,66 € | 1.036 |
4 | 95,67 € | 304 | 29.083,68 € | 2.434 |
3 + 2 | 63,82 € | 349 | 22.273,18 € | 2.606 |
2 + 2 | 20,37 € | 5.585 | 113.766,45 € | 37.548 |
3 + 1 | 14,90 € | 7.099 | 105.775,10 € | 49.109 |
3 | 11,52 € | 14.300 | 164.736,00 € | 106.810 |
1 + 2 | 10,95 € | 30.781 | 337.051,95 € | 197.324 |
2 + 1 | 7,95 € | 109.803 | 872.933,85 € | 735.568 |
2 | 3,80 € | 220.602 | 838.287,60 € | 1.575.650 |
Totals | - | 388.977 | 2.563.524,97 € | 2.708.131 |
Números acertados | Premio por ganador | Ganadores de Luxemburgo y Suiza | Cantidad total de Ganadores |
---|---|---|---|
5 + 2 | 0,00 CHF | 0 | Accumulado 0 |
5 + 1 | 1.921.498,70 CHF | 0 | 1 |
5 | 128.099,90 CHF | 0 | 5 |
4 + 2 | 11.379,65 CHF | 1 | 40 |
4 + 1 | 384,45 CHF | 79 | 1.036 |
4 | 163,65 CHF | 214 | 2.434 |
3 + 2 | 109,15 CHF | 191 | 2.606 |
2 + 2 | 34,85 CHF | 2.836 | 37.548 |
3 + 1 | 25,50 CHF | 3.623 | 49.109 |
3 | 19,70 CHF | 7.550 | 106.810 |
1 + 2 | 18,75 CHF | 14.389 | 197.324 |
2 + 1 | 13,60 CHF | 51.933 | 735.568 |
2 | 6,50 CHF | 109.514 | 1.575.650 |
Totals | - | 190.330 | 2.708.131 |
Números acertados | Premio por ganador | Ganadores Belgas | Cantidad total en premios | Cantidad total de Ganadores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 43.061.335,60 € | 0 | 0,00 € | Accumulado 0 |
5 + 1 | 1.596.840,20 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 | 106.456,00 € | 0 | 0,00 € | 5 |
4 + 2 | 6.653,50 € | 2 | 13.307,00 € | 40 |
4 + 1 | 224,70 € | 80 | 17.976,00 € | 1.036 |
4 | 95,60 € | 210 | 20.076,00 € | 2.434 |
3 + 2 | 63,80 € | 257 | 16.396,60 € | 2.606 |
2 + 2 | 20,30 € | 3.295 | 66.888,50 € | 37.548 |
3 + 1 | 14,90 € | 4.218 | 62.848,20 € | 49.109 |
3 | 11,50 € | 9.066 | 104.259,00 € | 106.810 |
1 + 2 | 10,90 € | 15.585 | 169.876,50 € | 197.324 |
2 + 1 | 7,90 € | 60.114 | 474.900,60 € | 735.568 |
2 | 3,80 € | 126.748 | 481.642,40 € | 1.575.650 |
Totals | - | 219.575 | 1.428.170,80 € | 2.708.131 |
Números acertados | Premio por ganador | Ganadores Austriacos | Cantidad total en premios | Cantidad total de Ganadores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 43.061.335,60 € | 0 | 0,00 € | Accumulado 0 |
5 + 1 | 1.596.840,20 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 | 106.456,00 € | 0 | 0,00 € | 5 |
4 + 2 | 6.653,50 € | 4 | 26.614,00 € | 40 |
4 + 1 | 224,70 € | 44 | 9.886,80 € | 1.036 |
4 | 95,60 € | 129 | 12.332,40 € | 2.434 |
3 + 2 | 63,80 € | 170 | 10.846,00 € | 2.606 |
2 + 2 | 20,30 € | 2.119 | 43.015,70 € | 37.548 |
3 + 1 | 14,90 € | 2.605 | 38.814,50 € | 49.109 |
3 | 11,50 € | 5.445 | 62.617,50 € | 106.810 |
1 + 2 | 10,90 € | 10.675 | 116.357,50 € | 197.324 |
2 + 1 | 7,90 € | 36.042 | 284.731,80 € | 735.568 |
2 | 3,80 € | 77.767 | 295.514,60 € | 1.575.650 |
Totals | - | 135.000 | 900.730,80 € | 2.708.131 |
Números acertados | Premio por ganador | Ganadores de Luxemburgo y Suiza | Cantidad total de Ganadores |
---|---|---|---|
5 + 2 | 43.061.335,60 € | 0 | Accumulado 0 |
5 + 1 | 1.596.840,20 € | 0 | 1 |
5 | 106.456,00 € | 0 | 5 |
4 + 2 | 6.653,50 € | 1 | 40 |
4 + 1 | 224,70 € | 79 | 1.036 |
4 | 95,60 € | 214 | 2.434 |
3 + 2 | 63,80 € | 191 | 2.606 |
2 + 2 | 20,30 € | 2.836 | 37.548 |
3 + 1 | 14,90 € | 3.623 | 49.109 |
3 | 11,50 € | 7.550 | 106.810 |
1 + 2 | 10,90 € | 14.389 | 197.324 |
2 + 1 | 7,90 € | 51.933 | 735.568 |
2 | 3,80 € | 109.514 | 1.575.650 |
Totals | - | 190.330 | 2.708.131 |
Resultados del Sorteos Asociados
País:
Austria
Resultado de Euromillones Plus
- 4
- 8
- 15
- 26
- 42
Números acertados | Premio por ganador | Ganadores | Cantidad total en premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos | 500.000,00 € | 0 | 0,00 € |
4 Aciertos | 2.000,00 € | 61 | 122.000,00 € |
3 Aciertos | 20,00 € | 2.508 | 50.160,00 € |
Total | - | 2.569 | 172.160,00 € |
Lee más acerca del sorteo de Euromillones Plus
Resultado de Super-Star
El resultados de Super Star aún no ha sido publicado.
Lee más acerca del sorteo de Super Star
Resultado de Joker+ de Bélgica
- 0
- 7
- 1
- 4
- 7
- 6
-
Constellation:
Vissen
Números acertados | Premio por ganador | Ganadores | Cantidad total en premios |
---|---|---|---|
6 Aciertos y la Constelación | 1.475.000,00 € | 0 | 0,00 € |
6 Aciertos | 20.000,00 € | 0 | 0,00 € |
5 Aciertos | 2.000,00 € | 5 | 10.000,00 € |
4 Aciertos | 200,00 € | 28 | 5.600,00 € |
3 Aciertos | 20,00 € | 305 | 6.100,00 € |
2 Aciertos | 5,00 € | 3.155 | 15.775,00 € |
1 Acierto | 2,00 € | 30.670 | 61.340,00 € |
Constelación | 1,50 € | 13.955 | 20.932,50 € |
Total | - | 48.118 | 119.747,50 € |
Lee más acerca del sorteo del Joker+ de Bélgica
Resultado del Joker de Austria
Ya que el Joker de Austria se celebra en días diferentes a Euromillones, por favor, consulta la página de Joker de Austria para los resultados relevantes a tu boleto:
Lee más acerca del sorteo del Joker de Austria
Resultado de Joker de Luxemburgo
- 9
- 4
- 8
- 0
- 1
- 5
Números acertados | Premio por ganador | Ganadores | Cantidad total en premios |
---|---|---|---|
6 Aciertos | 500.000,00 € | 0 | 0,00 € |
Acertar los últimos 5 en el orden exacto | 10.000,00 € | 0 | 0,00 € |
Acertar los últimos 4 en el orden exacto | 1.000,00 € | 1 | 1.000,00 € |
Acertar los últimos 3 en el orden exacto | 100,00 € | 19 | 1.900,00 € |
Acertar los últimos 2 en el orden exacto | 10,00 € | 172 | 1.720,00 € |
Acertar los últimos 1 en el orden exacto | 2,00 € | 1.693 | 3.386,00 € |
Total | - | 1.885 | 8.006,00 € |
Lee más acerca del sorteo del de Joker Luxemburgo