Statistiques d'EuroMillions
Les dernières statistiques de l'EuroMillions pour tous les tirages jusqu'au mardi 14 janvier 2025 inclus.
Période de tirage :
Sept. 2016
à aujourd'hui
Premier tirage :
27 sept. 2016
Dernier tirage :
14 janv. 2025
Tirages inclus :
867
Notes concernant le tirage : En septembre 2016, le pool à balles Lucky Star est passé de 11 à 12.
Numéros les plus souvent choisis
Numéro de boule | Fréq. | Dernier tirage |
---|---|---|
50 | 54 | - |
4 | 47 | - |
21 | 47 | - |
19 | 46 | - |
12 | 45 | - |
3 | 92 | - |
6 | 90 | - |
Numéros choisis le moins souvent
Numéro de boule | Fréq. | Dernier tirage |
---|---|---|
28 | 26 | - |
48 | 29 | - |
27 | 30 | - |
10 | 31 | - |
34 | 31 | - |
2 | 73 | - |
4 | 73 | - |
Numéros qui n'ont pas été tirés depuis le plus longtemps
Numéro de boule | Dernier tirage |
---|---|
30 | - |
31 | - |
5 | - |
7 | - |
9 | - |
5 | - |
3 | - |
Tableau des fréquences de numéros EuroMillions
1
40
2
35
3
39
4
47
5
36
6
39
7
39
8
38
9
45
10
31
11
44
12
45
13
35
14
41
15
40
16
38
17
36
18
33
19
46
20
34
21
47
22
35
23
37
24
37
25
38
26
38
27
30
28
26
29
42
30
36
31
35
32
32
33
32
34
31
35
38
36
44
37
44
38
43
39
31
40
36
41
38
42
38
43
34
44
38
45
39
46
31
47
36
48
29
49
40
50
54
1
87
2
73
3
92
4
73
5
90
6
90
7
90
8
82
9
79
Graphique des fréquences de numéros EuroMillions
Paires les plus courantes
Numéros | Fréquence |
---|---|
3 50 | 10 |
22 36 | 9 |
36 42 | 9 |
25 41 | 8 |
4 21 | 8 |
Numéros | Fréquence |
---|---|
3 9 | 17 |
1 6 | 17 |
2 6 | 15 |
6 7 | 15 |
5 8 | 14 |
Paires consécutives les plus courantes
Numéros | Fréquence |
---|---|
12 13 | 6 |
2 3 | 6 |
14 15 | 6 |
23 24 | 6 |
4 5 | 6 |
Numéros | Fréquence |
---|---|
6 7 | 15 |
7 8 | 12 |
3 4 | 12 |
1 2 | 11 |
5 6 | 11 |
Triplettes courantes
Numéros | Fréquence |
---|---|
25 38 41 | 3 |
4 21 41 | 3 |
36 38 42 | 3 |
9 30 39 | 3 |
1 16 48 | 3 |
Triplettes consécutives
Numéros | Fréquence |
---|---|
31 32 33 | 1 |
22 23 24 | 1 |
18 19 20 | 1 |
12 13 14 | 1 |
15 16 17 | 1 |
Jackpots les plus élevés (€)
Date de tirage | Jackpot |
---|---|
Ven. 25 mars 2011 |
138 210 534 € |
Ven. 8 oct. 2010 |
129 818 431 € |
Ven. 12 févr. 2010 |
129 618 406 € |
Ven. 8 mai 2009 |
126 231 764 € |
Ven. 5 sept. 2008 |
119 349 706 € |
Jackpots les plus élevés (£)
Date de tirage | Jackpot |
---|---|
Ven. 25 mars 2011 |
121 722 017 £ |
Ven. 8 mai 2009 |
113 229 891 £ |
Ven. 8 oct. 2010 |
113 019 926 £ |
Ven. 12 févr. 2010 |
112 016 226 £ |
Ven. 5 sept. 2008 |
96 494 237 £ |
Gagnants du jackpot les plus élevés
Date de tirage | Jackpot | Winners |
---|---|---|
Ven. 4 févr. 2011 | 28 947 728 € | 5 |
Ven. 5 oct. 2007 | 15 000 000 € | 5 |
Ven. 28 avr. 2006 | 25 811 932 € | 4 |
Ven. 30 sept. 2005 | 25 066 380 € | 4 |
Ven. 23 mai 2008 | 15 000 000 € | 4 |
Numéros les plus souvent choisis
Numéro de boule | Fréq. | Dernier tirage |
---|---|---|
10 | 70 | Il y a 3038 jours (20 sept. 2016) |
44 | 70 | Il y a 3045 jours (13 sept. 2016) |
23 | 68 | Il y a 3066 jours (23 août 2016) |
28 | 67 | Il y a 3049 jours (9 sept. 2016) |
26 | 67 | Il y a 3073 jours (16 août 2016) |
10 | 121 | Il y a 3052 jours (6 sept. 2016) |
8 | 119 | Il y a 3059 jours (30 août 2016) |
Numéros choisis le moins souvent
Numéro de boule | Fréq. | Dernier tirage |
---|---|---|
41 | 38 | Il y a 3038 jours (20 sept. 2016) |
46 | 39 | Il y a 3073 jours (16 août 2016) |
9 | 39 | Il y a 3063 jours (26 août 2016) |
47 | 43 | Il y a 3280 jours (22 janv. 2016) |
2 | 45 | Il y a 3066 jours (23 août 2016) |
6 | 80 | Il y a 3038 jours (20 sept. 2016) |
4 | 84 | Il y a 3066 jours (23 août 2016) |
Numéros qui n'ont pas été tirés depuis le plus longtemps
Numéro de boule | Dernier tirage |
---|---|
47 | Il y a 3280 jours (22 janv. 2016) |
20 | Il y a 3259 jours (12 févr. 2016) |
18 | Il y a 3112 jours (8 juil. 2016) |
33 | Il y a 3108 jours (12 juil. 2016) |
3 | Il y a 3094 jours (26 juil. 2016) |
5 | Il y a 3070 jours (19 août 2016) |
4 | Il y a 3066 jours (23 août 2016) |
Tableau des fréquences de numéros EuroMillions
1
57
2
45
3
52
4
60
5
63
6
55
7
57
8
49
9
39
10
70
11
54
12
47
13
60
14
60
15
57
16
53
17
60
18
54
19
62
20
53
21
51
22
47
23
68
24
60
25
64
26
67
27
64
28
67
29
58
30
66
31
52
32
51
33
47
34
56
35
55
36
48
37
63
38
62
39
58
40
58
41
38
42
62
43
58
44
70
45
59
46
39
47
43
48
51
49
61
50
60
1
97
2
118
3
99
4
84
5
101
6
80
7
94
8
119
9
110
10
121
11
101
Graphique des fréquences de numéros EuroMillions
Paires les plus courantes
Numéros | Fréquence |
---|---|
15 28 | 15 |
39 44 | 14 |
1 48 | 12 |
27 39 | 12 |
15 44 | 12 |
Numéros | Fréquence |
---|---|
8 9 | 19 |
5 10 | 18 |
2 6 | 18 |
8 10 | 16 |
9 10 | 16 |
Paires consécutives les plus courantes
Numéros | Fréquence |
---|---|
23 24 | 9 |
13 14 | 8 |
4 5 | 7 |
29 30 | 7 |
15 16 | 7 |
Numéros | Fréquence |
---|---|
8 9 | 19 |
9 10 | 16 |
2 3 | 14 |
1 2 | 12 |
7 8 | 11 |
Triplettes courantes
Numéros | Fréquence |
---|---|
3 5 40 | 4 |
10 15 45 | 4 |
17 20 50 | 4 |
15 17 28 | 3 |
9 28 30 | 3 |
Triplettes consécutives
Numéros | Fréquence |
---|---|
43 44 45 | 1 |
37 38 39 | 1 |
18 19 20 | 1 |
29 30 31 | 1 |
10 11 12 | 1 |
Jackpots les plus élevés (€)
Date de tirage | Jackpot |
---|---|
Ven. 24 oct. 2014 |
190 000 000 € |
Ven. 10 août 2012 |
190 000 000 € |
Mar. 25 juin 2013 |
187 937 614 € |
Mar. 12 juil. 2011 |
185 000 000 € |
Mar. 13 nov. 2012 |
169 837 010 € |
Jackpots les plus élevés (£)
Date de tirage | Jackpot |
---|---|
Mar. 12 juil. 2011 |
161 653 000 £ |
Mar. 25 juin 2013 |
159 559 034 £ |
Ven. 24 oct. 2014 |
149 758 000 £ |
Ven. 10 août 2012 |
148 656 000 £ |
Mar. 13 sept. 2011 |
140 822 522 £ |
Gagnants du jackpot les plus élevés
Date de tirage | Jackpot | Winners |
---|---|---|
Ven. 2 sept. 2016 | 39 204 300 € | 5 |
Ven. 30 sept. 2011 | 48 578 058 € | 3 |
Mar. 1 janv. 2013 | 38 032 608 € | 3 |
Mar. 25 juin 2013 | 187 937 614 € | 2 |
Ven. 8 juin 2012 | 158 052 844 € | 2 |
Numéros les plus souvent choisis
Numéro de boule | Fréq. | Dernier tirage |
---|---|---|
20 | 107 | Il y a 1 jour (14 janv. 2025) |
21 | 103 | Il y a 25 jours (20 déc. 2024) |
23 | 102 | Il y a 21 jours (24 déc. 2024) |
17 | 100 | Il y a 46 jours (29 nov. 2024) |
42 | 99 | Il y a 4 jours (10 janv. 2025) |
3 | 173 | Il y a 67 jours (8 nov. 2024) |
2 | 167 | Il y a 28 jours (17 déc. 2024) |
Numéros choisis le moins souvent
Numéro de boule | Fréq. | Dernier tirage |
---|---|---|
22 | 62 | Il y a 18 jours (27 déc. 2024) |
40 | 70 | Il y a 49 jours (26 nov. 2024) |
43 | 73 | Il y a 46 jours (29 nov. 2024) |
18 | 74 | Il y a 1 jour (14 janv. 2025) |
4 | 76 | Il y a 28 jours (17 déc. 2024) |
5 | 124 | Il y a 1 jour (14 janv. 2025) |
1 | 129 | Il y a 11 jours (3 janv. 2025) |
Numéros qui n'ont pas été tirés depuis le plus longtemps
Numéro de boule | Dernier tirage |
---|---|
9 | Il y a 133 jours (3 sept. 2024) |
32 | Il y a 91 jours (15 oct. 2024) |
30 | Il y a 77 jours (29 oct. 2024) |
38 | Il y a 74 jours (1 nov. 2024) |
2 | Il y a 67 jours (8 nov. 2024) |
3 | Il y a 67 jours (8 nov. 2024) |
10 | Il y a 32 jours (13 déc. 2024) |
Tableau des fréquences de numéros EuroMillions
1
77
2
91
3
86
4
76
5
83
6
80
7
91
8
79
9
84
10
94
11
85
12
93
13
86
14
82
15
92
16
91
17
100
18
74
19
95
20
107
21
103
22
62
23
102
24
82
25
89
26
86
27
96
28
82
29
96
30
78
31
84
32
87
33
80
34
97
35
95
36
77
37
86
38
83
39
88
40
70
41
81
42
99
43
73
44
95
45
88
46
86
47
85
48
96
49
77
50
86
1
129
2
167
3
173
4
136
5
124
6
154
7
140
8
147
9
144
10
130
11
142
12
148
Graphique des fréquences de numéros EuroMillions
Paires les plus courantes
Numéros | Fréquence |
---|---|
23 32 | 18 |
17 23 | 16 |
27 42 | 15 |
7 34 | 15 |
2 19 | 15 |
Numéros | Fréquence |
---|---|
2 8 | 26 |
3 7 | 22 |
6 7 | 21 |
2 10 | 21 |
9 12 | 19 |
Paires consécutives les plus courantes
Numéros | Fréquence |
---|---|
20 21 | 11 |
28 29 | 11 |
41 42 | 10 |
47 48 | 10 |
35 36 | 10 |
Numéros | Fréquence |
---|---|
6 7 | 21 |
3 4 | 17 |
2 3 | 16 |
4 5 | 14 |
5 6 | 14 |
Triplettes courantes
Numéros | Fréquence |
---|---|
25 39 44 | 5 |
28 29 48 | 5 |
14 25 39 | 4 |
4 16 20 | 4 |
7 12 33 | 4 |
Triplettes consécutives
Numéros | Fréquence |
---|---|
10 11 12 | 2 |
16 17 18 | 2 |
32 33 34 | 2 |
27 28 29 | 2 |
46 47 48 | 1 |
Jackpots les plus élevés (€)
Date de tirage | Jackpot |
---|---|
Ven. 8 déc. 2023 |
240 000 000 € |
Mar. 19 juil. 2022 |
230 000 000 € |
Ven. 15 oct. 2021 |
220 000 000 € |
Mar. 10 mai 2022 |
215 840 341 € |
Mar. 25 juin 2024 |
213 887 390 € |
Jackpots les plus élevés (£)
Date de tirage | Jackpot |
---|---|
Ven. 8 déc. 2023 |
206 064 000 £ |
Mar. 19 juil. 2022 |
195 707 000 £ |
Ven. 15 oct. 2021 |
185 548 000 £ |
Mar. 10 mai 2022 |
184 262 899 £ |
Ven. 11 déc. 2020 |
183 120 000 £ |
Gagnants du jackpot les plus élevés
Date de tirage | Jackpot | Winners |
---|---|---|
Ven. 5 mai 2023 | 159 123 225 € | 3 |
Mar. 31 août 2021 | 63 644 286 € | 3 |
Ven. 23 févr. 2018 | 177 724 496 € | 2 |
Mar. 30 janv. 2024 | 144 549 616 € | 2 |
Ven. 1 juin 2018 | 74 290 358 € | 2 |
Numéros les plus souvent choisis
Numéro de boule | Fréq. | Dernier tirage |
---|---|---|
23 | 207 | Il y a 21 jours (24 déc. 2024) |
19 | 203 | Il y a 11 jours (3 janv. 2025) |
44 | 203 | Il y a 39 jours (6 déc. 2024) |
21 | 201 | Il y a 25 jours (20 déc. 2024) |
50 | 200 | Il y a 25 jours (20 déc. 2024) |
3 | 364 | Il y a 67 jours (8 nov. 2024) |
2 | 358 | Il y a 28 jours (17 déc. 2024) |
Numéros choisis le moins souvent
Numéro de boule | Fréq. | Dernier tirage |
---|---|---|
22 | 144 | Il y a 18 jours (27 déc. 2024) |
46 | 156 | Il y a 42 jours (3 déc. 2024) |
41 | 157 | Il y a 1 jour (14 janv. 2025) |
33 | 159 | Il y a 7 jours (7 janv. 2025) |
18 | 161 | Il y a 1 jour (14 janv. 2025) |
12 | 148 | Il y a 7 jours (7 janv. 2025) |
11 | 243 | Il y a 21 jours (24 déc. 2024) |
Numéros qui n'ont pas été tirés depuis le plus longtemps
Numéro de boule | Dernier tirage |
---|---|
9 | Il y a 133 jours (3 sept. 2024) |
32 | Il y a 91 jours (15 oct. 2024) |
30 | Il y a 77 jours (29 oct. 2024) |
38 | Il y a 74 jours (1 nov. 2024) |
2 | Il y a 67 jours (8 nov. 2024) |
3 | Il y a 67 jours (8 nov. 2024) |
10 | Il y a 32 jours (13 déc. 2024) |
Tableau des fréquences de numéros EuroMillions
1
174
2
171
3
177
4
183
5
182
6
174
7
187
8
166
9
168
10
195
11
183
12
185
13
181
14
183
15
189
16
182
17
196
18
161
19
203
20
194
21
201
22
144
23
207
24
179
25
191
26
191
27
190
28
175
29
196
30
180
31
171
32
170
33
159
34
184
35
188
36
169
37
193
38
188
39
177
40
164
41
157
42
199
43
165
44
203
45
186
46
156
47
164
48
176
49
178
50
200
1
313
2
358
3
364
4
293
5
315
6
324
7
324
8
348
9
333
10
251
11
243
12
148
Graphique des fréquences de numéros EuroMillions
Paires les plus courantes
Numéros | Fréquence |
---|---|
24 26 | 27 |
17 45 | 27 |
4 23 | 27 |
15 28 | 27 |
1 48 | 27 |
Numéros | Fréquence |
---|---|
2 6 | 48 |
3 9 | 48 |
2 8 | 46 |
3 7 | 45 |
6 7 | 42 |
Paires consécutives les plus courantes
Numéros | Fréquence |
---|---|
23 24 | 23 |
36 37 | 20 |
20 21 | 19 |
15 16 | 19 |
13 14 | 19 |
Numéros | Fréquence |
---|---|
6 7 | 42 |
3 4 | 39 |
2 3 | 38 |
8 9 | 37 |
7 8 | 33 |
Triplettes courantes
Numéros | Fréquence |
---|---|
25 39 44 | 6 |
28 29 48 | 6 |
13 17 21 | 6 |
3 13 42 | 6 |
19 25 44 | 6 |
Triplettes consécutives
Numéros | Fréquence |
---|---|
10 11 12 | 3 |
16 17 18 | 3 |
27 28 29 | 3 |
22 23 24 | 3 |
32 33 34 | 2 |
Jackpots les plus élevés (€)
Date de tirage | Jackpot |
---|---|
Ven. 8 déc. 2023 |
240 000 000 € |
Mar. 19 juil. 2022 |
230 000 000 € |
Ven. 15 oct. 2021 |
220 000 000 € |
Mar. 10 mai 2022 |
215 840 341 € |
Mar. 25 juin 2024 |
213 887 390 € |
Jackpots les plus élevés (£)
Date de tirage | Jackpot |
---|---|
Ven. 8 déc. 2023 |
206 064 000 £ |
Mar. 19 juil. 2022 |
195 707 000 £ |
Ven. 15 oct. 2021 |
185 548 000 £ |
Mar. 10 mai 2022 |
184 262 899 £ |
Ven. 11 déc. 2020 |
183 120 000 £ |
Gagnants du jackpot les plus élevés
Date de tirage | Jackpot | Winners |
---|---|---|
Ven. 2 sept. 2016 | 39 204 300 € | 5 |
Ven. 4 févr. 2011 | 28 947 728 € | 5 |
Ven. 5 oct. 2007 | 15 000 000 € | 5 |
Ven. 28 avr. 2006 | 25 811 932 € | 4 |
Ven. 30 sept. 2005 | 25 066 380 € | 4 |