Risultati EuroMillions del 2 ottobre 2009
La 295 estrazione della lotteria EuroMillions è avvenuta venerdì 2 ottobre 2009 alle ore 21:00 CET (20:00 GMT) e i numeri estratti sono i seguenti:
Estrazioni:
295
Jackpot:
15.000.000 €
Urna:
Machine 1
Vincitori totali:
1.817.789
Risultato:
Rollover
Set di sfere:
E1
I premi EuroMillions nel Regno Unito devono essere richiesti entro 180 giorni dalla data dell'estrazione, quindi i biglietti acquistati per questa estrazione sono validi fino a mercoledì 31 marzo 2010
Dettaglio Premi
Paese:
Numeri Indovinati | Premi per vincitore | I vincitori del regno unito | Importo dei premi | I vincitori totali |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 13.764.000,00 £ | 0 | 0,00 £ | Rollover! 0 |
5 + 1 | 958.600,00 £ | 0 | 0,00 £ | 2 |
5 | 45.339,70 £ | 1 | 45.339,70 £ | 12 |
4 + 2 | 4.224,10 £ | 21 | 88.706,10 £ | 92 |
4 + 1 | 187,00 £ | 258 | 48.246,00 £ | 1.385 |
4 | 96,60 £ | 409 | 39.509,40 £ | 1.876 |
3 + 2 | 53,40 £ | 884 | 47.205,60 £ | 4.850 |
3 + 1 | 18,60 £ | 13.574 | 252.476,40 £ | 70.820 |
2 + 2 | 14,60 £ | 13.442 | 196.253,20 £ | 77.968 |
3 | 12,30 £ | 20.138 | 247.697,40 £ | 98.939 |
1 + 2 | 5,80 £ | 71.723 | 415.993,40 £ | 448.196 |
2 + 1 | 5,50 £ | 200.689 | 1.103.789,50 £ | 1.113.649 |
Totals | - | 321.139 | 2.485.216,70 £ | 1.817.789 |
Numeri Indovinati | Premi per vincitore | I vincitori francesi | Importo dei premi | I vincitori totali |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 15.000.000,00 € | 0 | 0,00 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 1.561.130,30 € | 1 | 1.561.130,30 € | 2 |
5 | 73.837,20 € | 2 | 147.674,40 € | 12 |
4 + 2 | 6.879,20 € | 18 | 123.825,60 € | 92 |
4 + 1 | 304,60 € | 276 | 84.069,60 € | 1.385 |
4 | 157,40 € | 368 | 57.923,20 € | 1.876 |
3 + 2 | 86,90 € | 1.046 | 90.897,40 € | 4.850 |
3 + 1 | 30,30 € | 14.832 | 449.409,60 € | 70.820 |
2 + 2 | 23,80 € | 16.531 | 393.437,80 € | 77.968 |
3 | 20,00 € | 20.273 | 405.460,00 € | 98.939 |
1 + 2 | 9,50 € | 99.348 | 943.806,00 € | 448.196 |
2 + 1 | 9,00 € | 230.128 | 2.071.152,00 € | 1.113.649 |
Totals | - | 382.823 | 6.328.785,90 € | 2.583.435 |
Numeri Indovinati | Premi per vincitore | I vincitori spagnoli | Importo dei premi | I vincitori totali |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 15.000.000,00 € | 0 | 0,00 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 1.561.130,34 € | 0 | 0,00 € | 2 |
5 | 73.837,25 € | 4 | 295.349,00 € | 12 |
4 + 2 | 6.879,25 € | 23 | 158.222,75 € | 92 |
4 + 1 | 304,64 € | 334 | 101.749,76 € | 1.385 |
4 | 157,44 € | 446 | 70.218,24 € | 1.876 |
3 + 2 | 87,00 € | 1.096 | 95.352,00 € | 4.850 |
3 + 1 | 30,38 € | 16.645 | 505.675,10 € | 70.820 |
2 + 2 | 23,81 € | 17.171 | 408.841,51 € | 77.968 |
3 | 20,04 € | 22.883 | 458.575,32 € | 98.939 |
1 + 2 | 9,51 € | 95.712 | 910.221,12 € | 448.196 |
2 + 1 | 9,09 € | 253.198 | 2.301.569,82 € | 1.113.649 |
Totals | - | 407.512 | 5.305.774,62 € | 1.817.789 |
Numeri Indovinati | Premi per vincitore | I vincitori irlandese | Importo dei premi | I vincitori totali |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 15.000.000,00 € | 0 | 0,00 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 1.561.130,00 € | 0 | 0,00 € | 2 |
5 | 73.837,00 € | 2 | 147.674,00 € | 12 |
4 + 2 | 6.879,00 € | 2 | 13.758,00 € | 92 |
4 + 1 | 305,00 € | 35 | 10.675,00 € | 1.385 |
4 | 157,00 € | 54 | 8.478,00 € | 1.876 |
3 + 2 | 87,00 € | 114 | 9.918,00 € | 4.850 |
3 + 1 | 30,00 € | 1.619 | 48.570,00 € | 70.820 |
2 + 2 | 24,00 € | 1.674 | 40.176,00 € | 77.968 |
3 | 20,00 € | 2.413 | 48.260,00 € | 98.939 |
1 + 2 | 10,00 € | 8.801 | 88.010,00 € | 448.196 |
2 + 1 | 9,00 € | 23.203 | 208.827,00 € | 1.113.649 |
Totals | - | 37.917 | 624.346,00 € | 1.817.789 |
Numeri Indovinati | Premi per vincitore | I vincitori portoghesi | Importo dei premi | I vincitori totali |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 15.000.000,00 € | 0 | 0,00 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 1.561.130,34 € | 0 | 0,00 € | 2 |
5 | 73.837,24 € | 2 | 147.674,48 € | 12 |
4 + 2 | 6.879,24 € | 14 | 96.309,36 € | 92 |
4 + 1 | 304,64 € | 190 | 57.881,60 € | 1.385 |
4 | 157,43 € | 230 | 36.208,90 € | 1.876 |
3 + 2 | 86,99 € | 815 | 70.896,85 € | 4.850 |
3 + 1 | 30,38 € | 11.290 | 342.990,20 € | 70.820 |
2 + 2 | 23,81 € | 14.805 | 352.507,05 € | 77.968 |
3 | 20,04 € | 15.335 | 307.313,40 € | 98.939 |
1 + 2 | 9,50 € | 95.626 | 908.447,00 € | 448.196 |
2 + 1 | 9,09 € | 205.506 | 1.868.049,54 € | 1.113.649 |
Totals | - | 343.813 | 4.188.278,38 € | 1.817.789 |
Su 42.192.712 giocate.
Numeri Indovinati | Premi per vincitore | I vincitori lussemburgo e della svizzera | I vincitori totali |
---|---|---|---|
5 + 2 | 0,00 CHF | 0 | Rollover! 0 |
5 + 1 | 2.367.922,50 CHF | 0 | 2 |
5 | 122.394,30 CHF | 1 | 12 |
4 + 2 | 11.403,20 CHF | 3 | 92 |
4 + 1 | 505,00 CHF | 82 | 1.385 |
4 | 260,95 CHF | 104 | 1.876 |
3 + 2 | 144,20 CHF | 332 | 4.850 |
3 + 1 | 50,35 CHF | 4.608 | 70.820 |
2 + 2 | 39,45 CHF | 5.497 | 77.968 |
3 | 33,20 CHF | 6.110 | 98.939 |
1 + 2 | 15,75 CHF | 30.649 | 448.196 |
2 + 1 | 15,05 CHF | 76.365 | 1.113.649 |
Totals | - | 123.751 | 1.817.789 |
Numeri Indovinati | Premi per vincitore | I vincitori belgi | Importo dei premi | I vincitori totali |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 15.000.000,00 € | 0 | 0,00 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 1.561.130,30 € | 0 | 0,00 € | 2 |
5 | 73.837,20 € | 0 | 0,00 € | 12 |
4 + 2 | 6.879,20 € | 3 | 20.637,60 € | 92 |
4 + 1 | 304,60 € | 120 | 36.552,00 € | 1.385 |
4 | 157,40 € | 167 | 26.285,80 € | 1.876 |
3 + 2 | 86,90 € | 394 | 34.238,60 € | 4.850 |
3 + 1 | 30,30 € | 5.661 | 171.528,30 € | 70.820 |
2 + 2 | 23,80 € | 6.093 | 145.013,40 € | 77.968 |
3 | 20,00 € | 7.938 | 158.760,00 € | 98.939 |
1 + 2 | 9,50 € | 31.897 | 303.021,50 € | 448.196 |
2 + 1 | 9,00 € | 86.522 | 778.698,00 € | 1.113.649 |
Totals | - | 138.795 | 1.674.735,20 € | 1.817.789 |
Numeri Indovinati | Premi per vincitore | I vincitori austriaci | Importo dei premi | I vincitori totali |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 15.000.000,00 € | 0 | 0,00 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 1.561.130,30 € | 1 | 1.561.130,30 € | 2 |
5 | 73.837,20 € | 0 | 0,00 € | 12 |
4 + 2 | 6.879,20 € | 8 | 55.033,60 € | 92 |
4 + 1 | 304,60 € | 90 | 27.414,00 € | 1.385 |
4 | 157,40 € | 98 | 15.425,20 € | 1.876 |
3 + 2 | 86,90 € | 169 | 14.686,10 € | 4.850 |
3 + 1 | 30,30 € | 2.591 | 78.507,30 € | 70.820 |
2 + 2 | 23,80 € | 2.755 | 65.569,00 € | 77.968 |
3 | 20,00 € | 3.849 | 76.980,00 € | 98.939 |
1 + 2 | 9,50 € | 14.440 | 137.180,00 € | 448.196 |
2 + 1 | 9,00 € | 38.038 | 342.342,00 € | 1.113.649 |
Totals | - | 62.039 | 2.374.267,50 € | 1.817.789 |
Numeri Indovinati | Premi per vincitore | I vincitori lussemburgo e della svizzera | I vincitori totali |
---|---|---|---|
5 + 2 | 15.000.000,00 € | 0 | Rollover! 0 |
5 + 1 | 1.561.130,30 € | 0 | 2 |
5 | 73.837,20 € | 1 | 12 |
4 + 2 | 6.879,20 € | 3 | 92 |
4 + 1 | 304,60 € | 82 | 1.385 |
4 | 157,40 € | 104 | 1.876 |
3 + 2 | 86,90 € | 332 | 4.850 |
3 + 1 | 30,30 € | 4.608 | 70.820 |
2 + 2 | 23,80 € | 5.497 | 77.968 |
3 | 20,00 € | 6.110 | 98.939 |
1 + 2 | 9,50 € | 30.649 | 448.196 |
2 + 1 | 9,00 € | 76.365 | 1.113.649 |
Totals | - | 123.751 | 1.817.789 |
1.817.789
biglietti hanno vinto un premio con questa estrazione.
42.192.712
giocate sono state acquistate per questa estrazione.
43 su 1.000
Ogni 1.000 biglietti acquistati 43 hanno vinto un premio.
Risultati EuroMillions Plus - venerdì 2 ottobre 2009
- 12
- 13
- 22
- 23
- 38
Numeri Indovinati | Premi per vincitore | Vincitori | Importo dei premi |
---|---|---|---|
5 numeri | 500.000,00 € | 1 | 500.000,00 € |
4 numeri | 2.000,00 € | 77 | 154.000,00 € |
3 numeri | 20,00 € | 2.853 | 57.060,00 € |
Totale | - | 2.931 | 711.060,00 € |
Per saperne di più sul sorteggio EuroMillions Plus
Risultati del Joker+ francesi - venerdì 2 ottobre 2009
- 3
- 1
- 2
- 1
- 1
- 6
- 0
Le informazioni del premio Joker+ francesi non è ancora stato diffuso.
Per saperne di più sul sorteggio Joker+ francesi
Risultati Joker d’Austria
Per il Joker d’Austria estratto in giorni diversi da EuroMillions, si prega di consultare la pagina austriaca Joker per i risultati rilevanti al vostro biglietto:
Per saperne di più sul sorteggio Joker d'Austria