Risultati EuroMillions del 11 febbraio 2022
La 1.502 estrazione della lotteria EuroMillions è avvenuta venerdì 11 febbraio 2022 alle ore 21:00 CET (20:00 GMT) e i numeri estratti sono i seguenti:
- 13
- 18
- 38
- 42
- 45
- 7
- 11
Il singolo biglietto vincente che ha indovinato i 5 numeri principali e le due 2 Lucky Stars è stato comprato in Irlanda.
Dettaglio Premi
Numeri Indovinati | Premi per vincitore | I vincitori del regno unito | Importo dei premi | I vincitori totali |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 25.905.357,00 £ | 0 | 0,00 £ | 1 |
5 + 1 | 174.991,30 £ | 1 | 174.991,30 £ | 3 |
5 | 17.527,80 £ | 1 | 17.527,80 £ | 7 |
4 + 2 | 1.158,00 £ | 8 | 9.264,00 £ | 33 |
4 + 1 | 94,30 £ | 196 | 18.482,80 £ | 746 |
3 + 2 | 45,70 £ | 428 | 19.559,60 £ | 1.627 |
4 | 30,40 £ | 389 | 11.825,60 £ | 1.720 |
2 + 2 | 10,40 £ | 6.485 | 67.444,00 £ | 24.950 |
3 + 1 | 8,40 £ | 8.273 | 69.493,20 £ | 34.601 |
3 | 7,20 £ | 17.948 | 129.225,60 £ | 75.151 |
1 + 2 | 4,90 £ | 35.463 | 173.768,70 £ | 133.275 |
2 + 1 | 4,00 £ | 123.214 | 492.856,00 £ | 511.434 |
2 | 2,90 £ | 268.798 | 779.514,20 £ | 1.115.721 |
Totals | - | 461.204 | 1.963.952,80 £ | 1.899.269 |
Numeri Indovinati | Premi per vincitore | I vincitori francesi | Importo dei premi | I vincitori totali |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 30.928.078,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 | 242.348,50 € | 0 | 0,00 € | 3 |
5 + 1 (with Étoile+)* | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 |
5 | 24.274,60 € | 2 | 48.549,20 € | 7 |
4 + 2 | 1.603,80 € | 10 | 16.038,00 € | 33 |
4 + 2 (with Étoile+)* | 1.930,30 € | 8 | 15.442,40 € | 8 |
4 + 1 | 130,60 € | 165 | 21.549,00 € | 746 |
4 + 1 (with Étoile+)* | 148,70 € | 80 | 11.896,00 € | 80 |
3 + 2 | 63,30 € | 360 | 22.788,00 € | 1.627 |
3 + 2 (with Étoile+)* | 72,70 € | 154 | 11.195,80 € | 154 |
4 | 42,10 € | 415 | 17.471,50 € | 1.720 |
2 + 2 | 14,50 € | 5.580 | 80.910,00 € | 24.950 |
2 + 2 (with Étoile+)* | 15,90 € | 2.459 | 39.098,10 € | 2.459 |
3 + 1 | 11,60 € | 7.954 | 92.266,40 € | 34.601 |
3 + 1 (with Étoile+)* | 14,50 € | 3.341 | 48.444,50 € | 3.341 |
3 | 10,00 € | 16.584 | 165.840,00 € | 75.151 |
1 + 2 | 6,80 € | 29.040 | 197.472,00 € | 133.275 |
1 + 2 (with Étoile+)* | 10,30 € | 13.005 | 133.951,50 € | 13.005 |
0 + 2 (with Étoile+)* | 9,80 € | 21.429 | 210.004,20 € | 21.429 |
2 + 1 | 5,60 € | 117.948 | 660.508,80 € | 511.434 |
2 + 1 (with Étoile+)* | 7,90 € | 50.893 | 402.054,70 € | 50.893 |
2 | 4,10 € | 248.519 | 1.018.927,90 € | 1.115.721 |
0 + 1 (with Étoile+)* | 2,30 € | 445.597 | 1.024.873,10 € | 445.597 |
Totals | - | 963.543 | 4.239.281,10 € | 3.826.355 |
*Il valore dei premi Etoile+ riguarda soltanto i biglietti francesi su cui è stata giocata l’opzione Etoile+.
Numeri Indovinati | Premi per vincitore | I vincitori spagnoli | Importo dei premi | I vincitori totali |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 30.928.078,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 | 242.348,55 € | 1 | 242.348,55 € | 3 |
5 | 24.274,65 € | 2 | 48.549,30 € | 7 |
4 + 2 | 1.603,84 € | 8 | 12.830,72 € | 33 |
4 + 1 | 130,69 € | 161 | 21.041,09 € | 746 |
3 + 2 | 63,35 € | 315 | 19.955,25 € | 1.627 |
4 | 42,11 € | 368 | 15.496,48 € | 1.720 |
2 + 2 | 14,51 € | 5.273 | 76.511,23 € | 24.950 |
3 + 1 | 11,67 € | 7.510 | 87.641,70 € | 34.601 |
3 | 10,01 € | 15.928 | 159.439,28 € | 75.151 |
1 + 2 | 6,83 € | 28.835 | 196.943,05 € | 133.275 |
2 + 1 | 5,61 € | 111.458 | 625.279,38 € | 511.434 |
2 | 4,14 € | 237.649 | 983.866,86 € | 1.115.721 |
Totals | - | 407.508 | 2.489.902,89 € | 1.899.269 |
Numeri Indovinati | Premi per vincitore | I vincitori irlandese | Importo dei premi | I vincitori totali |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 30.928.078,00 € | 1 | 30.928.078,00 € | 1 |
5 + 1 | 242.349,00 € | 0 | 0,00 € | 3 |
5 | 24.275,00 € | 0 | 0,00 € | 7 |
4 + 2 | 1.604,00 € | 2 | 3.208,00 € | 33 |
4 + 1 | 131,00 € | 10 | 1.310,00 € | 746 |
3 + 2 | 63,00 € | 40 | 2.520,00 € | 1.627 |
4 | 42,00 € | 27 | 1.134,00 € | 1.720 |
2 + 2 | 15,00 € | 575 | 8.625,00 € | 24.950 |
3 + 1 | 12,00 € | 827 | 9.924,00 € | 34.601 |
3 | 10,00 € | 1.840 | 18.400,00 € | 75.151 |
1 + 2 | 7,00 € | 3.380 | 23.660,00 € | 133.275 |
2 + 1 | 6,00 € | 12.040 | 72.240,00 € | 511.434 |
2 | 4,00 € | 26.552 | 106.208,00 € | 1.115.721 |
Totals | - | 45.294 | 31.175.307,00 € | 1.899.269 |
Numeri Indovinati | Premi per vincitore | I vincitori portoghesi | Importo dei premi | I vincitori totali |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 30.928.078,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 | 242.348,54 € | 0 | 0,00 € | 3 |
5 | 24.274,64 € | 2 | 48.549,28 € | 7 |
4 + 2 | 1.603,83 € | 2 | 3.207,66 € | 33 |
4 + 1 | 130,69 € | 78 | 10.193,82 € | 746 |
3 + 2 | 63,34 € | 141 | 8.930,94 € | 1.627 |
4 | 42,10 € | 197 | 8.293,70 € | 1.720 |
2 + 2 | 14,51 € | 2.320 | 33.663,20 € | 24.950 |
3 + 1 | 11,67 € | 3.579 | 41.766,93 € | 34.601 |
3 | 10,00 € | 8.360 | 83.600,00 € | 75.151 |
1 + 2 | 6,83 € | 12.237 | 83.578,71 € | 133.275 |
2 + 1 | 5,61 € | 51.873 | 291.007,53 € | 511.434 |
2 | 4,14 € | 119.406 | 494.340,84 € | 1.115.721 |
Totals | - | 198.195 | 1.107.132,61 € | 1.899.269 |
Su 25.323.777 giocate, 2.699.109 erano dal Portogallo, di cui 2.552.451 codici sono stati generati dal "Sistema di Combinazione" on 1.496.860 biglietti.
Numeri Indovinati | Premi per vincitore | I vincitori lussemburgo e della svizzera | I vincitori totali |
---|---|---|---|
5 + 2 | 32.529.193,65 CHF | 0 | 1 |
5 + 1 | 254.894,70 CHF | 0 | 3 |
5 | 25.531,30 CHF | 0 | 7 |
4 + 2 | 2.970,95 CHF | 2 | 33 |
4 + 1 | 242,10 CHF | 56 | 746 |
3 + 2 | 117,35 CHF | 96 | 1.627 |
4 | 78,00 CHF | 120 | 1.720 |
2 + 2 | 26,90 CHF | 1.584 | 24.950 |
3 + 1 | 21,60 CHF | 2.391 | 34.601 |
3 | 18,55 CHF | 5.287 | 75.151 |
1 + 2 | 12,65 CHF | 8.198 | 133.275 |
2 + 1 | 10,40 CHF | 34.502 | 511.434 |
2 | 7,65 CHF | 78.717 | 1.115.721 |
Totals | - | 130.953 | 1.899.269 |
Numeri Indovinati | Premi per vincitore | I vincitori belgi | Importo dei premi | I vincitori totali |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 30.928.078,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 | 242.348,50 € | 0 | 0,00 € | 3 |
5 | 24.274,60 € | 0 | 0,00 € | 7 |
4 + 2 | 1.603,80 € | 1 | 1.603,80 € | 33 |
4 + 1 | 130,60 € | 54 | 7.052,40 € | 746 |
3 + 2 | 63,30 € | 173 | 10.950,90 € | 1.627 |
4 | 42,10 € | 121 | 5.094,10 € | 1.720 |
2 + 2 | 14,50 € | 2.105 | 30.522,50 € | 24.950 |
3 + 1 | 11,60 € | 2.624 | 30.438,40 € | 34.601 |
3 | 10,00 € | 5.898 | 58.980,00 € | 75.151 |
1 + 2 | 6,80 € | 10.600 | 72.080,00 € | 133.275 |
2 + 1 | 5,60 € | 39.072 | 218.803,20 € | 511.434 |
2 | 4,10 € | 88.583 | 363.190,30 € | 1.115.721 |
Totals | - | 149.231 | 798.715,60 € | 1.899.269 |
Numeri Indovinati | Premi per vincitore | I vincitori austriaci | Importo dei premi | I vincitori totali |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 30.928.078,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 | 242.348,50 € | 1 | 242.348,50 € | 3 |
5 | 24.274,60 € | 0 | 0,00 € | 7 |
4 + 2 | 1.603,80 € | 0 | 0,00 € | 33 |
4 + 1 | 130,60 € | 26 | 3.395,60 € | 746 |
3 + 2 | 63,30 € | 74 | 4.684,20 € | 1.627 |
4 | 42,10 € | 83 | 3.494,30 € | 1.720 |
2 + 2 | 14,50 € | 1.028 | 14.906,00 € | 24.950 |
3 + 1 | 11,60 € | 1.443 | 16.738,80 € | 34.601 |
3 | 10,00 € | 3.306 | 33.060,00 € | 75.151 |
1 + 2 | 6,80 € | 5.522 | 37.549,60 € | 133.275 |
2 + 1 | 5,60 € | 21.327 | 119.431,20 € | 511.434 |
2 | 4,10 € | 47.497 | 194.737,70 € | 1.115.721 |
Totals | - | 80.307 | 670.345,90 € | 1.899.269 |
Numeri Indovinati | Premi per vincitore | I vincitori lussemburgo e della svizzera | I vincitori totali |
---|---|---|---|
5 + 2 | 30.928.078,00 € | 0 | 1 |
5 + 1 | 242.348,50 € | 0 | 3 |
5 | 24.274,60 € | 0 | 7 |
4 + 2 | 1.603,80 € | 2 | 33 |
4 + 1 | 130,60 € | 56 | 746 |
3 + 2 | 63,30 € | 96 | 1.627 |
4 | 42,10 € | 120 | 1.720 |
2 + 2 | 14,50 € | 1.584 | 24.950 |
3 + 1 | 11,60 € | 2.391 | 34.601 |
3 | 10,00 € | 5.287 | 75.151 |
1 + 2 | 6,80 € | 8.198 | 133.275 |
2 + 1 | 5,60 € | 34.502 | 511.434 |
2 | 4,10 € | 78.717 | 1.115.721 |
Totals | - | 130.953 | 1.899.269 |
Risultati Estrazioni Associate
Risultati UK Millionaire Maker - venerdì 11 febbraio 2022
Per saperne di più sul sorteggio Riffa Milionaria
Risultati EuroMillions HotPicks - venerdì 11 febbraio 2022
- 13
- 18
- 38
- 42
- 45
Numeri Indovinati | Premi per vincitore | Vincitori | Importo dei premi |
---|---|---|---|
5 numeri | 1.000.000,00 £ | 0 | 0,00 £ |
4 numeri | 30.000,00 £ | 0 | 0,00 £ |
3 numeri | 1.500,00 £ | 81 | 121.500,00 £ |
2 numeri | 100,00 £ | 1.412 | 141.200,00 £ |
1 numero | 10,00 £ | 2.843 | 28.430,00 £ |
Totale | - | 4.336 | 291.130,00 £ |
Per saperne di più sul sorteggio EuroMillions HotPicks
Risultati Lotteria Irlandese - venerdì 11 febbraio 2022
Per controllare i tuoi numeri ancora più facilmente, abbiamo creato un sistema automatico per il controllo della Lotteria Irlandese
Il 10 codice Lotteria Irlandese:
Per saperne di più sul sorteggio Lotteria Irlandese
Risultati EuroMillions Plus - venerdì 11 febbraio 2022
- 1
- 3
- 27
- 28
- 29
Numeri Indovinati | Premi per vincitore | Vincitori | Importo dei premi |
---|---|---|---|
5 numeri | 500.000,00 € | 0 | 0,00 € |
4 numeri | 2.000,00 € | 73 | 146.000,00 € |
3 numeri | 20,00 € | 2.646 | 52.920,00 € |
Totale | - | 2.719 | 198.920,00 € |
Per saperne di più sul sorteggio EuroMillions Plus
Risultati di My Million - venerdì 11 febbraio 2022
Per saperne di più sul sorteggio My Million
Risultati Super-Star - venerdì 11 febbraio 2022
Numeri Indovinati | Premi per vincitore | Vincitori | Importo dei premi |
---|---|---|---|
5 corrispondenze nell'ordine esatto | 250.000,00 CHF | 1 | 250.000,00 CHF |
Corrispondenza Primi 2 + Ultimi 2 | 6.255,90 CHF | 2 | 12.511,80 CHF |
Corrispondenze Primi 3 + Ultimo numero o Primo numero + Ultimi 3 | 2.606,65 CHF | 4 | 10.426,60 CHF |
Corrispondenza Primi 4 o Ultimi 4 | 2.085,30 CHF | 7 | 14.597,10 CHF |
Corrispondenze Primi 2 + Ultimo numero o Primo numero + Ultimi 2 | 278,05 CHF | 45 | 12.512,25 CHF |
Corrispondenza Primi 3 o Ultimi 3 | 62,85 CHF | 108 | 6.787,80 CHF |
Corrispondenza Primi 1 + Ultimi 1 | 22,30 CHF | 211 | 4.705,30 CHF |
Corrispondenza Primi 2 o Ultimi 2 | 10,50 CHF | 1.288 | 13.524,00 CHF |
Corrispondenza Primi 1 o Ultimi 1 | 4,10 CHF | 12.786 | 52.422,60 CHF |
Totale | - | 14.452 | 377.487,45 CHF |
Per saperne di più sul sorteggio Super Star
Risultati 2 Chance Svizzeri - venerdì 11 febbraio 2022
- 1
- 3
- 7
- 12
- 27
Numeri Indovinati | Premi per vincitore | Vincitori | Importo dei premi |
---|---|---|---|
5 numeri | 127.566,45 CHF | 1 | 127.566,45 CHF |
4 numeri | 214,40 CHF | 374 | 80.185,60 CHF |
3 numeri | 12,80 CHF | 12.259 | 156.915,20 CHF |
Totale | - | 12.634 | 364.667,25 CHF |
Per saperne di più sul sorteggio 2 Chance
Risultati Joker+ belga - venerdì 11 febbraio 2022
- 6
- 9
- 3
- 8
- 5
- 9
-
Constellation:
Tweelingen
Numeri Indovinati | Premi per vincitore | Vincitori | Importo dei premi |
---|---|---|---|
6 numeri + costellazione | 400.000,00 € | 0 | 0,00 € |
6 numeri | 20.000,00 € | 0 | 0,00 € |
5 numeri | 2.000,00 € | 1 | 2.000,00 € |
4 numeri | 200,00 € | 46 | 9.200,00 € |
3 numeri | 20,00 € | 333 | 6.660,00 € |
2 numeri | 5,00 € | 3.345 | 16.725,00 € |
1 numero | 2,00 € | 32.178 | 64.356,00 € |
Solo costellazione | 1,50 € | 15.246 | 22.869,00 € |
Totale | - | 51.149 | 121.810,00 € |
Per saperne di più sul sorteggio Joker+ belga
Risultati My Bonus - venerdì 11 febbraio 2022
Per controllare i tuoi numeri ancora più facilmente, abbiamo creato un sistema automatico per il controllo della My Bonus 500 €
Il 400 codice My Bonus 500 €:
Per saperne di più sul sorteggio My Bonus
Risultati Joker d’Austria
Per il Joker d’Austria estratto in giorni diversi da EuroMillions, si prega di consultare la pagina austriaca Joker per i risultati rilevanti al vostro biglietto:
Per saperne di più sul sorteggio Joker d'Austria
Risultati Joker del Lussemburgo - venerdì 11 febbraio 2022
- 3
- 0
- 2
- 8
- 9
- 3
Numeri Indovinati | Premi per vincitore | Vincitori | Importo dei premi |
---|---|---|---|
6 numeri | 500.000,00 € | 0 | 0,00 € |
Ultimi cinque numeri in ordine | 10.000,00 € | 0 | 0,00 € |
Ultimi quattro numeri in ordine | 1.000,00 € | 3 | 3.000,00 € |
Ultimi tre numeri in ordine | 100,00 € | 15 | 1.500,00 € |
Ultimi due numeri in ordine | 10,00 € | 204 | 2.040,00 € |
Ultimo numero | 2,00 € | 1.911 | 3.822,00 € |
Totale | - | 2.133 | 10.362,00 € |
Per saperne di più sul sorteggio Joker del Lussemburgo
Risultati dell’Extra Lux - venerdì 11 febbraio 2022
- 25
- 29
- 35
- 38
- 47
Numeri Indovinati | Premi per vincitore | Vincitori | Importo dei premi |
---|---|---|---|
5 numeri | 100.000,00 € | 0 | 0,00 € |
4 numeri | 500,00 € | 13 | 6.500,00 € |
3 numeri | 10,00 € | 657 | 6.570,00 € |
Totale | - | 670 | 13.070,00 € |
Per saperne di più sul sorteggio Extra Lux