Risultati EuroMillions del 12 giugno 2012
La 493 estrazione della lotteria EuroMillions è avvenuta martedì 12 giugno 2012 alle ore 21:00 CET (20:00 GMT) e i numeri estratti sono i seguenti:
Martedì 12 giugno 2012
- 8
- 15
- 26
- 30
- 48
- 9
- 10
Millionaire Raffle:
LRL6 43710
Estrazioni:
493
Jackpot:
15.000.000 €
Urna:
Machine 1
Vincitori totali:
1.730.549
Risultato:
Rollover
Set di sfere:
E1
I premi EuroMillions nel Regno Unito devono essere richiesti entro 180 giorni dalla data dell'estrazione, quindi i biglietti acquistati per questa estrazione sono validi fino a domenica 9 dicembre 2012
Dettaglio Premi
Paese:
Numeri Indovinati | Premi per vincitore | I vincitori del regno unito | Importo dei premi | I vincitori totali |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 12.043.500,00 £ | 0 | 0,00 £ | Rollover! 0 |
5 + 1 | 777.100,00 £ | 0 | 0,00 £ | 1 |
5 | 37.008,70 £ | 1 | 37.008,70 £ | 7 |
4 + 2 | 4.178,40 £ | 6 | 25.070,40 £ | 31 |
4 + 1 | 152,10 £ | 166 | 25.248,60 £ | 745 |
4 | 64,20 £ | 369 | 23.689,80 £ | 1.764 |
3 + 2 | 66,90 £ | 305 | 20.404,50 £ | 1.209 |
2 + 2 | 20,30 £ | 4.619 | 93.765,70 £ | 18.290 |
3 + 1 | 11,30 £ | 7.080 | 80.004,00 £ | 31.461 |
3 | 8,00 £ | 15.981 | 127.848,00 £ | 74.181 |
1 + 2 | 10,70 £ | 24.666 | 263.926,20 £ | 97.583 |
2 + 1 | 6,30 £ | 103.074 | 649.366,20 £ | 449.106 |
2 | 2,70 £ | 228.431 | 616.763,70 £ | 1.056.171 |
Totals | - | 384.698 | 1.963.095,80 £ | 1.730.549 |
Numeri Indovinati | Premi per vincitore | I vincitori francesi | Importo dei premi | I vincitori totali |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 15.000.000,00 € | 0 | 0,00 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 1.096.061,40 € | 1 | 1.096.061,40 € | 1 |
5 | 52.193,40 € | 2 | 104.386,80 € | 7 |
4 + 2 | 5.892,80 € | 8 | 47.142,40 € | 31 |
4 + 1 | 214,50 € | 144 | 30.888,00 € | 745 |
4 | 90,60 € | 416 | 37.689,60 € | 1.764 |
3 + 2 | 94,40 € | 228 | 21.523,20 € | 1.209 |
2 + 2 | 28,70 € | 3.389 | 97.264,30 € | 18.290 |
3 + 1 | 15,90 € | 6.729 | 106.991,10 € | 31.461 |
3 | 11,30 € | 15.857 | 179.184,10 € | 74.181 |
1 + 2 | 15,20 € | 18.268 | 277.673,60 € | 97.583 |
2 + 1 | 8,90 € | 94.812 | 843.826,80 € | 449.106 |
2 | 3,80 € | 221.842 | 842.999,60 € | 1.056.171 |
Totals | - | 361.696 | 3.685.630,90 € | 2.453.941 |
Numeri Indovinati | Premi per vincitore | I vincitori spagnoli | Importo dei premi | I vincitori totali |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 15.000.000,00 € | 0 | 0,00 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 1.096.061,47 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 | 52.193,40 € | 3 | 156.580,20 € | 7 |
4 + 2 | 5.892,80 € | 3 | 17.678,40 € | 31 |
4 + 1 | 214,55 € | 197 | 42.266,35 € | 745 |
4 | 90,61 € | 459 | 41.589,99 € | 1.764 |
3 + 2 | 94,44 € | 298 | 28.143,12 € | 1.209 |
2 + 2 | 28,71 € | 4.613 | 132.439,23 € | 18.290 |
3 + 1 | 15,97 € | 7.816 | 124.821,52 € | 31.461 |
3 | 11,39 € | 18.518 | 210.920,02 € | 74.181 |
1 + 2 | 15,21 € | 23.481 | 357.146,01 € | 97.583 |
2 + 1 | 8,95 € | 109.027 | 975.791,65 € | 449.106 |
2 | 3,89 € | 253.673 | 986.787,97 € | 1.056.171 |
Totals | - | 418.088 | 3.074.164,46 € | 1.730.549 |
Numeri Indovinati | Premi per vincitore | I vincitori irlandese | Importo dei premi | I vincitori totali |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 1.096.061,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 | 52.193,00 € | 0 | 0,00 € | 7 |
4 + 2 | 5.893,00 € | 0 | 0,00 € | 31 |
4 + 1 | 215,00 € | 15 | 3.225,00 € | 745 |
4 | 91,00 € | 26 | 2.366,00 € | 1.764 |
3 + 2 | 94,00 € | 18 | 1.692,00 € | 1.209 |
2 + 2 | 29,00 € | 443 | 12.847,00 € | 18.290 |
3 + 1 | 16,00 € | 611 | 9.776,00 € | 31.461 |
3 | 11,00 € | 1.233 | 13.563,00 € | 74.181 |
1 + 2 | 15,00 € | 2.154 | 32.310,00 € | 97.583 |
2 + 1 | 9,00 € | 8.503 | 76.527,00 € | 449.106 |
2 | 4,00 € | 17.858 | 71.432,00 € | 1.056.171 |
Totals | - | 30.861 | 223.738,00 € | 1.730.549 |
Numeri Indovinati | Premi per vincitore | I vincitori portoghesi | Importo dei premi | I vincitori totali |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 15.000.000,00 € | 0 | 0,00 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 1.096.061,47 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 | 52.193,40 € | 0 | 0,00 € | 7 |
4 + 2 | 5.892,80 € | 7 | 41.249,60 € | 31 |
4 + 1 | 214,55 € | 92 | 19.738,60 € | 745 |
4 | 90,61 € | 226 | 20.477,86 € | 1.764 |
3 + 2 | 94,43 € | 170 | 16.053,10 € | 1.209 |
2 + 2 | 28,71 € | 2.358 | 67.698,18 € | 18.290 |
3 + 1 | 15,96 € | 4.328 | 69.074,88 € | 31.461 |
3 | 11,38 € | 10.966 | 124.793,08 € | 74.181 |
1 + 2 | 15,21 € | 13.136 | 199.798,56 € | 97.583 |
2 + 1 | 8,94 € | 62.940 | 562.683,60 € | 449.106 |
2 | 3,89 € | 163.462 | 635.867,18 € | 1.056.171 |
Totals | - | 257.685 | 1.757.434,64 € | 1.730.549 |
Su 22.834.614 giocate.
Numeri Indovinati | Premi per vincitore | I vincitori lussemburgo e della svizzera | I vincitori totali |
---|---|---|---|
5 + 2 | 0,00 CHF | 0 | Rollover! 0 |
5 + 1 | 1.318.123,55 CHF | 0 | 1 |
5 | 62.767,80 CHF | 0 | 7 |
4 + 2 | 10.896,45 CHF | 1 | 31 |
4 + 1 | 396,75 CHF | 48 | 745 |
4 | 167,55 CHF | 109 | 1.764 |
3 + 2 | 174,60 CHF | 64 | 1.209 |
2 + 2 | 53,10 CHF | 915 | 18.290 |
3 + 1 | 29,55 CHF | 1.750 | 31.461 |
3 | 21,05 CHF | 4.536 | 74.181 |
1 + 2 | 28,15 CHF | 5.127 | 97.583 |
2 + 1 | 16,55 CHF | 25.456 | 449.106 |
2 | 7,20 CHF | 66.622 | 1.056.171 |
Totals | - | 104.628 | 1.730.549 |
Numeri Indovinati | Premi per vincitore | I vincitori belgi | Importo dei premi | I vincitori totali |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 15.000.000,00 € | 0 | 0,00 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 1.096.061,40 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 | 52.193,40 € | 0 | 0,00 € | 7 |
4 + 2 | 5.892,80 € | 2 | 11.785,60 € | 31 |
4 + 1 | 214,50 € | 44 | 9.438,00 € | 745 |
4 | 90,60 € | 74 | 6.704,40 € | 1.764 |
3 + 2 | 94,40 € | 59 | 5.569,60 € | 1.209 |
2 + 2 | 28,70 € | 905 | 25.973,50 € | 18.290 |
3 + 1 | 15,90 € | 1.668 | 26.521,20 € | 31.461 |
3 | 11,30 € | 3.743 | 42.295,90 € | 74.181 |
1 + 2 | 15,20 € | 4.942 | 75.118,40 € | 97.583 |
2 + 1 | 8,90 € | 23.194 | 206.426,60 € | 449.106 |
2 | 3,80 € | 55.687 | 211.610,60 € | 1.056.171 |
Totals | - | 90.318 | 621.443,80 € | 1.730.549 |
Numeri Indovinati | Premi per vincitore | I vincitori austriaci | Importo dei premi | I vincitori totali |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 15.000.000,00 € | 0 | 0,00 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 1.096.061,40 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 | 52.193,40 € | 1 | 52.193,40 € | 7 |
4 + 2 | 5.892,80 € | 4 | 23.571,20 € | 31 |
4 + 1 | 214,50 € | 39 | 8.365,50 € | 745 |
4 | 90,60 € | 85 | 7.701,00 € | 1.764 |
3 + 2 | 94,40 € | 67 | 6.324,80 € | 1.209 |
2 + 2 | 28,70 € | 1.048 | 30.077,60 € | 18.290 |
3 + 1 | 15,90 € | 1.479 | 23.516,10 € | 31.461 |
3 | 11,30 € | 3.347 | 37.821,10 € | 74.181 |
1 + 2 | 15,20 € | 5.809 | 88.296,80 € | 97.583 |
2 + 1 | 8,90 € | 22.100 | 196.690,00 € | 449.106 |
2 | 3,80 € | 48.596 | 184.664,80 € | 1.056.171 |
Totals | - | 82.575 | 659.222,30 € | 1.730.549 |
Numeri Indovinati | Premi per vincitore | I vincitori lussemburgo e della svizzera | I vincitori totali |
---|---|---|---|
5 + 2 | 15.000.000,00 € | 0 | Rollover! 0 |
5 + 1 | 1.096.061,40 € | 0 | 1 |
5 | 52.193,40 € | 0 | 7 |
4 + 2 | 5.892,80 € | 1 | 31 |
4 + 1 | 214,50 € | 48 | 745 |
4 | 90,60 € | 109 | 1.764 |
3 + 2 | 94,40 € | 64 | 1.209 |
2 + 2 | 28,70 € | 915 | 18.290 |
3 + 1 | 15,90 € | 1.750 | 31.461 |
3 | 11,30 € | 4.536 | 74.181 |
1 + 2 | 15,20 € | 5.127 | 97.583 |
2 + 1 | 8,90 € | 25.456 | 449.106 |
2 | 3,80 € | 66.622 | 1.056.171 |
Totals | - | 104.628 | 1.730.549 |
1.730.549
biglietti hanno vinto un premio con questa estrazione.
22.834.614
giocate sono state acquistate per questa estrazione.
76 su 1.000
Ogni 1.000 biglietti acquistati 76 hanno vinto un premio.
Risultati Estrazioni Associate
Paese:
Risultati Millionaire Raffle - martedì 12 giugno 2012
LRL6 43710
Per saperne di più sul sorteggio Riffa Milionaria
Risultati EuroMillions Plus - martedì 12 giugno 2012
- 3
- 18
- 31
- 39
- 44
Numeri Indovinati | Premi per vincitore | Vincitori | Importo dei premi |
---|---|---|---|
5 numeri | 500.000,00 € | 0 | 0,00 € |
4 numeri | 2.000,00 € | 42 | 84.000,00 € |
3 numeri | 20,00 € | 1.237 | 24.740,00 € |
Totale | - | 1.279 | 108.740,00 € |
Per saperne di più sul sorteggio EuroMillions Plus
Risultati del Joker+ francesi - martedì 12 giugno 2012
- 2
- 2
- 3
- 5
- 6
- 8
- 6
Numeri Indovinati | Premi per vincitore |
---|---|
7 corrispondenze nell'ordine esatto | 250.000,00 € |
7 corrispondenze nell'ordine esatto ± 1 | 30.000,00 € |
Corrispondenze prima/ultima 6 in ordine esatto di estrazione | 25.000,00 € |
Corrispondenze prima/ultima 6 ordine di estrazione esatto con ± 1 | 3.000,00 € |
Corrispondenze prima/ultima 5 in ordine esatto di estrazione | 2.500,00 € |
Corrispondenze prima/ultima 5 ordine di estrazione esatto con ± 1 | 600,00 € |
Corrispondenze prima/ultima 4 in ordine esatto di estrazione | 500,00 € |
Corrispondenze prima/ultima 4 ordine di estrazione esatto con ± 1 | 60,00 € |
Corrispondenze prima/ultima 3 in ordine esatto di estrazione | 50,00 € |
Corrispondenze prima/ultima 3 ordine di estrazione esatto con ± 1 | 6,00 € |
Corrispondenze prima/ultima 2 in ordine esatto di estrazione | 5,00 € |
Corrispondenze prima/ultima 2 ordine di estrazione esatto con ± 1 | 1,50 € |
Corrispondenze prima/ultima 1 in ordine di estrazione esatto | 1,00 € |
Corrispondenze prima/ultima 1 ordine di estrazione esatto con ± 1 | 1,00 € |
Per saperne di più sul sorteggio Joker+ francesi
Risultati Super-Star - martedì 12 giugno 2012
H048T
Numeri Indovinati | Premi per vincitore | Vincitori | Importo dei premi |
---|---|---|---|
5 corrispondenze nell'ordine esatto | 0,00 CHF | 0 | 0,00 CHF |
Corrispondenza Primi 2 + Ultimi 2 | 4.957,95 CHF | 3 | 14.873,85 CHF |
Corrispondenze Primi 3 + Ultimo numero o Primo numero + Ultimi 3 | 2.065,80 CHF | 6 | 12.394,80 CHF |
Corrispondenza Primi 4 o Ultimi 4 | 1.446,05 CHF | 12 | 17.352,60 CHF |
Corrispondenze Primi 2 + Ultimo numero o Primo numero + Ultimi 2 | 303,55 CHF | 49 | 14.873,95 CHF |
Corrispondenza Primi 3 o Ultimi 3 | 50,00 CHF | 152 | 7.600,00 CHF |
Corrispondenza Primi 1 + Ultimi 1 | 19,70 CHF | 283 | 5.575,10 CHF |
Corrispondenza Primi 2 o Ultimi 2 | 10,40 CHF | 1.550 | 16.120,00 CHF |
Corrispondenza Primi 1 o Ultimi 1 | 4,10 CHF | 15.166 | 62.180,60 CHF |
Totale | - | 17.221 | 150.970,90 CHF |
Per saperne di più sul sorteggio Super Star
Risultati Joker+ belga - martedì 12 giugno 2012
- 1
- 9
- 6
- 1
- 5
- 3
-
Constellation:
Vissen
Numeri Indovinati | Premi per vincitore | Vincitori | Importo dei premi |
---|---|---|---|
6 numeri + costellazione | 350.000,00 € | 0 | 0,00 € |
6 numeri | 20.000,00 € | 0 | 0,00 € |
5 numeri | 2.000,00 € | 0 | 0,00 € |
4 numeri | 200,00 € | 20 | 4.000,00 € |
3 numeri | 20,00 € | 194 | 3.880,00 € |
2 numeri | 5,00 € | 1.879 | 9.395,00 € |
1 numero | 2,00 € | 18.506 | 37.012,00 € |
Solo costellazione | 1,50 € | 8.743 | 13.114,50 € |
Totale | - | 29.342 | 67.401,50 € |
Per saperne di più sul sorteggio Joker+ belga
Risultati Joker d’Austria
Per il Joker d’Austria estratto in giorni diversi da EuroMillions, si prega di consultare la pagina austriaca Joker per i risultati rilevanti al vostro biglietto:
Per saperne di più sul sorteggio Joker d'Austria
Risultati Joker del Lussemburgo - martedì 12 giugno 2012
- 5
- 0
- 6
- 7
- 2
- 5
Numeri Indovinati | Premi per vincitore | Vincitori | Importo dei premi |
---|---|---|---|
6 numeri | 500.000,00 € | 0 | 0,00 € |
Ultimi cinque numeri in ordine | 10.000,00 € | 0 | 0,00 € |
Ultimi quattro numeri in ordine | 1.000,00 € | 3 | 3.000,00 € |
Ultimi tre numeri in ordine | 100,00 € | 7 | 700,00 € |
Ultimi due numeri in ordine | 10,00 € | 117 | 1.170,00 € |
Ultimo numero | 2,00 € | 1.144 | 2.288,00 € |
Totale | - | 1.271 | 7.158,00 € |
Per saperne di più sul sorteggio Joker del Lussemburgo