Risultati EuroMillions del 14 gennaio 2005
La 49 estrazione della lotteria EuroMillions è avvenuta venerdì 14 gennaio 2005 alle ore 21:00 CET (20:00 GMT) e i numeri estratti sono i seguenti:
Estrazioni:
49
Jackpot:
26.007.362 €
Urna:
Machine 1
Vincitori totali:
1.095.032
Risultato:
Jackpot vinto!
Set di sfere:
E1
I premi EuroMillions nel Regno Unito devono essere richiesti entro 180 giorni dalla data dell'estrazione, quindi i biglietti acquistati per questa estrazione sono validi fino a mercoledì 13 luglio 2005
Ci sono stati 2 biglietti vincenti totali che hanno indovinato i 5 numeri principali e le 2 Lucky Stars, 1 biglietto è stato comprato in Francia e 1 biglietto è stato comprato in Spagna.
Dettaglio Premi
Paese:
Numeri Indovinati | Premi per vincitore | I vincitori del regno unito | Importo dei premi | I vincitori totali |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 18.296.178,00 £ | 0 | 0,00 £ | 2 |
5 + 1 | 197.900,00 £ | 0 | 0,00 £ | 7 |
5 | 39.300,00 £ | 0 | 0,00 £ | 10 |
4 + 2 | 3.601,00 £ | 10 | 36.010,00 £ | 78 |
4 + 1 | 136,00 £ | 88 | 11.968,00 £ | 1.376 |
4 | 61,20 £ | 148 | 9.057,60 £ | 2.139 |
3 + 2 | 58,40 £ | 197 | 11.504,80 £ | 3.202 |
3 + 1 | 17,40 £ | 2.983 | 51.904,20 £ | 54.845 |
2 + 2 | 19,40 £ | 2.182 | 42.330,80 £ | 42.445 |
3 | 10,10 £ | 5.224 | 52.762,40 £ | 86.756 |
1 + 2 | 9,30 £ | 9.798 | 91.121,40 £ | 203.237 |
2 + 1 | 6,40 £ | 35.717 | 228.588,80 £ | 700.935 |
Totals | - | 56.347 | 535.248,00 £ | 1.095.032 |
Numeri Indovinati | Premi per vincitore | I vincitori francesi | Importo dei premi | I vincitori totali |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 13.003.681,00 € | 1 | 13.003.681,00 € | 2 |
5 + 1 | 253.545,60 € | 5 | 1.267.728,00 € | 7 |
5 | 50.366,50 € | 1 | 50.366,50 € | 10 |
4 + 2 | 4.612,30 € | 19 | 87.633,70 € | 78 |
4 + 1 | 174,30 € | 438 | 76.343,40 € | 1.376 |
4 | 78,40 € | 711 | 55.742,40 € | 2.139 |
3 + 2 | 74,90 € | 1.066 | 79.843,40 € | 3.202 |
3 + 1 | 22,30 € | 16.409 | 365.920,70 € | 54.845 |
2 + 2 | 24,80 € | 13.142 | 325.921,60 € | 42.445 |
3 | 12,90 € | 25.151 | 324.447,90 € | 86.756 |
1 + 2 | 11,90 € | 60.044 | 714.523,60 € | 203.237 |
2 + 1 | 8,20 € | 197.711 | 1.621.230,20 € | 700.935 |
Totals | - | 314.698 | 17.973.382,40 € | 1.724.428 |
Numeri Indovinati | Premi per vincitore | I vincitori spagnoli | Importo dei premi | I vincitori totali |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 13.003.681,00 € | 1 | 13.003.681,00 € | 2 |
5 + 1 | 253.545,65 € | 1 | 253.545,65 € | 7 |
5 | 50.366,50 € | 4 | 201.466,00 € | 10 |
4 + 2 | 4.612,32 € | 25 | 115.308,00 € | 78 |
4 + 1 | 174,30 € | 318 | 55.427,40 € | 1.376 |
4 | 78,49 € | 496 | 38.931,04 € | 2.139 |
3 + 2 | 74,90 € | 791 | 59.245,90 € | 3.202 |
3 + 1 | 22,30 € | 12.540 | 279.642,00 € | 54.845 |
2 + 2 | 24,86 € | 10.952 | 272.266,72 € | 42.445 |
3 | 12,99 € | 21.041 | 273.322,59 € | 86.756 |
1 + 2 | 11,92 € | 55.983 | 667.317,36 € | 203.237 |
2 + 1 | 8,21 € | 168.532 | 1.383.647,72 € | 700.935 |
Totals | - | 270.684 | 16.603.801,38 € | 1.095.032 |
Numeri Indovinati | Premi per vincitore | I vincitori irlandese | Importo dei premi | I vincitori totali |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 13.003.681,00 € | 0 | 0,00 € | 2 |
5 + 1 | 253.546,00 € | 0 | 0,00 € | 7 |
5 | 50.367,00 € | 0 | 0,00 € | 10 |
4 + 2 | 4.612,00 € | 1 | 4.612,00 € | 78 |
4 + 1 | 174,00 € | 20 | 3.480,00 € | 1.376 |
4 | 78,00 € | 21 | 1.638,00 € | 2.139 |
3 + 2 | 75,00 € | 46 | 3.450,00 € | 3.202 |
3 + 1 | 22,00 € | 687 | 15.114,00 € | 54.845 |
2 + 2 | 25,00 € | 514 | 12.850,00 € | 42.445 |
3 | 13,00 € | 964 | 12.532,00 € | 86.756 |
1 + 2 | 12,00 € | 2.357 | 28.284,00 € | 203.237 |
2 + 1 | 8,00 € | 8.009 | 64.072,00 € | 700.935 |
Totals | - | 12.619 | 146.032,00 € | 1.095.032 |
Numeri Indovinati | Premi per vincitore | I vincitori portoghesi | Importo dei premi | I vincitori totali |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 13.003.681,00 € | 0 | 0,00 € | 2 |
5 + 1 | 253.545,65 € | 0 | 0,00 € | 7 |
5 | 50.366,50 € | 3 | 151.099,50 € | 10 |
4 + 2 | 4.612,31 € | 17 | 78.409,27 € | 78 |
4 + 1 | 174,30 € | 358 | 62.399,40 € | 1.376 |
4 | 78,48 € | 539 | 42.300,72 € | 2.139 |
3 + 2 | 74,90 € | 753 | 56.399,70 € | 3.202 |
3 + 1 | 22,30 € | 15.407 | 343.576,10 € | 54.845 |
2 + 2 | 24,86 € | 10.407 | 258.718,02 € | 42.445 |
3 | 12,99 € | 24.322 | 315.942,78 € | 86.756 |
1 + 2 | 11,91 € | 49.368 | 587.972,88 € | 203.237 |
2 + 1 | 8,21 € | 198.171 | 1.626.983,91 € | 700.935 |
Totals | - | 299.345 | 3.523.802,28 € | 1.095.032 |
Su 23.984.048 giocate.
Numeri Indovinati | Premi per vincitore | I vincitori lussemburgo e della svizzera | I vincitori totali |
---|---|---|---|
5 + 2 | 20.142.701,85 CHF | 0 | 2 |
5 + 1 | 410.424,85 CHF | 1 | 7 |
5 | 78.017,70 CHF | 0 | 10 |
4 + 2 | 7.465,95 CHF | 1 | 78 |
4 + 1 | 281,95 CHF | 57 | 1.376 |
4 | 126,85 CHF | 72 | 2.139 |
3 + 2 | 121,05 CHF | 124 | 3.202 |
3 + 1 | 35,90 CHF | 2.584 | 54.845 |
2 + 2 | 40,05 CHF | 1.777 | 42.445 |
3 | 20,85 CHF | 3.587 | 86.756 |
1 + 2 | 19,10 CHF | 8.745 | 203.237 |
2 + 1 | 13,10 CHF | 34.173 | 700.935 |
Totals | - | 51.121 | 1.095.032 |
Numeri Indovinati | Premi per vincitore | I vincitori belgi | Importo dei premi | I vincitori totali |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 13.003.681,00 € | 0 | 0,00 € | 2 |
5 + 1 | 253.545,60 € | 0 | 0,00 € | 7 |
5 | 50.366,50 € | 1 | 50.366,50 € | 10 |
4 + 2 | 4.612,30 € | 2 | 9.224,60 € | 78 |
4 + 1 | 174,30 € | 44 | 7.669,20 € | 1.376 |
4 | 78,40 € | 100 | 7.840,00 € | 2.139 |
3 + 2 | 74,90 € | 101 | 7.564,90 € | 3.202 |
3 + 1 | 22,30 € | 2.363 | 52.694,90 € | 54.845 |
2 + 2 | 24,80 € | 1.709 | 42.383,20 € | 42.445 |
3 | 12,90 € | 3.714 | 47.910,60 € | 86.756 |
1 + 2 | 11,90 € | 8.528 | 101.483,20 € | 203.237 |
2 + 1 | 8,20 € | 32.528 | 266.729,60 € | 700.935 |
Totals | - | 49.090 | 593.866,70 € | 1.095.032 |
Numeri Indovinati | Premi per vincitore | I vincitori austriaci | Importo dei premi | I vincitori totali |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 13.003.681,00 € | 0 | 0,00 € | 2 |
5 + 1 | 253.545,60 € | 0 | 0,00 € | 7 |
5 | 50.366,50 € | 1 | 50.366,50 € | 10 |
4 + 2 | 4.612,30 € | 3 | 13.836,90 € | 78 |
4 + 1 | 174,30 € | 53 | 9.237,90 € | 1.376 |
4 | 78,40 € | 52 | 4.076,80 € | 2.139 |
3 + 2 | 74,90 € | 124 | 9.287,60 € | 3.202 |
3 + 1 | 22,30 € | 1.872 | 41.745,60 € | 54.845 |
2 + 2 | 24,80 € | 1.762 | 43.697,60 € | 42.445 |
3 | 12,90 € | 2.753 | 35.513,70 € | 86.756 |
1 + 2 | 11,90 € | 8.414 | 100.126,60 € | 203.237 |
2 + 1 | 8,20 € | 26.094 | 213.970,80 € | 700.935 |
Totals | - | 41.128 | 521.860,00 € | 1.095.032 |
Numeri Indovinati | Premi per vincitore | I vincitori lussemburgo e della svizzera | I vincitori totali |
---|---|---|---|
5 + 2 | 13.003.681,00 € | 0 | 2 |
5 + 1 | 253.545,60 € | 1 | 7 |
5 | 50.366,50 € | 0 | 10 |
4 + 2 | 4.612,30 € | 1 | 78 |
4 + 1 | 174,30 € | 57 | 1.376 |
4 | 78,40 € | 72 | 2.139 |
3 + 2 | 74,90 € | 124 | 3.202 |
3 + 1 | 22,30 € | 2.584 | 54.845 |
2 + 2 | 24,80 € | 1.777 | 42.445 |
3 | 12,90 € | 3.587 | 86.756 |
1 + 2 | 11,90 € | 8.745 | 203.237 |
2 + 1 | 8,20 € | 34.173 | 700.935 |
Totals | - | 51.121 | 1.095.032 |
1.095.032
biglietti hanno vinto un premio con questa estrazione.
23.984.048
giocate sono state acquistate per questa estrazione.
46 su 1.000
Ogni 1.000 biglietti acquistati 46 hanno vinto un premio.
Risultati Estrazioni Associate
Paese:
Austria
Risultati Joker d’Austria
Per il Joker d’Austria estratto in giorni diversi da EuroMillions, si prega di consultare la pagina austriaca Joker per i risultati rilevanti al vostro biglietto:
Per saperne di più sul sorteggio Joker d'Austria