Risultati EuroMillions del 14 gennaio 2022
La 1.494 estrazione della lotteria EuroMillions è avvenuta venerdì 14 gennaio 2022 alle ore 21:00 CET (20:00 GMT) e i numeri estratti sono i seguenti:
- 6
- 17
- 25
- 31
- 46
- 9
- 12
Dettaglio Premi
Numeri Indovinati | Premi per vincitore | I vincitori del regno unito | Importo dei premi | I vincitori totali |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 46.600.782,00 £ | 0 | 0,00 £ | Rollover! 0 |
5 + 1 | 80.682,70 £ | 5 | 403.413,50 £ | 7 |
5 | 11.999,80 £ | 2 | 23.999,60 £ | 11 |
4 + 2 | 1.245,80 £ | 8 | 9.966,40 £ | 33 |
4 + 1 | 98,30 £ | 227 | 22.314,10 £ | 770 |
3 + 2 | 57,70 £ | 430 | 24.811,00 £ | 1.386 |
4 | 27,20 £ | 585 | 15.912,00 £ | 2.062 |
2 + 2 | 13,70 £ | 5.900 | 80.830,00 £ | 20.404 |
3 + 1 | 8,90 £ | 9.806 | 87.273,40 £ | 35.096 |
3 | 6,50 £ | 24.232 | 157.508,00 £ | 88.805 |
1 + 2 | 6,60 £ | 30.197 | 199.300,20 £ | 105.704 |
2 + 1 | 4,40 £ | 137.620 | 605.528,00 £ | 495.606 |
2 | 2,80 £ | 335.269 | 938.753,20 £ | 1.256.717 |
Totals | - | 544.281 | 2.569.609,40 £ | 2.006.601 |
Numeri Indovinati | Premi per vincitore | I vincitori francesi | Importo dei premi | I vincitori totali |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 55.802.638,00 € | 0 | 0,00 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 108.903,20 € | 1 | 108.903,20 € | 7 |
5 + 1 (with Étoile+)* | 110.280,50 € | 1 | 110.280,50 € | 1 |
5 | 16.197,00 € | 2 | 32.394,00 € | 11 |
4 + 2 | 1.681,60 € | 9 | 15.134,40 € | 33 |
4 + 2 (with Étoile+)* | 1.957,00 € | 4 | 7.828,00 € | 4 |
4 + 1 | 132,70 € | 168 | 22.293,60 € | 770 |
4 + 1 (with Étoile+)* | 153,20 € | 67 | 10.264,40 € | 67 |
3 + 2 | 77,90 € | 239 | 18.618,10 € | 1.386 |
3 + 2 (with Étoile+)* | 90,10 € | 112 | 10.091,20 € | 112 |
4 | 36,80 € | 425 | 15.640,00 € | 2.062 |
2 + 2 | 18,60 € | 3.942 | 73.321,20 € | 20.404 |
2 + 2 (with Étoile+)* | 20,50 € | 1.756 | 35.998,00 € | 1.756 |
3 + 1 | 12,00 € | 7.265 | 87.180,00 € | 35.096 |
3 + 1 (with Étoile+)* | 15,10 € | 2.943 | 44.439,30 € | 2.943 |
3 | 8,80 € | 18.736 | 164.876,80 € | 88.805 |
1 + 2 | 9,00 € | 20.299 | 182.691,00 € | 105.704 |
1 + 2 (with Étoile+)* | 13,70 € | 9.211 | 126.190,70 € | 9.211 |
0 + 2 (with Étoile+)* | 13,20 € | 15.197 | 200.600,40 € | 15.197 |
2 + 1 | 6,00 € | 100.255 | 601.530,00 € | 495.606 |
2 + 1 (with Étoile+)* | 8,60 € | 42.150 | 362.490,00 € | 42.150 |
2 | 3,80 € | 265.620 | 1.009.356,00 € | 1.256.717 |
0 + 1 (with Étoile+)* | 2,70 € | 369.624 | 997.984,80 € | 369.624 |
Totals | - | 858.026 | 4.238.105,60 € | 3.722.653 |
*Il valore dei premi Etoile+ riguarda soltanto i biglietti francesi su cui è stata giocata l’opzione Etoile+.
Numeri Indovinati | Premi per vincitore | I vincitori spagnoli | Importo dei premi | I vincitori totali |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 55.802.638,00 € | 0 | 0,00 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 108.903,28 € | 0 | 0,00 € | 7 |
5 | 16.197,04 € | 4 | 64.788,16 € | 11 |
4 + 2 | 1.681,66 € | 8 | 13.453,28 € | 33 |
4 + 1 | 132,76 € | 169 | 22.436,44 € | 770 |
3 + 2 | 77,97 € | 336 | 26.197,92 € | 1.386 |
4 | 36,83 € | 514 | 18.930,62 € | 2.062 |
2 + 2 | 18,61 € | 4.684 | 87.169,24 € | 20.404 |
3 + 1 | 12,07 € | 8.208 | 99.070,56 € | 35.096 |
3 | 8,88 € | 20.805 | 184.748,40 € | 88.805 |
1 + 2 | 9,04 € | 24.315 | 219.807,60 € | 105.704 |
2 + 1 | 6,07 € | 114.369 | 694.219,83 € | 495.606 |
2 | 3,86 € | 287.297 | 1.108.966,42 € | 1.256.717 |
Totals | - | 460.709 | 2.539.788,47 € | 2.006.601 |
Numeri Indovinati | Premi per vincitore | I vincitori irlandese | Importo dei premi | I vincitori totali |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 55.802.638,00 € | 0 | 0,00 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 108.903,00 € | 0 | 0,00 € | 7 |
5 | 16.197,00 € | 0 | 0,00 € | 11 |
4 + 2 | 1.682,00 € | 2 | 3.364,00 € | 33 |
4 + 1 | 133,00 € | 18 | 2.394,00 € | 770 |
3 + 2 | 78,00 € | 40 | 3.120,00 € | 1.386 |
4 | 37,00 € | 56 | 2.072,00 € | 2.062 |
2 + 2 | 19,00 € | 638 | 12.122,00 € | 20.404 |
3 + 1 | 12,00 € | 968 | 11.616,00 € | 35.096 |
3 | 9,00 € | 2.245 | 20.205,00 € | 88.805 |
1 + 2 | 9,00 € | 3.392 | 30.528,00 € | 105.704 |
2 + 1 | 6,00 € | 13.630 | 81.780,00 € | 495.606 |
2 | 4,00 € | 32.090 | 128.360,00 € | 1.256.717 |
Totals | - | 53.079 | 295.561,00 € | 2.006.601 |
Numeri Indovinati | Premi per vincitore | I vincitori portoghesi | Importo dei premi | I vincitori totali |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 55.802.638,00 € | 0 | 0,00 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 108.903,28 € | 0 | 0,00 € | 7 |
5 | 16.197,04 € | 1 | 16.197,04 € | 11 |
4 + 2 | 1.681,65 € | 2 | 3.363,30 € | 33 |
4 + 1 | 132,76 € | 56 | 7.434,56 € | 770 |
3 + 2 | 77,97 € | 102 | 7.952,94 € | 1.386 |
4 | 36,82 € | 161 | 5.928,02 € | 2.062 |
2 + 2 | 18,60 € | 1.624 | 30.206,40 € | 20.404 |
3 + 1 | 12,06 € | 2.952 | 35.601,12 € | 35.096 |
3 | 8,88 € | 7.863 | 69.823,44 € | 88.805 |
1 + 2 | 9,03 € | 8.380 | 75.671,40 € | 105.704 |
2 + 1 | 6,07 € | 44.462 | 269.884,34 € | 495.606 |
2 | 3,85 € | 120.705 | 464.714,25 € | 1.256.717 |
Totals | - | 186.308 | 986.776,81 € | 2.006.601 |
Su 26.552.525 giocate, 2.608.431 erano dal Portogallo, di cui 2.455.763 codici sono stati generati dal "Sistema di Combinazione" on 1.424.932 biglietti.
Numeri Indovinati | Premi per vincitore | I vincitori lussemburgo e della svizzera | I vincitori totali |
---|---|---|---|
5 + 2 | 57.000.000,00 CHF | 0 | Rollover! 0 |
5 + 1 | 203.249,50 CHF | 1 | 7 |
5 | 16.945,35 CHF | 0 | 11 |
4 + 2 | 1.759,35 CHF | 0 | 33 |
4 + 1 | 247,80 CHF | 34 | 770 |
3 + 2 | 145,50 CHF | 62 | 1.386 |
4 | 68,75 CHF | 108 | 2.062 |
2 + 2 | 34,75 CHF | 1.041 | 20.404 |
3 + 1 | 22,50 CHF | 1.749 | 35.096 |
3 | 16,55 CHF | 4.903 | 88.805 |
1 + 2 | 16,85 CHF | 5.506 | 105.704 |
2 + 1 | 11,35 CHF | 26.738 | 495.606 |
2 | 7,20 CHF | 72.109 | 1.256.717 |
Totals | - | 112.251 | 2.006.601 |
Numeri Indovinati | Premi per vincitore | I vincitori belgi | Importo dei premi | I vincitori totali |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 55.802.638,00 € | 0 | 0,00 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 108.903,20 € | 0 | 0,00 € | 7 |
5 | 16.197,00 € | 1 | 16.197,00 € | 11 |
4 + 2 | 1.681,60 € | 2 | 3.363,20 € | 33 |
4 + 1 | 132,70 € | 61 | 8.094,70 € | 770 |
3 + 2 | 77,90 € | 104 | 8.101,60 € | 1.386 |
4 | 36,80 € | 141 | 5.188,80 € | 2.062 |
2 + 2 | 18,60 € | 1.540 | 28.644,00 € | 20.404 |
3 + 1 | 12,00 € | 2.604 | 31.248,00 € | 35.096 |
3 | 8,80 € | 6.425 | 56.540,00 € | 88.805 |
1 + 2 | 9,00 € | 8.276 | 74.484,00 € | 105.704 |
2 + 1 | 6,00 € | 36.932 | 221.592,00 € | 495.606 |
2 | 3,80 € | 90.596 | 344.264,80 € | 1.256.717 |
Totals | - | 146.682 | 797.718,10 € | 2.006.601 |
Numeri Indovinati | Premi per vincitore | I vincitori austriaci | Importo dei premi | I vincitori totali |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 55.802.638,00 € | 0 | 0,00 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 108.903,20 € | 0 | 0,00 € | 7 |
5 | 16.197,00 € | 1 | 16.197,00 € | 11 |
4 + 2 | 1.681,60 € | 2 | 3.363,20 € | 33 |
4 + 1 | 132,70 € | 37 | 4.909,90 € | 770 |
3 + 2 | 77,90 € | 73 | 5.686,70 € | 1.386 |
4 | 36,80 € | 72 | 2.649,60 € | 2.062 |
2 + 2 | 18,60 € | 1.035 | 19.251,00 € | 20.404 |
3 + 1 | 12,00 € | 1.544 | 18.528,00 € | 35.096 |
3 | 8,80 € | 3.596 | 31.644,80 € | 88.805 |
1 + 2 | 9,00 € | 5.339 | 48.051,00 € | 105.704 |
2 + 1 | 6,00 € | 21.600 | 129.600,00 € | 495.606 |
2 | 3,80 € | 53.031 | 201.517,80 € | 1.256.717 |
Totals | - | 86.330 | 481.399,00 € | 2.006.601 |
Numeri Indovinati | Premi per vincitore | I vincitori lussemburgo e della svizzera | I vincitori totali |
---|---|---|---|
5 + 2 | 55.802.638,00 € | 0 | Rollover! 0 |
5 + 1 | 108.903,20 € | 1 | 7 |
5 | 16.197,00 € | 0 | 11 |
4 + 2 | 1.681,60 € | 0 | 33 |
4 + 1 | 132,70 € | 34 | 770 |
3 + 2 | 77,90 € | 62 | 1.386 |
4 | 36,80 € | 108 | 2.062 |
2 + 2 | 18,60 € | 1.041 | 20.404 |
3 + 1 | 12,00 € | 1.749 | 35.096 |
3 | 8,80 € | 4.903 | 88.805 |
1 + 2 | 9,00 € | 5.506 | 105.704 |
2 + 1 | 6,00 € | 26.738 | 495.606 |
2 | 3,80 € | 72.109 | 1.256.717 |
Totals | - | 112.251 | 2.006.601 |
Risultati Estrazioni Associate
Risultati UK Millionaire Maker - venerdì 14 gennaio 2022
Per saperne di più sul sorteggio Riffa Milionaria
Risultati EuroMillions HotPicks - venerdì 14 gennaio 2022
- 6
- 17
- 25
- 31
- 46
Numeri Indovinati | Premi per vincitore | Vincitori | Importo dei premi |
---|---|---|---|
5 numeri | 1.000.000,00 £ | 0 | 0,00 £ |
4 numeri | 30.000,00 £ | 6 | 180.000,00 £ |
3 numeri | 1.500,00 £ | 155 | 232.500,00 £ |
2 numeri | 100,00 £ | 1.600 | 160.000,00 £ |
1 numero | 10,00 £ | 3.542 | 35.420,00 £ |
Totale | - | 5.303 | 607.920,00 £ |
Per saperne di più sul sorteggio EuroMillions HotPicks
Risultati Lotteria Irlandese - venerdì 14 gennaio 2022
Per controllare i tuoi numeri ancora più facilmente, abbiamo creato un sistema automatico per il controllo della Lotteria Irlandese
Il 10 codice Lotteria Irlandese:
Per saperne di più sul sorteggio Lotteria Irlandese
Risultati EuroMillions Plus - venerdì 14 gennaio 2022
- 3
- 12
- 19
- 20
- 40
Numeri Indovinati | Premi per vincitore | Vincitori | Importo dei premi |
---|---|---|---|
5 numeri | 500.000,00 € | 0 | 0,00 € |
4 numeri | 2.000,00 € | 75 | 150.000,00 € |
3 numeri | 20,00 € | 3.160 | 63.200,00 € |
Totale | - | 3.235 | 213.200,00 € |
Per saperne di più sul sorteggio EuroMillions Plus
Risultati di My Million - venerdì 14 gennaio 2022
Per saperne di più sul sorteggio My Million
Risultati Super-Star - venerdì 14 gennaio 2022
Numeri Indovinati | Premi per vincitore | Vincitori | Importo dei premi |
---|---|---|---|
5 corrispondenze nell'ordine esatto | 0,00 CHF | 0 | 0,00 CHF |
Corrispondenza Primi 2 + Ultimi 2 | 2.485,25 CHF | 5 | 12.426,25 CHF |
Corrispondenze Primi 3 + Ultimo numero o Primo numero + Ultimi 3 | 1.035,50 CHF | 10 | 10.355,00 CHF |
Corrispondenza Primi 4 o Ultimi 4 | 1.449,75 CHF | 10 | 14.497,50 CHF |
Corrispondenze Primi 2 + Ultimo numero o Primo numero + Ultimi 2 | 214,25 CHF | 58 | 12.426,50 CHF |
Corrispondenza Primi 3 o Ultimi 3 | 47,80 CHF | 141 | 6.739,80 CHF |
Corrispondenza Primi 1 + Ultimi 1 | 20,65 CHF | 226 | 4.666,90 CHF |
Corrispondenza Primi 2 o Ultimi 2 | 10,45 CHF | 1.287 | 13.449,15 CHF |
Corrispondenza Primi 1 o Ultimi 1 | 3,95 CHF | 13.038 | 51.500,10 CHF |
Totale | - | 14.775 | 126.061,20 CHF |
Per saperne di più sul sorteggio Super Star
Risultati 2 Chance Svizzeri - venerdì 14 gennaio 2022
- 17
- 25
- 30
- 39
- 49
Numeri Indovinati | Premi per vincitore | Vincitori | Importo dei premi |
---|---|---|---|
5 numeri | 0,00 CHF | 0 | 0,00 CHF |
4 numeri | 950,00 CHF | 131 | 124.450,00 CHF |
3 numeri | 40,50 CHF | 6.098 | 246.969,00 CHF |
Totale | - | 6.229 | 371.419,00 CHF |
Per saperne di più sul sorteggio 2 Chance
Risultati Joker+ belga - venerdì 14 gennaio 2022
- 3
- 7
- 0
- 8
- 8
- 4
-
Constellation:
Maagd
Numeri Indovinati | Premi per vincitore | Vincitori | Importo dei premi |
---|---|---|---|
6 numeri + costellazione | 200.000,00 € | 0 | 0,00 € |
6 numeri | 20.000,00 € | 0 | 0,00 € |
5 numeri | 2.000,00 € | 2 | 4.000,00 € |
4 numeri | 200,00 € | 28 | 5.600,00 € |
3 numeri | 20,00 € | 344 | 6.880,00 € |
2 numeri | 5,00 € | 3.252 | 16.260,00 € |
1 numero | 2,00 € | 32.339 | 64.678,00 € |
Solo costellazione | 1,50 € | 14.494 | 21.741,00 € |
Totale | - | 50.459 | 119.159,00 € |
Per saperne di più sul sorteggio Joker+ belga
Risultati My Bonus - venerdì 14 gennaio 2022
Per controllare i tuoi numeri ancora più facilmente, abbiamo creato un sistema automatico per il controllo della My Bonus 500 €
Il 400 codice My Bonus 500 €:
Per saperne di più sul sorteggio My Bonus
Risultati Joker d’Austria
Per il Joker d’Austria estratto in giorni diversi da EuroMillions, si prega di consultare la pagina austriaca Joker per i risultati rilevanti al vostro biglietto:
Per saperne di più sul sorteggio Joker d'Austria
Risultati Joker del Lussemburgo - venerdì 14 gennaio 2022
- 1
- 3
- 2
- 7
- 8
- 5
Numeri Indovinati | Premi per vincitore | Vincitori | Importo dei premi |
---|---|---|---|
6 numeri | 500.000,00 € | 0 | 0,00 € |
Ultimi cinque numeri in ordine | 10.000,00 € | 1 | 10.000,00 € |
Ultimi quattro numeri in ordine | 1.000,00 € | 0 | 0,00 € |
Ultimi tre numeri in ordine | 100,00 € | 21 | 2.100,00 € |
Ultimi due numeri in ordine | 10,00 € | 171 | 1.710,00 € |
Ultimo numero | 2,00 € | 1.828 | 3.656,00 € |
Totale | - | 2.021 | 17.466,00 € |
Per saperne di più sul sorteggio Joker del Lussemburgo
Risultati dell’Extra Lux - venerdì 14 gennaio 2022
- 1
- 3
- 14
- 33
- 35
Numeri Indovinati | Premi per vincitore | Vincitori | Importo dei premi |
---|---|---|---|
5 numeri | 100.000,00 € | 0 | 0,00 € |
4 numeri | 500,00 € | 16 | 8.000,00 € |
3 numeri | 10,00 € | 694 | 6.940,00 € |
Totale | - | 710 | 14.940,00 € |
Per saperne di più sul sorteggio Extra Lux