Risultati EuroMillions del 30 aprile 2019
La 1.211 estrazione della lotteria EuroMillions è avvenuta martedì 30 aprile 2019 alle ore 21:00 CET (20:00 GMT) e i numeri estratti sono i seguenti:
- 5
- 12
- 20
- 26
- 48
- 2
- 11
Il singolo biglietto vincente che ha indovinato i 5 numeri principali e le due 2 Lucky Stars è stato comprato in Spagna.
Dettaglio Premi
Numeri Indovinati | Premi per vincitore | I vincitori del regno unito | Importo dei premi | I vincitori totali |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 21.815.835,00 £ | 0 | 0,00 £ | 1 |
5 + 1 | 164.954,40 £ | 1 | 164.954,40 £ | 3 |
5 | 0,00 £ | 0 | 0,00 £ | 5 |
4 + 2 | 2.013,40 £ | 3 | 6.040,20 £ | 28 |
4 + 1 | 92,00 £ | 135 | 12.420,00 £ | 653 |
3 + 2 | 66,40 £ | 267 | 17.728,80 £ | 1.264 |
4 | 28,80 £ | 327 | 9.417,60 £ | 1.650 |
2 + 2 | 13,50 £ | 3.854 | 52.029,00 £ | 16.198 |
3 + 1 | 8,90 £ | 5.980 | 53.222,00 £ | 25.907 |
3 | 6,60 £ | 14.566 | 96.135,60 £ | 65.654 |
1 + 2 | 7,30 £ | 19.935 | 145.525,50 £ | 84.365 |
2 + 1 | 5,10 £ | 84.521 | 431.057,10 £ | 357.845 |
2 | 2,60 £ | 198.077 | 515.000,20 £ | 878.520 |
Totals | - | 327.666 | 1.503.530,40 £ | 1.432.093 |
Numeri Indovinati | Premi per vincitore | I vincitori francesi | Importo dei premi | I vincitori totali |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 25.326.022,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 | 253.763,70 € | 1 | 253.763,70 € | 3 |
5 + 1 (with Étoile+)* | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 |
5 | 35.462,60 € | 2 | 70.925,20 € | 5 |
4 + 2 | 3.097,40 € | 8 | 24.779,20 € | 28 |
4 + 2 (with Étoile+)* | 5.166,60 € | 2 | 10.333,20 € | 2 |
4 + 1 | 141,60 € | 144 | 20.390,40 € | 653 |
4 + 1 (with Étoile+)* | 164,40 € | 41 | 6.740,40 € | 41 |
3 + 2 | 102,10 € | 281 | 28.690,10 € | 1.264 |
3 + 2 (with Étoile+)* | 113,40 € | 83 | 9.412,20 € | 83 |
4 | 44,30 € | 404 | 17.897,20 € | 1.650 |
2 + 2 | 20,80 € | 3.415 | 71.032,00 € | 16.198 |
2 + 2 (with Étoile+)* | 24,20 € | 931 | 22.530,20 € | 931 |
3 + 1 | 13,70 € | 5.754 | 78.829,80 € | 25.907 |
3 + 1 (with Étoile+)* | 16,10 € | 1.493 | 24.037,30 € | 1.493 |
3 | 10,20 € | 14.991 | 152.908,20 € | 65.654 |
1 + 2 | 11,30 € | 17.143 | 193.715,90 € | 84.365 |
1 + 2 (with Étoile+)* | 13,90 € | 4.774 | 66.358,60 € | 4.774 |
0 + 2 (with Étoile+)* | 10,70 € | 7.701 | 82.400,70 € | 7.701 |
2 + 1 | 7,90 € | 75.615 | 597.358,50 € | 357.845 |
2 + 1 (with Étoile+)* | 9,70 € | 20.236 | 196.289,20 € | 20.236 |
2 | 4,00 € | 190.927 | 763.708,00 € | 878.520 |
0 + 1 (with Étoile+)* | 2,70 € | 149.393 | 403.361,10 € | 149.393 |
Totals | - | 493.339 | 3.095.461,10 € | 2.418.771 |
*Il valore dei premi Etoile+ riguarda soltanto i biglietti francesi su cui è stata giocata l’opzione Etoile+.
Numeri Indovinati | Premi per vincitore | I vincitori spagnoli | Importo dei premi | I vincitori totali |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 25.326.022,00 € | 1 | 25.326.022,00 € | 1 |
5 + 1 | 253.763,79 € | 0 | 0,00 € | 3 |
5 | 35.462,69 € | 0 | 0,00 € | 5 |
4 + 2 | 3.097,48 € | 11 | 34.072,28 € | 28 |
4 + 1 | 141,67 € | 165 | 23.375,55 € | 653 |
3 + 2 | 102,16 € | 324 | 33.099,84 € | 1.264 |
4 | 44,39 € | 368 | 16.335,52 € | 1.650 |
2 + 2 | 20,82 € | 3.392 | 70.621,44 € | 16.198 |
3 + 1 | 13,76 € | 5.545 | 76.299,20 € | 25.907 |
3 | 10,27 € | 14.164 | 145.464,28 € | 65.654 |
1 + 2 | 11,31 € | 17.444 | 197.291,64 € | 84.365 |
2 + 1 | 8,00 € | 75.788 | 606.304,00 € | 357.845 |
2 | 4,00 € | 191.032 | 764.128,00 € | 878.520 |
Totals | - | 308.234 | 27.293.013,75 € | 1.432.093 |
Numeri Indovinati | Premi per vincitore | I vincitori irlandese | Importo dei premi | I vincitori totali |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 25.326.022,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 | 253.764,00 € | 0 | 0,00 € | 3 |
5 | 35.463,00 € | 0 | 0,00 € | 5 |
4 + 2 | 3.097,00 € | 1 | 3.097,00 € | 28 |
4 + 1 | 142,00 € | 21 | 2.982,00 € | 653 |
3 + 2 | 102,00 € | 34 | 3.468,00 € | 1.264 |
4 | 44,00 € | 38 | 1.672,00 € | 1.650 |
2 + 2 | 21,00 € | 475 | 9.975,00 € | 16.198 |
3 + 1 | 14,00 € | 701 | 9.814,00 € | 25.907 |
3 | 10,00 € | 1.592 | 15.920,00 € | 65.654 |
1 + 2 | 11,00 € | 2.451 | 26.961,00 € | 84.365 |
2 + 1 | 8,00 € | 9.882 | 79.056,00 € | 357.845 |
2 | 4,00 € | 22.360 | 89.440,00 € | 878.520 |
Totals | - | 37.555 | 242.385,00 € | 1.432.093 |
Numeri Indovinati | Premi per vincitore | I vincitori portoghesi | Importo dei premi | I vincitori totali |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 25.326.022,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 | 253.763,78 € | 0 | 0,00 € | 3 |
5 | 35.462,68 € | 0 | 0,00 € | 5 |
4 + 2 | 3.097,47 € | 2 | 6.194,94 € | 28 |
4 + 1 | 141,67 € | 50 | 7.083,50 € | 653 |
3 + 2 | 102,16 € | 121 | 12.361,36 € | 1.264 |
4 | 44,38 € | 160 | 7.100,80 € | 1.650 |
2 + 2 | 20,82 € | 1.731 | 36.039,42 € | 16.198 |
3 + 1 | 13,76 € | 2.850 | 39.216,00 € | 25.907 |
3 | 10,27 € | 7.298 | 74.950,46 € | 65.654 |
1 + 2 | 11,30 € | 9.648 | 109.022,40 € | 84.365 |
2 + 1 | 7,99 € | 41.249 | 329.579,51 € | 357.845 |
2 | 4,00 € | 103.395 | 413.580,00 € | 878.520 |
Totals | - | 166.504 | 1.035.128,39 € | 1.432.093 |
Su 17.521.090 giocate, 2.147.701 erano dal Portogallo, di cui 2.000.239 codici sono stati generati dal "Sistema di Combinazione" on 1.195.333 biglietti.
Numeri Indovinati | Premi per vincitore | I vincitori lussemburgo e della svizzera | I vincitori totali |
---|---|---|---|
5 + 2 | 28.984.973,70 CHF | 0 | 1 |
5 + 1 | 375.468,85 CHF | 1 | 3 |
5 | 40.586,10 CHF | 0 | 5 |
4 + 2 | 4.583,05 CHF | 1 | 28 |
4 + 1 | 209,60 CHF | 36 | 653 |
3 + 2 | 151,15 CHF | 95 | 1.264 |
4 | 65,65 CHF | 124 | 1.650 |
2 + 2 | 30,80 CHF | 1.169 | 16.198 |
3 + 1 | 20,35 CHF | 1.758 | 25.907 |
3 | 15,20 CHF | 4.805 | 65.654 |
1 + 2 | 16,75 CHF | 6.433 | 84.365 |
2 + 1 | 11,85 CHF | 24.752 | 357.845 |
2 | 5,90 CHF | 62.551 | 878.520 |
Totals | - | 101.725 | 1.432.093 |
Numeri Indovinati | Premi per vincitore | I vincitori belgi | Importo dei premi | I vincitori totali |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 25.326.022,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 | 253.763,70 € | 0 | 0,00 € | 3 |
5 | 35.462,60 € | 2 | 70.925,20 € | 5 |
4 + 2 | 3.097,40 € | 2 | 6.194,80 € | 28 |
4 + 1 | 141,60 € | 66 | 9.345,60 € | 653 |
3 + 2 | 102,10 € | 84 | 8.576,40 € | 1.264 |
4 | 44,30 € | 136 | 6.024,80 € | 1.650 |
2 + 2 | 20,80 € | 1.200 | 24.960,00 € | 16.198 |
3 + 1 | 13,70 € | 1.926 | 26.386,20 € | 25.907 |
3 | 10,20 € | 4.709 | 48.031,80 € | 65.654 |
1 + 2 | 11,30 € | 6.260 | 70.738,00 € | 84.365 |
2 + 1 | 7,90 € | 26.010 | 205.479,00 € | 357.845 |
2 | 4,00 € | 63.173 | 252.692,00 € | 878.520 |
Totals | - | 103.568 | 729.353,80 € | 1.432.093 |
Numeri Indovinati | Premi per vincitore | I vincitori austriaci | Importo dei premi | I vincitori totali |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 25.326.022,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 | 253.763,70 € | 0 | 0,00 € | 3 |
5 | 35.462,60 € | 1 | 35.462,60 € | 5 |
4 + 2 | 3.097,40 € | 0 | 0,00 € | 28 |
4 + 1 | 141,60 € | 36 | 5.097,60 € | 653 |
3 + 2 | 102,10 € | 58 | 5.921,80 € | 1.264 |
4 | 44,30 € | 93 | 4.119,90 € | 1.650 |
2 + 2 | 20,80 € | 962 | 20.009,60 € | 16.198 |
3 + 1 | 13,70 € | 1.393 | 19.084,10 € | 25.907 |
3 | 10,20 € | 3.529 | 35.995,80 € | 65.654 |
1 + 2 | 11,30 € | 5.051 | 57.076,30 € | 84.365 |
2 + 1 | 7,90 € | 20.028 | 158.221,20 € | 357.845 |
2 | 4,00 € | 47.005 | 188.020,00 € | 878.520 |
Totals | - | 78.156 | 529.008,90 € | 1.432.093 |
Numeri Indovinati | Premi per vincitore | I vincitori lussemburgo e della svizzera | I vincitori totali |
---|---|---|---|
5 + 2 | 25.326.022,00 € | 0 | 1 |
5 + 1 | 253.763,70 € | 1 | 3 |
5 | 35.462,60 € | 0 | 5 |
4 + 2 | 3.097,40 € | 1 | 28 |
4 + 1 | 141,60 € | 36 | 653 |
3 + 2 | 102,10 € | 95 | 1.264 |
4 | 44,30 € | 124 | 1.650 |
2 + 2 | 20,80 € | 1.169 | 16.198 |
3 + 1 | 13,70 € | 1.758 | 25.907 |
3 | 10,20 € | 4.805 | 65.654 |
1 + 2 | 11,30 € | 6.433 | 84.365 |
2 + 1 | 7,90 € | 24.752 | 357.845 |
2 | 4,00 € | 62.551 | 878.520 |
Totals | - | 101.725 | 1.432.093 |
Risultati Estrazioni Associate
Risultati UK Millionaire Maker - martedì 30 aprile 2019
Per saperne di più sul sorteggio Riffa Milionaria
Risultati EuroMillions HotPicks - martedì 30 aprile 2019
- 5
- 12
- 20
- 26
- 48
Numeri Indovinati | Premi per vincitore | Vincitori | Importo dei premi |
---|---|---|---|
5 numeri | 1.000.000,00 £ | 0 | 0,00 £ |
4 numeri | 30.000,00 £ | 2 | 60.000,00 £ |
3 numeri | 1.500,00 £ | 133 | 199.500,00 £ |
2 numeri | 100,00 £ | 1.815 | 181.500,00 £ |
1 numero | 9,00 £ | 5.312 | 47.808,00 £ |
Totale | - | 7.262 | 488.808,00 £ |
Per saperne di più sul sorteggio EuroMillions HotPicks
Risultati Lotteria Irlandese - martedì 30 aprile 2019
Per controllare i tuoi numeri ancora più facilmente, abbiamo creato un sistema automatico per il controllo della Lotteria Irlandese
Il 10 codice Lotteria Irlandese:
Per saperne di più sul sorteggio Lotteria Irlandese
Risultati EuroMillions Plus - martedì 30 aprile 2019
- 7
- 10
- 13
- 17
- 18
Numeri Indovinati | Premi per vincitore | Vincitori | Importo dei premi |
---|---|---|---|
5 numeri | 500.000,00 € | 0 | 0,00 € |
4 numeri | 2.000,00 € | 64 | 128.000,00 € |
3 numeri | 20,00 € | 2.495 | 49.900,00 € |
Totale | - | 2.559 | 177.900,00 € |
Per saperne di più sul sorteggio EuroMillions Plus
Risultati di My Million - martedì 30 aprile 2019
Per saperne di più sul sorteggio My Million
Risultati Super-Star - martedì 30 aprile 2019
Numeri Indovinati | Premi per vincitore | Vincitori | Importo dei premi |
---|---|---|---|
5 corrispondenze nell'ordine esatto | 0,00 CHF | 0 | 0,00 CHF |
Corrispondenza Primi 2 + Ultimi 2 | 2.388,55 CHF | 4 | 9.554,20 CHF |
Corrispondenze Primi 3 + Ultimo numero o Primo numero + Ultimi 3 | 2.653,95 CHF | 3 | 7.961,85 CHF |
Corrispondenza Primi 4 o Ultimi 4 | 1.013,35 CHF | 11 | 11.146,85 CHF |
Corrispondenze Primi 2 + Ultimo numero o Primo numero + Ultimi 2 | 222,20 CHF | 43 | 9.554,60 CHF |
Corrispondenza Primi 3 o Ultimi 3 | 47,10 CHF | 110 | 5.181,00 CHF |
Corrispondenza Primi 1 + Ultimi 1 | 17,10 CHF | 210 | 3.591,00 CHF |
Corrispondenza Primi 2 o Ultimi 2 | 10,60 CHF | 974 | 10.324,40 CHF |
Corrispondenza Primi 1 o Ultimi 1 | 4,00 CHF | 9.996 | 39.984,00 CHF |
Totale | 6.356,85 CHF | 11.351 | 97.297,90 CHF |
Per saperne di più sul sorteggio Super Star
Risultati 2 Chance Svizzeri - martedì 30 aprile 2019
- 10
- 20
- 25
- 26
- 45
Numeri Indovinati | Premi per vincitore | Vincitori | Importo dei premi |
---|---|---|---|
5 numeri | 101.037,55 CHF | 1 | 101.037,55 CHF |
4 numeri | 675,65 CHF | 94 | 63.511,10 CHF |
3 numeri | 27,55 CHF | 4.504 | 124.085,20 CHF |
Totale | 101.740,75 CHF | 4.599 | 288.633,85 CHF |
Per saperne di più sul sorteggio 2 Chance
Risultati Joker+ belga - martedì 30 aprile 2019
- 6
- 5
- 7
- 3
- 2
- 8
-
Constellation:
Schorpioen
Numeri Indovinati | Premi per vincitore | Vincitori | Importo dei premi |
---|---|---|---|
6 numeri + costellazione | 1.000.000,00 € | 0 | 0,00 € |
6 numeri | 20.000,00 € | 0 | 0,00 € |
5 numeri | 2.000,00 € | 3 | 6.000,00 € |
4 numeri | 200,00 € | 23 | 4.600,00 € |
3 numeri | 20,00 € | 224 | 4.480,00 € |
2 numeri | 5,00 € | 2.166 | 10.830,00 € |
1 numero | 2,00 € | 21.300 | 42.600,00 € |
Solo costellazione | 1,50 € | 9.719 | 14.578,50 € |
Totale | - | 33.435 | 83.088,50 € |
Per saperne di più sul sorteggio Joker+ belga
Risultati My Bonus - martedì 30 aprile 2019
Per controllare i tuoi numeri ancora più facilmente, abbiamo creato un sistema automatico per il controllo della My Bonus 500 €
Il 200 codice My Bonus 500 €:
Per saperne di più sul sorteggio My Bonus
Risultati Joker d’Austria
Per il Joker d’Austria estratto in giorni diversi da EuroMillions, si prega di consultare la pagina austriaca Joker per i risultati rilevanti al vostro biglietto:
Per saperne di più sul sorteggio Joker d'Austria
Risultati Joker del Lussemburgo - martedì 30 aprile 2019
- 5
- 7
- 7
- 4
- 7
- 8
Numeri Indovinati | Premi per vincitore | Vincitori | Importo dei premi |
---|---|---|---|
6 numeri | 500.000,00 € | 0 | 0,00 € |
Ultimi cinque numeri in ordine | 10.000,00 € | 0 | 0,00 € |
Ultimi quattro numeri in ordine | 1.000,00 € | 2 | 2.000,00 € |
Ultimi tre numeri in ordine | 100,00 € | 15 | 1.500,00 € |
Ultimi due numeri in ordine | 10,00 € | 122 | 1.220,00 € |
Ultimo numero | 2,00 € | 1.215 | 2.430,00 € |
Totale | - | 1.354 | 7.150,00 € |
Per saperne di più sul sorteggio Joker del Lussemburgo
Risultati dell’Extra Lux - martedì 30 aprile 2019
- 11
- 18
- 20
- 28
- 44
Numeri Indovinati | Premi per vincitore | Vincitori | Importo dei premi |
---|---|---|---|
5 numeri | 100.000,00 € | 0 | 0,00 € |
4 numeri | 500,00 € | 16 | 8.000,00 € |
3 numeri | 10,00 € | 694 | 6.940,00 € |
Totale | - | 710 | 14.940,00 € |
Per saperne di più sul sorteggio Extra Lux