Wyniki loterii EuroMillions z 5 listopada 2004 r.
39. losowanie EuroMillions miało miejsce w piątek, 5 listopada 2004 r. o godz. 21:00 CET (20:00 GMT), a wylosowanymi liczbami EuroMillions były:
Losowanie:
39
Główna wygrana:
17 253 134 €
Maszyna losująca:
Machine 1
Liczba zwycięzców:
726 300
Wynik:
Kumulacja
Zestaw kul:
E1
Zwycięzcy loterii EuroMillions w Wielka Brytania muszą zgłosić się po odbiór nagród w ciągu 180 dni od daty losowania. W związku z tym losy zakupione na to losowanie zachowują ważność do środa 4 maja 2005 r.
Szczegółowe informacje o wygranych
Kraj:
Zwycięskie liczby | Nagroda na jednego zwycięzcę | Zwycięzcy w Wielkiej Brytanii | Suma nagród | Liczba zwycięzców |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 12 066 841,00 £ | 0 | 0,00 £ | Kumulacja! 0 |
5 + 1 | 0,00 £ | 0 | 0,00 £ | 0 |
5 | 0,00 £ | 0 | 0,00 £ | 2 |
4 + 2 | 6 384,20 £ | 1 | 6 384,20 £ | 36 |
4 + 1 | 240,50 £ | 47 | 11 303,50 £ | 637 |
4 | 111,90 £ | 55 | 6 154,50 £ | 958 |
3 + 2 | 78,10 £ | 123 | 9 606,30 £ | 1 961 |
3 + 1 | 26,10 £ | 1 710 | 44 631,00 £ | 29 878 |
2 + 2 | 22,60 £ | 1 760 | 39 776,00 £ | 29 744 |
3 | 15,70 £ | 2 721 | 42 719,70 £ | 45 614 |
1 + 2 | 9,70 £ | 9 510 | 92 247,00 £ | 158 141 |
2 + 1 | 8,00 £ | 26 278 | 210 224,00 £ | 459 329 |
Totals | - | 42 205 | 463 046,20 £ | 726 300 |
Zwycięskie liczby | Nagroda na jednego zwycięzcę | Zwycięzcy we Francji | Suma nagród | Liczba zwycięzców |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 17 253 133,50 € | 0 | 0,00 € | Kumulacja! 0 |
5 + 1 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 |
5 | 918 290,10 € | 0 | 0,00 € | 2 |
4 + 2 | 8 055,10 € | 15 | 120 826,50 € | 36 |
4 + 1 | 303,40 € | 195 | 59 163,00 € | 637 |
4 | 141,20 € | 264 | 37 276,80 € | 958 |
3 + 2 | 98,50 € | 536 | 52 796,00 € | 1 961 |
3 + 1 | 32,90 € | 8 409 | 276 656,10 € | 29 878 |
2 + 2 | 28,50 € | 8 628 | 245 898,00 € | 29 744 |
3 | 19,90 € | 12 561 | 249 963,90 € | 45 614 |
1 + 2 | 12,30 € | 45 147 | 555 308,10 € | 158 141 |
2 + 1 | 10,10 € | 129 798 | 1 310 959,80 € | 459 329 |
Totals | - | 205 553 | 2 908 848,20 € | 1 137 406 |
Zwycięskie liczby | Nagroda na jednego zwycięzcę | Zwycięzcy we Hiszpanii | Suma nagród | Liczba zwycięzców |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 17 253 133,50 € | 0 | 0,00 € | Kumulacja! 0 |
5 + 1 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 |
5 | 918 290,19 € | 2 | 1 836 580,38 € | 2 |
4 + 2 | 8 055,18 € | 9 | 72 496,62 € | 36 |
4 + 1 | 303,49 € | 182 | 55 235,18 € | 637 |
4 | 141,26 € | 319 | 45 061,94 € | 958 |
3 + 2 | 98,58 € | 599 | 59 049,42 € | 1 961 |
3 + 1 | 33,00 € | 9 752 | 321 816,00 € | 29 878 |
2 + 2 | 28,60 € | 8 577 | 245 302,20 € | 29 744 |
3 | 19,92 € | 15 026 | 299 317,92 € | 45 614 |
1 + 2 | 12,35 € | 45 430 | 561 060,50 € | 158 141 |
2 + 1 | 10,10 € | 142 482 | 1 439 068,20 € | 459 329 |
Totals | - | 222 378 | 4 934 988,36 € | 726 300 |
Zwycięskie liczby | Nagroda na jednego zwycięzcę | Zwycięzcy we Irlandia | Suma nagród | Liczba zwycięzców |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 17 253 133,50 € | 0 | 0,00 € | Kumulacja! 0 |
5 + 1 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 |
5 | 918 290,00 € | 0 | 0,00 € | 2 |
4 + 2 | 8 055,00 € | 2 | 16 110,00 € | 36 |
4 + 1 | 303,00 € | 5 | 1 515,00 € | 637 |
4 | 141,00 € | 6 | 846,00 € | 958 |
3 + 2 | 99,00 € | 24 | 2 376,00 € | 1 961 |
3 + 1 | 33,00 € | 307 | 10 131,00 € | 29 878 |
2 + 2 | 29,00 € | 315 | 9 135,00 € | 29 744 |
3 | 20,00 € | 474 | 9 480,00 € | 45 614 |
1 + 2 | 12,00 € | 1 782 | 21 384,00 € | 158 141 |
2 + 1 | 10,00 € | 4 260 | 42 600,00 € | 459 329 |
Totals | - | 7 175 | 113 577,00 € | 726 300 |
Zwycięskie liczby | Nagroda na jednego zwycięzcę | Zwycięzcy we Portugalii | Suma nagród | Liczba zwycięzców |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 17 253 133,50 € | 0 | 0,00 € | Kumulacja! 0 |
5 + 1 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 |
5 | 918 290,18 € | 0 | 0,00 € | 2 |
4 + 2 | 8 055,17 € | 6 | 48 331,02 € | 36 |
4 + 1 | 303,49 € | 112 | 33 990,88 € | 637 |
4 | 141,25 € | 162 | 22 882,50 € | 958 |
3 + 2 | 98,58 € | 332 | 32 728,56 € | 1 961 |
3 + 1 | 32,99 € | 5 234 | 172 669,66 € | 29 878 |
2 + 2 | 28,59 € | 5 641 | 161 276,19 € | 29 744 |
3 | 19,91 € | 8 001 | 159 299,91 € | 45 614 |
1 + 2 | 12,34 € | 30 981 | 382 305,54 € | 158 141 |
2 + 1 | 10,10 € | 88 266 | 891 486,60 € | 459 329 |
Totals | - | 138 735 | 1 904 970,86 € | 726 300 |
Spośród 19 332 425 zgłoszeń.
Zwycięskie liczby | Nagroda na jednego zwycięzcę | Zwycięzcy we Luksemburgu i Szwajcarii | Liczba zwycięzców |
---|---|---|---|
5 + 2 | 0,00 CHF | 0 | Kumulacja! 0 |
5 + 1 | 0,00 CHF | 0 | 0 |
5 | 1 403 606,55 CHF | 0 | 2 |
4 + 2 | 12 312,35 CHF | 0 | 36 |
4 + 1 | 506,25 CHF | 26 | 637 |
4 | 235,55 CHF | 52 | 958 |
3 + 2 | 164,30 CHF | 78 | 1 961 |
3 + 1 | 54,85 CHF | 1 286 | 29 878 |
2 + 2 | 47,55 CHF | 1 209 | 29 744 |
3 | 33,05 CHF | 2 117 | 45 614 |
1 + 2 | 20,40 CHF | 6 810 | 158 141 |
2 + 1 | 16,65 CHF | 20 488 | 459 329 |
Totals | - | 32 066 | 726 300 |
Zwycięskie liczby | Nagroda na jednego zwycięzcę | Zwycięzcy we Belgii | Suma nagród | Liczba zwycięzców |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 17 253 133,50 € | 0 | 0,00 € | Kumulacja! 0 |
5 + 1 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 |
5 | 918 290,10 € | 0 | 0,00 € | 2 |
4 + 2 | 8 055,10 € | 1 | 8 055,10 € | 36 |
4 + 1 | 303,40 € | 36 | 10 922,40 € | 637 |
4 | 141,20 € | 51 | 7 201,20 € | 958 |
3 + 2 | 98,50 € | 130 | 12 805,00 € | 1 961 |
3 + 1 | 32,90 € | 1 599 | 52 607,10 € | 29 878 |
2 + 2 | 28,50 € | 1 666 | 47 481,00 € | 29 744 |
3 | 19,90 € | 2 460 | 48 954,00 € | 45 614 |
1 + 2 | 12,30 € | 8 495 | 104 488,50 € | 158 141 |
2 + 1 | 10,10 € | 24 066 | 243 066,60 € | 459 329 |
Totals | - | 38 504 | 535 580,90 € | 726 300 |
Zwycięskie liczby | Nagroda na jednego zwycięzcę | Zwycięzcy we Austrii | Suma nagród | Liczba zwycięzców |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 17 253 133,50 € | 0 | 0,00 € | Kumulacja! 0 |
5 + 1 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 |
5 | 918 290,10 € | 0 | 0,00 € | 2 |
4 + 2 | 8 055,10 € | 2 | 16 110,20 € | 36 |
4 + 1 | 303,40 € | 34 | 10 315,60 € | 637 |
4 | 141,20 € | 49 | 6 918,80 € | 958 |
3 + 2 | 98,50 € | 139 | 13 691,50 € | 1 961 |
3 + 1 | 32,90 € | 1 581 | 52 014,90 € | 29 878 |
2 + 2 | 28,50 € | 1 948 | 55 518,00 € | 29 744 |
3 | 19,90 € | 2 254 | 44 854,60 € | 45 614 |
1 + 2 | 12,30 € | 9 986 | 122 827,80 € | 158 141 |
2 + 1 | 10,10 € | 23 691 | 239 279,10 € | 459 329 |
Totals | - | 39 684 | 561 530,50 € | 726 300 |
Zwycięskie liczby | Nagroda na jednego zwycięzcę | Zwycięzcy we Luksemburgu i Szwajcarii | Liczba zwycięzców |
---|---|---|---|
5 + 2 | 17 253 133,50 € | 0 | Kumulacja! 0 |
5 + 1 | 0,00 € | 0 | 0 |
5 | 918 290,10 € | 0 | 2 |
4 + 2 | 8 055,10 € | 0 | 36 |
4 + 1 | 303,40 € | 26 | 637 |
4 | 141,20 € | 52 | 958 |
3 + 2 | 98,50 € | 78 | 1 961 |
3 + 1 | 32,90 € | 1 286 | 29 878 |
2 + 2 | 28,50 € | 1 209 | 29 744 |
3 | 19,90 € | 2 117 | 45 614 |
1 + 2 | 12,30 € | 6 810 | 158 141 |
2 + 1 | 10,10 € | 20 488 | 459 329 |
Totals | - | 32 066 | 726 300 |
726 300
kuponów zdobyło nagrodę w tym losowaniu.
19 332 425
Kupiono 19 332 425 losów do tego losowania.
38 na 1 000
Na każde 1 000 nabytych kuponów, 38 zdobyło nagrodę.
Powiązane wyniki losowań
Kraj:
Austria
Wyniki austriackiego Jokera
Jako, że losowanie austriackiego Jokera odbywa się w innych dniach niż loterii EuroMillions, wyniki właściwych losowań znajdują się na stronie dotyczącej austriackiego Jokera:
Dowiedz się więcej na temat losowania loterii Austriacki Joker