Wyniki loterii EuroMillions z 16 października 2009 r.
297. losowanie EuroMillions miało miejsce w piątek, 16 października 2009 r. o godz. 21:00 CET (20:00 GMT), a wylosowanymi liczbami EuroMillions były:
Losowanie:
297
Główna wygrana:
44 254 660 €
Maszyna losująca:
Machine 1
Liczba zwycięzców:
1 977 913
Wynik:
Kumulacja
Zestaw kul:
E1
Zwycięzcy loterii EuroMillions w Wielka Brytania muszą zgłosić się po odbiór nagród w ciągu 180 dni od daty losowania. W związku z tym losy zakupione na to losowanie zachowują ważność do środa 14 kwietnia 2010 r.
Szczegółowe informacje o wygranych
Kraj:
Zwycięskie liczby | Nagroda na jednego zwycięzcę | Zwycięzcy w Wielkiej Brytanii | Suma nagród | Liczba zwycięzców |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 40 391 228,00 £ | 0 | 0,00 £ | Kumulacja! 0 |
5 + 1 | 315 200,00 £ | 0 | 0,00 £ | 7 |
5 | 156 500,00 £ | 0 | 0,00 £ | 4 |
4 + 2 | 3 550,40 £ | 30 | 106 512,00 £ | 126 |
4 + 1 | 157,80 £ | 378 | 59 648,40 £ | 1 889 |
4 | 77,10 £ | 541 | 41 711,10 £ | 2 706 |
3 + 2 | 54,10 £ | 1 138 | 61 565,80 £ | 5 504 |
3 + 1 | 17,10 £ | 17 773 | 303 918,30 £ | 88 775 |
2 + 2 | 16,80 £ | 16 058 | 269 774,40 £ | 77 885 |
3 | 11,30 £ | 24 959 | 282 036,70 £ | 123 581 |
1 + 2 | 7,20 £ | 82 978 | 597 441,60 £ | 416 406 |
2 + 1 | 5,60 £ | 247 916 | 1 388 329,60 £ | 1 261 030 |
Totals | - | 391 771 | 3 110 937,90 £ | 1 977 913 |
Zwycięskie liczby | Nagroda na jednego zwycięzcę | Zwycięzcy we Francji | Suma nagród | Liczba zwycięzców |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 44 254 659,50 € | 0 | 0,00 € | Kumulacja! 0 |
5 + 1 | 502 578,60 € | 1 | 502 578,60 € | 7 |
5 | 249 591,40 € | 0 | 0,00 € | 4 |
4 + 2 | 5 659,60 € | 20 | 113 192,00 € | 126 |
4 + 1 | 251,60 € | 333 | 83 782,80 € | 1 889 |
4 | 122,90 € | 553 | 67 963,70 € | 2 706 |
3 + 2 | 86,30 € | 1 171 | 101 057,30 € | 5 504 |
3 + 1 | 27,30 € | 18 465 | 504 094,50 € | 88 775 |
2 + 2 | 26,80 € | 17 666 | 473 448,80 € | 77 885 |
3 | 18,00 € | 26 212 | 471 816,00 € | 123 581 |
1 + 2 | 11,50 € | 95 083 | 1 093 454,50 € | 416 406 |
2 + 1 | 9,00 € | 275 921 | 2 483 289,00 € | 1 261 030 |
Totals | - | 435 425 | 5 894 677,20 € | 2 848 763 |
Zwycięskie liczby | Nagroda na jednego zwycięzcę | Zwycięzcy we Hiszpanii | Suma nagród | Liczba zwycięzców |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 44 254 659,50 € | 0 | 0,00 € | Kumulacja! 0 |
5 + 1 | 502 578,67 € | 1 | 502 578,67 € | 7 |
5 | 249 591,44 € | 1 | 249 591,44 € | 4 |
4 + 2 | 5 659,67 € | 26 | 147 151,42 € | 126 |
4 + 1 | 251,67 € | 520 | 130 868,40 € | 1 889 |
4 | 122,98 € | 665 | 81 781,70 € | 2 706 |
3 + 2 | 86,38 € | 1 324 | 114 367,12 € | 5 504 |
3 + 1 | 27,31 € | 22 566 | 616 277,46 € | 88 775 |
2 + 2 | 26,86 € | 18 002 | 483 533,72 € | 77 885 |
3 | 18,08 € | 31 932 | 577 330,56 € | 123 581 |
1 + 2 | 11,53 € | 92 533 | 1 066 905,49 € | 416 406 |
2 + 1 | 9,05 € | 304 273 | 2 753 670,65 € | 1 261 030 |
Totals | - | 471 843 | 6 724 056,63 € | 1 977 913 |
Zwycięskie liczby | Nagroda na jednego zwycięzcę | Zwycięzcy we Irlandia | Suma nagród | Liczba zwycięzców |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 44 254 660,00 € | 0 | 0,00 € | Kumulacja! 0 |
5 + 1 | 502 579,00 € | 0 | 0,00 € | 7 |
5 | 249 591,00 € | 0 | 0,00 € | 4 |
4 + 2 | 5 660,00 € | 3 | 16 980,00 € | 126 |
4 + 1 | 252,00 € | 42 | 10 584,00 € | 1 889 |
4 | 123,00 € | 50 | 6 150,00 € | 2 706 |
3 + 2 | 86,00 € | 107 | 9 202,00 € | 5 504 |
3 + 1 | 27,00 € | 1 759 | 47 493,00 € | 88 775 |
2 + 2 | 27,00 € | 1 603 | 43 281,00 € | 77 885 |
3 | 18,00 € | 2 417 | 43 506,00 € | 123 581 |
1 + 2 | 12,00 € | 8 486 | 101 832,00 € | 416 406 |
2 + 1 | 9,00 € | 24 878 | 223 902,00 € | 1 261 030 |
Totals | - | 39 345 | 502 930,00 € | 1 977 913 |
Zwycięskie liczby | Nagroda na jednego zwycięzcę | Zwycięzcy we Portugalii | Suma nagród | Liczba zwycięzców |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 44 254 659,50 € | 0 | 0,00 € | Kumulacja! 0 |
5 + 1 | 502 578,67 € | 0 | 0,00 € | 7 |
5 | 249 591,43 € | 1 | 249 591,43 € | 4 |
4 + 2 | 5 659,66 € | 23 | 130 172,18 € | 126 |
4 + 1 | 251,67 € | 260 | 65 434,20 € | 1 889 |
4 | 122,98 € | 374 | 45 994,52 € | 2 706 |
3 + 2 | 86,37 € | 765 | 66 073,05 € | 5 504 |
3 + 1 | 27,31 € | 13 447 | 367 237,57 € | 88 775 |
2 + 2 | 26,85 € | 11 856 | 318 333,60 € | 77 885 |
3 | 18,08 € | 17 395 | 314 501,60 € | 123 581 |
1 + 2 | 11,53 € | 69 601 | 802 499,53 € | 416 406 |
2 + 1 | 9,04 € | 205 511 | 1 857 819,44 € | 1 261 030 |
Totals | - | 319 233 | 4 217 657,12 € | 1 977 913 |
Spośród 47 541 226 zgłoszeń.
Zwycięskie liczby | Nagroda na jednego zwycięzcę | Zwycięzcy we Luksemburgu i Szwajcarii | Liczba zwycięzców |
---|---|---|---|
5 + 2 | 0,00 CHF | 0 | Kumulacja! 0 |
5 + 1 | 818 711,30 CHF | 1 | 7 |
5 | 380 651,90 CHF | 0 | 4 |
4 + 2 | 9 219,70 CHF | 5 | 126 |
4 + 1 | 410,00 CHF | 135 | 1 889 |
4 | 200,35 CHF | 171 | 2 706 |
3 + 2 | 140,70 CHF | 372 | 5 504 |
3 + 1 | 44,50 CHF | 5 214 | 88 775 |
2 + 2 | 43,75 CHF | 4 667 | 77 885 |
3 | 29,45 CHF | 7 185 | 123 581 |
1 + 2 | 18,80 CHF | 25 418 | 416 406 |
2 + 1 | 14,75 CHF | 73 004 | 1 261 030 |
Totals | - | 116 172 | 1 977 913 |
Zwycięskie liczby | Nagroda na jednego zwycięzcę | Zwycięzcy we Belgii | Suma nagród | Liczba zwycięzców |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 44 254 659,50 € | 0 | 0,00 € | Kumulacja! 0 |
5 + 1 | 502 578,60 € | 3 | 1 507 735,80 € | 7 |
5 | 249 591,40 € | 1 | 249 591,40 € | 4 |
4 + 2 | 5 659,60 € | 15 | 84 894,00 € | 126 |
4 + 1 | 251,60 € | 146 | 36 733,60 € | 1 889 |
4 | 122,90 € | 243 | 29 864,70 € | 2 706 |
3 + 2 | 86,30 € | 411 | 35 469,30 € | 5 504 |
3 + 1 | 27,30 € | 6 337 | 173 000,10 € | 88 775 |
2 + 2 | 26,80 € | 5 266 | 141 128,80 € | 77 885 |
3 | 18,00 € | 8 905 | 160 290,00 € | 123 581 |
1 + 2 | 11,50 € | 27 733 | 318 929,50 € | 416 406 |
2 + 1 | 9,00 € | 84 875 | 763 875,00 € | 1 261 030 |
Totals | - | 133 935 | 3 501 512,20 € | 1 977 913 |
Zwycięskie liczby | Nagroda na jednego zwycięzcę | Zwycięzcy we Austrii | Suma nagród | Liczba zwycięzców |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 44 254 659,50 € | 0 | 0,00 € | Kumulacja! 0 |
5 + 1 | 502 578,60 € | 1 | 502 578,60 € | 7 |
5 | 249 591,40 € | 1 | 249 591,40 € | 4 |
4 + 2 | 5 659,60 € | 4 | 22 638,40 € | 126 |
4 + 1 | 251,60 € | 75 | 18 870,00 € | 1 889 |
4 | 122,90 € | 109 | 13 396,10 € | 2 706 |
3 + 2 | 86,30 € | 216 | 18 640,80 € | 5 504 |
3 + 1 | 27,30 € | 3 214 | 87 742,20 € | 88 775 |
2 + 2 | 26,80 € | 2 767 | 74 155,60 € | 77 885 |
3 | 18,00 € | 4 576 | 82 368,00 € | 123 581 |
1 + 2 | 11,50 € | 14 574 | 167 601,00 € | 416 406 |
2 + 1 | 9,00 € | 44 652 | 401 868,00 € | 1 261 030 |
Totals | - | 70 189 | 1 639 450,10 € | 1 977 913 |
Zwycięskie liczby | Nagroda na jednego zwycięzcę | Zwycięzcy we Luksemburgu i Szwajcarii | Liczba zwycięzców |
---|---|---|---|
5 + 2 | 44 254 659,50 € | 0 | Kumulacja! 0 |
5 + 1 | 502 578,60 € | 1 | 7 |
5 | 249 591,40 € | 0 | 4 |
4 + 2 | 5 659,60 € | 5 | 126 |
4 + 1 | 251,60 € | 135 | 1 889 |
4 | 122,90 € | 171 | 2 706 |
3 + 2 | 86,30 € | 372 | 5 504 |
3 + 1 | 27,30 € | 5 214 | 88 775 |
2 + 2 | 26,80 € | 4 667 | 77 885 |
3 | 18,00 € | 7 185 | 123 581 |
1 + 2 | 11,50 € | 25 418 | 416 406 |
2 + 1 | 9,00 € | 73 004 | 1 261 030 |
Totals | - | 116 172 | 1 977 913 |
1 977 913
kuponów zdobyło nagrodę w tym losowaniu.
47 541 226
Kupiono 47 541 226 losów do tego losowania.
42 na 1 000
Na każde 1 000 nabytych kuponów, 42 zdobyło nagrodę.
Wyniki loterii EuroMillions Plus - piątek 16 października 2009
- 2
- 9
- 27
- 38
- 46
Zwycięskie liczby | Nagroda na jednego zwycięzcę | Zwycięzcy | Suma nagród |
---|---|---|---|
5 cyfr | 500 000,00 € | 1 | 500 000,00 € |
4 cyfr | 2 000,00 € | 63 | 126 000,00 € |
3 cyfr | 20,00 € | 2 678 | 53 560,00 € |
Łączna | - | 2 742 | 679 560,00 € |
Dowiedz się więcej na temat losowania loterii EuroMillions Plus
Wyniki Francuski Joker+ - piątek 16 października 2009
- 1
- 7
- 1
- 5
- 1
- 1
- 8
Informacje na temat nagród we Francuski Joker+ nie zostały jeszcze opublikowane.
Dowiedz się więcej na temat losowania loterii Francuski Joker+
Wyniki austriackiego Jokera
Jako, że losowanie austriackiego Jokera odbywa się w innych dniach niż loterii EuroMillions, wyniki właściwych losowań znajdują się na stronie dotyczącej austriackiego Jokera:
Dowiedz się więcej na temat losowania loterii Austriacki Joker