Wyniki loterii EuroMillions z 20 lutego 2024 r.
1713. losowanie EuroMillions miało miejsce w wtorek, 20 lutego 2024 r. o godz. 21:00 CET (20:00 GMT), a wylosowanymi liczbami EuroMillions były:
- 23
- 31
- 37
- 42
- 48
- 3
- 7
Kraj w którym zakupiono pojedynczy kupon, na który padła główna wygrana i na którym prawidłowo skreślono 5 głównych liczb i 2 Szczęśliwe Gwiazdy to Francja.
Szczegółowe informacje o wygranych
Zwycięskie liczby | Nagroda na jednego zwycięzcę | Zwycięzcy w Wielkiej Brytanii | Suma nagród | Liczba zwycięzców |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 62 959 762,00 £ | 0 | 0,00 £ | 1 |
5 + 1 | 0,00 £ | 0 | 0,00 £ | 4 |
5 | 0,00 £ | 0 | 0,00 £ | 3 |
4 + 2 | 672,00 £ | 12 | 8 064,00 £ | 42 |
4 + 1 | 99,90 £ | 142 | 14 185,80 £ | 520 |
3 + 2 | 27,80 £ | 480 | 13 344,00 £ | 1 974 |
4 | 35,40 £ | 334 | 11 823,60 £ | 1 091 |
2 + 2 | 6,50 £ | 7 344 | 47 736,00 £ | 29 695 |
3 + 1 | 8,20 £ | 7 188 | 58 941,60 £ | 26 063 |
3 | 7,50 £ | 15 206 | 114 045,00 £ | 53 216 |
1 + 2 | 2,80 £ | 40 669 | 113 873,20 £ | 167 972 |
2 + 1 | 3,80 £ | 111 983 | 425 535,40 £ | 400 597 |
2 | 3,10 £ | 227 631 | 705 656,10 £ | 793 739 |
Totals | - | 410 989 | 1 513 204,70 £ | 1 474 917 |
Zwycięskie liczby | Nagroda na jednego zwycięzcę | Zwycięzcy we Francji | Suma nagród | Liczba zwycięzców |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 73 448 160,00 € | 1 | 73 448 160,00 € | 1 |
5 + 1 | 143 586,80 € | 0 | 0,00 € | 4 |
5 + 1 (with Étoile+)* | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 |
5 | 44 744,80 € | 0 | 0,00 € | 3 |
4 + 2 | 995,40 € | 13 | 12 940,20 € | 42 |
4 + 2 (with Étoile+)* | 1 347,60 € | 6 | 8 085,60 € | 6 |
4 + 1 | 148,10 € | 121 | 17 920,10 € | 520 |
4 + 1 (with Étoile+)* | 169,80 € | 54 | 9 169,20 € | 54 |
3 + 2 | 41,20 € | 405 | 16 686,00 € | 1 974 |
3 + 2 (with Étoile+)* | 48,00 € | 171 | 8 208,00 € | 171 |
4 | 52,40 € | 206 | 10 794,40 € | 1 091 |
2 + 2 | 9,60 € | 6 255 | 60 048,00 € | 29 695 |
2 + 2 (with Étoile+)* | 10,70 € | 2 665 | 28 515,50 € | 2 665 |
3 + 1 | 12,20 € | 5 285 | 64 477,00 € | 26 063 |
3 + 1 (with Étoile+)* | 15,50 € | 2 370 | 36 735,00 € | 2 370 |
3 | 11,10 € | 10 737 | 119 180,70 € | 53 216 |
1 + 2 | 4,20 € | 37 096 | 155 803,20 € | 167 972 |
1 + 2 (with Étoile+)* | 6,50 € | 16 014 | 104 091,00 € | 16 014 |
0 + 2 (with Étoile+)* | 5,80 € | 29 505 | 171 129,00 € | 29 505 |
2 + 1 | 5,60 € | 82 951 | 464 525,60 € | 400 597 |
2 + 1 (with Étoile+)* | 8,10 € | 38 130 | 308 853,00 € | 38 130 |
2 | 4,50 € | 158 257 | 712 156,50 € | 793 739 |
0 + 1 (with Étoile+)* | 2,10 € | 393 420 | 826 182,00 € | 393 420 |
Totals | - | 783 662 | 76 583 660,00 € | 3 042 241 |
*Etoile+ kwoty nagród mają zastosowanie wyłącznie do francuskich kuponów, które biorą udział w losowaniu Etoile+ option.
Zwycięskie liczby | Nagroda na jednego zwycięzcę | Zwycięzcy we Hiszpanii | Suma nagród | Liczba zwycięzców |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 73 448 160,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 | 143 586,84 € | 2 | 287 173,68 € | 4 |
5 | 44 744,81 € | 0 | 0,00 € | 3 |
4 + 2 | 995,49 € | 9 | 8 959,41 € | 42 |
4 + 1 | 148,11 € | 121 | 17 921,31 € | 520 |
3 + 2 | 41,25 € | 452 | 18 645,00 € | 1 974 |
4 | 52,44 € | 235 | 12 323,40 € | 1 091 |
2 + 2 | 9,63 € | 6 875 | 66 206,25 € | 29 695 |
3 + 1 | 12,24 € | 5 781 | 70 759,44 € | 26 063 |
3 | 11,16 € | 11 264 | 125 706,24 € | 53 216 |
1 + 2 | 4,28 € | 37 212 | 159 267,36 € | 167 972 |
2 + 1 | 5,66 € | 86 896 | 491 831,36 € | 400 597 |
2 | 4,60 € | 167 085 | 768 591,00 € | 793 739 |
Totals | - | 315 932 | 2 027 384,45 € | 1 474 917 |
Zwycięskie liczby | Nagroda na jednego zwycięzcę | Zwycięzcy we Irlandia | Suma nagród | Liczba zwycięzców |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 73 448 160,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 | 143 587,00 € | 0 | 0,00 € | 4 |
5 | 44 745,00 € | 0 | 0,00 € | 3 |
4 + 2 | 995,00 € | 1 | 995,00 € | 42 |
4 + 1 | 148,00 € | 15 | 2 220,00 € | 520 |
3 + 2 | 41,00 € | 40 | 1 640,00 € | 1 974 |
4 | 52,00 € | 24 | 1 248,00 € | 1 091 |
2 + 2 | 10,00 € | 529 | 5 290,00 € | 29 695 |
3 + 1 | 12,00 € | 627 | 7 524,00 € | 26 063 |
3 | 11,00 € | 1 334 | 14 674,00 € | 53 216 |
1 + 2 | 4,00 € | 2 993 | 11 972,00 € | 167 972 |
2 + 1 | 6,00 € | 9 505 | 57 030,00 € | 400 597 |
2 | 5,00 € | 20 270 | 101 350,00 € | 793 739 |
Totals | - | 35 338 | 203 943,00 € | 1 474 917 |
Zwycięskie liczby | Nagroda na jednego zwycięzcę | Zwycięzcy we Portugalii | Suma nagród | Liczba zwycięzców |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 73 448 160,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 | 143 586,84 € | 0 | 0,00 € | 4 |
5 | 44 744,81 € | 0 | 0,00 € | 3 |
4 + 2 | 995,49 € | 4 | 3 981,96 € | 42 |
4 + 1 | 148,11 € | 37 | 5 480,07 € | 520 |
3 + 2 | 41,24 € | 179 | 7 381,96 € | 1 974 |
4 | 52,44 € | 73 | 3 828,12 € | 1 091 |
2 + 2 | 9,63 € | 2 766 | 26 636,58 € | 29 695 |
3 + 1 | 12,24 € | 1 877 | 22 974,48 € | 26 063 |
3 | 11,16 € | 3 638 | 40 600,08 € | 53 216 |
1 + 2 | 4,28 € | 16 713 | 71 531,64 € | 167 972 |
2 + 1 | 5,65 € | 29 875 | 168 793,75 € | 400 597 |
2 | 4,59 € | 57 576 | 264 273,84 € | 793 739 |
Totals | - | 112 738 | 615 482,48 € | 1 474 917 |
Spośród 20 005 133 zgłoszeń, 1 648 030 z nich pochodziło z Portugalii, z czego 1 546 539 było z „Systemu kombinacji" na 955 065 kuponów.
Zwycięskie liczby | Nagroda na jednego zwycięzcę | Zwycięzcy we Luksemburgu i Szwajcarii | Liczba zwycięzców |
---|---|---|---|
5 + 2 | 70 166 716,55 CHF | 0 | 1 |
5 + 1 | 259 923,35 CHF | 1 | 4 |
5 | 42 745,75 CHF | 1 | 3 |
4 + 2 | 951,00 CHF | 0 | 42 |
4 + 1 | 268,10 CHF | 28 | 520 |
3 + 2 | 74,65 CHF | 196 | 1 974 |
4 | 94,95 CHF | 84 | 1 091 |
2 + 2 | 17,45 CHF | 2 568 | 29 695 |
3 + 1 | 22,15 CHF | 1 947 | 26 063 |
3 | 20,20 CHF | 4 097 | 53 216 |
1 + 2 | 7,75 CHF | 14 638 | 167 972 |
2 + 1 | 10,25 CHF | 30 459 | 400 597 |
2 | 8,35 CHF | 60 578 | 793 739 |
Totals | - | 114 597 | 1 474 917 |
Zwycięskie liczby | Nagroda na jednego zwycięzcę | Zwycięzcy we Belgii | Suma nagród | Liczba zwycięzców |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 73 448 160,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 | 143 586,80 € | 1 | 143 586,80 € | 4 |
5 | 44 744,80 € | 2 | 89 489,60 € | 3 |
4 + 2 | 995,40 € | 3 | 2 986,20 € | 42 |
4 + 1 | 148,10 € | 27 | 3 998,70 € | 520 |
3 + 2 | 41,20 € | 131 | 5 397,20 € | 1 974 |
4 | 52,40 € | 67 | 3 510,80 € | 1 091 |
2 + 2 | 9,60 € | 2 013 | 19 324,80 € | 29 695 |
3 + 1 | 12,20 € | 1 763 | 21 508,60 € | 26 063 |
3 | 11,10 € | 3 706 | 41 136,60 € | 53 216 |
1 + 2 | 4,20 € | 11 134 | 46 762,80 € | 167 972 |
2 + 1 | 5,60 € | 26 470 | 148 232,00 € | 400 597 |
2 | 4,50 € | 54 365 | 244 642,50 € | 793 739 |
Totals | - | 99 682 | 770 576,60 € | 1 474 917 |
Zwycięskie liczby | Nagroda na jednego zwycięzcę | Zwycięzcy we Austrii | Suma nagród | Liczba zwycięzców |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 73 448 160,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 | 143 586,80 € | 0 | 0,00 € | 4 |
5 | 44 744,80 € | 0 | 0,00 € | 3 |
4 + 2 | 995,40 € | 0 | 0,00 € | 42 |
4 + 1 | 148,10 € | 29 | 4 294,90 € | 520 |
3 + 2 | 41,20 € | 91 | 3 749,20 € | 1 974 |
4 | 52,40 € | 68 | 3 563,20 € | 1 091 |
2 + 2 | 9,60 € | 1 345 | 12 912,00 € | 29 695 |
3 + 1 | 12,20 € | 1 595 | 19 459,00 € | 26 063 |
3 | 11,10 € | 3 234 | 35 897,40 € | 53 216 |
1 + 2 | 4,20 € | 7 517 | 31 571,40 € | 167 972 |
2 + 1 | 5,60 € | 22 458 | 125 764,80 € | 400 597 |
2 | 4,50 € | 47 977 | 215 896,50 € | 793 739 |
Totals | - | 84 314 | 453 108,40 € | 1 474 917 |
Zwycięskie liczby | Nagroda na jednego zwycięzcę | Zwycięzcy we Luksemburgu i Szwajcarii | Liczba zwycięzców |
---|---|---|---|
5 + 2 | 73 448 160,00 € | 0 | 1 |
5 + 1 | 143 586,80 € | 1 | 4 |
5 | 44 744,80 € | 1 | 3 |
4 + 2 | 995,40 € | 0 | 42 |
4 + 1 | 148,10 € | 28 | 520 |
3 + 2 | 41,20 € | 196 | 1 974 |
4 | 52,40 € | 84 | 1 091 |
2 + 2 | 9,60 € | 2 568 | 29 695 |
3 + 1 | 12,20 € | 1 947 | 26 063 |
3 | 11,10 € | 4 097 | 53 216 |
1 + 2 | 4,20 € | 14 638 | 167 972 |
2 + 1 | 5,60 € | 30 459 | 400 597 |
2 | 4,50 € | 60 578 | 793 739 |
Totals | - | 114 597 | 1 474 917 |
Powiązane wyniki losowań
Wyniki UK Millionaire Maker - wtorek 20 lutego 2024
Dowiedz się więcej na temat losowania loterii Millionaire Maker
Wyniki loterii EuroMillions HotPicks - wtorek 20 lutego 2024
- 23
- 31
- 37
- 42
- 48
Zwycięskie liczby | Nagroda na jednego zwycięzcę | Zwycięzcy | Suma nagród |
---|---|---|---|
5 cyfr | 1 000 000,00 £ | 0 | 0,00 £ |
4 cyfr | 30 000,00 £ | 1 | 30 000,00 £ |
3 cyfr | 1 500,00 £ | 105 | 157 500,00 £ |
2 cyfr | 100,00 £ | 1 356 | 135 600,00 £ |
1 cyfr | 10,00 £ | 2 306 | 23 060,00 £ |
Łączna | - | 3 768 | 346 160,00 £ |
Dowiedz się więcej na temat losowania loterii EuroMillions HotPicks
Kodów loterii irlandzkiej - wtorek 20 lutego 2024
Aby ułatwić sprawdzanie kodów, stworzyliśmy system automatyczne oprogramowanie do sprawdzania Loteria irlandzka
Wszystkie 10 kodów loterii Loteria irlandzka:
Dowiedz się więcej na temat losowania loterii Ireland Only Raffle (Loteria tylko dla mieszkańców Irlandii)
Wyniki loterii EuroMillions Plus - wtorek 20 lutego 2024
- 2
- 25
- 33
- 37
- 49
Zwycięskie liczby | Nagroda na jednego zwycięzcę | Zwycięzcy | Suma nagród |
---|---|---|---|
5 cyfr | 500 000,00 € | 0 | 0,00 € |
4 cyfr | 2 000,00 € | 52 | 104 000,00 € |
3 cyfr | 20,00 € | 1 729 | 34 580,00 € |
Łączna | - | 1 781 | 138 580,00 € |
Dowiedz się więcej na temat losowania loterii EuroMillions Plus
Wyniki gry My Million - wtorek 20 lutego 2024
Dowiedz się więcej na temat losowania loterii My Million
Wyniki gry El Millón - wtorek 20 lutego 2024
Dowiedz się więcej na temat losowania loterii El Millón
Wyniki gry Super Star - wtorek 20 lutego 2024
Zwycięskie liczby | Nagroda na jednego zwycięzcę | Zwycięzcy | Suma nagród |
---|---|---|---|
5 cyfr w odpowiedniej kolejności | 0,00 CHF | 0 | 0,00 CHF |
2 pierwsze + 2 ostatnie cyfry | 5 911,40 CHF | 2 | 11 822,80 CHF |
3 pierwsze + ostatnia lub pierwsza + 3 ostatnie | 1 970,45 CHF | 5 | 9 852,25 CHF |
4 pierwsze lub 4 ostatnie cyfry | 862,10 CHF | 16 | 13 793,60 CHF |
2 pierwsze + ostatnia lub pierwsza + 2 ostatnie | 262,75 CHF | 45 | 11 823,75 CHF |
3 pierwsze lub 3 ostatnie cyfry | 59,95 CHF | 107 | 6 414,65 CHF |
1 pierwsze + 1 ostatnie cyfry | 19,00 CHF | 234 | 4 446,00 CHF |
2 pierwsze lub 2 ostatnie cyfry | 10,90 CHF | 1 171 | 12 763,90 CHF |
1 pierwsze lub 1 ostatnie cyfry | 4,20 CHF | 11 794 | 49 534,80 CHF |
Łączna | - | 13 374 | 120 451,75 CHF |
Dowiedz się więcej na temat losowania loterii Super Star
Wynik drugiej szansy - wtorek 20 lutego 2024
- 22
- 28
- 38
- 44
- 48
Zwycięskie liczby | Nagroda na jednego zwycięzcę | Zwycięzcy | Suma nagród |
---|---|---|---|
5 cyfr | 59 502,80 CHF | 2 | 119 005,60 CHF |
4 cyfr | 476,45 CHF | 157 | 74 802,65 CHF |
3 cyfr | 20,80 CHF | 7 025 | 146 120,00 CHF |
Łączna | - | 7 184 | 339 928,25 CHF |
Dowiedz się więcej na temat losowania loterii 2 Chance
Wyniki belgijskiego Jokera+ - wtorek 20 lutego 2024
- 9
- 2
- 8
- 4
- 0
- 9
-
Constellation:
Kreeft
Zwycięskie liczby | Nagroda na jednego zwycięzcę | Zwycięzcy | Suma nagród |
---|---|---|---|
6 cyfr + znak zodiaku | 200 000,00 € | 0 | 0,00 € |
6 cyfr | 20 000,00 € | 0 | 0,00 € |
5 cyfr | 2 000,00 € | 4 | 8 000,00 € |
4 cyfr | 200,00 € | 26 | 5 200,00 € |
3 cyfr | 20,00 € | 233 | 4 660,00 € |
2 cyfr | 5,00 € | 2 276 | 11 380,00 € |
1 cyfr | 2,00 € | 22 736 | 45 472,00 € |
Znak zodiaku | 1,50 € | 10 335 | 15 502,50 € |
Łączna | - | 35 610 | 90 214,50 € |
Dowiedz się więcej na temat losowania loterii Belgijski Joker+
Wyniki My Bonus (Mój bonus) - wtorek 20 lutego 2024
Aby ułatwić sprawdzanie kodów, stworzyliśmy system automatyczne oprogramowanie do sprawdzania My Bonus 500 €
Wszystkie 100 kodów loterii My Bonus 500 €:
Aby ułatwić sprawdzanie kodów, stworzyliśmy system automatyczne oprogramowanie do sprawdzania My Bonus 50 €
Wszystkie 1 000 kodów loterii My Bonus 50 €:
Dowiedz się więcej na temat losowania loterii My Bonus
Wyniki austriackiego Jokera
Jako, że losowanie austriackiego Jokera odbywa się w innych dniach niż loterii EuroMillions, wyniki właściwych losowań znajdują się na stronie dotyczącej austriackiego Jokera:
Dowiedz się więcej na temat losowania loterii Austriacki Joker
Wyniki luksemburskiego Jokera - wtorek 20 lutego 2024
- 4
- 2
- 1
- 7
- 7
- 4
Zwycięskie liczby | Nagroda na jednego zwycięzcę | Zwycięzcy | Suma nagród |
---|---|---|---|
6 cyfr | 500 000,00 € | 0 | 0,00 € |
5 ostatnich cyfr w odpowiedniej kolejności | 10 000,00 € | 0 | 0,00 € |
4 ostatnich cyfr w odpowiedniej kolejności | 1 000,00 € | 0 | 0,00 € |
3 ostatnich cyfr w odpowiedniej kolejności | 100,00 € | 6 | 600,00 € |
2 ostatnich cyfr w odpowiedniej kolejności | 10,00 € | 147 | 1 470,00 € |
1 ostatnich cyfr w odpowiedniej kolejności | 2,00 € | 1 586 | 3 172,00 € |
Łączna | - | 1 739 | 5 242,00 € |
Dowiedz się więcej na temat losowania loterii Luksemburski Joker
Wyniki Extra Lux - wtorek 20 lutego 2024
- 1
- 3
- 30
- 40
- 49
Zwycięskie liczby | Nagroda na jednego zwycięzcę | Zwycięzcy | Suma nagród |
---|---|---|---|
5 cyfr | 100 000,00 € | 0 | 0,00 € |
4 cyfr | 500,00 € | 11 | 5 500,00 € |
3 cyfr | 10,00 € | 510 | 5 100,00 € |
Łączna | - | 521 | 10 600,00 € |
Dowiedz się więcej na temat losowania loterii Extra Lux