Wyniki loterii EuroMillions z 20 marca 2009 r.
267. losowanie EuroMillions miało miejsce w piątek, 20 marca 2009 r. o godz. 21:00 CET (20:00 GMT), a wylosowanymi liczbami EuroMillions były:
Losowanie:
267
Główna wygrana:
29 717 504 €
Maszyna losująca:
Machine 1
Liczba zwycięzców:
1 851 771
Wynik:
Główna wygrana wygrał!
Zestaw kul:
E1
Zwycięzcy loterii EuroMillions w Wielka Brytania muszą zgłosić się po odbiór nagród w ciągu 180 dni od daty losowania. W związku z tym losy zakupione na to losowanie zachowują ważność do środa 16 września 2009 r.
Liczba kuponów, na których prawidłowo wytypowano 5 głównych liczb i 2 Szczęśliwe Gwiazdy to: 2. Kraj zakupu tych kuponów to Hiszpania.
Szczegółowe informacje o wygranych
Kraj:
Zwycięskie liczby | Nagroda na jednego zwycięzcę | Zwycięzcy w Wielkiej Brytanii | Suma nagród | Liczba zwycięzców |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 14 023 690,00 £ | 0 | 0,00 £ | 2 |
5 + 1 | 124 700,00 £ | 0 | 0,00 £ | 15 |
5 | 29 510,00 £ | 2 | 59 020,00 £ | 18 |
4 + 2 | 1 925,90 £ | 23 | 44 295,70 £ | 197 |
4 + 1 | 127,10 £ | 341 | 43 341,10 £ | 1 990 |
4 | 59,80 £ | 464 | 27 747,20 £ | 2 960 |
3 + 2 | 37,20 £ | 1 127 | 41 924,40 £ | 6 799 |
3 + 1 | 16,30 £ | 13 423 | 218 794,90 £ | 78 685 |
2 + 2 | 12,30 £ | 15 081 | 185 496,30 £ | 90 020 |
3 | 9,70 £ | 20 711 | 200 896,70 £ | 122 493 |
1 + 2 | 5,60 £ | 75 611 | 423 421,60 £ | 455 110 |
2 + 1 | 5,50 £ | 188 542 | 1 036 981,00 £ | 1 093 482 |
Totals | - | 315 325 | 2 281 918,90 £ | 1 851 771 |
Zwycięskie liczby | Nagroda na jednego zwycięzcę | Zwycięzcy we Francji | Suma nagród | Liczba zwycięzców |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 14 858 752,00 € | 0 | 0,00 € | 2 |
5 + 1 | 211 330,70 € | 4 | 845 322,80 € | 15 |
5 | 49 976,80 € | 5 | 249 884,00 € | 18 |
4 + 2 | 3 261,70 € | 28 | 91 327,60 € | 197 |
4 + 1 | 215,20 € | 346 | 74 459,20 € | 1 990 |
4 | 101,30 € | 545 | 55 208,50 € | 2 960 |
3 + 2 | 63,00 € | 1 302 | 82 026,00 € | 6 799 |
3 + 1 | 27,70 € | 15 210 | 421 317,00 € | 78 685 |
2 + 2 | 20,90 € | 17 767 | 371 330,30 € | 90 020 |
3 | 16,40 € | 23 761 | 389 680,40 € | 122 493 |
1 + 2 | 9,50 € | 94 129 | 894 225,50 € | 455 110 |
2 + 1 | 9,40 € | 220 173 | 2 069 626,20 € | 1 093 482 |
Totals | - | 373 270 | 5 544 407,50 € | 2 598 311 |
Zwycięskie liczby | Nagroda na jednego zwycięzcę | Zwycięzcy we Hiszpanii | Suma nagród | Liczba zwycięzców |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 14 858 752,00 € | 2 | 29 717 504,00 € | 2 |
5 + 1 | 211 330,79 € | 7 | 1 479 315,53 € | 15 |
5 | 49 976,88 € | 5 | 249 884,40 € | 18 |
4 + 2 | 3 261,73 € | 82 | 267 461,86 € | 197 |
4 + 1 | 215,26 € | 603 | 129 801,78 € | 1 990 |
4 | 101,30 € | 875 | 88 637,50 € | 2 960 |
3 + 2 | 63,01 € | 1 816 | 114 426,16 € | 6 799 |
3 + 1 | 27,77 € | 19 334 | 536 905,18 € | 78 685 |
2 + 2 | 20,94 € | 21 612 | 452 555,28 € | 90 020 |
3 | 16,44 € | 30 197 | 496 438,68 € | 122 493 |
1 + 2 | 9,51 € | 102 492 | 974 698,92 € | 455 110 |
2 + 1 | 9,40 € | 244 447 | 2 297 801,80 € | 1 093 482 |
Totals | - | 421 472 | 36 805 431,09 € | 1 851 771 |
Zwycięskie liczby | Nagroda na jednego zwycięzcę | Zwycięzcy we Irlandia | Suma nagród | Liczba zwycięzców |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 14 858 752,00 € | 0 | 0,00 € | 2 |
5 + 1 | 211 331,00 € | 1 | 211 331,00 € | 15 |
5 | 49 977,00 € | 1 | 49 977,00 € | 18 |
4 + 2 | 3 262,00 € | 2 | 6 524,00 € | 197 |
4 + 1 | 215,00 € | 33 | 7 095,00 € | 1 990 |
4 | 101,00 € | 66 | 6 666,00 € | 2 960 |
3 + 2 | 63,00 € | 150 | 9 450,00 € | 6 799 |
3 + 1 | 28,00 € | 1 871 | 52 388,00 € | 78 685 |
2 + 2 | 21,00 € | 1 984 | 41 664,00 € | 90 020 |
3 | 16,00 € | 2 784 | 44 544,00 € | 122 493 |
1 + 2 | 10,00 € | 9 754 | 97 540,00 € | 455 110 |
2 + 1 | 9,00 € | 25 778 | 232 002,00 € | 1 093 482 |
Totals | - | 42 424 | 759 181,00 € | 1 851 771 |
Zwycięskie liczby | Nagroda na jednego zwycięzcę | Zwycięzcy we Portugalii | Suma nagród | Liczba zwycięzców |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 14 858 752,00 € | 0 | 0,00 € | 2 |
5 + 1 | 211 330,78 € | 2 | 422 661,56 € | 15 |
5 | 49 976,87 € | 3 | 149 930,61 € | 18 |
4 + 2 | 3 261,72 € | 20 | 65 234,40 € | 197 |
4 + 1 | 215,26 € | 339 | 72 973,14 € | 1 990 |
4 | 101,30 € | 490 | 49 637,00 € | 2 960 |
3 + 2 | 63,00 € | 1 263 | 79 569,00 € | 6 799 |
3 + 1 | 27,76 € | 15 006 | 416 566,56 € | 78 685 |
2 + 2 | 20,93 € | 18 523 | 387 686,39 € | 90 020 |
3 | 16,43 € | 23 508 | 386 236,44 € | 122 493 |
1 + 2 | 9,50 € | 93 805 | 891 147,50 € | 455 110 |
2 + 1 | 9,40 € | 225 524 | 2 119 925,60 € | 1 093 482 |
Totals | - | 378 483 | 5 041 568,20 € | 1 851 771 |
Spośród 42 837 322 zgłoszeń.
Zwycięskie liczby | Nagroda na jednego zwycięzcę | Zwycięzcy we Luksemburgu i Szwajcarii | Liczba zwycięzców |
---|---|---|---|
5 + 2 | 22 869 105,20 CHF | 0 | 2 |
5 + 1 | 325 259,20 CHF | 0 | 15 |
5 | 82 547,70 CHF | 1 | 18 |
4 + 2 | 5 387,45 CHF | 14 | 197 |
4 + 1 | 355,55 CHF | 130 | 1 990 |
4 | 167,35 CHF | 196 | 2 960 |
3 + 2 | 104,05 CHF | 485 | 6 799 |
3 + 1 | 45,85 CHF | 5 246 | 78 685 |
2 + 2 | 34,60 CHF | 6 129 | 90 020 |
3 | 27,15 CHF | 8 241 | 122 493 |
1 + 2 | 15,70 CHF | 31 670 | 455 110 |
2 + 1 | 15,55 CHF | 70 357 | 1 093 482 |
Totals | - | 122 469 | 1 851 771 |
Zwycięskie liczby | Nagroda na jednego zwycięzcę | Zwycięzcy we Belgii | Suma nagród | Liczba zwycięzców |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 14 858 752,00 € | 0 | 0,00 € | 2 |
5 + 1 | 211 330,70 € | 0 | 0,00 € | 15 |
5 | 49 976,80 € | 1 | 49 976,80 € | 18 |
4 + 2 | 3 261,70 € | 19 | 61 972,30 € | 197 |
4 + 1 | 215,20 € | 132 | 28 406,40 € | 1 990 |
4 | 101,30 € | 206 | 20 867,80 € | 2 960 |
3 + 2 | 63,00 € | 462 | 29 106,00 € | 6 799 |
3 + 1 | 27,70 € | 5 702 | 157 945,40 € | 78 685 |
2 + 2 | 20,90 € | 6 183 | 129 224,70 € | 90 020 |
3 | 16,40 € | 8 903 | 146 009,20 € | 122 493 |
1 + 2 | 9,50 € | 32 739 | 311 020,50 € | 455 110 |
2 + 1 | 9,40 € | 78 712 | 739 892,80 € | 1 093 482 |
Totals | - | 133 059 | 1 674 421,90 € | 1 851 771 |
Zwycięskie liczby | Nagroda na jednego zwycięzcę | Zwycięzcy we Austrii | Suma nagród | Liczba zwycięzców |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 14 858 752,00 € | 0 | 0,00 € | 2 |
5 + 1 | 211 330,70 € | 1 | 211 330,70 € | 15 |
5 | 49 976,80 € | 0 | 0,00 € | 18 |
4 + 2 | 3 261,70 € | 9 | 29 355,30 € | 197 |
4 + 1 | 215,20 € | 66 | 14 203,20 € | 1 990 |
4 | 101,30 € | 118 | 11 953,40 € | 2 960 |
3 + 2 | 63,00 € | 194 | 12 222,00 € | 6 799 |
3 + 1 | 27,70 € | 2 893 | 80 136,10 € | 78 685 |
2 + 2 | 20,90 € | 2 741 | 57 286,90 € | 90 020 |
3 | 16,40 € | 4 388 | 71 963,20 € | 122 493 |
1 + 2 | 9,50 € | 14 910 | 141 645,00 € | 455 110 |
2 + 1 | 9,40 € | 39 949 | 375 520,60 € | 1 093 482 |
Totals | - | 65 269 | 1 005 616,40 € | 1 851 771 |
Zwycięskie liczby | Nagroda na jednego zwycięzcę | Zwycięzcy we Luksemburgu i Szwajcarii | Liczba zwycięzców |
---|---|---|---|
5 + 2 | 14 858 752,00 € | 0 | 2 |
5 + 1 | 211 330,70 € | 0 | 15 |
5 | 49 976,80 € | 1 | 18 |
4 + 2 | 3 261,70 € | 14 | 197 |
4 + 1 | 215,20 € | 130 | 1 990 |
4 | 101,30 € | 196 | 2 960 |
3 + 2 | 63,00 € | 485 | 6 799 |
3 + 1 | 27,70 € | 5 246 | 78 685 |
2 + 2 | 20,90 € | 6 129 | 90 020 |
3 | 16,40 € | 8 241 | 122 493 |
1 + 2 | 9,50 € | 31 670 | 455 110 |
2 + 1 | 9,40 € | 70 357 | 1 093 482 |
Totals | - | 122 469 | 1 851 771 |
1 851 771
kuponów zdobyło nagrodę w tym losowaniu.
42 837 322
Kupiono 42 837 322 losów do tego losowania.
43 na 1 000
Na każde 1 000 nabytych kuponów, 43 zdobyło nagrodę.
Wyniki loterii EuroMillions Plus - piątek 20 marca 2009
- 13
- 14
- 33
- 36
- 39
Zwycięskie liczby | Nagroda na jednego zwycięzcę | Zwycięzcy | Suma nagród |
---|---|---|---|
5 cyfr | 500 000,00 € | 0 | 0,00 € |
4 cyfr | 2 000,00 € | 62 | 124 000,00 € |
3 cyfr | 20,00 € | 3 058 | 61 160,00 € |
Łączna | - | 3 120 | 185 160,00 € |
Dowiedz się więcej na temat losowania loterii EuroMillions Plus
Wyniki Francuski Joker+ - piątek 20 marca 2009
- 2
- 5
- 2
- 5
- 1
- 1
- 7
Informacje na temat nagród we Francuski Joker+ nie zostały jeszcze opublikowane.
Dowiedz się więcej na temat losowania loterii Francuski Joker+
Wyniki austriackiego Jokera
Jako, że losowanie austriackiego Jokera odbywa się w innych dniach niż loterii EuroMillions, wyniki właściwych losowań znajdują się na stronie dotyczącej austriackiego Jokera:
Dowiedz się więcej na temat losowania loterii Austriacki Joker