Wyniki loterii EuroMillions z 23 lutego 2018 r.
1088. losowanie EuroMillions miało miejsce w piątek, 23 lutego 2018 r. o godz. 21:00 CET (20:00 GMT), a wylosowanymi liczbami EuroMillions były:
- 10
- 17
- 18
- 28
- 47
- 3
- 7
Wszystkie 25 kodów loterii europejskiej:
1 astriacki kod European Millionaire Maker:
Liczba kuponów zdobywających główną wygraną, na których prawidłowo wytypowano 5 głównych liczb i 2 Szczęśliwe Gwiazdy to 2 to kraj w którym zakupiono 1 kupon Hiszpania i to kraj w którym zakupiono 1 kupon Wielka Brytania.
Szczegółowe informacje o wygranych
Zwycięskie liczby | Nagroda na jednego zwycięzcę | Zwycięzcy w Wielkiej Brytanii | Suma nagród | Liczba zwycięzców |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 77 798 898,10 £ | 1 | 77 798 898,10 £ | 2 |
5 + 1 | 0,00 £ | 0 | 0,00 £ | 5 |
5 | 21 455,80 £ | 5 | 107 279,00 £ | 16 |
4 + 2 | 976,20 £ | 41 | 40 024,20 £ | 172 |
4 + 1 | 89,80 £ | 516 | 46 336,80 £ | 1 994 |
3 + 2 | 36,20 £ | 1 524 | 55 168,80 £ | 6 898 |
4 | 36,40 £ | 1 028 | 37 419,20 £ | 3 890 |
2 + 2 | 6,50 £ | 21 031 | 136 701,50 £ | 98 958 |
3 + 1 | 7,60 £ | 22 822 | 173 447,20 £ | 90 759 |
3 | 7,20 £ | 45 929 | 330 688,80 £ | 179 067 |
1 + 2 | 3,70 £ | 104 188 | 385 495,60 £ | 486 402 |
2 + 1 | 4,10 £ | 324 549 | 1 330 650,90 £ | 1 322 556 |
2 | 2,60 £ | 663 407 | 1 724 858,20 £ | 2 594 009 |
Totals | - | 1 185 041 | 82 166 968,30 £ | 4 784 728 |
Zwycięskie liczby | Nagroda na jednego zwycięzcę | Zwycięzcy we Francji | Suma nagród | Liczba zwycięzców |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 88 862 248,00 € | 0 | 0,00 € | 2 |
5 + 1 | 485 787,20 € | 2 | 971 574,40 € | 5 |
5 + 1 (with Étoile+)* | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 |
5 | 35 357,90 € | 4 | 141 431,60 € | 16 |
4 + 2 | 1 608,80 € | 31 | 49 872,80 € | 172 |
4 + 2 (with Étoile+)* | 2 681,10 € | 11 | 29 492,10 € | 11 |
4 + 1 | 148,00 € | 451 | 66 748,00 € | 1 994 |
4 + 1 (with Étoile+)* | 170,80 € | 117 | 19 983,60 € | 117 |
3 + 2 | 59,70 € | 1 626 | 97 072,20 € | 6 898 |
3 + 2 (with Étoile+)* | 67,20 € | 352 | 23 654,40 € | 352 |
4 | 60,00 € | 793 | 47 580,00 € | 3 890 |
2 + 2 | 10,80 € | 24 203 | 261 392,40 € | 98 958 |
2 + 2 (with Étoile+)* | 12,40 € | 5 444 | 67 505,60 € | 5 444 |
3 + 1 | 12,50 € | 21 617 | 270 212,50 € | 90 759 |
3 + 1 (with Étoile+)* | 14,70 € | 4 769 | 70 104,30 € | 4 769 |
3 | 12,00 € | 39 470 | 473 640,00 € | 179 067 |
1 + 2 | 6,20 € | 113 126 | 701 381,20 € | 486 402 |
1 + 2 (with Étoile+)* | 7,60 € | 25 482 | 193 663,20 € | 25 482 |
0 + 2 (with Étoile+)* | 6,30 € | 37 347 | 235 286,10 € | 37 347 |
2 + 1 | 6,90 € | 312 416 | 2 155 670,40 € | 1 322 556 |
2 + 1 (with Étoile+)* | 8,40 € | 70 443 | 591 721,20 € | 70 443 |
2 | 4,30 € | 563 992 | 2 425 165,60 € | 2 594 009 |
0 + 1 (with Étoile+)* | 2,30 € | 486 857 | 1 119 771,10 € | 486 857 |
Totals | - | 1 708 553 | 10 012 922,70 € | 8 201 834 |
*Etoile+ kwoty nagród mają zastosowanie wyłącznie do francuskich kuponów, które biorą udział w losowaniu Etoile+ option.
Zwycięskie liczby | Nagroda na jednego zwycięzcę | Zwycięzcy we Hiszpanii | Suma nagród | Liczba zwycięzców |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 88 862 248,00 € | 1 | 88 862 248,00 € | 2 |
5 + 1 | 485 787,24 € | 2 | 971 574,48 € | 5 |
5 | 35 357,93 € | 3 | 106 073,79 € | 16 |
4 + 2 | 1 608,80 € | 40 | 64 352,00 € | 172 |
4 + 1 | 148,03 € | 309 | 45 741,27 € | 1 994 |
3 + 2 | 59,73 € | 1 099 | 65 643,27 € | 6 898 |
4 | 60,07 € | 488 | 29 314,16 € | 3 890 |
2 + 2 | 10,87 € | 15 000 | 163 050,00 € | 98 958 |
3 + 1 | 12,53 € | 12 706 | 159 206,18 € | 90 759 |
3 | 12,02 € | 24 860 | 298 817,20 € | 179 067 |
1 + 2 | 6,26 € | 78 574 | 491 873,24 € | 486 402 |
2 + 1 | 6,90 € | 196 468 | 1 355 629,20 € | 1 322 556 |
2 | 4,33 € | 375 650 | 1 626 564,50 € | 2 594 009 |
Totals | - | 705 200 | 94 240 087,29 € | 4 784 728 |
Zwycięskie liczby | Nagroda na jednego zwycięzcę | Zwycięzcy we Irlandia | Suma nagród | Liczba zwycięzców |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 88 862 248,00 € | 0 | 0,00 € | 2 |
5 + 1 | 485 787,00 € | 0 | 0,00 € | 5 |
5 | 35 358,00 € | 0 | 0,00 € | 16 |
4 + 2 | 1 609,00 € | 5 | 8 045,00 € | 172 |
4 + 1 | 148,00 € | 54 | 7 992,00 € | 1 994 |
3 + 2 | 60,00 € | 140 | 8 400,00 € | 6 898 |
4 | 60,00 € | 149 | 8 940,00 € | 3 890 |
2 + 2 | 11,00 € | 2 218 | 24 398,00 € | 98 958 |
3 + 1 | 13,00 € | 2 679 | 34 827,00 € | 90 759 |
3 | 12,00 € | 5 620 | 67 440,00 € | 179 067 |
1 + 2 | 6,00 € | 11 071 | 66 426,00 € | 486 402 |
2 + 1 | 7,00 € | 36 954 | 258 678,00 € | 1 322 556 |
2 | 4,00 € | 79 061 | 316 244,00 € | 2 594 009 |
Totals | - | 137 951 | 801 390,00 € | 4 784 728 |
Zwycięskie liczby | Nagroda na jednego zwycięzcę | Zwycięzcy we Portugalii | Suma nagród | Liczba zwycięzców |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 88 862 248,00 € | 0 | 0,00 € | 2 |
5 + 1 | 485 787,24 € | 0 | 0,00 € | 5 |
5 | 35 357,93 € | 2 | 70 715,86 € | 16 |
4 + 2 | 1 608,80 € | 25 | 40 220,00 € | 172 |
4 + 1 | 148,02 € | 214 | 31 676,28 € | 1 994 |
3 + 2 | 59,72 € | 957 | 57 152,04 € | 6 898 |
4 | 60,06 € | 469 | 28 168,14 € | 3 890 |
2 + 2 | 10,87 € | 14 100 | 153 267,00 € | 98 958 |
3 + 1 | 12,53 € | 10 376 | 130 011,28 € | 90 759 |
3 | 12,01 € | 20 757 | 249 291,57 € | 179 067 |
1 + 2 | 6,25 € | 70 596 | 441 225,00 € | 486 402 |
2 + 1 | 6,90 € | 158 334 | 1 092 504,60 € | 1 322 556 |
2 | 4,32 € | 312 099 | 1 348 267,68 € | 2 594 009 |
Totals | - | 587 929 | 3 642 499,45 € | 4 784 728 |
Spośród 55 901 869 zgłoszeń, 6 802 872 z nich pochodziło z Portugalii, z czego 6 312 724 było z „Systemu kombinacji" na 3 502 022 kuponów.
Zwycięskie liczby | Nagroda na jednego zwycięzcę | Zwycięzcy we Luksemburgu i Szwajcarii | Liczba zwycięzców |
---|---|---|---|
5 + 2 | 102 276 892,95 CHF | 0 | 2 |
5 + 1 | 559 121,70 CHF | 0 | 5 |
5 | 55 461,90 CHF | 1 | 16 |
4 + 2 | 2 523,55 CHF | 13 | 172 |
4 + 1 | 232,20 CHF | 144 | 1 994 |
3 + 2 | 93,70 CHF | 558 | 6 898 |
4 | 94,20 CHF | 304 | 3 890 |
2 + 2 | 17,05 CHF | 8 581 | 98 958 |
3 + 1 | 19,65 CHF | 7 329 | 90 759 |
3 | 18,85 CHF | 14 581 | 179 067 |
1 + 2 | 9,80 CHF | 42 399 | 486 402 |
2 + 1 | 10,85 CHF | 104 440 | 1 322 556 |
2 | 6,80 CHF | 206 110 | 2 594 009 |
Totals | - | 384 460 | 4 784 728 |
Zwycięskie liczby | Nagroda na jednego zwycięzcę | Zwycięzcy we Belgii | Suma nagród | Liczba zwycięzców |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 88 862 248,00 € | 0 | 0,00 € | 2 |
5 + 1 | 485 787,20 € | 1 | 485 787,20 € | 5 |
5 | 35 357,90 € | 0 | 0,00 € | 16 |
4 + 2 | 1 608,80 € | 8 | 12 870,40 € | 172 |
4 + 1 | 148,00 € | 170 | 25 160,00 € | 1 994 |
3 + 2 | 59,70 € | 682 | 40 715,40 € | 6 898 |
4 | 60,00 € | 392 | 23 520,00 € | 3 890 |
2 + 2 | 10,80 € | 9 491 | 102 502,80 € | 98 958 |
3 + 1 | 12,50 € | 8 401 | 105 012,50 € | 90 759 |
3 | 12,00 € | 17 795 | 213 540,00 € | 179 067 |
1 + 2 | 6,20 € | 45 557 | 282 453,40 € | 486 402 |
2 + 1 | 6,90 € | 121 407 | 837 708,30 € | 1 322 556 |
2 | 4,30 € | 250 709 | 1 078 048,70 € | 2 594 009 |
Totals | - | 454 613 | 3 207 318,70 € | 4 784 728 |
Zwycięskie liczby | Nagroda na jednego zwycięzcę | Zwycięzcy we Austrii | Suma nagród | Liczba zwycięzców |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 88 862 248,00 € | 0 | 0,00 € | 2 |
5 + 1 | 485 787,20 € | 0 | 0,00 € | 5 |
5 | 35 357,90 € | 1 | 35 357,90 € | 16 |
4 + 2 | 1 608,80 € | 9 | 14 479,20 € | 172 |
4 + 1 | 148,00 € | 136 | 20 128,00 € | 1 994 |
3 + 2 | 59,70 € | 312 | 18 626,40 € | 6 898 |
4 | 60,00 € | 267 | 16 020,00 € | 3 890 |
2 + 2 | 10,80 € | 4 334 | 46 807,20 € | 98 958 |
3 + 1 | 12,50 € | 4 829 | 60 362,50 € | 90 759 |
3 | 12,00 € | 10 055 | 120 660,00 € | 179 067 |
1 + 2 | 6,20 € | 20 891 | 129 524,20 € | 486 402 |
2 + 1 | 6,90 € | 67 988 | 469 117,20 € | 1 322 556 |
2 | 4,30 € | 142 981 | 614 818,30 € | 2 594 009 |
Totals | - | 251 803 | 1 545 900,90 € | 4 784 728 |
Zwycięskie liczby | Nagroda na jednego zwycięzcę | Zwycięzcy we Luksemburgu i Szwajcarii | Liczba zwycięzców |
---|---|---|---|
5 + 2 | 88 862 248,00 € | 0 | 2 |
5 + 1 | 485 787,20 € | 0 | 5 |
5 | 35 357,90 € | 1 | 16 |
4 + 2 | 1 608,80 € | 13 | 172 |
4 + 1 | 148,00 € | 144 | 1 994 |
3 + 2 | 59,70 € | 558 | 6 898 |
4 | 60,00 € | 304 | 3 890 |
2 + 2 | 10,80 € | 8 581 | 98 958 |
3 + 1 | 12,50 € | 7 329 | 90 759 |
3 | 12,00 € | 14 581 | 179 067 |
1 + 2 | 6,20 € | 42 399 | 486 402 |
2 + 1 | 6,90 € | 104 440 | 1 322 556 |
2 | 4,30 € | 206 110 | 2 594 009 |
Totals | - | 384 460 | 4 784 728 |
Powiązane wyniki losowań
Wyniki UK Millionaire Maker - piątek 23 lutego 2018
Aby ułatwić sprawdzanie kodów, stworzyliśmy system automatyczne oprogramowanie do sprawdzania UK Millionaire Maker
Wszystkie 2 kodów loterii UK Millionaire Maker:
Dowiedz się więcej na temat losowania loterii Millionaire Maker
Wyniki loterii EuroMillions HotPicks - piątek 23 lutego 2018
- 10
- 17
- 18
- 28
- 47
Zwycięskie liczby | Nagroda na jednego zwycięzcę | Zwycięzcy | Suma nagród |
---|---|---|---|
5 cyfr | 1 000 000,00 £ | 0 | 0,00 £ |
4 cyfr | 30 000,00 £ | 1 | 30 000,00 £ |
3 cyfr | 1 500,00 £ | 359 | 538 500,00 £ |
2 cyfr | 100,00 £ | 3 189 | 318 900,00 £ |
1 cyfr | 10,00 £ | 6 974 | 69 740,00 £ |
Łączna | - | 10 523 | 957 140,00 £ |
Dowiedz się więcej na temat losowania loterii EuroMillions HotPicks
Kodów loterii irlandzkiej - piątek 23 lutego 2018
Aby ułatwić sprawdzanie kodów, stworzyliśmy system automatyczne oprogramowanie do sprawdzania Loteria irlandzka
Wszystkie 10 kodów loterii Loteria irlandzka:
Dowiedz się więcej na temat losowania loterii Ireland Only Raffle (Loteria tylko dla mieszkańców Irlandii)
Wyniki loterii EuroMillions Plus - piątek 23 lutego 2018
- 15
- 33
- 37
- 39
- 48
Zwycięskie liczby | Nagroda na jednego zwycięzcę | Zwycięzcy | Suma nagród |
---|---|---|---|
5 cyfr | 500 000,00 € | 4 | 2 000 000,00 € |
4 cyfr | 2 000,00 € | 149 | 298 000,00 € |
3 cyfr | 20,00 € | 6 220 | 124 400,00 € |
Łączna | - | 6 373 | 2 422 400,00 € |
Dowiedz się więcej na temat losowania loterii EuroMillions Plus
Wyniki gry My Million - piątek 23 lutego 2018
Dowiedz się więcej na temat losowania loterii My Million
Wyniki gry El Millón - piątek 23 lutego 2018
Aby ułatwić sprawdzanie kodów, stworzyliśmy system automatyczne oprogramowanie do sprawdzania El Millón
Wszystkie 5 kodów loterii El Millón:
Dowiedz się więcej na temat losowania loterii El Millón
Wyniki gry M1lhão - piątek 23 lutego 2018
Dowiedz się więcej na temat losowania loterii M1lhão
Wyniki gry Super Star - piątek 23 lutego 2018
Zwycięskie liczby | Nagroda na jednego zwycięzcę | Zwycięzcy | Suma nagród |
---|---|---|---|
5 cyfr w odpowiedniej kolejności | 0,00 CHF | 0 | 0,00 CHF |
2 pierwsze + 2 ostatnie cyfry | 2 459,00 CHF | 10 | 24 590,00 CHF |
3 pierwsze + ostatnia lub pierwsza + 3 ostatnie | 1 707,65 CHF | 12 | 20 491,80 CHF |
4 pierwsze lub 4 ostatnie cyfry | 1 147,55 CHF | 25 | 28 688,75 CHF |
2 pierwsze + ostatnia lub pierwsza + 2 ostatnie | 206,65 CHF | 119 | 24 591,35 CHF |
3 pierwsze lub 3 ostatnie cyfry | 52,50 CHF | 254 | 13 335,00 CHF |
1 pierwsze + 1 ostatnie cyfry | 17,90 CHF | 516 | 9 236,40 CHF |
2 pierwsze lub 2 ostatnie cyfry | 10,55 CHF | 2 527 | 26 659,85 CHF |
1 pierwsze lub 1 ostatnie cyfry | 4,00 CHF | 25 517 | 102 068,00 CHF |
Łączna | - | 28 980 | 249 661,15 CHF |
Dowiedz się więcej na temat losowania loterii Super Star
Wynik drugiej szansy - piątek 23 lutego 2018
- 1
- 12
- 19
- 30
- 45
Zwycięskie liczby | Nagroda na jednego zwycięzcę | Zwycięzcy | Suma nagród |
---|---|---|---|
5 cyfr | 171 225,70 CHF | 2 | 342 451,40 CHF |
4 cyfr | 518,70 CHF | 415 | 215 260,50 CHF |
3 cyfr | 23,35 CHF | 18 006 | 420 440,10 CHF |
Łączna | - | 18 423 | 978 152,00 CHF |
Dowiedz się więcej na temat losowania loterii 2 Chance
Wyniki belgijskiego Jokera+ - piątek 23 lutego 2018
- 0
- 7
- 9
- 2
- 1
- 3
-
Constellation:
Waterman
Zwycięskie liczby | Nagroda na jednego zwycięzcę | Zwycięzcy | Suma nagród |
---|---|---|---|
6 cyfr + znak zodiaku | 600 000,00 € | 0 | 0,00 € |
6 cyfr | 20 000,00 € | 0 | 0,00 € |
5 cyfr | 2 000,00 € | 6 | 12 000,00 € |
4 cyfr | 200,00 € | 57 | 11 400,00 € |
3 cyfr | 20,00 € | 572 | 11 440,00 € |
2 cyfr | 5,00 € | 5 895 | 29 475,00 € |
1 cyfr | 2,00 € | 59 075 | 118 150,00 € |
Znak zodiaku | 1,50 € | 26 258 | 39 387,00 € |
Łączna | - | 91 863 | 221 852,00 € |
Dowiedz się więcej na temat losowania loterii Belgijski Joker+
Wyniki My Bonus (Mój bonus) - piątek 23 lutego 2018
Aby ułatwić sprawdzanie kodów, stworzyliśmy system automatyczne oprogramowanie do sprawdzania My Bonus 500 €
Wszystkie 400 kodów loterii My Bonus 500 €:
45 000 kodów My Bonus - 10 €:
Skorzystaj z narzędzia sprawdzającego My Bonus aby zobaczyć czy Twój kod pasuje do jednego 45 000 wylosowanych w loterii.
Dowiedz się więcej na temat losowania loterii My Bonus
Wyniki austriackiego Jokera
Jako, że losowanie austriackiego Jokera odbywa się w innych dniach niż loterii EuroMillions, wyniki właściwych losowań znajdują się na stronie dotyczącej austriackiego Jokera:
Dowiedz się więcej na temat losowania loterii Austriacki Joker
Wyniki luksemburskiego Jokera - piątek 23 lutego 2018
- 3
- 8
- 9
- 4
- 7
- 2
Zwycięskie liczby | Nagroda na jednego zwycięzcę | Zwycięzcy | Suma nagród |
---|---|---|---|
6 cyfr | 500 000,00 € | 0 | 0,00 € |
5 ostatnich cyfr w odpowiedniej kolejności | 10 000,00 € | 0 | 0,00 € |
4 ostatnich cyfr w odpowiedniej kolejności | 1 000,00 € | 2 | 2 000,00 € |
3 ostatnich cyfr w odpowiedniej kolejności | 100,00 € | 26 | 2 600,00 € |
2 ostatnich cyfr w odpowiedniej kolejności | 10,00 € | 299 | 2 990,00 € |
1 ostatnich cyfr w odpowiedniej kolejności | 2,00 € | 3 021 | 6 042,00 € |
Łączna | - | 3 348 | 13 632,00 € |
Dowiedz się więcej na temat losowania loterii Luksemburski Joker
Wyniki Extra Lux - piątek 23 lutego 2018
- 2
- 5
- 14
- 16
- 18
Zwycięskie liczby | Nagroda na jednego zwycięzcę | Zwycięzcy | Suma nagród |
---|---|---|---|
5 cyfr | 100 000,00 € | 2 | 200 000,00 € |
4 cyfr | 500,00 € | 42 | 21 000,00 € |
3 cyfr | 10,00 € | 1 776 | 17 760,00 € |
Łączna | - | 1 820 | 238 760,00 € |
Dowiedz się więcej na temat losowania loterii Extra Lux