Resultados do EuroDreams - 9 de setembro de 2024
O 073/2024 sorteio do EuroDreams foi realizado na segunda-feira, 9 de setembro de 2024 às 21 horas (Horário da Europa Central) e os números Sorteados foram:
Sorteio:
073/2024
Jackpot:
€ 20.000
por mês durante 30 anos
Total de Vencedores:
575.802
Os prémios do EuroDreams devem ser reclamados no prazo de 90 dias a partir da data do prémio são válidos até domingo 8 dezembro 2024.
Distribuição dos preços
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Franceses | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
6 + 1 |
€ 20.000,00
por mês durante 30 anos |
0 | € 0,00 | 0 |
6 |
€ 2.000,00
por mês durante 5 anos |
2 | € 240.000,00 | 3 |
5 | € 34,70 | 119 | € 4.129,30 | 330 |
4 | € 22,80 | 2.815 | € 64.182,00 | 8.074 |
3 | € 3,70 | 31.698 | € 117.282,60 | 92.298 |
2 | € 2,50 | 156.701 | € 391.752,50 | 475.097 |
Totals | - | 191.335 | € 817.346,40 | 575.802 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Espanhóis | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
6 + 1 |
€ 20.000,00
por mês durante 30 anos |
0 | € 0,00 | 0 |
6 |
€ 2.000,00
por mês durante 5 anos |
0 | € 0,00 | 3 |
5 | € 34,72 | 69 | € 2.395,68 | 330 |
4 | € 22,81 | 1.463 | € 33.371,03 | 8.074 |
3 | € 3,71 | 17.479 | € 64.847,09 | 92.298 |
2 | € 2,50 | 94.482 | € 236.205,00 | 475.097 |
Totals | - | 113.493 | € 336.818,80 | 575.802 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Irlandeses | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
6 + 1 |
€ 20.000,00
por mês durante 30 anos |
0 | € 0,00 | 0 |
6 |
€ 2.000,00
por mês durante 5 anos |
0 | € 0,00 | 3 |
5 | € 35,00 | 11 | € 385,00 | 330 |
4 | € 23,00 | 373 | € 8.579,00 | 8.074 |
3 | € 4,00 | 4.360 | € 17.440,00 | 92.298 |
2 | € 2,50 | 22.345 | € 55.862,50 | 475.097 |
Totals | - | 27.089 | € 82.266,50 | 575.802 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Portugueses | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
6 + 1 |
€ 20.000,00
por mês durante 30 anos |
0 | € 0,00 | 0 |
6 |
€ 2.000,00
por mês durante 5 anos |
1 | € 120.000,00 | 3 |
5 | € 34,72 | 52 | € 1.805,44 | 330 |
4 | € 22,81 | 1.361 | € 31.044,41 | 8.074 |
3 | € 3,70 | 15.119 | € 55.940,30 | 92.298 |
2 | € 2,50 | 80.092 | € 200.230,00 | 475.097 |
Totals | - | 96.625 | € 409.020,15 | 575.802 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Luxemburgueses e Suíços | Total de Vencedores |
---|---|---|---|
6 + 1 |
CHF 22.222,00
por mês durante 30 anos |
0 | 0 |
6 |
CHF 2.222,00
por mês durante 5 anos |
0 | 3 |
5 | CHF 51,60 | 28 | 330 |
4 | CHF 33,90 | 912 | 8.074 |
3 | CHF 5,50 | 10.333 | 92.298 |
2 | CHF 3,00 | 51.379 | 475.097 |
Totals | - | 62.652 | 575.802 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Belgas | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
6 + 1 |
€ 20.000,00
por mês durante 30 anos |
0 | € 0,00 | 0 |
6 |
€ 2.000,00
por mês durante 5 anos |
0 | € 0,00 | 3 |
5 | € 34,70 | 22 | € 763,40 | 330 |
4 | € 22,80 | 584 | € 13.315,20 | 8.074 |
3 | € 3,70 | 6.274 | € 23.213,80 | 92.298 |
2 | € 2,50 | 32.510 | € 81.275,00 | 475.097 |
Totals | - | 39.390 | € 118.567,40 | 575.802 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Austríacos | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
6 + 1 |
€ 20.000,00
por mês durante 30 anos |
0 | € 0,00 | 0 |
6 |
€ 2.000,00
por mês durante 5 anos |
0 | € 0,00 | 3 |
5 | € 34,70 | 29 | € 1.006,30 | 330 |
4 | € 22,80 | 566 | € 12.904,80 | 8.074 |
3 | € 3,70 | 7.035 | € 26.029,50 | 92.298 |
2 | € 2,50 | 37.588 | € 93.970,00 | 475.097 |
Totals | - | 45.218 | € 133.910,60 | 575.802 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Luxemburgueses e Suíços | Total de Vencedores |
---|---|---|---|
6 + 1 |
€ 20.000,00
por mês durante 30 anos |
0 | 0 |
6 |
€ 2.000,00
por mês durante 5 anos |
0 | 3 |
5 | € 34,70 | 28 | 330 |
4 | € 22,80 | 912 | 8.074 |
3 | € 3,70 | 10.333 | 92.298 |
2 | € 2,50 | 51.379 | 475.097 |
Totals | - | 62.652 | 575.802 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Total de Vencedores |
---|---|---|
6 + 1 |
€ 20.000,00
por mês durante 30 anos |
0 |
6 |
€ 2.000,00
por mês durante 5 anos |
3 |
5 | € 34,72 | 330 |
4 | € 22,81 | 8.074 |
3 | € 3,71 | 92.298 |
2 | € 2,50 | 475.097 |
Totals | - | 575.802 |