Resultados do EuroDreams - 12 de agosto de 2024
O 065/2024 sorteio do EuroDreams foi realizado na segunda-feira, 12 de agosto de 2024 às 21 horas (Horário da Europa Central) e os números Sorteados foram:
Sorteio:
065/2024
Jackpot:
€ 20.000
por mês durante 30 anos
Total de Vencedores:
525.279
Os prémios do EuroDreams devem ser reclamados no prazo de 90 dias a partir da data do prémio são válidos até domingo 10 novembro 2024.
Distribuição dos preços
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Franceses | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
6 + 1 |
€ 20.000,00
por mês durante 30 anos |
0 | € 0,00 | 0 |
6 |
€ 2.000,00
por mês durante 5 anos |
0 | € 0,00 | 0 |
5 | € 54,90 | 61 | € 3.348,90 | 192 |
4 | € 26,70 | 2.078 | € 55.482,60 | 6.339 |
3 | € 3,80 | 25.898 | € 98.412,40 | 82.268 |
2 | € 2,50 | 133.600 | € 334.000,00 | 436.480 |
Totals | - | 161.637 | € 491.243,90 | 525.279 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Espanhóis | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
6 + 1 |
€ 20.000,00
por mês durante 30 anos |
0 | € 0,00 | 0 |
6 |
€ 2.000,00
por mês durante 5 anos |
0 | € 0,00 | 0 |
5 | € 54,94 | 39 | € 2.142,66 | 192 |
4 | € 26,75 | 1.321 | € 35.336,75 | 6.339 |
3 | € 3,83 | 17.533 | € 67.151,39 | 82.268 |
2 | € 2,50 | 93.375 | € 233.437,50 | 436.480 |
Totals | - | 112.268 | € 338.068,30 | 525.279 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Irlandeses | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
6 + 1 |
€ 20.000,00
por mês durante 30 anos |
0 | € 0,00 | 0 |
6 |
€ 2.000,00
por mês durante 5 anos |
0 | € 0,00 | 0 |
5 | € 55,00 | 8 | € 440,00 | 192 |
4 | € 27,00 | 266 | € 7.182,00 | 6.339 |
3 | € 4,00 | 4.296 | € 17.184,00 | 82.268 |
2 | € 2,50 | 23.604 | € 59.010,00 | 436.480 |
Totals | - | 28.174 | € 83.816,00 | 525.279 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Portugueses | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
6 + 1 |
€ 20.000,00
por mês durante 30 anos |
0 | € 0,00 | 0 |
6 |
€ 2.000,00
por mês durante 5 anos |
0 | € 0,00 | 0 |
5 | € 54,93 | 38 | € 2.087,34 | 192 |
4 | € 26,74 | 1.094 | € 29.253,56 | 6.339 |
3 | € 3,83 | 13.955 | € 53.447,65 | 82.268 |
2 | € 2,50 | 74.765 | € 186.912,50 | 436.480 |
Totals | - | 89.852 | € 271.701,05 | 525.279 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Luxemburgueses e Suíços | Total de Vencedores |
---|---|---|---|
6 + 1 |
CHF 22.222,00
por mês durante 30 anos |
0 | 0 |
6 |
CHF 2.222,00
por mês durante 5 anos |
0 | 0 |
5 | CHF 81,90 | 22 | 192 |
4 | CHF 39,90 | 708 | 6.339 |
3 | CHF 5,70 | 8.659 | 82.268 |
2 | CHF 3,00 | 46.685 | 436.480 |
Totals | - | 56.074 | 525.279 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Belgas | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
6 + 1 |
€ 20.000,00
por mês durante 30 anos |
0 | € 0,00 | 0 |
6 |
€ 2.000,00
por mês durante 5 anos |
0 | € 0,00 | 0 |
5 | € 54,90 | 10 | € 549,00 | 192 |
4 | € 26,70 | 419 | € 11.187,30 | 6.339 |
3 | € 3,80 | 5.310 | € 20.178,00 | 82.268 |
2 | € 2,50 | 28.663 | € 71.657,50 | 436.480 |
Totals | - | 34.402 | € 103.571,80 | 525.279 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Austríacos | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
6 + 1 |
€ 20.000,00
por mês durante 30 anos |
0 | € 0,00 | 0 |
6 |
€ 2.000,00
por mês durante 5 anos |
0 | € 0,00 | 0 |
5 | € 54,90 | 14 | € 768,60 | 192 |
4 | € 26,70 | 453 | € 12.095,10 | 6.339 |
3 | € 3,80 | 6.617 | € 25.144,60 | 82.268 |
2 | € 2,50 | 35.788 | € 89.470,00 | 436.480 |
Totals | - | 42.872 | € 127.478,30 | 525.279 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Luxemburgueses e Suíços | Total de Vencedores |
---|---|---|---|
6 + 1 |
€ 20.000,00
por mês durante 30 anos |
0 | 0 |
6 |
€ 2.000,00
por mês durante 5 anos |
0 | 0 |
5 | € 54,90 | 22 | 192 |
4 | € 26,70 | 708 | 6.339 |
3 | € 3,80 | 8.659 | 82.268 |
2 | € 2,50 | 46.685 | 436.480 |
Totals | - | 56.074 | 525.279 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Total de Vencedores |
---|---|---|
6 + 1 |
€ 20.000,00
por mês durante 30 anos |
0 |
6 |
€ 2.000,00
por mês durante 5 anos |
0 |
5 | € 54,94 | 192 |
4 | € 26,75 | 6.339 |
3 | € 3,83 | 82.268 |
2 | € 2,50 | 436.480 |
Totals | - | 525.279 |