Resultados do EuroDreams - 14 de outubro de 2024
O 083/2024 sorteio do EuroDreams foi realizado na segunda-feira, 14 de outubro de 2024 às 21 horas (Horário da Europa Central) e os números Sorteados foram:
Sorteio:
083/2024
Jackpot:
€ 20.000
por mês durante 30 anos
Total de Vencedores:
532.964
Os prémios do EuroDreams devem ser reclamados no prazo de 90 dias a partir da data do prémio são válidos até domingo 12 janeiro 2025.
Distribuição dos preços
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Franceses | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
6 + 1 |
€ 20.000,00
por mês durante 30 anos |
0 | € 0,00 | 0 |
6 |
€ 2.000,00
por mês durante 5 anos |
0 | € 0,00 | 1 |
5 | € 105,00 | 41 | € 4.305,00 | 126 |
4 | € 37,50 | 1.995 | € 74.812,50 | 5.670 |
3 | € 5,00 | 26.470 | € 132.350,00 | 78.428 |
2 | € 2,50 | 149.167 | € 372.917,50 | 448.739 |
Totals | - | 177.673 | € 584.385,00 | 532.964 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Espanhóis | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
6 + 1 |
€ 20.000,00
por mês durante 30 anos |
0 | € 0,00 | 0 |
6 |
€ 2.000,00
por mês durante 5 anos |
1 | € 120.000,00 | 1 |
5 | € 105,08 | 33 | € 3.467,64 | 126 |
4 | € 37,54 | 1.030 | € 38.666,20 | 5.670 |
3 | € 5,04 | 15.217 | € 76.693,68 | 78.428 |
2 | € 2,50 | 88.155 | € 220.387,50 | 448.739 |
Totals | - | 104.436 | € 459.215,02 | 532.964 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Irlandeses | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
6 + 1 |
€ 20.000,00
por mês durante 30 anos |
0 | € 0,00 | 0 |
6 |
€ 2.000,00
por mês durante 5 anos |
0 | € 0,00 | 1 |
5 | € 105,00 | 6 | € 630,00 | 126 |
4 | € 38,00 | 267 | € 10.146,00 | 5.670 |
3 | € 5,00 | 3.522 | € 17.610,00 | 78.428 |
2 | € 2,50 | 20.623 | € 51.557,50 | 448.739 |
Totals | - | 24.418 | € 79.943,50 | 532.964 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Portugueses | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
6 + 1 |
€ 20.000,00
por mês durante 30 anos |
0 | € 0,00 | 0 |
6 |
€ 2.000,00
por mês durante 5 anos |
0 | € 0,00 | 1 |
5 | € 105,08 | 15 | € 1.576,20 | 126 |
4 | € 37,53 | 911 | € 34.189,83 | 5.670 |
3 | € 5,04 | 12.308 | € 62.032,32 | 78.428 |
2 | € 2,50 | 70.297 | € 175.742,50 | 448.739 |
Totals | - | 83.531 | € 273.540,85 | 532.964 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Luxemburgueses e Suíços | Total de Vencedores |
---|---|---|---|
6 + 1 |
CHF 22.222,00
por mês durante 30 anos |
0 | 0 |
6 |
CHF 2.222,00
por mês durante 5 anos |
0 | 1 |
5 | CHF 154,15 | 11 | 126 |
4 | CHF 55,05 | 584 | 5.670 |
3 | CHF 7,40 | 7.994 | 78.428 |
2 | CHF 3,00 | 46.077 | 448.739 |
Totals | - | 54.666 | 532.964 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Belgas | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
6 + 1 |
€ 20.000,00
por mês durante 30 anos |
0 | € 0,00 | 0 |
6 |
€ 2.000,00
por mês durante 5 anos |
0 | € 0,00 | 1 |
5 | € 105,00 | 11 | € 1.155,00 | 126 |
4 | € 37,50 | 419 | € 15.712,50 | 5.670 |
3 | € 5,00 | 6.138 | € 30.690,00 | 78.428 |
2 | € 2,50 | 35.782 | € 89.455,00 | 448.739 |
Totals | - | 42.350 | € 137.012,50 | 532.964 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Austríacos | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
6 + 1 |
€ 20.000,00
por mês durante 30 anos |
0 | € 0,00 | 0 |
6 |
€ 2.000,00
por mês durante 5 anos |
0 | € 0,00 | 1 |
5 | € 105,00 | 9 | € 945,00 | 126 |
4 | € 37,50 | 464 | € 17.400,00 | 5.670 |
3 | € 5,00 | 6.779 | € 33.895,00 | 78.428 |
2 | € 2,50 | 38.638 | € 96.595,00 | 448.739 |
Totals | - | 45.890 | € 148.835,00 | 532.964 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Luxemburgueses e Suíços | Total de Vencedores |
---|---|---|---|
6 + 1 |
€ 20.000,00
por mês durante 30 anos |
0 | 0 |
6 |
€ 2.000,00
por mês durante 5 anos |
0 | 1 |
5 | € 105,00 | 11 | 126 |
4 | € 37,50 | 584 | 5.670 |
3 | € 5,00 | 7.994 | 78.428 |
2 | € 2,50 | 46.077 | 448.739 |
Totals | - | 54.666 | 532.964 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Total de Vencedores |
---|---|---|
6 + 1 |
€ 20.000,00
por mês durante 30 anos |
0 |
6 |
€ 2.000,00
por mês durante 5 anos |
1 |
5 | € 105,08 | 126 |
4 | € 37,54 | 5.670 |
3 | € 5,04 | 78.428 |
2 | € 2,50 | 448.739 |
Totals | - | 532.964 |