Resultados do EuroDreams - 16 de dezembro de 2024
O 101/2024 sorteio do EuroDreams foi realizado na segunda-feira, 16 de dezembro de 2024 às 21 horas (Horário da Europa Central) e os números Sorteados foram:
Sorteio:
101/2024
Jackpot:
€ 20.000
por mês durante 30 anos
Total de Vencedores:
520.439
Os prémios do EuroDreams devem ser reclamados no prazo de 90 dias a partir da data do prémio são válidos até domingo 16 março 2025.
Distribuição dos preços
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Franceses | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
6 + 1 |
€ 20.000,00
por mês durante 30 anos |
0 | € 0,00 | 0 |
6 |
€ 2.000,00
por mês durante 5 anos |
0 | € 0,00 | 0 |
5 | € 110,30 | 28 | € 3.088,40 | 108 |
4 | € 35,70 | 1.638 | € 58.476,60 | 5.359 |
3 | € 4,60 | 24.575 | € 113.045,00 | 77.070 |
2 | € 2,50 | 136.674 | € 341.685,00 | 437.902 |
Totals | - | 162.915 | € 516.295,00 | 520.439 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Espanhóis | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
6 + 1 |
€ 20.000,00
por mês durante 30 anos |
0 | € 0,00 | 0 |
6 |
€ 2.000,00
por mês durante 5 anos |
0 | € 0,00 | 0 |
5 | € 110,36 | 35 | € 3.862,60 | 108 |
4 | € 35,75 | 1.209 | € 43.221,75 | 5.359 |
3 | € 4,62 | 16.487 | € 76.169,94 | 77.070 |
2 | € 2,50 | 91.153 | € 227.882,50 | 437.902 |
Totals | - | 108.884 | € 351.136,79 | 520.439 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Irlandeses | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
6 + 1 |
€ 20.000,00
por mês durante 30 anos |
0 | € 0,00 | 0 |
6 |
€ 2.000,00
por mês durante 5 anos |
0 | € 0,00 | 0 |
5 | € 110,00 | 5 | € 550,00 | 108 |
4 | € 36,00 | 232 | € 8.352,00 | 5.359 |
3 | € 5,00 | 3.094 | € 15.470,00 | 77.070 |
2 | € 2,50 | 17.922 | € 44.805,00 | 437.902 |
Totals | - | 21.253 | € 69.177,00 | 520.439 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Portugueses | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
6 + 1 |
€ 20.000,00
por mês durante 30 anos |
0 | € 0,00 | 0 |
6 |
€ 2.000,00
por mês durante 5 anos |
0 | € 0,00 | 0 |
5 | € 110,35 | 19 | € 2.096,65 | 108 |
4 | € 35,75 | 934 | € 33.390,50 | 5.359 |
3 | € 4,61 | 13.316 | € 61.386,76 | 77.070 |
2 | € 2,50 | 78.433 | € 196.082,50 | 437.902 |
Totals | - | 92.702 | € 292.956,41 | 520.439 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Luxemburgueses e Suíços | Total de Vencedores |
---|---|---|---|
6 + 1 |
CHF 22.222,00
por mês durante 30 anos |
0 | 0 |
6 |
CHF 2.222,00
por mês durante 5 anos |
0 | 0 |
5 | CHF 164,35 | 8 | 108 |
4 | CHF 53,25 | 562 | 5.359 |
3 | CHF 6,90 | 8.306 | 77.070 |
2 | CHF 3,00 | 48.613 | 437.902 |
Totals | - | 57.489 | 520.439 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Belgas | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
6 + 1 |
€ 20.000,00
por mês durante 30 anos |
0 | € 0,00 | 0 |
6 |
€ 2.000,00
por mês durante 5 anos |
0 | € 0,00 | 0 |
5 | € 110,30 | 4 | € 441,20 | 108 |
4 | € 35,70 | 334 | € 11.923,80 | 5.359 |
3 | € 4,60 | 4.945 | € 22.747,00 | 77.070 |
2 | € 2,50 | 29.122 | € 72.805,00 | 437.902 |
Totals | - | 34.405 | € 107.917,00 | 520.439 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Austríacos | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
6 + 1 |
€ 20.000,00
por mês durante 30 anos |
0 | € 0,00 | 0 |
6 |
€ 2.000,00
por mês durante 5 anos |
0 | € 0,00 | 0 |
5 | € 110,30 | 9 | € 992,70 | 108 |
4 | € 35,70 | 450 | € 16.065,00 | 5.359 |
3 | € 4,60 | 6.347 | € 29.196,20 | 77.070 |
2 | € 2,50 | 35.985 | € 89.962,50 | 437.902 |
Totals | - | 42.791 | € 136.216,40 | 520.439 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Luxemburgueses e Suíços | Total de Vencedores |
---|---|---|---|
6 + 1 |
€ 20.000,00
por mês durante 30 anos |
0 | 0 |
6 |
€ 2.000,00
por mês durante 5 anos |
0 | 0 |
5 | € 110,30 | 8 | 108 |
4 | € 35,70 | 562 | 5.359 |
3 | € 4,60 | 8.306 | 77.070 |
2 | € 2,50 | 48.613 | 437.902 |
Totals | - | 57.489 | 520.439 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Total de Vencedores |
---|---|---|
6 + 1 |
€ 20.000,00
por mês durante 30 anos |
0 |
6 |
€ 2.000,00
por mês durante 5 anos |
0 |
5 | € 110,36 | 108 |
4 | € 35,75 | 5.359 |
3 | € 4,62 | 77.070 |
2 | € 2,50 | 437.902 |
Totals | - | 520.439 |