Resultados do EuroDreams - 26 de setembro de 2024
O 078/2024 sorteio do EuroDreams foi realizado na quinta-feira, 26 de setembro de 2024 às 21 horas (Horário da Europa Central) e os números Sorteados foram:
Sorteio:
078/2024
Jackpot:
€ 20.000
por mês durante 30 anos
Total de Vencedores:
506.344
Os prémios do EuroDreams devem ser reclamados no prazo de 90 dias a partir da data do prémio são válidos até quarta-feira 25 dezembro 2024.
Distribuição dos preços
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Franceses | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
6 + 1 |
€ 20.000,00
por mês durante 30 anos |
0 | € 0,00 | 0 |
6 |
€ 2.000,00
por mês durante 5 anos |
0 | € 0,00 | 0 |
5 | € 125,20 | 36 | € 4.507,20 | 113 |
4 | € 44,70 | 1.548 | € 69.195,60 | 5.083 |
3 | € 5,70 | 22.490 | € 128.193,00 | 73.214 |
2 | € 2,50 | 134.924 | € 337.310,00 | 427.934 |
Totals | - | 158.998 | € 539.205,80 | 506.344 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Espanhóis | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
6 + 1 |
€ 20.000,00
por mês durante 30 anos |
0 | € 0,00 | 0 |
6 |
€ 2.000,00
por mês durante 5 anos |
0 | € 0,00 | 0 |
5 | € 125,26 | 22 | € 2.755,72 | 113 |
4 | € 44,76 | 1.093 | € 48.922,68 | 5.083 |
3 | € 5,78 | 16.332 | € 94.398,96 | 73.214 |
2 | € 2,50 | 95.516 | € 238.790,00 | 427.934 |
Totals | - | 112.963 | € 384.867,36 | 506.344 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Irlandeses | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
6 + 1 |
€ 20.000,00
por mês durante 30 anos |
0 | € 0,00 | 0 |
6 |
€ 2.000,00
por mês durante 5 anos |
0 | € 0,00 | 0 |
5 | € 125,00 | 7 | € 875,00 | 113 |
4 | € 45,00 | 251 | € 11.295,00 | 5.083 |
3 | € 6,00 | 3.421 | € 20.526,00 | 73.214 |
2 | € 2,50 | 20.562 | € 51.405,00 | 427.934 |
Totals | - | 24.241 | € 84.101,00 | 506.344 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Portugueses | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
6 + 1 |
€ 20.000,00
por mês durante 30 anos |
0 | € 0,00 | 0 |
6 |
€ 2.000,00
por mês durante 5 anos |
0 | € 0,00 | 0 |
5 | € 125,26 | 15 | € 1.878,90 | 113 |
4 | € 44,76 | 858 | € 38.404,08 | 5.083 |
3 | € 5,77 | 12.251 | € 70.688,27 | 73.214 |
2 | € 2,50 | 69.647 | € 174.117,50 | 427.934 |
Totals | - | 82.771 | € 285.088,75 | 506.344 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Luxemburgueses e Suíços | Total de Vencedores |
---|---|---|---|
6 + 1 |
CHF 22.222,00
por mês durante 30 anos |
0 | 0 |
6 |
CHF 2.222,00
por mês durante 5 anos |
0 | 0 |
5 | CHF 171,45 | 17 | 113 |
4 | CHF 61,30 | 578 | 5.083 |
3 | CHF 7,90 | 8.151 | 73.214 |
2 | CHF 3,00 | 44.698 | 427.934 |
Totals | - | 53.444 | 506.344 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Belgas | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
6 + 1 |
€ 20.000,00
por mês durante 30 anos |
0 | € 0,00 | 0 |
6 |
€ 2.000,00
por mês durante 5 anos |
0 | € 0,00 | 0 |
5 | € 125,20 | 9 | € 1.126,80 | 113 |
4 | € 44,70 | 309 | € 13.812,30 | 5.083 |
3 | € 5,70 | 4.507 | € 25.689,90 | 73.214 |
2 | € 2,50 | 27.978 | € 69.945,00 | 427.934 |
Totals | - | 32.803 | € 110.574,00 | 506.344 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Austríacos | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
6 + 1 |
€ 20.000,00
por mês durante 30 anos |
0 | € 0,00 | 0 |
6 |
€ 2.000,00
por mês durante 5 anos |
0 | € 0,00 | 0 |
5 | € 125,20 | 7 | € 876,40 | 113 |
4 | € 44,70 | 446 | € 19.936,20 | 5.083 |
3 | € 5,70 | 6.062 | € 34.553,40 | 73.214 |
2 | € 2,50 | 34.609 | € 86.522,50 | 427.934 |
Totals | - | 41.124 | € 141.888,50 | 506.344 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Luxemburgueses e Suíços | Total de Vencedores |
---|---|---|---|
6 + 1 |
€ 20.000,00
por mês durante 30 anos |
0 | 0 |
6 |
€ 2.000,00
por mês durante 5 anos |
0 | 0 |
5 | € 125,20 | 17 | 113 |
4 | € 44,70 | 578 | 5.083 |
3 | € 5,70 | 8.151 | 73.214 |
2 | € 2,50 | 44.698 | 427.934 |
Totals | - | 53.444 | 506.344 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Total de Vencedores |
---|---|---|
6 + 1 |
€ 20.000,00
por mês durante 30 anos |
0 |
6 |
€ 2.000,00
por mês durante 5 anos |
0 |
5 | € 125,26 | 113 |
4 | € 44,76 | 5.083 |
3 | € 5,78 | 73.214 |
2 | € 2,50 | 427.934 |
Totals | - | 506.344 |