Resultados do Euromilhões - 9 de fevereiro de 2021
O 012/2021 sorteio do Euromilhões foi realizado na terça-feira, 9 de fevereiro de 2021 às 21 horas (Horário da Europa Central) e os números Sorteados foram:
- 5
- 10
- 24
- 31
- 37
- 9
- 10
Distribuição dos preços
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores do Reino Unido | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | £ 127.347.464,00 | 0 | £ 0,00 | Acumulado! 0 |
5 + 1 | £ 0,00 | 0 | £ 0,00 | 1 |
5 | £ 17.682,40 | 1 | £ 17.682,40 | 8 |
4 + 2 | £ 786,80 | 11 | £ 8.654,80 | 56 |
4 + 1 | £ 75,20 | 319 | £ 23.988,80 | 1.078 |
3 + 2 | £ 48,00 | 515 | £ 24.720,00 | 1.787 |
4 | £ 24,10 | 677 | £ 16.315,70 | 2.494 |
2 + 2 | £ 11,60 | 7.432 | £ 86.211,20 | 25.963 |
3 + 1 | £ 7,00 | 13.140 | £ 91.980,00 | 47.850 |
3 | £ 5,70 | 29.277 | £ 166.878,90 | 109.736 |
1 + 2 | £ 5,60 | 37.715 | £ 211.204,00 | 134.742 |
2 + 1 | £ 3,50 | 181.649 | £ 635.771,50 | 667.850 |
2 | £ 2,40 | 413.009 | £ 991.221,60 | 1.553.129 |
Totals | - | 683.745 | £ 2.274.628,90 | 2.544.694 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Franceses | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 145.042.671,00 | 0 | € 0,00 | Acumulado! 0 |
5 + 1 | € 934.794,50 | 0 | € 0,00 | 1 |
5 + 1 (with Étoile+)* | € 0,00 | 0 | € 0,00 | 0 |
5 | € 27.309,60 | 3 | € 81.928,80 | 8 |
4 + 2 | € 1.215,10 | 13 | € 15.796,30 | 56 |
4 + 2 (with Étoile+)* | € 1.881,60 | 4 | € 7.526,40 | 4 |
4 + 1 | € 116,20 | 241 | € 28.004,20 | 1.078 |
4 + 1 (with Étoile+)* | € 132,10 | 93 | € 12.285,30 | 93 |
3 + 2 | € 74,10 | 321 | € 23.786,10 | 1.787 |
3 + 2 (with Étoile+)* | € 87,40 | 111 | € 9.701,40 | 111 |
4 | € 37,30 | 549 | € 20.477,70 | 2.494 |
2 + 2 | € 17,90 | 5.195 | € 92.990,50 | 25.963 |
2 + 2 (with Étoile+)* | € 19,70 | 1.983 | € 39.065,10 | 1.983 |
3 + 1 | € 10,80 | 10.362 | € 111.909,60 | 47.850 |
3 + 1 (with Étoile+)* | € 13,50 | 3.634 | € 49.059,00 | 3.634 |
3 | € 8,80 | 23.966 | € 210.900,80 | 109.736 |
1 + 2 | € 8,60 | 26.585 | € 228.631,00 | 134.742 |
1 + 2 (with Étoile+)* | € 13,20 | 9.970 | € 131.604,00 | 9.970 |
0 + 2 (with Étoile+)* | € 13,80 | 15.596 | € 215.224,80 | 15.596 |
2 + 1 | € 5,50 | 143.065 | € 786.857,50 | 667.850 |
2 + 1 (with Étoile+)* | € 7,80 | 51.792 | € 403.977,60 | 51.792 |
2 | € 3,80 | 336.356 | € 1.278.152,80 | 1.553.129 |
0 + 1 (with Étoile+)* | € 2,60 | 414.044 | € 1.076.514,40 | 414.044 |
Totals | - | 1.043.883 | € 4.824.393,30 | 4.632.460 |
*As quantias de prémios Etoile+ só são aplicáveis a bilhetes franceses que jogaram com a opção Etoile+.
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Espanhóis | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 145.042.671,00 | 0 | € 0,00 | Acumulado! 0 |
5 + 1 | € 934.794,53 | 0 | € 0,00 | 1 |
5 | € 27.309,61 | 3 | € 81.928,83 | 8 |
4 + 2 | € 1.215,18 | 16 | € 19.442,88 | 56 |
4 + 1 | € 116,29 | 208 | € 24.188,32 | 1.078 |
3 + 2 | € 74,16 | 365 | € 27.068,40 | 1.787 |
4 | € 37,34 | 524 | € 19.566,16 | 2.494 |
2 + 2 | € 17,93 | 5.154 | € 92.411,22 | 25.963 |
3 + 1 | € 10,85 | 9.350 | € 101.447,50 | 47.850 |
3 | € 8,81 | 21.306 | € 187.705,86 | 109.736 |
1 + 2 | € 8,69 | 26.353 | € 229.007,57 | 134.742 |
2 + 1 | € 5,52 | 127.137 | € 701.796,24 | 667.850 |
2 | € 3,83 | 294.046 | € 1.126.196,18 | 1.553.129 |
Totals | - | 484.462 | € 2.610.759,16 | 2.544.694 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Irlandeses | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 145.042.671,00 | 0 | € 0,00 | Acumulado! 0 |
5 + 1 | € 934.795,00 | 0 | € 0,00 | 1 |
5 | € 27.310,00 | 1 | € 27.310,00 | 8 |
4 + 2 | € 1.215,00 | 1 | € 1.215,00 | 56 |
4 + 1 | € 116,00 | 36 | € 4.176,00 | 1.078 |
3 + 2 | € 74,00 | 69 | € 5.106,00 | 1.787 |
4 | € 37,00 | 70 | € 2.590,00 | 2.494 |
2 + 2 | € 18,00 | 879 | € 15.822,00 | 25.963 |
3 + 1 | € 11,00 | 1.364 | € 15.004,00 | 47.850 |
3 | € 9,00 | 3.139 | € 28.251,00 | 109.736 |
1 + 2 | € 9,00 | 4.543 | € 40.887,00 | 134.742 |
2 + 1 | € 6,00 | 19.588 | € 117.528,00 | 667.850 |
2 | € 4,00 | 44.343 | € 177.372,00 | 1.553.129 |
Totals | - | 74.033 | € 435.261,00 | 2.544.694 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Portugueses | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 145.042.671,00 | 0 | € 0,00 | Acumulado! 0 |
5 + 1 | € 934.794,52 | 0 | € 0,00 | 1 |
5 | € 27.309,61 | 0 | € 0,00 | 8 |
4 + 2 | € 1.215,18 | 4 | € 4.860,72 | 56 |
4 + 1 | € 116,28 | 99 | € 11.511,72 | 1.078 |
3 + 2 | € 74,15 | 124 | € 9.194,60 | 1.787 |
4 | € 37,33 | 215 | € 8.025,95 | 2.494 |
2 + 2 | € 17,93 | 1.953 | € 35.017,29 | 25.963 |
3 + 1 | € 10,85 | 3.760 | € 40.796,00 | 47.850 |
3 | € 8,81 | 9.227 | € 81.289,87 | 109.736 |
1 + 2 | € 8,69 | 10.420 | € 90.549,80 | 134.742 |
2 + 1 | € 5,52 | 55.493 | € 306.321,36 | 667.850 |
2 | € 3,82 | 135.682 | € 518.305,24 | 1.553.129 |
Totals | - | 216.977 | € 1.105.872,55 | 2.544.694 |
Fora de 32.559.893 bilhetes, 2.924.128 bilhetes foram de Portugal, das quais 2.704.387 foram geradas a partir do "Sistema de Combinação" em 1.527.894 bilhetes.
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Luxemburgueses e Suíços | Total de Vencedores |
---|---|---|---|
5 + 2 | CHF 156.000.000,00 | 0 | Acumulado! 0 |
5 + 1 | CHF 1.012.250,65 | 0 | 1 |
5 | CHF 29.572,45 | 0 | 8 |
4 + 2 | CHF 2.285,55 | 4 | 56 |
4 + 1 | CHF 218,70 | 54 | 1.078 |
3 + 2 | CHF 139,50 | 120 | 1.787 |
4 | CHF 70,25 | 170 | 2.494 |
2 + 2 | CHF 33,75 | 1.736 | 25.963 |
3 + 1 | CHF 20,40 | 3.454 | 47.850 |
3 | CHF 16,55 | 8.522 | 109.736 |
1 + 2 | CHF 16,35 | 9.274 | 134.742 |
2 + 1 | CHF 10,40 | 50.720 | 667.850 |
2 | CHF 7,20 | 122.897 | 1.553.129 |
Totals | - | 196.951 | 2.544.694 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Belgas | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 145.042.671,00 | 0 | € 0,00 | Acumulado! 0 |
5 + 1 | € 934.794,50 | 1 | € 934.794,50 | 1 |
5 | € 27.309,60 | 0 | € 0,00 | 8 |
4 + 2 | € 1.215,10 | 4 | € 4.860,40 | 56 |
4 + 1 | € 116,20 | 57 | € 6.623,40 | 1.078 |
3 + 2 | € 74,10 | 154 | € 11.411,40 | 1.787 |
4 | € 37,30 | 151 | € 5.632,30 | 2.494 |
2 + 2 | € 17,90 | 1.873 | € 33.526,70 | 25.963 |
3 + 1 | € 10,80 | 3.576 | € 38.620,80 | 47.850 |
3 | € 8,80 | 7.745 | € 68.156,00 | 109.736 |
1 + 2 | € 8,60 | 10.478 | € 90.110,80 | 134.742 |
2 + 1 | € 5,50 | 49.510 | € 272.305,00 | 667.850 |
2 | € 3,80 | 112.344 | € 426.907,20 | 1.553.129 |
Totals | - | 185.893 | € 1.892.948,50 | 2.544.694 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Austríacos | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 145.042.671,00 | 0 | € 0,00 | Acumulado! 0 |
5 + 1 | € 934.794,50 | 0 | € 0,00 | 1 |
5 | € 27.309,60 | 0 | € 0,00 | 8 |
4 + 2 | € 1.215,10 | 3 | € 3.645,30 | 56 |
4 + 1 | € 116,20 | 64 | € 7.436,80 | 1.078 |
3 + 2 | € 74,10 | 119 | € 8.817,90 | 1.787 |
4 | € 37,30 | 138 | € 5.147,40 | 2.494 |
2 + 2 | € 17,90 | 1.741 | € 31.163,90 | 25.963 |
3 + 1 | € 10,80 | 2.844 | € 30.715,20 | 47.850 |
3 | € 8,80 | 6.554 | € 57.675,20 | 109.736 |
1 + 2 | € 8,60 | 9.374 | € 80.616,40 | 134.742 |
2 + 1 | € 5,50 | 40.688 | € 223.784,00 | 667.850 |
2 | € 3,80 | 94.452 | € 358.917,60 | 1.553.129 |
Totals | - | 155.977 | € 807.919,70 | 2.544.694 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Luxemburgueses e Suíços | Total de Vencedores |
---|---|---|---|
5 + 2 | € 145.042.671,00 | 0 | Acumulado! 0 |
5 + 1 | € 934.794,50 | 0 | 1 |
5 | € 27.309,60 | 0 | 8 |
4 + 2 | € 1.215,10 | 4 | 56 |
4 + 1 | € 116,20 | 54 | 1.078 |
3 + 2 | € 74,10 | 120 | 1.787 |
4 | € 37,30 | 170 | 2.494 |
2 + 2 | € 17,90 | 1.736 | 25.963 |
3 + 1 | € 10,80 | 3.454 | 47.850 |
3 | € 8,80 | 8.522 | 109.736 |
1 + 2 | € 8,60 | 9.274 | 134.742 |
2 + 1 | € 5,50 | 50.720 | 667.850 |
2 | € 3,80 | 122.897 | 1.553.129 |
Totals | - | 196.951 | 2.544.694 |
Resultados de Sorteios Associados
Resultados do Millionaire Maker - terça-feira 9 fevereiro 2021
Saiba mais sobre o sorteio Millionaire Maker
Resultados do EuroMillions HotPicks - terça-feira 9 fevereiro 2021
- 5
- 10
- 24
- 31
- 37
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores | Valor Disponível do Prémio |
---|---|---|---|
Acertos 5 | £ 1.000.000,00 | 0 | £ 0,00 |
Acertos 4 | £ 30.000,00 | 0 | £ 0,00 |
Acertos 3 | £ 1.500,00 | 153 | £ 229.500,00 |
Acertos 2 | £ 100,00 | 1.676 | £ 167.600,00 |
Acertos 1 | £ 10,00 | 3.047 | £ 30.470,00 |
Total | - | 4.876 | £ 427.570,00 |
Saiba mais sobre o sorteio EuroMillions HotPicks
Códigos do Sorteio Irlandês - terça-feira 9 fevereiro 2021
Para facilitar a verificação dos seus códigos do sorteio, criámos um verificador automático do Sorteio Irlandês
10 Sorteio Irlandês códigos do Sorteio:
Saiba mais sobre o sorteio irlandês
Resultados do EuroMillions Plus - terça-feira 9 fevereiro 2021
- 4
- 20
- 22
- 33
- 43
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores | Valor Disponível do Prémio |
---|---|---|---|
Acertos 5 | € 500.000,00 | 0 | € 0,00 |
Acertos 4 | € 2.000,00 | 79 | € 158.000,00 |
Acertos 3 | € 20,00 | 3.604 | € 72.080,00 |
Total | - | 3.683 | € 230.080,00 |
Saiba mais sobre o sorteio EuroMillions Plus
Resultados do My Million - terça-feira 9 fevereiro 2021
Saiba mais sobre o sorteio My Million
Resultados do El Millón - terça-feira 9 fevereiro 2021
Saiba mais sobre o sorteio El Millón
Resultados do Super Star - terça-feira 9 fevereiro 2021
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores | Valor Disponível do Prémio |
---|---|---|---|
Combinar 5 na Ordem Exata | CHF 0,00 | 0 | CHF 0,00 |
Combinar Primeiros 2 + Últimos 2 | CHF 5.720,90 | 3 | CHF 17.162,70 |
Combinar Primeiros 3 + Último 1 ou Primeiro 1 + Últimos 3 | CHF 2.043,20 | 7 | CHF 14.302,40 |
Combinar Primeiros 4 ou Últimos 4 | CHF 800,95 | 25 | CHF 20.023,75 |
Combinar Primeiros 2 + Último 1 ou Primeiro 1 + Últimos 2 | CHF 306,50 | 56 | CHF 17.164,00 |
Combinar Primeiros 3 ou Últimos 3 | CHF 67,45 | 138 | CHF 9.308,10 |
Combinar Primeiros 1 + Últimos 1 | CHF 21,15 | 305 | CHF 6.450,75 |
Combinar Primeiros 2 ou Últimos 2 | CHF 11,15 | 1.663 | CHF 18.542,45 |
Combinar Primeiros 1 ou Últimos 1 | CHF 4,20 | 17.119 | CHF 71.899,80 |
Total | - | 19.316 | CHF 174.853,95 |
Saiba mais sobre o sorteio Super Star
Resultados du 2 Chance - terça-feira 9 fevereiro 2021
- 4
- 27
- 30
- 36
- 40
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores | Valor Disponível do Prémio |
---|---|---|---|
Acertos 5 | CHF 0,00 | 0 | CHF 0,00 |
Acertos 4 | CHF 950,00 | 173 | CHF 164.350,00 |
Acertos 3 | CHF 46,00 | 9.187 | CHF 422.602,00 |
Total | - | 9.360 | CHF 586.952,00 |
Saiba mais sobre o sorteio 2 Chance
Resultados do Bélgica Joker+ - terça-feira 9 fevereiro 2021
- 4
- 4
- 3
- 3
- 6
- 2
-
Constellation:
Leeuw
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores | Valor Disponível do Prémio |
---|---|---|---|
6 Números + Constelação | € 400.000,00 | 0 | € 0,00 |
Acertos 6 | € 20.000,00 | 1 | € 20.000,00 |
Acertos 5 | € 2.000,00 | 3 | € 6.000,00 |
Acertos 4 | € 200,00 | 23 | € 4.600,00 |
Acertos 3 | € 20,00 | 339 | € 6.780,00 |
Acertos 2 | € 5,00 | 3.252 | € 16.260,00 |
Acertos 1 | € 2,00 | 33.183 | € 66.366,00 |
Só a Constelação | € 1,50 | 17.245 | € 25.867,50 |
Total | - | 54.046 | € 145.873,50 |
Saiba mais sobre o sorteio Bélgica Joker+
Resultados do My Bonus - terça-feira 9 fevereiro 2021
Para facilitar a verificação dos seus códigos do sorteio, criámos um verificador automático do My Bonus € 500
200 My Bonus € 500 códigos do Sorteio:
Saiba mais sobre o sorteio My Bonus
Resultados do Áustria Joker
Sendo que a Lotaria Austríaca é extraída em dias diferentes do EuroMilhões, por favor, consulte a página da Lotaria Austríaca a fim de obter resultados relevantes para o seu bilhete:
Saiba mais sobre o sorteio Áustria Joker
Resultados do Luxembourg Joker - terça-feira 9 fevereiro 2021
- 3
- 6
- 7
- 7
- 7
- 4
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores | Valor Disponível do Prémio |
---|---|---|---|
Acertos 6 | € 500.000,00 | 0 | € 0,00 |
Os últimos 5 números por ordem | € 10.000,00 | 0 | € 0,00 |
Os últimos 4 números por ordem | € 1.000,00 | 2 | € 2.000,00 |
Os últimos 3 números por ordem | € 100,00 | 17 | € 1.700,00 |
Os últimos 2 números por ordem | € 10,00 | 248 | € 2.480,00 |
Último número | € 2,00 | 2.249 | € 4.498,00 |
Total | - | 2.516 | € 10.678,00 |
Saiba mais sobre o sorteio luxemburgo Joker
Resultados do Extra Lux - terça-feira 9 fevereiro 2021
- 1
- 25
- 30
- 32
- 33
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores | Valor Disponível do Prémio |
---|---|---|---|
Acertos 5 | € 100.000,00 | 0 | € 0,00 |
Acertos 4 | € 500,00 | 16 | € 8.000,00 |
Acertos 3 | € 10,00 | 833 | € 8.330,00 |
Total | - | 849 | € 16.330,00 |
Saiba mais sobre o sorteio Extra Lux