Resultados do Euromilhões - 16 de outubro de 2012
O 083/2012 sorteio do Euromilhões foi realizado na terça-feira, 16 de outubro de 2012 às 21 horas (Horário da Europa Central) e os números Sorteados foram:
Terça-feira 16 de outubro de 2012
- 10
- 32
- 40
- 41
- 49
- 2
- 8
Millionaire Rifa:
GMT0 02729
Sorteio:
083/2012
Jackpot:
€ 54.755.945
Máquina de sorteio:
Machine 1
Total de Vencedores:
1.751.682
Resultado:
Acumulado
Conjunto de bolas:
E1
Os prémios do EuroMilhões no Reino Unido devem ser reclamados no prazo de 180 dias a partir da data do prémio são válidos até domingo 14 abril 2013.
Distribuição dos preços
País:
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores do Reino Unido | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | £ 44.407.071,00 | 0 | £ 0,00 | Acumulado! 0 |
5 + 1 | £ 294.686,80 | 3 | £ 884.060,40 | 3 |
5 | £ 24.557,20 | 1 | £ 24.557,20 | 12 |
4 + 2 | £ 2.584,90 | 13 | £ 33.603,70 | 57 |
4 + 1 | £ 206,60 | 181 | £ 37.394,60 | 624 |
4 | £ 101,70 | 342 | £ 34.781,40 | 1.267 |
3 + 2 | £ 46,10 | 453 | £ 20.883,30 | 1.996 |
2 + 2 | £ 13,30 | 7.247 | £ 96.385,10 | 31.724 |
3 + 1 | £ 13,30 | 8.133 | £ 108.168,90 | 30.309 |
3 | £ 11,00 | 16.154 | £ 177.694,00 | 61.853 |
1 + 2 | £ 6,30 | 43.885 | £ 276.475,50 | 189.755 |
2 + 1 | £ 6,80 | 121.206 | £ 824.200,80 | 472.929 |
2 | £ 3,40 | 243.623 | £ 828.318,20 | 961.153 |
Totals | - | 441.241 | £ 3.346.523,10 | 1.751.682 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Franceses | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 54.755.944,90 | 0 | € 0,00 | Acumulado! 0 |
5 + 1 | € 405.752,60 | 0 | € 0,00 | 3 |
5 | € 33.812,70 | 5 | € 169.063,50 | 12 |
4 + 2 | € 3.559,20 | 18 | € 64.065,60 | 57 |
4 + 1 | € 284,40 | 107 | € 30.430,80 | 624 |
4 | € 140,10 | 230 | € 32.223,00 | 1.267 |
3 + 2 | € 63,50 | 397 | € 25.209,50 | 1.996 |
2 + 2 | € 18,30 | 6.051 | € 110.733,30 | 31.724 |
3 + 1 | € 18,40 | 5.305 | € 97.612,00 | 30.309 |
3 | € 15,10 | 11.304 | € 170.690,40 | 61.853 |
1 + 2 | € 8,60 | 38.262 | € 329.053,20 | 189.755 |
2 + 1 | € 9,40 | 85.980 | € 808.212,00 | 472.929 |
2 | € 4,70 | 176.275 | € 828.492,50 | 961.153 |
Totals | - | 323.934 | € 2.665.785,80 | 2.399.550 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Espanhóis | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 54.755.944,90 | 0 | € 0,00 | Acumulado! 0 |
5 + 1 | € 405.752,61 | 0 | € 0,00 | 3 |
5 | € 33.812,72 | 2 | € 67.625,44 | 12 |
4 + 2 | € 3.559,23 | 9 | € 32.033,07 | 57 |
4 + 1 | € 284,48 | 123 | € 34.991,04 | 624 |
4 | € 140,11 | 279 | € 39.090,69 | 1.267 |
3 + 2 | € 63,53 | 367 | € 23.315,51 | 1.996 |
2 + 2 | € 18,39 | 6.527 | € 120.031,53 | 31.724 |
3 + 1 | € 18,41 | 6.277 | € 115.559,57 | 30.309 |
3 | € 15,17 | 13.342 | € 202.398,14 | 61.853 |
1 + 2 | € 8,69 | 39.207 | € 340.708,83 | 189.755 |
2 + 1 | € 9,44 | 103.080 | € 973.075,20 | 472.929 |
2 | € 4,75 | 215.988 | € 1.025.943,00 | 961.153 |
Totals | - | 385.201 | € 2.974.772,02 | 1.751.682 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Irlandeses | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 0,00 | 0 | € 0,00 | Acumulado! 0 |
5 + 1 | € 405.753,00 | 0 | € 0,00 | 3 |
5 | € 33.813,00 | 2 | € 67.626,00 | 12 |
4 + 2 | € 3.559,00 | 0 | € 0,00 | 57 |
4 + 1 | € 284,00 | 13 | € 3.692,00 | 624 |
4 | € 140,00 | 23 | € 3.220,00 | 1.267 |
3 + 2 | € 64,00 | 35 | € 2.240,00 | 1.996 |
2 + 2 | € 18,00 | 572 | € 10.296,00 | 31.724 |
3 + 1 | € 18,00 | 566 | € 10.188,00 | 30.309 |
3 | € 15,00 | 1.163 | € 17.445,00 | 61.853 |
1 + 2 | € 9,00 | 2.986 | € 26.874,00 | 189.755 |
2 + 1 | € 9,00 | 8.623 | € 77.607,00 | 472.929 |
2 | € 5,00 | 17.294 | € 86.470,00 | 961.153 |
Totals | - | 31.277 | € 305.658,00 | 1.751.682 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Portugueses | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 54.755.944,90 | 0 | € 0,00 | Acumulado! 0 |
5 + 1 | € 405.752,60 | 0 | € 0,00 | 3 |
5 | € 33.812,71 | 0 | € 0,00 | 12 |
4 + 2 | € 3.559,23 | 7 | € 24.914,61 | 57 |
4 + 1 | € 284,48 | 84 | € 23.896,32 | 624 |
4 | € 140,10 | 171 | € 23.957,10 | 1.267 |
3 + 2 | € 63,52 | 346 | € 21.977,92 | 1.996 |
2 + 2 | € 18,38 | 5.372 | € 98.737,36 | 31.724 |
3 + 1 | € 18,40 | 4.604 | € 84.713,60 | 30.309 |
3 | € 15,16 | 8.821 | € 133.726,36 | 61.853 |
1 + 2 | € 8,68 | 29.657 | € 257.422,76 | 189.755 |
2 + 1 | € 9,43 | 70.836 | € 667.983,48 | 472.929 |
2 | € 4,74 | 139.329 | € 660.419,46 | 961.153 |
Totals | - | 259.227 | € 1.997.748,97 | 1.751.682 |
Fora de 25.359.538 bilhetes.
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Luxemburgueses e Suíços | Total de Vencedores |
---|---|---|---|
5 + 2 | CHF 0,00 | 0 | Acumulado! 0 |
5 + 1 | CHF 491.041,80 | 0 | 3 |
5 | CHF 40.920,15 | 2 | 12 |
4 + 2 | CHF 5.798,05 | 6 | 57 |
4 + 1 | CHF 463,45 | 39 | 624 |
4 | CHF 228,25 | 73 | 1.267 |
3 + 2 | CHF 103,50 | 153 | 1.996 |
2 + 2 | CHF 29,95 | 2.355 | 31.724 |
3 + 1 | CHF 30,00 | 1.880 | 30.309 |
3 | CHF 24,70 | 3.826 | 61.853 |
1 + 2 | CHF 14,15 | 14.116 | 189.755 |
2 + 1 | CHF 15,35 | 29.753 | 472.929 |
2 | CHF 7,75 | 60.459 | 961.153 |
Totals | - | 112.662 | 1.751.682 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Belgas | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 54.755.944,90 | 0 | € 0,00 | Acumulado! 0 |
5 + 1 | € 405.752,60 | 0 | € 0,00 | 3 |
5 | € 33.812,70 | 0 | € 0,00 | 12 |
4 + 2 | € 3.559,20 | 1 | € 3.559,20 | 57 |
4 + 1 | € 284,40 | 37 | € 10.522,80 | 624 |
4 | € 140,10 | 64 | € 8.966,40 | 1.267 |
3 + 2 | € 63,50 | 119 | € 7.556,50 | 1.996 |
2 + 2 | € 18,30 | 1.906 | € 34.879,80 | 31.724 |
3 + 1 | € 18,40 | 1.728 | € 31.795,20 | 30.309 |
3 | € 15,10 | 3.427 | € 51.747,70 | 61.853 |
1 + 2 | € 8,60 | 11.979 | € 103.019,40 | 189.755 |
2 + 1 | € 9,40 | 25.579 | € 240.442,60 | 472.929 |
2 | € 4,70 | 51.648 | € 242.745,60 | 961.153 |
Totals | - | 96.488 | € 735.235,20 | 1.751.682 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Austríacos | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 54.755.944,90 | 0 | € 0,00 | Acumulado! 0 |
5 + 1 | € 405.752,60 | 0 | € 0,00 | 3 |
5 | € 33.812,70 | 0 | € 0,00 | 12 |
4 + 2 | € 3.559,20 | 3 | € 10.677,60 | 57 |
4 + 1 | € 284,40 | 40 | € 11.376,00 | 624 |
4 | € 140,40 | 85 | € 11.934,00 | 1.267 |
3 + 2 | € 63,50 | 126 | € 8.001,00 | 1.996 |
2 + 2 | € 18,30 | 1.694 | € 31.000,20 | 31.724 |
3 + 1 | € 18,40 | 1.816 | € 33.414,40 | 30.309 |
3 | € 15,10 | 3.816 | € 57.621,60 | 61.853 |
1 + 2 | € 8,60 | 9.663 | € 83.101,80 | 189.755 |
2 + 1 | € 9,40 | 27.872 | € 261.996,80 | 472.929 |
2 | € 4,70 | 56.537 | € 265.723,90 | 961.153 |
Totals | - | 101.652 | € 774.847,30 | 1.751.682 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Luxemburgueses e Suíços | Total de Vencedores |
---|---|---|---|
5 + 2 | € 54.755.944,90 | 0 | Acumulado! 0 |
5 + 1 | € 405.752,60 | 0 | 3 |
5 | € 33.812,70 | 2 | 12 |
4 + 2 | € 3.559,20 | 6 | 57 |
4 + 1 | € 284,40 | 39 | 624 |
4 | € 140,10 | 73 | 1.267 |
3 + 2 | € 63,50 | 153 | 1.996 |
2 + 2 | € 18,30 | 2.355 | 31.724 |
3 + 1 | € 18,40 | 1.880 | 30.309 |
3 | € 15,10 | 3.826 | 61.853 |
1 + 2 | € 8,60 | 14.116 | 189.755 |
2 + 1 | € 9,40 | 29.753 | 472.929 |
2 | € 4,70 | 60.459 | 961.153 |
Totals | - | 112.662 | 1.751.682 |
1.751.682
bilhetes ganharam um prémio neste sorteio.
25.359.538
entradas foram compradas para este sorteio.
69 em 1.000
Por cada 1.000 bilhetes comprados, 69 ganharam um prémio.
Resultados de Sorteios Associados
País:
Áustria
Resultados do Millionaire Rifa - terça-feira 16 outubro 2012
GMT0 02729
Saiba mais sobre o sorteio Millionaire Maker
Resultados do EuroMillions Plus - terça-feira 16 outubro 2012
- 9
- 18
- 27
- 41
- 49
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores | Valor Disponível do Prémio |
---|---|---|---|
Acertos 5 | € 500.000,00 | 0 | € 0,00 |
Acertos 4 | € 2.000,00 | 31 | € 62.000,00 |
Acertos 3 | € 20,00 | 1.332 | € 26.640,00 |
Total | - | 1.363 | € 88.640,00 |
Saiba mais sobre o sorteio EuroMillions Plus
Resultados do francês Joker+ - terça-feira 16 outubro 2012
- 5
- 2
- 3
- 1
- 4
- 5
- 8
Números Combinados | Prémio Por Vencedor |
---|---|
7 correspondências na Ordem Exata | € 250.000,00 |
7 correspondências na Ordem Exata ± 1 | € 30.000,00 |
Corresponder Primeiro/último 6 na Ordem Exata | € 25.000,00 |
Corresponder Primeiro/último 6 na Ordem Exata ± 1 | € 3.000,00 |
Corresponder Primeiro/último 5 na Ordem Exata | € 2.500,00 |
Corresponder Primeiro/último 5 na Ordem Exata ± 1 | € 600,00 |
Corresponder Primeiro/último 4 na Ordem Exata | € 500,00 |
Corresponder Primeiro/último 4 na Ordem Exata ± 1 | € 60,00 |
Corresponder Primeiro/último 3 na Ordem Exata | € 50,00 |
Corresponder Primeiro/último 3 na Ordem Exata ± 1 | € 6,00 |
Corresponder Primeiro/último 2 na Ordem Exata | € 5,00 |
Corresponder Primeiro/último 2 na Ordem Exata ± 1 | € 1,50 |
Corresponder Primeiro/último 1 na Ordem Exata | € 1,00 |
Corresponder Primeiro/último 1 na Ordem Exata ± 1 | € 1,00 |
Resultados do Super Star - terça-feira 16 outubro 2012
O Super Star está ainda por anunciar – por favor, volte a verificar em breve.
Saiba mais sobre o sorteio Super Star
Resultados do Bélgica Joker+ - terça-feira 16 outubro 2012
- 4
- 3
- 6
- 7
- 4
- 5
-
Constellation:
Leeuw
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores | Valor Disponível do Prémio |
---|---|---|---|
6 Números + Constelação | € 1.025.000,00 | 0 | € 0,00 |
Acertos 6 | € 20.000,00 | 0 | € 0,00 |
Acertos 5 | € 2.000,00 | 1 | € 2.000,00 |
Acertos 4 | € 200,00 | 16 | € 3.200,00 |
Acertos 3 | € 20,00 | 176 | € 3.520,00 |
Acertos 2 | € 5,00 | 1.889 | € 9.445,00 |
Acertos 1 | € 2,00 | 18.849 | € 37.698,00 |
Só a Constelação | € 1,50 | 9.646 | € 14.469,00 |
Total | - | 30.577 | € 70.332,00 |
Saiba mais sobre o sorteio Bélgica Joker+
Resultados do Áustria Joker
Sendo que a Lotaria Austríaca é extraída em dias diferentes do EuroMilhões, por favor, consulte a página da Lotaria Austríaca a fim de obter resultados relevantes para o seu bilhete:
Saiba mais sobre o sorteio Áustria Joker
Resultados do Luxembourg Joker - terça-feira 16 outubro 2012
- 3
- 5
- 0
- 0
- 4
- 4
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores | Valor Disponível do Prémio |
---|---|---|---|
Acertos 6 | € 500.000,00 | 0 | € 0,00 |
Os últimos 5 números por ordem | € 10.000,00 | 0 | € 0,00 |
Os últimos 4 números por ordem | € 1.000,00 | 1 | € 1.000,00 |
Os últimos 3 números por ordem | € 100,00 | 13 | € 1.300,00 |
Os últimos 2 números por ordem | € 10,00 | 114 | € 1.140,00 |
Último número | € 2,00 | 1.127 | € 2.254,00 |
Total | - | 1.255 | € 5.694,00 |
Saiba mais sobre o sorteio luxemburgo Joker