Resultados do Euromilhões - 22 de abril de 2005
O 016/2005 sorteio do Euromilhões foi realizado na sexta-feira, 22 de abril de 2005 às 21 horas (Horário da Europa Central) e os números Sorteados foram:
Sorteio:
016/2005
Jackpot:
€ 23.749.558
Máquina de sorteio:
Machine 1
Total de Vencedores:
1.361.477
Resultado:
Jackpot ganho!
Conjunto de bolas:
E1
Os prémios do EuroMilhões no Reino Unido devem ser reclamados no prazo de 180 dias a partir da data do prémio são válidos até quarta-feira 19 outubro 2005.
Houve 2 bilhetes vencedores do jackpot que acertaram nos 5 números principais e nas 2 Estrelas da Sorte, estes bilhetes foram: 1 bilhete foi comprador em Portugal e 1 bilhete foi comprador na Suíça.
Distribuição dos preços
País:
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores do Reino Unido | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | £ 16.256.571,00 | 0 | £ 0,00 | 2 |
5 + 1 | £ 69.600,00 | 0 | £ 0,00 | 23 |
5 | £ 16.200,00 | 0 | £ 0,00 | 28 |
4 + 2 | £ 2.953,50 | 2 | £ 5.907,00 | 110 |
4 + 1 | £ 143,30 | 73 | £ 10.460,90 | 1.511 |
4 | £ 70,70 | 124 | £ 8.766,80 | 2.142 |
3 + 2 | £ 43,10 | 253 | £ 10.904,30 | 5.018 |
3 + 1 | £ 17,90 | 3.818 | £ 68.342,20 | 61.602 |
2 + 2 | £ 14,10 | 4.044 | £ 57.020,40 | 67.466 |
3 | £ 11,80 | 5.467 | £ 64.510,60 | 85.606 |
1 + 2 | £ 6,70 | 20.151 | £ 135.011,70 | 321.796 |
2 + 1 | £ 6,30 | 52.750 | £ 332.325,00 | 816.173 |
Totals | - | 86.682 | £ 693.248,90 | 1.361.477 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Franceses | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 11.874.779,00 | 0 | € 0,00 | 2 |
5 + 1 | € 84.084,40 | 0 | € 0,00 | 23 |
5 | € 19.600,70 | 0 | € 0,00 | 28 |
4 + 2 | € 3.563,70 | 24 | € 85.528,80 | 110 |
4 + 1 | € 172,90 | 316 | € 54.636,40 | 1.511 |
4 | € 85,40 | 456 | € 38.942,40 | 2.142 |
3 + 2 | € 52,00 | 1.019 | € 52.988,00 | 5.018 |
3 + 1 | € 21,60 | 13.794 | € 297.950,40 | 61.602 |
2 + 2 | € 17,00 | 13.864 | € 235.688,00 | 67.466 |
3 | € 14,30 | 20.276 | € 289.946,80 | 85.606 |
1 + 2 | € 8,20 | 67.698 | € 555.123,60 | 321.796 |
2 + 1 | € 7,60 | 183.876 | € 1.397.457,60 | 816.173 |
Totals | - | 301.323 | € 3.008.262,00 | 1.964.123 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Espanhóis | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 11.874.779,00 | 0 | € 0,00 | 2 |
5 + 1 | € 84.084,42 | 4 | € 336.337,68 | 23 |
5 | € 19.600,76 | 5 | € 98.003,80 | 28 |
4 + 2 | € 3.563,77 | 26 | € 92.658,02 | 110 |
4 + 1 | € 172,96 | 393 | € 67.973,28 | 1.511 |
4 | € 85,41 | 512 | € 43.729,92 | 2.142 |
3 + 2 | € 52,08 | 1.305 | € 67.964,40 | 5.018 |
3 + 1 | € 21,64 | 15.384 | € 332.909,76 | 61.602 |
2 + 2 | € 17,04 | 17.294 | € 294.689,76 | 67.466 |
3 | € 14,35 | 20.548 | € 294.863,80 | 85.606 |
1 + 2 | € 8,20 | 80.524 | € 660.296,80 | 321.796 |
2 + 1 | € 7,68 | 199.916 | € 1.535.354,88 | 816.173 |
Totals | - | 335.911 | € 3.824.782,10 | 1.361.477 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Irlandeses | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 11.874.779,00 | 0 | € 0,00 | 2 |
5 + 1 | € 84.084,00 | 0 | € 0,00 | 23 |
5 | € 19.601,00 | 0 | € 0,00 | 28 |
4 + 2 | € 3.564,00 | 0 | € 0,00 | 110 |
4 + 1 | € 173,00 | 11 | € 1.903,00 | 1.511 |
4 | € 85,00 | 17 | € 1.445,00 | 2.142 |
3 + 2 | € 52,00 | 65 | € 3.380,00 | 5.018 |
3 + 1 | € 22,00 | 687 | € 15.114,00 | 61.602 |
2 + 2 | € 17,00 | 703 | € 11.951,00 | 67.466 |
3 | € 14,00 | 939 | € 13.146,00 | 85.606 |
1 + 2 | € 8,00 | 3.729 | € 29.832,00 | 321.796 |
2 + 1 | € 8,00 | 9.122 | € 72.976,00 | 816.173 |
Totals | - | 15.273 | € 149.747,00 | 1.361.477 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Portugueses | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 11.874.779,00 | 1 | € 11.874.779,00 | 2 |
5 + 1 | € 84.084,41 | 18 | € 1.513.519,38 | 23 |
5 | € 19.600,75 | 22 | € 431.216,50 | 28 |
4 + 2 | € 3.563,77 | 40 | € 142.550,80 | 110 |
4 + 1 | € 172,96 | 504 | € 87.171,84 | 1.511 |
4 | € 85,40 | 758 | € 64.733,20 | 2.142 |
3 + 2 | € 52,08 | 1.627 | € 84.734,16 | 5.018 |
3 + 1 | € 21,63 | 19.269 | € 416.788,47 | 61.602 |
2 + 2 | € 17,04 | 21.561 | € 367.399,44 | 67.466 |
3 | € 14,34 | 25.694 | € 368.451,96 | 85.606 |
1 + 2 | € 8,20 | 101.880 | € 835.416,00 | 321.796 |
2 + 1 | € 7,68 | 251.352 | € 1.930.383,36 | 816.173 |
Totals | - | 422.726 | € 18.117.144,11 | 1.361.477 |
Fora de 26.134.346 bilhetes.
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Luxemburgueses e Suíços | Total de Vencedores |
---|---|---|---|
5 + 2 | CHF 18.295.471,80 | 1 | 2 |
5 + 1 | CHF 138.019,20 | 1 | 23 |
5 | CHF 30.198,90 | 0 | 28 |
4 + 2 | CHF 5.849,50 | 4 | 110 |
4 + 1 | CHF 283,70 | 84 | 1.511 |
4 | CHF 140,00 | 112 | 2.142 |
3 + 2 | CHF 85,30 | 324 | 5.018 |
3 + 1 | CHF 35,30 | 3.467 | 61.602 |
2 + 2 | CHF 27,80 | 4.015 | 67.466 |
3 | CHF 23,35 | 4.978 | 85.606 |
1 + 2 | CHF 13,25 | 18.987 | 321.796 |
2 + 1 | CHF 12,40 | 46.880 | 816.173 |
Totals | - | 78.853 | 1.361.477 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Belgas | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 11.874.779,00 | 0 | € 0,00 | 2 |
5 + 1 | € 84.084,40 | 0 | € 0,00 | 23 |
5 | € 19.600,70 | 0 | € 0,00 | 28 |
4 + 2 | € 3.563,70 | 10 | € 35.637,00 | 110 |
4 + 1 | € 172,90 | 90 | € 15.561,00 | 1.511 |
4 | € 85,40 | 110 | € 9.394,00 | 2.142 |
3 + 2 | € 52,00 | 280 | € 14.560,00 | 5.018 |
3 + 1 | € 21,60 | 3.348 | € 72.316,80 | 61.602 |
2 + 2 | € 17,00 | 4.011 | € 68.187,00 | 67.466 |
3 | € 14,30 | 4.795 | € 68.568,50 | 85.606 |
1 + 2 | € 8,20 | 18.942 | € 155.324,40 | 321.796 |
2 + 1 | € 7,60 | 45.753 | € 347.722,80 | 816.173 |
Totals | - | 77.339 | € 787.271,50 | 1.361.477 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Austríacos | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 11.874.779,00 | 0 | € 0,00 | 2 |
5 + 1 | € 84.084,40 | 0 | € 0,00 | 23 |
5 | € 19.600,70 | 1 | € 19.600,70 | 28 |
4 + 2 | € 3.563,70 | 4 | € 14.254,80 | 110 |
4 + 1 | € 172,90 | 40 | € 6.916,00 | 1.511 |
4 | € 85,40 | 53 | € 4.526,20 | 2.142 |
3 + 2 | € 52,00 | 145 | € 7.540,00 | 5.018 |
3 + 1 | € 21,60 | 1.835 | € 39.636,00 | 61.602 |
2 + 2 | € 17,00 | 1.974 | € 33.558,00 | 67.466 |
3 | € 14,30 | 2.909 | € 41.598,70 | 85.606 |
1 + 2 | € 8,20 | 9.885 | € 81.057,00 | 321.796 |
2 + 1 | € 7,60 | 26.524 | € 201.582,40 | 816.173 |
Totals | - | 43.370 | € 450.269,80 | 1.361.477 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Luxemburgueses e Suíços | Total de Vencedores |
---|---|---|---|
5 + 2 | € 11.874.779,00 | 1 | 2 |
5 + 1 | € 84.084,40 | 1 | 23 |
5 | € 19.600,70 | 0 | 28 |
4 + 2 | € 3.563,70 | 4 | 110 |
4 + 1 | € 172,90 | 84 | 1.511 |
4 | € 85,40 | 112 | 2.142 |
3 + 2 | € 52,00 | 324 | 5.018 |
3 + 1 | € 21,60 | 3.467 | 61.602 |
2 + 2 | € 17,00 | 4.015 | 67.466 |
3 | € 14,30 | 4.978 | 85.606 |
1 + 2 | € 8,20 | 18.987 | 321.796 |
2 + 1 | € 7,60 | 46.880 | 816.173 |
Totals | - | 78.853 | 1.361.477 |
1.361.477
bilhetes ganharam um prémio neste sorteio.
26.134.346
entradas foram compradas para este sorteio.
52 em 1.000
Por cada 1.000 bilhetes comprados, 52 ganharam um prémio.
Resultados de Sorteios Associados
País:
Áustria
Resultados do Áustria Joker
Sendo que a Lotaria Austríaca é extraída em dias diferentes do EuroMilhões, por favor, consulte a página da Lotaria Austríaca a fim de obter resultados relevantes para o seu bilhete:
Saiba mais sobre o sorteio Áustria Joker