Resultados do Euromilhões - 23 de agosto de 2011
O 049/2011 sorteio do Euromilhões foi realizado na terça-feira, 23 de agosto de 2011 às 21 horas (Horário da Europa Central) e os números Sorteados foram:
Terça-feira 23 de agosto de 2011
- 4
- 6
- 14
- 42
- 50
- 2
- 4
Millionaire Rifa:
NJZ3 49395
Sorteio:
049/2011
Jackpot:
€ 74.844.026
Máquina de sorteio:
Machine 1
Total de Vencedores:
2.017.885
Resultado:
Acumulado
Conjunto de bolas:
E1
Os prémios do EuroMilhões no Reino Unido devem ser reclamados no prazo de 180 dias a partir da data do prémio são válidos até domingo 19 fevereiro 2012.
Distribuição dos preços
País:
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores do Reino Unido | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | £ 65.488.523,00 | 0 | £ 0,00 | Acumulado! 0 |
5 + 1 | £ 206.769,90 | 1 | £ 206.769,90 | 4 |
5 | £ 275.600,00 | 0 | £ 0,00 | 1 |
4 + 2 | £ 3.362,10 | 7 | £ 23.534,70 | 41 |
4 + 1 | £ 160,30 | 142 | £ 22.762,60 | 752 |
4 | £ 89,40 | 283 | £ 25.300,20 | 1.348 |
3 + 2 | £ 34,80 | 511 | £ 17.782,80 | 2.472 |
2 + 2 | £ 11,40 | 7.214 | £ 82.239,60 | 34.675 |
3 + 1 | £ 9,80 | 8.212 | £ 80.477,60 | 38.409 |
3 | £ 8,90 | 15.062 | £ 134.051,80 | 71.427 |
1 + 2 | £ 6,20 | 38.090 | £ 236.158,00 | 178.362 |
2 + 1 | £ 5,10 | 123.890 | £ 631.839,00 | 589.084 |
2 | £ 2,80 | 228.353 | £ 639.388,40 | 1.101.310 |
Totals | - | 421.765 | £ 2.100.304,60 | 2.017.885 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Franceses | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 74.844.025,90 | 0 | € 0,00 | Acumulado! 0 |
5 + 1 | € 313.284,60 | 1 | € 313.284,60 | 4 |
5 | € 417.712,80 | 1 | € 417.712,80 | 1 |
4 + 2 | € 5.094,00 | 7 | € 35.658,00 | 41 |
4 + 1 | € 243,00 | 157 | € 38.151,00 | 752 |
4 | € 135,50 | 237 | € 32.113,50 | 1.348 |
3 + 2 | € 52,80 | 476 | € 25.132,80 | 2.472 |
2 + 2 | € 17,30 | 7.074 | € 122.380,20 | 34.675 |
3 + 1 | € 14,90 | 7.462 | € 111.183,80 | 38.409 |
3 | € 13,50 | 13.141 | € 177.403,50 | 71.427 |
1 + 2 | € 9,50 | 35.146 | € 333.887,00 | 178.362 |
2 + 1 | € 7,70 | 114.771 | € 883.736,70 | 589.084 |
2 | € 4,20 | 203.306 | € 853.885,20 | 1.101.310 |
Totals | - | 381.779 | € 3.344.529,10 | 2.781.443 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Espanhóis | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 74.844.025,90 | 0 | € 0,00 | Acumulado! 0 |
5 + 1 | € 313.284,64 | 0 | € 0,00 | 4 |
5 | € 417.712,85 | 0 | € 0,00 | 1 |
4 + 2 | € 5.094,06 | 11 | € 56.034,66 | 41 |
4 + 1 | € 243,02 | 160 | € 38.883,20 | 752 |
4 | € 135,57 | 344 | € 46.636,08 | 1.348 |
3 + 2 | € 52,81 | 570 | € 30.101,70 | 2.472 |
2 + 2 | € 17,32 | 7.706 | € 133.467,92 | 34.675 |
3 + 1 | € 14,95 | 8.706 | € 130.154,70 | 38.409 |
3 | € 13,52 | 16.977 | € 229.529,04 | 71.427 |
1 + 2 | € 9,51 | 39.120 | € 372.031,20 | 178.362 |
2 + 1 | € 7,80 | 135.309 | € 1.055.410,20 | 589.084 |
2 | € 4,27 | 265.290 | € 1.132.788,30 | 1.101.310 |
Totals | - | 474.193 | € 3.225.037,00 | 2.017.885 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Irlandeses | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 74.844.026,00 | 0 | € 0,00 | Acumulado! 0 |
5 + 1 | € 313.285,00 | 0 | € 0,00 | 4 |
5 | € 417.713,00 | 0 | € 0,00 | 1 |
4 + 2 | € 5.094,00 | 4 | € 20.376,00 | 41 |
4 + 1 | € 243,00 | 18 | € 4.374,00 | 752 |
4 | € 136,00 | 24 | € 3.264,00 | 1.348 |
3 + 2 | € 53,00 | 52 | € 2.756,00 | 2.472 |
2 + 2 | € 17,00 | 695 | € 11.815,00 | 34.675 |
3 + 1 | € 15,00 | 784 | € 11.760,00 | 38.409 |
3 | € 14,00 | 1.457 | € 20.398,00 | 71.427 |
1 + 2 | € 10,00 | 3.618 | € 36.180,00 | 178.362 |
2 + 1 | € 8,00 | 11.658 | € 93.264,00 | 589.084 |
2 | € 4,00 | 22.122 | € 88.488,00 | 1.101.310 |
Totals | - | 40.432 | € 292.675,00 | 2.017.885 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Portugueses | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 74.844.025,90 | 0 | € 0,00 | Acumulado! 0 |
5 + 1 | € 313.284,63 | 1 | € 313.284,63 | 4 |
5 | € 417.712,84 | 0 | € 0,00 | 1 |
4 + 2 | € 5.094,05 | 5 | € 25.470,25 | 41 |
4 + 1 | € 243,01 | 140 | € 34.021,40 | 752 |
4 | € 135,57 | 225 | € 30.503,25 | 1.348 |
3 + 2 | € 52,80 | 458 | € 24.182,40 | 2.472 |
2 + 2 | € 17,31 | 6.262 | € 108.395,22 | 34.675 |
3 + 1 | € 14,95 | 6.645 | € 99.342,75 | 38.409 |
3 | € 13,52 | 12.848 | € 173.704,96 | 71.427 |
1 + 2 | € 9,51 | 31.708 | € 301.543,08 | 178.362 |
2 + 1 | € 7,79 | 103.007 | € 802.424,53 | 589.084 |
2 | € 4,26 | 198.277 | € 844.660,02 | 1.101.310 |
Totals | - | 359.576 | € 2.757.532,49 | 2.017.885 |
Fora de 26.107.053 bilhetes.
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Luxemburgueses e Suíços | Total de Vencedores |
---|---|---|---|
5 + 2 | CHF 0,00 | 0 | Acumulado! 0 |
5 + 1 | CHF 513.728,85 | 1 | 4 |
5 | CHF 477.821,75 | 0 | 1 |
4 + 2 | CHF 8.353,30 | 1 | 41 |
4 + 1 | CHF 398,50 | 37 | 752 |
4 | CHF 222,30 | 64 | 1.348 |
3 + 2 | CHF 86,60 | 132 | 2.472 |
2 + 2 | CHF 28,40 | 2.037 | 34.675 |
3 + 1 | CHF 24,50 | 2.109 | 38.409 |
3 | CHF 22,20 | 3.866 | 71.427 |
1 + 2 | CHF 15,60 | 10.906 | 178.362 |
2 + 1 | CHF 12,80 | 34.466 | 589.084 |
2 | CHF 7,00 | 61.949 | 1.101.310 |
Totals | - | 115.568 | 2.017.885 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Belgas | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 74.844.025,90 | 0 | € 0,00 | Acumulado! 0 |
5 + 1 | € 313.284,60 | 0 | € 0,00 | 4 |
5 | € 417.712,80 | 0 | € 0,00 | 1 |
4 + 2 | € 5.094,00 | 2 | € 10.188,00 | 41 |
4 + 1 | € 243,00 | 44 | € 10.692,00 | 752 |
4 | € 135,50 | 77 | € 10.433,50 | 1.348 |
3 + 2 | € 52,80 | 123 | € 6.494,40 | 2.472 |
2 + 2 | € 17,30 | 1.824 | € 31.555,20 | 34.675 |
3 + 1 | € 14,90 | 2.093 | € 31.185,70 | 38.409 |
3 | € 13,50 | 3.638 | € 49.113,00 | 71.427 |
1 + 2 | € 9,50 | 9.793 | € 93.033,50 | 178.362 |
2 + 1 | € 7,70 | 31.977 | € 246.222,90 | 589.084 |
2 | € 4,20 | 57.866 | € 243.037,20 | 1.101.310 |
Totals | - | 107.437 | € 731.955,40 | 2.017.885 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Austríacos | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 74.844.025,90 | 0 | € 0,00 | Acumulado! 0 |
5 + 1 | € 313.284,60 | 0 | € 0,00 | 4 |
5 | € 417.712,80 | 0 | € 0,00 | 1 |
4 + 2 | € 5.094,00 | 4 | € 20.376,00 | 41 |
4 + 1 | € 243,00 | 54 | € 13.122,00 | 752 |
4 | € 135,50 | 94 | € 12.737,00 | 1.348 |
3 + 2 | € 52,80 | 150 | € 7.920,00 | 2.472 |
2 + 2 | € 17,30 | 1.863 | € 32.229,90 | 34.675 |
3 + 1 | € 14,90 | 2.398 | € 35.730,20 | 38.409 |
3 | € 13,50 | 4.438 | € 59.913,00 | 71.427 |
1 + 2 | € 9,50 | 9.981 | € 94.819,50 | 178.362 |
2 + 1 | € 7,70 | 34.006 | € 261.846,20 | 589.084 |
2 | € 4,20 | 64.147 | € 269.417,40 | 1.101.310 |
Totals | - | 117.135 | € 808.111,20 | 2.017.885 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Luxemburgueses e Suíços | Total de Vencedores |
---|---|---|---|
5 + 2 | € 74.844.025,90 | 0 | Acumulado! 0 |
5 + 1 | € 313.284,60 | 1 | 4 |
5 | € 417.712,80 | 0 | 1 |
4 + 2 | € 5.094,00 | 1 | 41 |
4 + 1 | € 243,00 | 37 | 752 |
4 | € 135,50 | 64 | 1.348 |
3 + 2 | € 52,80 | 132 | 2.472 |
2 + 2 | € 17,30 | 2.037 | 34.675 |
3 + 1 | € 14,90 | 2.109 | 38.409 |
3 | € 13,50 | 3.866 | 71.427 |
1 + 2 | € 9,50 | 10.906 | 178.362 |
2 + 1 | € 7,70 | 34.466 | 589.084 |
2 | € 4,20 | 61.949 | 1.101.310 |
Totals | - | 115.568 | 2.017.885 |
2.017.885
bilhetes ganharam um prémio neste sorteio.
26.107.053
entradas foram compradas para este sorteio.
77 em 1.000
Por cada 1.000 bilhetes comprados, 77 ganharam um prémio.
Resultados de Sorteios Associados
País:
Áustria
Resultados do Millionaire Rifa - terça-feira 23 agosto 2011
NJZ3 49395
Saiba mais sobre o sorteio Millionaire Maker
Resultados do EuroMillions Plus - terça-feira 23 agosto 2011
- 11
- 29
- 30
- 42
- 47
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores | Valor Disponível do Prémio |
---|---|---|---|
Acertos 5 | € 500.000,00 | 0 | € 0,00 |
Acertos 4 | € 2.000,00 | 30 | € 60.000,00 |
Acertos 3 | € 20,00 | 1.541 | € 30.820,00 |
Total | - | 1.571 | € 90.820,00 |
Saiba mais sobre o sorteio EuroMillions Plus
Resultados do francês Joker+ - terça-feira 23 agosto 2011
- 4
- 8
- 0
- 3
- 8
- 3
- 7
As informações relativas aos Prémios do Francês Joker+ ainda não foram apresentadas.
Resultados do Super Star - terça-feira 23 agosto 2011
D936U
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores | Valor Disponível do Prémio |
---|---|---|---|
Combinar 5 na Ordem Exata | CHF 0,00 | 0 | CHF 0,00 |
Combinar Primeiros 2 + Últimos 2 | CHF 2.624,30 | 6 | CHF 15.745,80 |
Combinar Primeiros 3 + Último 1 ou Primeiro 1 + Últimos 3 | CHF 937,25 | 14 | CHF 13.121,50 |
Combinar Primeiros 4 ou Últimos 4 | CHF 1.080,60 | 17 | CHF 18.370,20 |
Combinar Primeiros 2 + Último 1 ou Primeiro 1 + Últimos 2 | CHF 291,60 | 54 | CHF 15.746,40 |
Combinar Primeiros 3 ou Últimos 3 | CHF 50,00 | 144 | CHF 7.200,00 |
Combinar Primeiros 1 + Últimos 1 | CHF 20,70 | 285 | CHF 5.899,50 |
Combinar Primeiros 2 ou Últimos 2 | CHF 10,80 | 1.582 | CHF 17.085,60 |
Combinar Primeiros 1 ou Últimos 1 | CHF 4,15 | 15.856 | CHF 65.802,40 |
Total | - | 17.958 | CHF 158.971,40 |
Saiba mais sobre o sorteio Super Star
Resultados do Bélgica Joker+ - terça-feira 23 agosto 2011
- 4
- 2
- 8
- 8
- 7
- 0
-
Constellation:
Stier
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores | Valor Disponível do Prémio |
---|---|---|---|
6 Números + Constelação | € 1.175.000,00 | 0 | € 0,00 |
Acertos 6 | € 20.000,00 | 0 | € 0,00 |
Acertos 5 | € 2.000,00 | 2 | € 4.000,00 |
Acertos 4 | € 200,00 | 21 | € 4.200,00 |
Acertos 3 | € 20,00 | 202 | € 4.040,00 |
Acertos 2 | € 5,00 | 1.906 | € 9.530,00 |
Acertos 1 | € 2,00 | 18.978 | € 37.956,00 |
Só a Constelação | € 1,50 | 9.114 | € 13.671,00 |
Total | - | 30.223 | € 73.397,00 |
Saiba mais sobre o sorteio Bélgica Joker+
Resultados do Áustria Joker
Sendo que a Lotaria Austríaca é extraída em dias diferentes do EuroMilhões, por favor, consulte a página da Lotaria Austríaca a fim de obter resultados relevantes para o seu bilhete:
Saiba mais sobre o sorteio Áustria Joker
Resultados do Luxembourg Joker - terça-feira 23 agosto 2011
- 0
- 9
- 6
- 6
- 5
- 3
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores | Valor Disponível do Prémio |
---|---|---|---|
Acertos 6 | € 500.000,00 | 0 | € 0,00 |
Os últimos 5 números por ordem | € 10.000,00 | 0 | € 0,00 |
Os últimos 4 números por ordem | € 1.000,00 | 1 | € 1.000,00 |
Os últimos 3 números por ordem | € 100,00 | 11 | € 1.100,00 |
Os últimos 2 números por ordem | € 10,00 | 130 | € 1.300,00 |
Último número | € 2,00 | 1.229 | € 2.458,00 |
Total | - | 1.371 | € 5.858,00 |
Saiba mais sobre o sorteio luxemburgo Joker