Resultados do Euromilhões - 24 de junho de 2005
O 025/2005 sorteio do Euromilhões foi realizado na sexta-feira, 24 de junho de 2005 às 21 horas (Horário da Europa Central) e os números Sorteados foram:
Sorteio:
025/2005
Jackpot:
€ 51.872.294
Máquina de sorteio:
Machine 1
Total de Vencedores:
1.322.285
Resultado:
Acumulado
Conjunto de bolas:
E1
Os prémios do EuroMilhões no Reino Unido devem ser reclamados no prazo de 180 dias a partir da data do prémio são válidos até quarta-feira 21 dezembro 2005.
Distribuição dos preços
País:
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores do Reino Unido | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | £ 34.370.581,00 | 0 | £ 0,00 | Acumulado! 0 |
5 + 1 | £ 384.200,00 | 0 | £ 0,00 | 5 |
5 | £ 60.580,40 | 1 | £ 60.580,40 | 9 |
4 + 2 | £ 6.085,00 | 3 | £ 18.255,00 | 64 |
4 + 1 | £ 218,90 | 96 | £ 21.014,40 | 1.186 |
4 | £ 110,70 | 120 | £ 13.284,00 | 1.641 |
3 + 2 | £ 78,60 | 282 | £ 22.165,20 | 3.300 |
3 + 1 | £ 22,50 | 4.210 | £ 94.725,00 | 58.689 |
2 + 2 | £ 24,10 | 4.429 | £ 106.738,90 | 47.324 |
3 | £ 14,50 | 6.133 | £ 88.928,50 | 83.955 |
1 + 2 | £ 11,10 | 19.595 | £ 217.504,50 | 235.655 |
2 + 1 | £ 6,90 | 64.573 | £ 445.553,70 | 890.457 |
Totals | - | 99.442 | £ 1.088.749,60 | 1.322.285 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Franceses | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 51.872.293,80 | 0 | € 0,00 | Acumulado! 0 |
5 + 1 | € 471.893,50 | 3 | € 1.415.680,50 | 5 |
5 | € 74.397,60 | 6 | € 446.385,60 | 9 |
4 + 2 | € 7.472,90 | 18 | € 134.512,20 | 64 |
4 + 1 | € 268,80 | 362 | € 97.305,60 | 1.186 |
4 | € 136,00 | 522 | € 70.992,00 | 1.641 |
3 + 2 | € 96,60 | 920 | € 88.872,00 | 3.300 |
3 + 1 | € 27,70 | 17.366 | € 481.038,20 | 58.689 |
2 + 2 | € 29,60 | 12.768 | € 377.932,80 | 47.324 |
3 | € 17,80 | 24.860 | € 442.508,00 | 83.955 |
1 + 2 | € 13,60 | 61.471 | € 836.005,60 | 235.655 |
2 + 1 | € 8,50 | 236.387 | € 2.009.289,50 | 890.457 |
Totals | - | 354.683 | € 6.400.522,00 | 2.031.651 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Espanhóis | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 51.872.293,80 | 0 | € 0,00 | Acumulado! 0 |
5 + 1 | € 471.893,52 | 1 | € 471.893,52 | 5 |
5 | € 74.397,63 | 0 | € 0,00 | 9 |
4 + 2 | € 7.472,98 | 14 | € 104.621,72 | 64 |
4 + 1 | € 268,84 | 279 | € 75.006,36 | 1.186 |
4 | € 136,01 | 390 | € 53.043,90 | 1.641 |
3 + 2 | € 96,62 | 833 | € 80.484,46 | 3.300 |
3 + 1 | € 27,71 | 13.330 | € 369.374,30 | 58.689 |
2 + 2 | € 29,65 | 12.105 | € 358.913,25 | 47.324 |
3 | € 17,85 | 18.550 | € 331.117,50 | 83.955 |
1 + 2 | € 13,67 | 59.689 | € 815.948,63 | 235.655 |
2 + 1 | € 8,59 | 203.998 | € 1.752.342,82 | 890.457 |
Totals | - | 309.189 | € 4.412.746,46 | 1.322.285 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Irlandeses | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 51.872.294,00 | 0 | € 0,00 | Acumulado! 0 |
5 + 1 | € 471.894,00 | 0 | € 0,00 | 5 |
5 | € 74.398,00 | 0 | € 0,00 | 9 |
4 + 2 | € 7.473,00 | 1 | € 7.473,00 | 64 |
4 + 1 | € 269,00 | 17 | € 4.573,00 | 1.186 |
4 | € 136,00 | 14 | € 1.904,00 | 1.641 |
3 + 2 | € 97,00 | 47 | € 4.559,00 | 3.300 |
3 + 1 | € 28,00 | 605 | € 16.940,00 | 58.689 |
2 + 2 | € 30,00 | 569 | € 17.070,00 | 47.324 |
3 | € 18,00 | 974 | € 17.532,00 | 83.955 |
1 + 2 | € 14,00 | 3.155 | € 44.170,00 | 235.655 |
2 + 1 | € 9,00 | 10.202 | € 91.818,00 | 890.457 |
Totals | - | 15.584 | € 206.039,00 | 1.322.285 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Portugueses | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 51.872.293,80 | 0 | € 0,00 | Acumulado! 0 |
5 + 1 | € 471.893,51 | 1 | € 471.893,51 | 5 |
5 | € 74.397,62 | 2 | € 148.795,24 | 9 |
4 + 2 | € 7.472,97 | 9 | € 67.256,73 | 64 |
4 + 1 | € 268,84 | 232 | € 62.370,88 | 1.186 |
4 | € 136,01 | 337 | € 45.835,37 | 1.641 |
3 + 2 | € 96,62 | 793 | € 76.619,66 | 3.300 |
3 + 1 | € 27,70 | 15.119 | € 418.796,30 | 58.689 |
2 + 2 | € 29,64 | 10.777 | € 319.430,28 | 47.324 |
3 | € 17,84 | 22.008 | € 392.622,72 | 83.955 |
1 + 2 | € 13,66 | 55.633 | € 759.946,78 | 235.655 |
2 + 1 | € 8,59 | 245.711 | € 2.110.657,49 | 890.457 |
Totals | - | 350.622 | € 4.874.224,96 | 1.322.285 |
Fora de 31.884.697 bilhetes.
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Luxemburgueses e Suíços | Total de Vencedores |
---|---|---|---|
5 + 2 | CHF 0,00 | 0 | Acumulado! 0 |
5 + 1 | CHF 728.462,00 | 0 | 5 |
5 | CHF 114.847,60 | 0 | 9 |
4 + 2 | CHF 12.518,95 | 5 | 64 |
4 + 1 | CHF 450,20 | 63 | 1.186 |
4 | CHF 227,65 | 78 | 1.641 |
3 + 2 | CHF 161,65 | 114 | 3.300 |
3 + 1 | CHF 46,20 | 2.985 | 58.689 |
2 + 2 | CHF 49,45 | 2.157 | 47.324 |
3 | CHF 29,70 | 4.182 | 83.955 |
1 + 2 | CHF 22,70 | 11.849 | 235.655 |
2 + 1 | CHF 14,20 | 48.904 | 890.457 |
Totals | - | 70.337 | 1.322.285 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Belgas | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 51.872.293,80 | 0 | € 0,00 | Acumulado! 0 |
5 + 1 | € 471.893,50 | 0 | € 0,00 | 5 |
5 | € 74.397,60 | 0 | € 0,00 | 9 |
4 + 2 | € 7.472,90 | 9 | € 67.256,10 | 64 |
4 + 1 | € 268,80 | 73 | € 19.622,40 | 1.186 |
4 | € 136,00 | 93 | € 12.648,00 | 1.641 |
3 + 2 | € 96,60 | 168 | € 16.228,80 | 3.300 |
3 + 1 | € 27,70 | 2.869 | € 79.471,30 | 58.689 |
2 + 2 | € 29,60 | 2.291 | € 67.813,60 | 47.324 |
3 | € 17,80 | 4.027 | € 71.680,60 | 83.955 |
1 + 2 | € 13,60 | 12.644 | € 171.958,40 | 235.655 |
2 + 1 | € 8,50 | 45.686 | € 388.331,00 | 890.457 |
Totals | - | 67.860 | € 895.010,20 | 1.322.285 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Austríacos | Valor Disponível do Prémio | Total de Vencedores |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | € 51.872.293,80 | 0 | € 0,00 | Acumulado! 0 |
5 + 1 | € 471.893,50 | 0 | € 0,00 | 5 |
5 | € 74.397,60 | 0 | € 0,00 | 9 |
4 + 2 | € 7.472,90 | 5 | € 37.364,50 | 64 |
4 + 1 | € 268,80 | 64 | € 17.203,20 | 1.186 |
4 | € 136,00 | 87 | € 11.832,00 | 1.641 |
3 + 2 | € 96,60 | 143 | € 13.813,80 | 3.300 |
3 + 1 | € 27,70 | 2.205 | € 61.078,50 | 58.689 |
2 + 2 | € 29,60 | 2.228 | € 65.948,80 | 47.324 |
3 | € 17,80 | 3.221 | € 57.333,80 | 83.955 |
1 + 2 | € 13,60 | 11.619 | € 158.018,40 | 235.655 |
2 + 1 | € 8,50 | 34.996 | € 297.466,00 | 890.457 |
Totals | - | 54.568 | € 720.059,00 | 1.322.285 |
Números Combinados | Prémio Por Vencedor | Vencedores Luxemburgueses e Suíços | Total de Vencedores |
---|---|---|---|
5 + 2 | € 51.872.293,80 | 0 | Acumulado! 0 |
5 + 1 | € 471.893,50 | 0 | 5 |
5 | € 74.397,60 | 0 | 9 |
4 + 2 | € 7.472,90 | 5 | 64 |
4 + 1 | € 268,80 | 63 | 1.186 |
4 | € 136,00 | 78 | 1.641 |
3 + 2 | € 96,60 | 114 | 3.300 |
3 + 1 | € 27,70 | 2.985 | 58.689 |
2 + 2 | € 29,60 | 2.157 | 47.324 |
3 | € 17,80 | 4.182 | 83.955 |
1 + 2 | € 13,60 | 11.849 | 235.655 |
2 + 1 | € 8,50 | 48.904 | 890.457 |
Totals | - | 70.337 | 1.322.285 |
1.322.285
bilhetes ganharam um prémio neste sorteio.
31.884.697
entradas foram compradas para este sorteio.
41 em 1.000
Por cada 1.000 bilhetes comprados, 41 ganharam um prémio.
Resultados de Sorteios Associados
País:
Áustria
Resultados do Áustria Joker
Sendo que a Lotaria Austríaca é extraída em dias diferentes do EuroMilhões, por favor, consulte a página da Lotaria Austríaca a fim de obter resultados relevantes para o seu bilhete:
Saiba mais sobre o sorteio Áustria Joker