Rezultat EuroMillions: vineri, 1 decembrie 2006
Extragerea EuroMillions cu numărul 147 a avut loc vineri, 1 decembrie 2006 , la ora 21:00 (CEST), iar numerele câștigătoare extrase au fost:
Dată:
Vin. 1 dec. 2006
- Vin. 22 nov. 2024
- Mar. 19 nov. 2024
- Vin. 15 nov. 2024
- Mar. 12 nov. 2024
- Vin. 8 nov. 2024
- Mar. 5 nov. 2024
- Vin. 1 nov. 2024
- Mar. 29 oct. 2024
- Vin. 25 oct. 2024
- Mar. 22 oct. 2024
- Vin. 18 oct. 2024
- Mar. 15 oct. 2024
- Vin. 11 oct. 2024
- Mar. 8 oct. 2024
- Vin. 4 oct. 2024
- Mar. 1 oct. 2024
- Vin. 27 sept. 2024
Numărul extragerii:
147
Jackpot:
15.000.000 €
Terminal de extragere:
Machine 1
Total de câștigători:
1.929.598
Rezultate:
Rollover!
Set de bile:
E1
Premiile EuroMillions în Marea Britanie trebuie revendicate în termen de 180 zile de la data extragerii, astfel, biletele achiziționate pentru această extragere sunt valabile până miercuri, 30 mai 2007
Detalii castiguri
Țară:
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Marea Britanie | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 10.155.000,00 £ | 0 | 0,00 £ | Rollover! 0 |
5 + 1 | 0,00 £ | 0 | 0,00 £ | 5 |
5 | 82.732,20 £ | 1 | 82.732,20 £ | 9 |
4 + 2 | 3.798,90 £ | 18 | 68.380,20 £ | 140 |
4 + 1 | 218,50 £ | 176 | 38.456,00 £ | 1.622 |
4 | 114,10 £ | 257 | 29.323,70 £ | 2.174 |
3 + 2 | 54,00 £ | 564 | 30.456,00 £ | 6.557 |
3 + 1 | 22,00 £ | 8.204 | 180.488,00 £ | 81.907 |
2 + 2 | 16,10 £ | 8.924 | 143.676,40 £ | 96.441 |
3 | 15,10 £ | 12.054 | 182.015,40 £ | 109.723 |
1 + 2 | 6,80 £ | 48.448 | 329.446,40 £ | 519.878 |
2 + 1 | 7,60 £ | 116.223 | 883.294,80 £ | 1.111.142 |
Totals | - | 194.869 | 1.968.269,10 £ | 1.929.598 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Franța | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 15.000.000,00 € | 0 | 0,00 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 641.911,80 € | 0 | 0,00 € | 5 |
5 | 101.202,30 € | 4 | 404.809,20 € | 9 |
4 + 2 | 4.647,00 € | 38 | 176.586,00 € | 140 |
4 + 1 | 267,40 € | 397 | 106.157,80 € | 1.622 |
4 | 139,60 € | 573 | 79.990,80 € | 2.174 |
3 + 2 | 66,10 € | 1.610 | 106.421,00 € | 6.557 |
3 + 1 | 27,00 € | 21.621 | 583.767,00 € | 81.907 |
2 + 2 | 19,70 € | 24.243 | 477.587,10 € | 96.441 |
3 | 18,50 € | 28.992 | 536.352,00 € | 109.723 |
1 + 2 | 8,40 € | 132.026 | 1.109.018,40 € | 519.878 |
2 + 1 | 9,30 € | 292.223 | 2.717.673,90 € | 1.111.142 |
Totals | - | 501.727 | 6.298.363,20 € | 2.933.052 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Spania | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 15.000.000,00 € | 0 | 0,00 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 641.911,85 € | 3 | 1.925.735,55 € | 5 |
5 | 101.202,32 € | 1 | 101.202,32 € | 9 |
4 + 2 | 4.647,05 € | 26 | 120.823,30 € | 140 |
4 + 1 | 267,40 € | 303 | 81.022,20 € | 1.622 |
4 | 139,65 € | 396 | 55.301,40 € | 2.174 |
3 + 2 | 66,15 € | 961 | 63.570,15 € | 6.557 |
3 + 1 | 27,01 € | 14.483 | 391.185,83 € | 81.907 |
2 + 2 | 19,79 € | 14.537 | 287.687,23 € | 96.441 |
3 | 18,58 € | 19.769 | 367.308,02 € | 109.723 |
1 + 2 | 8,43 € | 80.968 | 682.560,24 € | 519.878 |
2 + 1 | 9,37 € | 199.193 | 1.866.438,41 € | 1.111.142 |
Totals | - | 330.640 | 5.942.834,65 € | 1.929.598 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Irlanda | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 15.000.000,00 € | 0 | 0,00 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 641.912,00 € | 0 | 0,00 € | 5 |
5 | 101.202,00 € | 2 | 202.404,00 € | 9 |
4 + 2 | 4.647,00 € | 1 | 4.647,00 € | 140 |
4 + 1 | 267,00 € | 58 | 15.486,00 € | 1.622 |
4 | 140,00 € | 80 | 11.200,00 € | 2.174 |
3 + 2 | 66,00 € | 188 | 12.408,00 € | 6.557 |
3 + 1 | 27,00 € | 2.506 | 67.662,00 € | 81.907 |
2 + 2 | 20,00 € | 2.636 | 52.720,00 € | 96.441 |
3 | 19,00 € | 3.643 | 69.217,00 € | 109.723 |
1 + 2 | 8,00 € | 13.751 | 110.008,00 € | 519.878 |
2 + 1 | 9,00 € | 34.468 | 310.212,00 € | 1.111.142 |
Totals | - | 57.333 | 855.964,00 € | 1.929.598 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Portugalia | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 15.000.000,00 € | 0 | 0,00 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 641.911,84 € | 0 | 0,00 € | 5 |
5 | 101.202,31 € | 1 | 101.202,31 € | 9 |
4 + 2 | 4.647,04 € | 33 | 153.352,32 € | 140 |
4 + 1 | 267,40 € | 431 | 115.249,40 € | 1.622 |
4 | 139,65 € | 521 | 72.757,65 € | 2.174 |
3 + 2 | 66,14 € | 2.037 | 134.727,18 € | 6.557 |
3 + 1 | 27,00 € | 20.621 | 556.767,00 € | 81.907 |
2 + 2 | 19,78 € | 28.533 | 564.382,74 € | 96.441 |
3 | 18,57 € | 25.480 | 473.163,60 € | 109.723 |
1 + 2 | 8,42 € | 144.898 | 1.220.041,16 € | 519.878 |
2 + 1 | 9,36 € | 268.199 | 2.510.342,64 € | 1.111.142 |
Totals | - | 490.754 | 5.901.986,00 € | 1.929.598 |
Out of 43.372.422 entries.
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Luxemburg și Elveția | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|
5 + 2 | 0,00 CHF | 0 | Rollover! 0 |
5 + 1 | 1.024.940,65 CHF | 0 | 5 |
5 | 161.589,75 CHF | 0 | 9 |
4 + 2 | 7.448,40 CHF | 14 | 140 |
4 + 1 | 428,60 CHF | 105 | 1.622 |
4 | 223,85 CHF | 138 | 2.174 |
3 + 2 | 106,00 CHF | 578 | 6.557 |
3 + 1 | 43,30 CHF | 6.006 | 81.907 |
2 + 2 | 31,70 CHF | 7.575 | 96.441 |
3 | 29,80 CHF | 7.834 | 109.723 |
1 + 2 | 13,50 CHF | 43.548 | 519.878 |
2 + 1 | 15,00 CHF | 82.452 | 1.111.142 |
Totals | - | 148.250 | 1.929.598 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Belgia | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 15.000.000,00 € | 0 | 0,00 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 641.911,80 € | 1 | 641.911,80 € | 5 |
5 | 101.202,30 € | 0 | 0,00 € | 9 |
4 + 2 | 4.647,00 € | 6 | 27.882,00 € | 140 |
4 + 1 | 267,40 € | 108 | 28.879,20 € | 1.622 |
4 | 139,60 € | 146 | 20.381,60 € | 2.174 |
3 + 2 | 66,10 € | 457 | 30.207,70 € | 6.557 |
3 + 1 | 27,00 € | 6.154 | 166.158,00 € | 81.907 |
2 + 2 | 19,70 € | 7.431 | 146.390,70 € | 96.441 |
3 | 18,50 € | 8.267 | 152.939,50 € | 109.723 |
1 + 2 | 8,40 € | 42.190 | 354.396,00 € | 519.878 |
2 + 1 | 9,30 € | 84.641 | 787.161,30 € | 1.111.142 |
Totals | - | 149.401 | 2.356.307,80 € | 1.929.598 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Austria | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 15.000.000,00 € | 0 | 0,00 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 641.911,80 € | 1 | 641.911,80 € | 5 |
5 | 101.202,30 € | 0 | 0,00 € | 9 |
4 + 2 | 4.647,00 € | 4 | 18.588,00 € | 140 |
4 + 1 | 267,40 € | 44 | 11.765,60 € | 1.622 |
4 | 139,60 € | 63 | 8.794,80 € | 2.174 |
3 + 2 | 66,10 € | 162 | 10.708,20 € | 6.557 |
3 + 1 | 27,00 € | 2.312 | 62.424,00 € | 81.907 |
2 + 2 | 19,70 € | 2.562 | 50.471,40 € | 96.441 |
3 | 18,50 € | 3.684 | 68.154,00 € | 109.723 |
1 + 2 | 8,40 € | 14.049 | 118.011,60 € | 519.878 |
2 + 1 | 9,30 € | 33.743 | 313.809,90 € | 1.111.142 |
Totals | - | 56.624 | 1.304.639,30 € | 1.929.598 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Luxemburg și Elveția | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|
5 + 2 | 15.000.000,00 € | 0 | Rollover! 0 |
5 + 1 | 641.911,80 € | 0 | 5 |
5 | 101.202,30 € | 0 | 9 |
4 + 2 | 4.647,00 € | 14 | 140 |
4 + 1 | 267,40 € | 105 | 1.622 |
4 | 139,60 € | 138 | 2.174 |
3 + 2 | 66,10 € | 578 | 6.557 |
3 + 1 | 27,00 € | 6.006 | 81.907 |
2 + 2 | 19,70 € | 7.575 | 96.441 |
3 | 18,50 € | 7.834 | 109.723 |
1 + 2 | 8,40 € | 43.548 | 519.878 |
2 + 1 | 9,30 € | 82.452 | 1.111.142 |
Totals | - | 148.250 | 1.929.598 |
1.929.598
de bilete au câștigat un premiu în cadrul acestei extrageri.
43.372.422
de intrări au fost achiziționate pentru această extragere.
44 din 1.000
Pentru fiecare 1.000 de bilete cumpărate, 44 dintre acestea au câștigat un premiu.
Rezultate „Joker+"
- 0
- 2
- 8
- 7
- 3
- 7
- 5
Premiile French Joker+ vor fi lansate în scurt timp.