Rezultat EuroMillions: vineri, 5 septembrie 2014
Extragerea EuroMillions cu numărul 726 a avut loc vineri, 5 septembrie 2014 , la ora 21:00 (CEST), iar numerele câștigătoare extrase au fost:
Dată:
Vin. 5 sept. 2014
- Mar. 19 nov. 2024
- Vin. 15 nov. 2024
- Mar. 12 nov. 2024
- Vin. 8 nov. 2024
- Mar. 5 nov. 2024
- Vin. 1 nov. 2024
- Mar. 29 oct. 2024
- Vin. 25 oct. 2024
- Mar. 22 oct. 2024
- Vin. 18 oct. 2024
- Mar. 15 oct. 2024
- Vin. 11 oct. 2024
- Mar. 8 oct. 2024
- Vin. 4 oct. 2024
- Mar. 1 oct. 2024
- Vin. 27 sept. 2024
- Mar. 24 sept. 2024
Numărul extragerii:
726
Jackpot:
47.592.166 €
Terminal de extragere:
3
Total de câștigători:
2.333.559
Rezultate:
Rollover!
Set de bile:
4
Premiile EuroMillions în Marea Britanie trebuie revendicate în termen de 180 zile de la data extragerii, astfel, biletele achiziționate pentru această extragere sunt valabile până miercuri, 4 martie 2015
Detalii castiguri
Țară:
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Marea Britanie | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 37.783.420,00 £ | 0 | 0,00 £ | Rollover! 0 |
5 + 1 | 217.151,30 £ | 3 | 651.453,90 £ | 5 |
5 | 27.839,90 £ | 2 | 55.679,80 £ | 13 |
4 + 2 | 1.723,40 £ | 10 | 17.234,00 £ | 105 |
4 + 1 | 107,60 £ | 214 | 23.026,40 £ | 1.471 |
4 | 51,70 £ | 483 | 24.971,10 £ | 3.059 |
3 + 2 | 40,40 £ | 617 | 24.926,80 £ | 2.795 |
2 + 2 | 12,50 £ | 9.116 | 113.950,00 £ | 41.382 |
3 + 1 | 10,90 £ | 10.193 | 111.103,70 £ | 45.467 |
3 | 9,60 £ | 19.693 | 189.052,80 £ | 86.863 |
1 + 2 | 6,20 £ | 50.753 | 314.668,60 £ | 233.497 |
2 + 1 | 5,90 £ | 154.962 | 914.275,80 £ | 669.207 |
2 | 3,20 £ | 295.414 | 945.324,80 £ | 1.249.695 |
Totals | - | 541.460 | 3.385.667,70 £ | 2.333.559 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Franța | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 47.592.166,40 € | 0 | 0,00 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 299.036,30 € | 1 | 299.036,30 € | 5 |
5 | 38.337,90 € | 2 | 76.675,80 € | 13 |
4 + 2 | 2.373,30 € | 39 | 92.558,70 € | 105 |
4 + 1 | 148,20 € | 388 | 57.501,60 € | 1.471 |
4 | 71,20 € | 863 | 61.445,60 € | 3.059 |
3 + 2 | 55,70 € | 599 | 33.364,30 € | 2.795 |
2 + 2 | 17,30 € | 8.707 | 150.631,10 € | 41.382 |
3 + 1 | 15,00 € | 8.829 | 132.435,00 € | 45.467 |
3 | 13,20 € | 17.825 | 235.290,00 € | 86.863 |
1 + 2 | 8,60 € | 49.936 | 429.449,60 € | 233.497 |
2 + 1 | 8,10 € | 133.531 | 1.081.601,10 € | 669.207 |
2 | 4,40 € | 248.522 | 1.093.496,80 € | 1.249.695 |
Totals | - | 469.242 | 3.743.485,90 € | 3.272.043 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Spania | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 47.592.166,40 € | 0 | 0,00 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 299.036,36 € | 0 | 0,00 € | 5 |
5 | 38.338,00 € | 4 | 153.352,00 € | 13 |
4 + 2 | 2.373,30 € | 21 | 49.839,30 € | 105 |
4 + 1 | 148,23 € | 285 | 42.245,55 € | 1.471 |
4 | 71,28 € | 543 | 38.705,04 € | 3.059 |
3 + 2 | 55,72 € | 574 | 31.983,28 € | 2.795 |
2 + 2 | 17,31 € | 8.607 | 148.987,17 € | 41.382 |
3 + 1 | 15,07 € | 9.767 | 147.188,69 € | 45.467 |
3 | 13,27 € | 18.763 | 248.985,01 € | 86.863 |
1 + 2 | 8,67 € | 47.913 | 415.405,71 € | 233.497 |
2 + 1 | 8,19 € | 137.483 | 1.125.985,77 € | 669.207 |
2 | 4,49 € | 257.640 | 1.156.803,60 € | 1.249.695 |
Totals | - | 481.600 | 3.559.481,12 € | 2.333.559 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Irlanda | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 47.592.166,00 € | 0 | 0,00 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 299.036,00 € | 0 | 0,00 € | 5 |
5 | 38.338,00 € | 0 | 0,00 € | 13 |
4 + 2 | 2.373,00 € | 1 | 2.373,00 € | 105 |
4 + 1 | 148,00 € | 22 | 3.256,00 € | 1.471 |
4 | 71,00 € | 49 | 3.479,00 € | 3.059 |
3 + 2 | 56,00 € | 54 | 3.024,00 € | 2.795 |
2 + 2 | 17,00 € | 885 | 15.045,00 € | 41.382 |
3 + 1 | 15,00 € | 940 | 14.100,00 € | 45.467 |
3 | 13,00 € | 1.873 | 24.349,00 € | 86.863 |
1 + 2 | 9,00 € | 4.566 | 41.094,00 € | 233.497 |
2 + 1 | 8,00 € | 14.091 | 112.728,00 € | 669.207 |
2 | 4,00 € | 27.264 | 109.056,00 € | 1.249.695 |
Totals | - | 49.745 | 328.504,00 € | 2.333.559 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Portugalia | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 47.592.166,40 € | 0 | 0,00 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 299.036,36 € | 0 | 0,00 € | 5 |
5 | 38.337,99 € | 3 | 115.013,97 € | 13 |
4 + 2 | 2.373,30 € | 4 | 9.493,20 € | 105 |
4 + 1 | 148,23 € | 142 | 21.048,66 € | 1.471 |
4 | 71,28 € | 288 | 20.528,64 € | 3.059 |
3 + 2 | 55,72 € | 400 | 22.288,00 € | 2.795 |
2 + 2 | 17,31 € | 6.527 | 112.982,37 € | 41.382 |
3 + 1 | 15,07 € | 6.934 | 104.495,38 € | 45.467 |
3 | 13,26 € | 12.093 | 160.353,18 € | 86.863 |
1 + 2 | 8,67 € | 36.364 | 315.275,88 € | 233.497 |
2 + 1 | 8,19 € | 103.398 | 846.829,62 € | 669.207 |
2 | 4,48 € | 184.622 | 827.106,56 € | 1.249.695 |
Totals | - | 350.775 | 2.555.415,46 € | 2.333.559 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Luxemburg și Elveția | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|
5 + 2 | 0,00 CHF | 0 | Rollover! 0 |
5 + 1 | 361.209,00 CHF | 0 | 5 |
5 | 67.329,20 CHF | 1 | 13 |
4 + 2 | 4.168,00 CHF | 5 | 105 |
4 + 1 | 260,30 CHF | 120 | 1.471 |
4 | 125,20 CHF | 253 | 3.059 |
3 + 2 | 97,85 CHF | 171 | 2.795 |
2 + 2 | 30,40 CHF | 2.446 | 41.382 |
3 + 1 | 26,45 CHF | 2.865 | 45.467 |
3 | 23,30 CHF | 5.322 | 86.863 |
1 + 2 | 15,25 CHF | 14.680 | 233.497 |
2 + 1 | 14,40 CHF | 41.595 | 669.207 |
2 | 7,90 CHF | 77.311 | 1.249.695 |
Totals | - | 144.769 | 2.333.559 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Belgia | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 47.592.166,40 € | 0 | 0,00 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 299.036,30 € | 1 | 299.036,30 € | 5 |
5 | 38.337,90 € | 1 | 38.337,90 € | 13 |
4 + 2 | 2.373,30 € | 19 | 45.092,70 € | 105 |
4 + 1 | 148,20 € | 230 | 34.086,00 € | 1.471 |
4 | 71,20 € | 429 | 30.544,80 € | 3.059 |
3 + 2 | 55,70 € | 235 | 13.089,50 € | 2.795 |
2 + 2 | 17,30 € | 2.964 | 51.277,20 € | 41.382 |
3 + 1 | 15,00 € | 3.565 | 53.475,00 € | 45.467 |
3 | 13,20 € | 6.609 | 87.238,80 € | 86.863 |
1 + 2 | 8,60 € | 17.018 | 146.354,80 € | 233.497 |
2 + 1 | 8,10 € | 50.104 | 405.842,40 € | 669.207 |
2 | 4,40 € | 92.045 | 404.998,00 € | 1.249.695 |
Totals | - | 173.220 | 1.609.373,40 € | 2.333.559 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Austria | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 47.592.166,40 € | 0 | 0,00 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 299.036,30 € | 0 | 0,00 € | 5 |
5 | 38.337,90 € | 0 | 0,00 € | 13 |
4 + 2 | 2.373,30 € | 6 | 14.239,80 € | 105 |
4 + 1 | 148,20 € | 70 | 10.374,00 € | 1.471 |
4 | 71,20 € | 151 | 10.751,20 € | 3.059 |
3 + 2 | 55,70 € | 145 | 8.076,50 € | 2.795 |
2 + 2 | 17,30 € | 2.130 | 36.849,00 € | 41.382 |
3 + 1 | 15,00 € | 2.374 | 35.610,00 € | 45.467 |
3 | 13,20 € | 4.685 | 61.842,00 € | 86.863 |
1 + 2 | 8,60 € | 12.267 | 105.496,20 € | 233.497 |
2 + 1 | 8,10 € | 34.043 | 275.748,30 € | 669.207 |
2 | 4,40 € | 66.877 | 294.258,80 € | 1.249.695 |
Totals | - | 122.748 | 853.245,80 € | 2.333.559 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Luxemburg și Elveția | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|
5 + 2 | 47.592.166,40 € | 0 | Rollover! 0 |
5 + 1 | 299.036,30 € | 0 | 5 |
5 | 38.337,90 € | 1 | 13 |
4 + 2 | 2.373,30 € | 5 | 105 |
4 + 1 | 148,20 € | 120 | 1.471 |
4 | 71,20 € | 253 | 3.059 |
3 + 2 | 55,70 € | 171 | 2.795 |
2 + 2 | 17,30 € | 2.446 | 41.382 |
3 + 1 | 15,00 € | 2.865 | 45.467 |
3 | 13,20 € | 5.322 | 86.863 |
1 + 2 | 8,60 € | 14.680 | 233.497 |
2 + 1 | 8,10 € | 41.595 | 669.207 |
2 | 4,40 € | 77.311 | 1.249.695 |
Totals | - | 144.769 | 2.333.559 |
Rezultatele aferente extragerii vineri 5 septembrie
Rezultate Millionaire Raffle
QSB6 99292
Rezultate „EuroMillions Plus"
- 9
- 13
- 27
- 42
- 44
Categorii de câștiguri | Premiu per câștigător | Câștigători | Cuantumul fondului de premiere |
---|---|---|---|
Ghiciți 5 | 500.000,00 € | 0 | 0,00 € |
Ghiciți 4 | 2.000,00 € | 78 | 156.000,00 € |
Ghiciți 3 | 20,00 € | 2.305 | 46.100,00 € |
Totaluri | - | 2.383 | 202.100,00 € |
Rezultate „My Million"
QF 983 1093
Rezultate „Super Star"
Super Star nu a fost încă extras. Va rugam reveniti in curand.
Rezultate „Joker +"
- 7
- 7
- 6
- 6
- 6
- 2
-
Constellation:
Vissen
Categorii de câștiguri | Premiu per câștigător | Câștigători | Cuantumul fondului de premiere |
---|---|---|---|
Ghiciți 6 plus constelație | 650.000,00 € | 0 | 0,00 € |
Ghiciți 6 | 20.000,00 € | 0 | 0,00 € |
Ghiciți 5 | 2.000,00 € | 1 | 2.000,00 € |
Ghiciți 4 | 200,00 € | 35 | 7.000,00 € |
Ghiciți 3 | 20,00 € | 312 | 6.240,00 € |
Ghiciți 2 | 5,00 € | 2.921 | 14.605,00 € |
Ghiciți 1 | 2,00 € | 29.209 | 58.418,00 € |
Constelație | 1,50 € | 13.504 | 20.256,00 € |
Totaluri | - | 45.982 | 108.519,00 € |
Rezultate „Joker”
Dat fiind faptul că „Joker” este extras în zile diferite pe EuroMillions, avem rugămintea să accesați pagina „Joker” pentru rezultate relevante pentru biletul dumneavoastră:
Informații suplimentare referitoare la extragerea „Joker” (în engleză, în rusă, în germană)
Rezultatele „Joker" din Luxemburg
- 7
- 0
- 3
- 5
- 8
- 0
Categorii de câștiguri | Premiu per câștigător | Câștigători | Cuantumul fondului de premiere |
---|---|---|---|
Ghiciți 6 | 500.000,00 € | 0 | 0,00 € |
Ghiciți ultimele 5 în ordinea exactă | 10.000,00 € | 0 | 0,00 € |
Ghiciți ultimele 4 în ordinea exactă | 1.000,00 € | 1 | 1.000,00 € |
Ghiciți ultimele 3 în ordinea exactă | 100,00 € | 11 | 1.100,00 € |
Ghiciți ultimele 2 în ordinea exactă | 10,00 € | 122 | 1.220,00 € |
Ghiciți ultimele 1 în ordinea exactă | 2,00 € | 1.355 | 2.710,00 € |
Totaluri | - | 1.489 | 6.030,00 € |