Rezultat EuroMillions: vineri, 9 septembrie 2016
Extragerea EuroMillions cu numărul 936 a avut loc vineri, 9 septembrie 2016 , la ora 21:00 (CEST), iar numerele câștigătoare extrase au fost:
Dată:
Vin. 9 sept. 2016
- Mar. 29 oct. 2024
- Vin. 25 oct. 2024
- Mar. 22 oct. 2024
- Vin. 18 oct. 2024
- Mar. 15 oct. 2024
- Vin. 11 oct. 2024
- Mar. 8 oct. 2024
- Vin. 4 oct. 2024
- Mar. 1 oct. 2024
- Vin. 27 sept. 2024
- Mar. 24 sept. 2024
- Vin. 20 sept. 2024
- Mar. 17 sept. 2024
- Vin. 13 sept. 2024
- Mar. 10 sept. 2024
- Vin. 6 sept. 2024
- Mar. 3 sept. 2024
Numărul extragerii:
936
Jackpot:
23.906.431 €
Terminal de extragere:
3
Total de câștigători:
2.548.715
Rezultate:
Rollover!
Set de bile:
4
Premiile EuroMillions în Marea Britanie trebuie revendicate în termen de 180 zile de la data extragerii, astfel, biletele achiziționate pentru această extragere sunt valabile până miercuri, 8 martie 2017
Detalii castiguri
Țară:
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Marea Britanie | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 20.243.965,00 £ | 0 | 0,00 £ | Rollover! 0 |
5 + 1 | 181.383,00 £ | 1 | 181.383,00 £ | 5 |
5 | 13.741,10 £ | 8 | 109.928,80 £ | 22 |
4 + 2 | 1.757,50 £ | 22 | 38.665,00 £ | 86 |
4 + 1 | 82,60 £ | 387 | 31.966,20 £ | 1.601 |
4 | 42,30 £ | 714 | 30.202,20 £ | 3.121 |
3 + 2 | 28,20 £ | 753 | 21.234,60 £ | 3.342 |
2 + 2 | 10,30 £ | 10.233 | 105.399,90 £ | 42.091 |
3 + 1 | 7,00 £ | 14.153 | 99.071,00 £ | 59.311 |
3 | 6,00 £ | 27.903 | 167.418,00 £ | 116.032 |
1 + 2 | 6,70 £ | 46.589 | 312.146,30 £ | 182.659 |
2 + 1 | 4,50 £ | 178.774 | 804.483,00 £ | 726.434 |
2 | 2,40 £ | 349.681 | 839.234,40 £ | 1.414.011 |
Totals | - | 629.218 | 2.741.132,40 £ | 2.548.715 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Franța | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 23.906.431,00 € | 0 | 0,00 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 267.192,90 € | 2 | 534.385,80 € | 5 |
5 | 20.241,80 € | 2 | 40.483,60 € | 22 |
4 + 2 | 2.589,00 € | 19 | 49.191,00 € | 86 |
4 + 1 | 121,60 € | 368 | 44.748,80 € | 1.601 |
4 | 62,40 € | 716 | 44.678,40 € | 3.121 |
3 + 2 | 41,60 € | 743 | 30.908,80 € | 3.342 |
2 + 2 | 15,20 € | 8.873 | 134.869,60 € | 42.091 |
3 + 1 | 10,30 € | 12.723 | 131.046,90 € | 59.311 |
3 | 8,80 € | 24.522 | 215.793,60 € | 116.032 |
1 + 2 | 9,90 € | 35.436 | 350.816,40 € | 182.659 |
2 + 1 | 6,70 € | 147.286 | 986.816,20 € | 726.434 |
2 | 3,50 € | 280.046 | 980.161,00 € | 1.414.011 |
Totals | - | 510.736 | 3.543.900,10 € | 3.570.187 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Spania | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 23.906.431,00 € | 0 | 0,00 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 267.192,93 € | 2 | 534.385,86 € | 5 |
5 | 20.241,89 € | 5 | 101.209,45 € | 22 |
4 + 2 | 2.589,08 € | 16 | 41.425,28 € | 86 |
4 + 1 | 121,69 € | 284 | 34.559,96 € | 1.601 |
4 | 62,42 € | 634 | 39.574,28 € | 3.121 |
3 + 2 | 41,64 € | 644 | 26.816,16 € | 3.342 |
2 + 2 | 15,21 € | 8.424 | 128.129,04 € | 42.091 |
3 + 1 | 10,32 € | 11.501 | 118.690,32 € | 59.311 |
3 | 8,88 € | 23.232 | 206.300,16 € | 116.032 |
1 + 2 | 9,90 € | 37.994 | 376.140,60 € | 182.659 |
2 + 1 | 6,74 € | 146.371 | 986.540,54 € | 726.434 |
2 | 3,54 € | 295.138 | 1.044.788,52 € | 1.414.011 |
Totals | - | 524.245 | 3.638.560,17 € | 2.548.715 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Irlanda | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 23.906.431,04 € | 0 | 0,00 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 267.193,00 € | 0 | 0,00 € | 5 |
5 | 20.242,00 € | 1 | 20.242,00 € | 22 |
4 + 2 | 2.589,00 € | 2 | 5.178,00 € | 86 |
4 + 1 | 122,00 € | 32 | 3.904,00 € | 1.601 |
4 | 62,00 € | 67 | 4.154,00 € | 3.121 |
3 + 2 | 42,00 € | 71 | 2.982,00 € | 3.342 |
2 + 2 | 15,00 € | 942 | 14.130,00 € | 42.091 |
3 + 1 | 10,00 € | 1.364 | 13.640,00 € | 59.311 |
3 | 9,00 € | 2.592 | 23.328,00 € | 116.032 |
1 + 2 | 10,00 € | 4.381 | 43.810,00 € | 182.659 |
2 + 1 | 7,00 € | 16.982 | 118.874,00 € | 726.434 |
2 | 4,00 € | 32.251 | 129.004,00 € | 1.414.011 |
Totals | - | 58.685 | 379.246,00 € | 2.548.715 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Portugalia | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 23.906.431,00 € | 0 | 0,00 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 267.192,93 € | 0 | 0,00 € | 5 |
5 | 20.241,88 € | 1 | 20.241,88 € | 22 |
4 + 2 | 2.589,07 € | 7 | 18.123,49 € | 86 |
4 + 1 | 121,69 € | 264 | 32.126,16 € | 1.601 |
4 | 62,42 € | 483 | 30.148,86 € | 3.121 |
3 + 2 | 41,64 € | 468 | 19.487,52 € | 3.342 |
2 + 2 | 15,20 € | 5.752 | 87.430,40 € | 42.091 |
3 + 1 | 10,32 € | 8.990 | 92.776,80 € | 59.311 |
3 | 8,87 € | 17.696 | 156.963,52 € | 116.032 |
1 + 2 | 9,90 € | 25.389 | 251.351,10 € | 182.659 |
2 + 1 | 6,74 € | 105.931 | 713.974,94 € | 726.434 |
2 | 3,54 € | 204.453 | 723.763,62 € | 1.414.011 |
Totals | - | 369.434 | 2.146.388,29 € | 2.548.715 |
Out of 27.832.597 entries, 3.900.504 were from Portugal, of which 3.593.968 entries were generated from the "Combination System" on 1.886.103 tickets.
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Luxemburg și Elveția | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|
5 + 2 | 0,00 CHF | 0 | Rollover! 0 |
5 + 1 | 293.110,40 CHF | 0 | 5 |
5 | 36.449,45 CHF | 2 | 22 |
4 + 2 | 4.662,15 CHF | 5 | 86 |
4 + 1 | 219,15 CHF | 116 | 1.601 |
4 | 112,40 CHF | 205 | 3.121 |
3 + 2 | 75,00 CHF | 274 | 3.342 |
2 + 2 | 27,40 CHF | 3.062 | 42.091 |
3 + 1 | 18,60 CHF | 3.959 | 59.311 |
3 | 16,00 CHF | 7.490 | 116.032 |
1 + 2 | 17,85 CHF | 11.539 | 182.659 |
2 + 1 | 12,15 CHF | 46.700 | 726.434 |
2 | 6,40 CHF | 90.343 | 1.414.011 |
Totals | - | 163.695 | 2.548.715 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Belgia | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 23.906.431,00 € | 0 | 0,00 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 267.192,90 € | 0 | 0,00 € | 5 |
5 | 20.241,80 € | 2 | 40.483,60 € | 22 |
4 + 2 | 2.589,00 € | 12 | 31.068,00 € | 86 |
4 + 1 | 121,60 € | 90 | 10.944,00 € | 1.601 |
4 | 62,40 € | 198 | 12.355,20 € | 3.121 |
3 + 2 | 41,60 € | 227 | 9.443,20 € | 3.342 |
2 + 2 | 15,20 € | 2.870 | 43.624,00 € | 42.091 |
3 + 1 | 10,30 € | 4.271 | 43.991,30 € | 59.311 |
3 | 8,80 € | 8.178 | 71.966,40 € | 116.032 |
1 + 2 | 9,90 € | 12.598 | 124.720,20 € | 182.659 |
2 + 1 | 6,70 € | 53.288 | 357.029,60 € | 726.434 |
2 | 3,50 € | 103.157 | 361.049,50 € | 1.414.011 |
Totals | - | 184.891 | 1.106.675,00 € | 2.548.715 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Austria | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 23.906.431,00 € | 0 | 0,00 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 267.192,90 € | 0 | 0,00 € | 5 |
5 | 20.241,80 € | 1 | 20.241,80 € | 22 |
4 + 2 | 2.589,00 € | 3 | 7.767,00 € | 86 |
4 + 1 | 121,60 € | 60 | 7.296,00 € | 1.601 |
4 | 62,40 € | 104 | 6.489,60 € | 3.121 |
3 + 2 | 41,60 € | 162 | 6.739,20 € | 3.342 |
2 + 2 | 15,20 € | 1.935 | 29.412,00 € | 42.091 |
3 + 1 | 10,30 € | 2.350 | 24.205,00 € | 59.311 |
3 | 8,80 € | 4.419 | 38.887,20 € | 116.032 |
1 + 2 | 9,90 € | 8.733 | 86.456,70 € | 182.659 |
2 + 1 | 6,70 € | 31.102 | 208.383,40 € | 726.434 |
2 | 3,50 € | 58.942 | 206.297,00 € | 1.414.011 |
Totals | - | 107.811 | 642.174,90 € | 2.548.715 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Luxemburg și Elveția | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|
5 + 2 | 23.906.431,00 € | 0 | Rollover! 0 |
5 + 1 | 267.192,90 € | 0 | 5 |
5 | 20.241,80 € | 2 | 22 |
4 + 2 | 2.589,00 € | 5 | 86 |
4 + 1 | 121,60 € | 116 | 1.601 |
4 | 62,40 € | 205 | 3.121 |
3 + 2 | 41,60 € | 274 | 3.342 |
2 + 2 | 15,20 € | 3.062 | 42.091 |
3 + 1 | 10,30 € | 3.959 | 59.311 |
3 | 8,80 € | 7.490 | 116.032 |
1 + 2 | 9,90 € | 11.539 | 182.659 |
2 + 1 | 6,70 € | 46.700 | 726.434 |
2 | 3,50 € | 90.343 | 1.414.011 |
Totals | - | 163.695 | 2.548.715 |
2.548.715
de bilete au câștigat un premiu în cadrul acestei extrageri.
27.832.597
de intrări au fost achiziționate pentru această extragere.
92 din 1.000
Pentru fiecare 1.000 de bilete cumpărate, 92 dintre acestea au câștigat un premiu.
Rezultatele aferente extragerii vineri 9 septembrie
Rezultate UK Millionaire Maker
5 coduri UK Millionaire Maker:
PVQ9 11019
QVY0 40217
QVZ5 99685
QWB0 40652
QWB3 33627
Rezultate „EuroMillions Plus"
- 9
- 20
- 35
- 37
- 38
Categorii de câștiguri | Premiu per câștigător | Câștigători | Cuantumul fondului de premiere |
---|---|---|---|
Ghiciți 5 | 500.000,00 € | 1 | 500.000,00 € |
Ghiciți 4 | 2.000,00 € | 41 | 82.000,00 € |
Ghiciți 3 | 20,00 € | 2.274 | 45.480,00 € |
Totaluri | - | 2.316 | 627.480,00 € |
Rezultate „My Million"
IM 441 0967
Rezultate „Super Star"
A303E
Categorii de câștiguri | Premiu per câștigător | Câștigători | Cuantumul fondului de premiere |
---|---|---|---|
Ghiciți 5 în ordinea exactă | 250.000,00 CHF | 1 | 250.000,00 CHF |
Ghiciți primele 2 + ultimele 2 | 2.487,25 CHF | 5 | 12.436,25 CHF |
Ghiciți primele 3 + ultima sau prima + ultimele 3 | 2.590,90 CHF | 4 | 10.363,60 CHF |
Ghiciți primele 4 sau ultimele 4 | 853,45 CHF | 17 | 14.508,65 CHF |
Ghiciți primele 2 + ultima sau prima + ultimele 2 | 282,65 CHF | 44 | 12.436,60 CHF |
Ghiciți primele 3 sau ultimele 3 | 57,60 CHF | 117 | 6.739,20 CHF |
Ghiciți primele 1 + ultimele 1 | 18,50 CHF | 252 | 4.662,00 CHF |
Ghiciți primele 2 sau ultimele 2 | 10,00 CHF | 1.349 | 13.490,00 CHF |
Ghiciți primele 1 sau ultimele 1 | 3,90 CHF | 13.220 | 51.558,00 CHF |
Totaluri | - | 15.009 | 376.194,30 CHF |
Rezultate „Joker +"
- 9
- 7
- 7
- 9
- 8
- 5
-
Constellation:
Waterman
Categorii de câștiguri | Premiu per câștigător | Câștigători | Cuantumul fondului de premiere |
---|---|---|---|
Ghiciți 6 plus constelație | 2.000.000,00 € | 0 | 0,00 € |
Ghiciți 6 | 20.000,00 € | 0 | 0,00 € |
Ghiciți 5 | 2.000,00 € | 4 | 8.000,00 € |
Ghiciți 4 | 200,00 € | 33 | 6.600,00 € |
Ghiciți 3 | 20,00 € | 252 | 5.040,00 € |
Ghiciți 2 | 5,00 € | 2.842 | 14.210,00 € |
Ghiciți 1 | 2,00 € | 27.812 | 55.624,00 € |
Constelație | 1,50 € | 12.276 | 18.414,00 € |
Totaluri | - | 43.219 | 107.888,00 € |
Rezultate „Joker”
Dat fiind faptul că „Joker” este extras în zile diferite pe EuroMillions, avem rugămintea să accesați pagina „Joker” pentru rezultate relevante pentru biletul dumneavoastră:
Informații suplimentare referitoare la extragerea „Joker” (în engleză, în rusă, în germană)
Rezultatele „Joker" din Luxemburg
- 9
- 1
- 0
- 0
- 9
- 7
Categorii de câștiguri | Premiu per câștigător | Câștigători | Cuantumul fondului de premiere |
---|---|---|---|
Ghiciți 6 | 500.000,00 € | 0 | 0,00 € |
Ghiciți ultimele 5 în ordinea exactă | 10.000,00 € | 0 | 0,00 € |
Ghiciți ultimele 4 în ordinea exactă | 1.000,00 € | 0 | 0,00 € |
Ghiciți ultimele 3 în ordinea exactă | 100,00 € | 16 | 1.600,00 € |
Ghiciți ultimele 2 în ordinea exactă | 10,00 € | 144 | 1.440,00 € |
Ghiciți ultimele 1 în ordinea exactă | 2,00 € | 1.578 | 3.156,00 € |
Totaluri | - | 1.738 | 6.196,00 € |