Rezultat EuroMillions: vineri, 14 noiembrie 2008
Extragerea EuroMillions cu numărul 249 a avut loc vineri, 14 noiembrie 2008 , la ora 21:00 (CEST), iar numerele câștigătoare extrase au fost:
Dată:
Vin. 14 nov. 2008
- Mar. 29 oct. 2024
- Vin. 25 oct. 2024
- Mar. 22 oct. 2024
- Vin. 18 oct. 2024
- Mar. 15 oct. 2024
- Vin. 11 oct. 2024
- Mar. 8 oct. 2024
- Vin. 4 oct. 2024
- Mar. 1 oct. 2024
- Vin. 27 sept. 2024
- Mar. 24 sept. 2024
- Vin. 20 sept. 2024
- Mar. 17 sept. 2024
- Vin. 13 sept. 2024
- Mar. 10 sept. 2024
- Vin. 6 sept. 2024
- Mar. 3 sept. 2024
Numărul extragerii:
249
Jackpot:
15.000.000 €
Terminal de extragere:
Machine 1
Total de câștigători:
1.898.276
Rezultate:
Jackpot câștigat!
Set de bile:
E1
Premiile EuroMillions în Marea Britanie trebuie revendicate în termen de 180 zile de la data extragerii, astfel, biletele achiziționate pentru această extragere sunt valabile până miercuri, 13 mai 2009
The single winning jackpot ticket matching 5 main numbers and 2 Lucky Stars was purchased in Spania.
Detalii castiguri
Țară:
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Marea Britanie | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 12.916.500,00 £ | 0 | 0,00 £ | 1 |
5 + 1 | 149.227,40 £ | 1 | 149.227,40 £ | 13 |
5 | 28.975,10 £ | 4 | 115.900,40 £ | 19 |
4 + 2 | 2.354,60 £ | 29 | 68.283,40 £ | 167 |
4 + 1 | 98,80 £ | 419 | 41.397,20 £ | 2.653 |
4 | 51,80 £ | 519 | 26.884,20 £ | 3.539 |
3 + 2 | 43,40 £ | 1.032 | 44.788,80 £ | 6.029 |
3 + 1 | 13,70 £ | 15.348 | 210.267,60 £ | 96.900 |
2 + 2 | 15,20 £ | 12.569 | 191.048,80 £ | 75.846 |
3 | 8,90 £ | 21.138 | 188.128,20 £ | 137.076 |
1 + 2 | 7,40 £ | 60.366 | 446.708,40 £ | 355.710 |
2 + 1 | 5,10 £ | 195.029 | 994.647,90 £ | 1.220.323 |
Totals | - | 306.454 | 2.477.282,30 £ | 1.898.276 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Franța | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 15.000.000,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 | 222.050,80 € | 2 | 444.101,60 € | 13 |
5 | 43.115,10 € | 4 | 172.460,40 € | 19 |
4 + 2 | 3.503,70 € | 28 | 98.103,60 € | 167 |
4 + 1 | 147,00 € | 624 | 91.728,00 € | 2.653 |
4 | 77,10 € | 886 | 68.310,60 € | 3.539 |
3 + 2 | 64,70 € | 1.338 | 86.568,60 € | 6.029 |
3 + 1 | 20,50 € | 21.746 | 445.793,00 € | 96.900 |
2 + 2 | 22,60 € | 17.010 | 384.426,00 € | 75.846 |
3 | 13,30 € | 32.232 | 428.685,60 € | 137.076 |
1 + 2 | 11,00 € | 76.287 | 839.157,00 € | 355.710 |
2 + 1 | 7,60 € | 265.785 | 2.019.966,00 € | 1.220.323 |
Totals | - | 415.942 | 5.079.300,40 € | 2.730.160 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Spania | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 15.000.000,00 € | 1 | 15.000.000,00 € | 1 |
5 + 1 | 222.050,89 € | 2 | 444.101,78 € | 13 |
5 | 43.115,14 € | 4 | 172.460,56 € | 19 |
4 + 2 | 3.503,80 € | 40 | 140.152,00 € | 167 |
4 + 1 | 147,04 € | 522 | 76.754,88 € | 2.653 |
4 | 77,16 € | 768 | 59.258,88 € | 3.539 |
3 + 2 | 64,70 € | 1.216 | 78.675,20 € | 6.029 |
3 + 1 | 20,53 € | 20.088 | 412.406,64 € | 96.900 |
2 + 2 | 22,63 € | 15.009 | 339.653,67 € | 75.846 |
3 | 13,38 € | 29.102 | 389.384,76 € | 137.076 |
1 + 2 | 11,08 € | 72.944 | 808.219,52 € | 355.710 |
2 + 1 | 7,67 € | 253.325 | 1.943.002,75 € | 1.220.323 |
Totals | - | 393.021 | 19.864.070,64 € | 1.898.276 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Irlanda | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 15.000.000,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 | 222.051,00 € | 0 | 0,00 € | 13 |
5 | 43.115,00 € | 0 | 0,00 € | 19 |
4 + 2 | 3.504,00 € | 4 | 14.016,00 € | 167 |
4 + 1 | 147,00 € | 54 | 7.938,00 € | 2.653 |
4 | 77,00 € | 65 | 5.005,00 € | 3.539 |
3 + 2 | 65,00 € | 117 | 7.605,00 € | 6.029 |
3 + 1 | 21,00 € | 2.116 | 44.436,00 € | 96.900 |
2 + 2 | 23,00 € | 1.738 | 39.974,00 € | 75.846 |
3 | 13,00 € | 2.925 | 38.025,00 € | 137.076 |
1 + 2 | 11,00 € | 8.416 | 92.576,00 € | 355.710 |
2 + 1 | 8,00 € | 26.769 | 214.152,00 € | 1.220.323 |
Totals | - | 42.204 | 463.727,00 € | 1.898.276 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Portugalia | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 15.000.000,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 | 222.050,88 € | 5 | 1.110.254,40 € | 13 |
5 | 43.115,14 € | 4 | 172.460,56 € | 19 |
4 + 2 | 3.503,79 € | 42 | 147.159,18 € | 167 |
4 + 1 | 147,03 € | 634 | 93.217,02 € | 2.653 |
4 | 77,15 € | 821 | 63.340,15 € | 3.539 |
3 + 2 | 64,70 € | 1.450 | 93.815,00 € | 6.029 |
3 + 1 | 20,53 € | 23.582 | 484.138,46 € | 96.900 |
2 + 2 | 22,62 € | 17.508 | 396.030,96 € | 75.846 |
3 | 13,37 € | 32.042 | 428.401,54 € | 137.076 |
1 + 2 | 11,07 € | 76.192 | 843.445,44 € | 355.710 |
2 + 1 | 7,67 € | 285.951 | 2.193.244,17 € | 1.220.323 |
Totals | - | 438.231 | 6.025.506,88 € | 1.898.276 |
Out of 39.008.940 entries.
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Luxemburg și Elveția | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|
5 + 2 | 22.785.000,00 CHF | 0 | 1 |
5 + 1 | 337.295,30 CHF | 0 | 13 |
5 | 65.491,90 CHF | 0 | 19 |
4 + 2 | 5.916,55 CHF | 13 | 167 |
4 + 1 | 248,30 CHF | 148 | 2.653 |
4 | 130,30 CHF | 200 | 3.539 |
3 + 2 | 109,25 CHF | 349 | 6.029 |
3 + 1 | 34,65 CHF | 5.597 | 96.900 |
2 + 2 | 38,20 CHF | 4.868 | 75.846 |
3 | 22,60 CHF | 7.656 | 137.076 |
1 + 2 | 18,70 CHF | 24.939 | 355.710 |
2 + 1 | 12,95 CHF | 76.887 | 1.220.323 |
Totals | - | 120.657 | 1.898.276 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Belgia | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 15.000.000,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 | 222.050,80 € | 2 | 444.101,60 € | 13 |
5 | 43.115,10 € | 2 | 86.230,20 € | 19 |
4 + 2 | 3.503,70 € | 8 | 28.029,60 € | 167 |
4 + 1 | 147,00 € | 178 | 26.166,00 € | 2.653 |
4 | 77,10 € | 201 | 15.497,10 € | 3.539 |
3 + 2 | 64,70 € | 367 | 23.744,90 € | 6.029 |
3 + 1 | 20,50 € | 5.740 | 117.670,00 € | 96.900 |
2 + 2 | 22,60 € | 4.874 | 110.152,40 € | 75.846 |
3 | 13,30 € | 8.217 | 109.286,10 € | 137.076 |
1 + 2 | 11,00 € | 24.818 | 272.998,00 € | 355.710 |
2 + 1 | 7,60 € | 79.877 | 607.065,20 € | 1.220.323 |
Totals | - | 124.284 | 1.840.941,10 € | 1.898.276 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Austria | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 15.000.000,00 € | 0 | 0,00 € | 1 |
5 + 1 | 222.050,80 € | 1 | 222.050,80 € | 13 |
5 | 43.115,10 € | 1 | 43.115,10 € | 19 |
4 + 2 | 3.503,70 € | 3 | 10.511,10 € | 167 |
4 + 1 | 147,00 € | 74 | 10.878,00 € | 2.653 |
4 | 77,10 € | 79 | 6.090,90 € | 3.539 |
3 + 2 | 64,70 € | 160 | 10.352,00 € | 6.029 |
3 + 1 | 20,50 € | 2.683 | 55.001,50 € | 96.900 |
2 + 2 | 22,60 € | 2.270 | 51.302,00 € | 75.846 |
3 | 13,30 € | 3.764 | 50.061,20 € | 137.076 |
1 + 2 | 11,00 € | 11.748 | 129.228,00 € | 355.710 |
2 + 1 | 7,60 € | 36.700 | 278.920,00 € | 1.220.323 |
Totals | - | 57.483 | 867.510,60 € | 1.898.276 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Luxemburg și Elveția | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|
5 + 2 | 15.000.000,00 € | 0 | 1 |
5 + 1 | 222.050,80 € | 0 | 13 |
5 | 43.115,10 € | 0 | 19 |
4 + 2 | 3.503,70 € | 13 | 167 |
4 + 1 | 147,00 € | 148 | 2.653 |
4 | 77,10 € | 200 | 3.539 |
3 + 2 | 64,70 € | 349 | 6.029 |
3 + 1 | 20,50 € | 5.597 | 96.900 |
2 + 2 | 22,60 € | 4.868 | 75.846 |
3 | 13,30 € | 7.656 | 137.076 |
1 + 2 | 11,00 € | 24.939 | 355.710 |
2 + 1 | 7,60 € | 76.887 | 1.220.323 |
Totals | - | 120.657 | 1.898.276 |
1.898.276
de bilete au câștigat un premiu în cadrul acestei extrageri.
39.008.940
de intrări au fost achiziționate pentru această extragere.
49 din 1.000
Pentru fiecare 1.000 de bilete cumpărate, 49 dintre acestea au câștigat un premiu.
Rezultate „EuroMillions Plus"
- 6
- 15
- 38
- 40
- 43
Categorii de câștiguri | Premiu per câștigător | Câștigători | Cuantumul fondului de premiere |
---|---|---|---|
Ghiciți 5 | 500.000,00 € | 0 | 0,00 € |
Ghiciți 4 | 2.000,00 € | 50 | 100.000,00 € |
Ghiciți 3 | 20,00 € | 2.437 | 48.740,00 € |
Totaluri | - | 2.487 | 148.740,00 € |
Rezultate „Joker+"
- 8
- 2
- 4
- 9
- 4
- 1
- 3
Premiile French Joker+ vor fi lansate în scurt timp.