Rezultat EuroMillions: vineri, 15 octombrie 2004
Extragerea EuroMillions cu numărul 36 a avut loc vineri, 15 octombrie 2004 , la ora 21:00 (CEST), iar numerele câștigătoare extrase au fost:
Dată:
Vin. 15 oct. 2004
- Mar. 19 nov. 2024
- Vin. 15 nov. 2024
- Mar. 12 nov. 2024
- Vin. 8 nov. 2024
- Mar. 5 nov. 2024
- Vin. 1 nov. 2024
- Mar. 29 oct. 2024
- Vin. 25 oct. 2024
- Mar. 22 oct. 2024
- Vin. 18 oct. 2024
- Mar. 15 oct. 2024
- Vin. 11 oct. 2024
- Mar. 8 oct. 2024
- Vin. 4 oct. 2024
- Mar. 1 oct. 2024
- Vin. 27 sept. 2024
- Mar. 24 sept. 2024
Numărul extragerii:
36
Jackpot:
17.276.072 €
Terminal de extragere:
Machine 1
Total de câștigători:
895.993
Rezultate:
Rollover!
Set de bile:
E1
Premiile EuroMillions în Marea Britanie trebuie revendicate în termen de 180 zile de la data extragerii, astfel, biletele achiziționate pentru această extragere sunt valabile până miercuri, 13 aprilie 2005
Detalii castiguri
Țară:
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Marea Britanie | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 11.885.938,00 £ | 0 | 0,00 £ | Rollover! 0 |
5 + 1 | 531.285,80 £ | 1 | 531.285,80 £ | 2 |
5 | 150.700,00 £ | 0 | 0,00 £ | 2 |
4 + 2 | 3.988,60 £ | 3 | 11.965,80 £ | 54 |
4 + 1 | 219,20 £ | 52 | 11.398,40 £ | 655 |
4 | 114,40 £ | 63 | 7.207,20 £ | 878 |
3 + 2 | 53,10 £ | 202 | 10.726,20 £ | 2.704 |
3 + 1 | 22,40 £ | 2.135 | 47.824,00 £ | 32.569 |
2 + 2 | 13,80 £ | 2.768 | 38.198,40 £ | 45.712 |
3 | 15,80 £ | 2.938 | 46.420,40 £ | 42.590 |
1 + 2 | 5,70 £ | 14.022 | 79.925,40 £ | 253.871 |
2 + 1 | 6,60 £ | 30.709 | 202.679,40 £ | 516.956 |
Totals | - | 52.893 | 987.631,00 £ | 895.993 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Franța | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 17.276.072,20 € | 0 | 0,00 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 719.157,60 € | 1 | 719.157,60 € | 2 |
5 | 204.085,20 € | 0 | 0,00 € | 2 |
4 + 2 | 5.399,00 € | 10 | 53.990,00 € | 54 |
4 + 1 | 296,70 € | 193 | 57.263,10 € | 655 |
4 | 154,90 € | 257 | 39.809,30 € | 878 |
3 + 2 | 71,80 € | 589 | 42.290,20 € | 2.704 |
3 + 1 | 30,40 € | 8.247 | 250.708,80 € | 32.569 |
2 + 2 | 18,70 € | 11.066 | 206.934,20 € | 45.712 |
3 | 21,40 € | 11.999 | 256.778,60 € | 42.590 |
1 + 2 | 7,70 € | 65.194 | 501.993,80 € | 253.871 |
2 + 1 | 9,00 € | 139.492 | 1.255.428,00 € | 516.956 |
Totals | - | 237.048 | 3.384.353,60 € | 1.370.089 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Spania | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 17.276.072,20 € | 0 | 0,00 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 719.157,60 € | 0 | 0,00 € | 2 |
5 | 204.085,27 € | 1 | 204.085,27 € | 2 |
4 + 2 | 5.399,08 € | 17 | 91.784,36 € | 54 |
4 + 1 | 296,74 € | 213 | 63.205,62 € | 655 |
4 | 154,96 € | 307 | 47.572,72 € | 878 |
3 + 2 | 71,88 € | 869 | 62.463,72 € | 2.704 |
3 + 1 | 30,44 € | 10.544 | 320.959,36 € | 32.569 |
2 + 2 | 18,71 € | 13.519 | 252.940,49 € | 45.712 |
3 | 21,45 € | 13.726 | 294.422,70 € | 42.590 |
1 + 2 | 7,73 € | 70.494 | 544.918,62 € | 253.871 |
2 + 1 | 9,02 € | 156.783 | 1.414.182,66 € | 516.956 |
Totals | - | 266.473 | 3.296.535,52 € | 895.993 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Irlanda | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 719.158,00 € | 0 | 0,00 € | 2 |
5 | 204.085,00 € | 0 | 0,00 € | 2 |
4 + 2 | 5.399,00 € | 2 | 10.798,00 € | 54 |
4 + 1 | 297,00 € | 5 | 1.485,00 € | 655 |
4 | 155,00 € | 7 | 1.085,00 € | 878 |
3 + 2 | 72,00 € | 33 | 2.376,00 € | 2.704 |
3 + 1 | 30,00 € | 385 | 11.550,00 € | 32.569 |
2 + 2 | 19,00 € | 421 | 7.999,00 € | 45.712 |
3 | 21,00 € | 508 | 10.668,00 € | 42.590 |
1 + 2 | 8,00 € | 2.149 | 17.192,00 € | 253.871 |
2 + 1 | 9,00 € | 5.507 | 49.563,00 € | 516.956 |
Totals | - | 9.017 | 112.716,00 € | 895.993 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Portugalia | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 17.276.072,20 € | 0 | 0,00 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 719.157,60 € | 0 | 0,00 € | 2 |
5 | 204.085,26 € | 0 | 0,00 € | 2 |
4 + 2 | 5.399,08 € | 9 | 48.591,72 € | 54 |
4 + 1 | 296,74 € | 89 | 26.409,86 € | 655 |
4 | 154,96 € | 133 | 20.609,68 € | 878 |
3 + 2 | 71,88 € | 576 | 41.402,88 € | 2.704 |
3 + 1 | 30,43 € | 5.941 | 180.784,63 € | 32.569 |
2 + 2 | 18,70 € | 12.376 | 231.431,20 € | 45.712 |
3 | 21,44 € | 7.213 | 154.646,72 € | 42.590 |
1 + 2 | 7,73 € | 73.246 | 566.191,58 € | 253.871 |
2 + 1 | 9,02 € | 120.741 | 1.089.083,82 € | 516.956 |
Totals | - | 220.324 | 2.359.152,09 € | 895.993 |
Out of 19.436.692 entries.
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Luxemburg și Elveția | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|
5 + 2 | 0,00 CHF | 0 | Rollover! 0 |
5 + 1 | 1.107.430,80 CHF | 0 | 2 |
5 | 328.409,40 CHF | 1 | 2 |
4 + 2 | 8.687,90 CHF | 4 | 54 |
4 + 1 | 477,30 CHF | 24 | 655 |
4 | 249,15 CHF | 34 | 878 |
3 + 2 | 115,45 CHF | 121 | 2.704 |
3 + 1 | 48,80 CHF | 2.072 | 32.569 |
2 + 2 | 29,90 CHF | 1.687 | 45.712 |
3 | 34,30 CHF | 1.826 | 42.590 |
1 + 2 | 12,25 CHF | 9.089 | 253.871 |
2 + 1 | 14,30 CHF | 19.887 | 516.956 |
Totals | - | 34.745 | 895.993 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Belgia | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 17.276.072,20 € | 0 | 0,00 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 719.157,60 € | 0 | 0,00 € | 2 |
5 | 204.085,20 € | 0 | 0,00 € | 2 |
4 + 2 | 5.399,00 € | 4 | 21.596,00 € | 54 |
4 + 1 | 296,70 € | 35 | 10.384,50 € | 655 |
4 | 154,90 € | 31 | 4.801,90 € | 878 |
3 + 2 | 71,80 € | 196 | 14.072,80 € | 2.704 |
3 + 1 | 30,40 € | 1.872 | 56.908,80 € | 32.569 |
2 + 2 | 18,70 € | 2.387 | 44.636,90 € | 45.712 |
3 | 21,40 € | 2.390 | 51.146,00 € | 42.590 |
1 + 2 | 7,70 € | 11.842 | 91.183,40 € | 253.871 |
2 + 1 | 9,00 € | 25.626 | 230.634,00 € | 516.956 |
Totals | - | 44.383 | 525.364,30 € | 895.993 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Austria | Cuantumul fondului de premiere | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|---|
5 + 2 | 17.276.072,20 € | 0 | 0,00 € | Rollover! 0 |
5 + 1 | 719.157,60 € | 0 | 0,00 € | 2 |
5 | 204.085,20 € | 0 | 0,00 € | 2 |
4 + 2 | 5.399,00 € | 5 | 26.995,00 € | 54 |
4 + 1 | 269,70 € | 44 | 11.866,80 € | 655 |
4 | 154,90 € | 46 | 7.125,40 € | 878 |
3 + 2 | 71,80 € | 118 | 8.472,40 € | 2.704 |
3 + 1 | 30,40 € | 1.373 | 41.739,20 € | 32.569 |
2 + 2 | 18,70 € | 1.488 | 27.825,60 € | 45.712 |
3 | 21,40 € | 1.990 | 42.586,00 € | 42.590 |
1 + 2 | 7,70 € | 7.835 | 60.329,50 € | 253.871 |
2 + 1 | 9,00 € | 18.211 | 163.899,00 € | 516.956 |
Totals | - | 31.110 | 390.838,90 € | 895.993 |
Numerele potrivite | Premiu per câștigător | Câștigători din Luxemburg și Elveția | Numărul total de câștigători |
---|---|---|---|
5 + 2 | 17.276.072,20 € | 0 | Rollover! 0 |
5 + 1 | 719.157,60 € | 0 | 2 |
5 | 204.085,20 € | 1 | 2 |
4 + 2 | 5.399,00 € | 4 | 54 |
4 + 1 | 296,70 € | 24 | 655 |
4 | 154,90 € | 34 | 878 |
3 + 2 | 71,80 € | 121 | 2.704 |
3 + 1 | 30,40 € | 2.072 | 32.569 |
2 + 2 | 18,70 € | 1.687 | 45.712 |
3 | 21,40 € | 1.826 | 42.590 |
1 + 2 | 7,70 € | 9.089 | 253.871 |
2 + 1 | 9,00 € | 19.887 | 516.956 |
Totals | - | 34.745 | 895.993 |
895.993
de bilete au câștigat un premiu în cadrul acestei extrageri.
19.436.692
de intrări au fost achiziționate pentru această extragere.
46 din 1.000
Pentru fiecare 1.000 de bilete cumpărate, 46 dintre acestea au câștigat un premiu.
Rezultatele aferente extragerii vineri 15 octombrie
Țară:
Austria